APRILE EMANUELE (#203) | |
Trofeo Maglie Bike | 10° Classificato |
Categoria | Master 2 |
Società | MAGLIE BIKE |
Ente | FCI |
Diploma |
Nome | APRILE EMANUELE |
Pettorale | 203 |
Categoria | Master 2 |
Società | MAGLIE BIKE |
Ente | FCI |
Evento | Trofeo Maglie Bike |
Posizione Assoluta | 10° |
Posizione Master 2 | 3° |
Tempo | 01:27:26 |
Media | 17,50 Km/h |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:16:23 |
Frazione 2 | 00:13:43 |
Frazione 3 | 00:14:12 |
Frazione 4 | 00:14:27 |
Frazione 5 | 00:14:51 |
Frazione 6 | 00:13:50 |
Confronta il risultato di EMANUELE APRILE con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.