FIORILLO MICHELE (#1427) | |
Trofeo Maglie Bike | 43° Classificato |
Categoria | Master 2 |
Società | ASD MTB MARTANO |
Ente | UISP |
Diploma |
Nome | FIORILLO MICHELE |
Pettorale | 1427 |
Categoria | Master 2 |
Società | ASD MTB MARTANO |
Ente | UISP |
Evento | Trofeo Maglie Bike |
Posizione Assoluta | 43° |
Posizione Master 2 | 10° |
Tempo | null |
Media | null |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:19:49 |
Frazione 2 | 00:15:38 |
Frazione 3 | 00:15:48 |
Frazione 4 | 00:17:14 |
Frazione 5 | 00:15:51 |
Frazione 6 | null |
Confronta il risultato di MICHELE FIORILLO con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.