CAVALERA MASSIMO (#328) | |
Trofeo Maglie Bike | 48° Classificato |
Categoria | Master 4 |
Società | ASD TEAM AURISPA |
Ente | UISP |
Diploma |
Nome | CAVALERA MASSIMO |
Pettorale | 328 |
Categoria | Master 4 |
Società | ASD TEAM AURISPA |
Ente | UISP |
Evento | Trofeo Maglie Bike |
Posizione Assoluta | 48° |
Posizione Master 4 | 9° |
Tempo | null |
Media | null |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:19:50 |
Frazione 2 | 00:15:58 |
Frazione 3 | 00:16:14 |
Frazione 4 | 00:16:21 |
Frazione 5 | 00:17:39 |
Frazione 6 | null |
Confronta il risultato di MASSIMO CAVALERA con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.