DONGIOVANNI FORTUNATO (#226) | |
Trofeo Maglie Bike | 51° Classificato |
Categoria | Master 4 |
Società | BIKEPIONEERS |
Ente | UISP |
Diploma |
Nome | DONGIOVANNI FORTUNATO |
Pettorale | 226 |
Categoria | Master 4 |
Società | BIKEPIONEERS |
Ente | UISP |
Evento | Trofeo Maglie Bike |
Posizione Assoluta | 51° |
Posizione Master 4 | 11° |
Tempo | null |
Media | null |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:19:05 |
Frazione 2 | 00:16:24 |
Frazione 3 | 00:16:51 |
Frazione 4 | 00:17:04 |
Frazione 5 | 00:17:20 |
Frazione 6 | null |
Confronta il risultato di FORTUNATO DONGIOVANNI con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.