MARANGIO ANTONIO (#248) | |
Trofeo Maglie Bike | 52° Classificato |
Categoria | Master 5 |
Società | ASD LA MANDRA |
Ente | UISP |
Diploma |
Nome | MARANGIO ANTONIO |
Pettorale | 248 |
Categoria | Master 5 |
Società | ASD LA MANDRA |
Ente | UISP |
Evento | Trofeo Maglie Bike |
Posizione Assoluta | 52° |
Posizione Master 5 | 5° |
Tempo | null |
Media | null |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:19:39 |
Frazione 2 | 00:16:54 |
Frazione 3 | 00:16:41 |
Frazione 4 | 00:16:36 |
Frazione 5 | 00:17:03 |
Frazione 6 | null |
Confronta il risultato di ANTONIO MARANGIO con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.