MUSIO ROMOLO (#253) | |
Trofeo Maglie Bike | 57° Classificato |
Categoria | Master 3 |
Società | ASD MTB TRICASE |
Ente | US ACLI |
Diploma |
Nome | MUSIO ROMOLO |
Pettorale | 253 |
Categoria | Master 3 |
Società | ASD MTB TRICASE |
Ente | US ACLI |
Evento | Trofeo Maglie Bike |
Posizione Assoluta | 57° |
Posizione Master 3 | 9° |
Tempo | null |
Media | null |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:18:54 |
Frazione 2 | 00:16:36 |
Frazione 3 | 00:16:44 |
Frazione 4 | 00:17:00 |
Frazione 5 | 00:19:01 |
Frazione 6 | null |
Confronta il risultato di ROMOLO MUSIO con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.