LEONE DANIELE (#354) | |
Trofeo Maglie Bike | 63° Classificato |
Categoria | Master 2 |
Società | ASD LA MANDRA |
Ente | UISP |
Diploma |
Nome | LEONE DANIELE |
Pettorale | 354 |
Categoria | Master 2 |
Società | ASD LA MANDRA |
Ente | UISP |
Evento | Trofeo Maglie Bike |
Posizione Assoluta | 63° |
Posizione Master 2 | 14° |
Tempo | null |
Media | null |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:21:35 |
Frazione 2 | 00:17:20 |
Frazione 3 | 00:16:48 |
Frazione 4 | 00:17:36 |
Frazione 5 | 00:18:26 |
Frazione 6 | null |
Confronta il risultato di DANIELE LEONE con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.