DE PASCALI SAMANTHA (#205) | |
Trofeo Maglie Bike | 67° Classificato |
Categoria | Women |
Società | ASD TEAM CYCLOBIKE |
Ente | UISP |
Diploma |
Nome | DE PASCALI SAMANTHA |
Pettorale | 205 |
Categoria | Women |
Società | ASD TEAM CYCLOBIKE |
Ente | UISP |
Evento | Trofeo Maglie Bike |
Posizione Assoluta | 67° |
Posizione Women | 1° |
Tempo | null |
Media | null |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:21:34 |
Frazione 2 | 00:17:11 |
Frazione 3 | 00:18:24 |
Frazione 4 | 00:18:56 |
Frazione 5 | 00:18:23 |
Frazione 6 | null |
Confronta il risultato di SAMANTHA DE PASCALI con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.