SALES PIERO (#1615) | |
9° Trofeo Mtb La Serra | 71° Classificato |
Categoria | Master 3 |
Società | TRAIL SALENTO BIKE |
Ente | CSI |
Diploma |
Nome | SALES PIERO |
Pettorale | 1615 |
Categoria | Master 3 |
Società | TRAIL SALENTO BIKE |
Ente | CSI |
Evento | 9° Trofeo Mtb La Serra |
Posizione Assoluta | 71° |
Posizione Master 3 | 17° |
Tempo | null |
Media | null |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:17:11 |
Frazione 2 | 00:18:26 |
Frazione 3 | 00:18:27 |
Frazione 4 | 00:18:38 |
Frazione 5 | null |
Confronta il risultato di PIERO SALES con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.