BLEVE ANDREA (#397) | |
Trofeo Bike Revolution | 3° Classificato |
Categoria | Master 3 |
Società | ASD TEAM AURISPA |
Ente | UISP |
Diploma |
Nome | BLEVE ANDREA |
Pettorale | 397 |
Categoria | Master 3 |
Società | ASD TEAM AURISPA |
Ente | UISP |
Evento | Trofeo Bike Revolution |
Posizione Assoluta | 3° |
Posizione Master 3 | 2° |
Tempo | 01:39:44 |
Media | 18,05 Km/h |
Frazioni | |
Frazione 1 | 00:26:40 |
Frazione 2 | 00:18:08 |
Frazione 3 | 00:18:13 |
Frazione 4 | 00:18:20 |
Frazione 5 | 00:18:23 |
Confronta il risultato di ANDREA BLEVE con un altro biker. Seleziona dalla classifica assoluta o dalla stessa categoria.