Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

3ª Granfondo Monte-in-bike

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2
 
1 PERRONE P. 492# 1°cat FCI MASTER 2 ASD NEW CYCLING TEAM 25,05 Km/h 01:45:24 00:52:31 00:52:52
2 PASTORE G. 1523# 1°cat FCI ELITE SPORT BIKING TEAM CASSANO 25,04 Km/h 01:45:26 00:52:29 00:52:57
3 MUCIACCIA V. 158# 2°cat FCI ELITE SPORT CICLISPORT2000 TEAM 24,74 Km/h 01:46:43 00:52:43 00:54:00
4 TONDO F. 66# 3°cat UISP ELITE SPORT ASDC AMICI DEL VELODROMO 24,69 Km/h 01:46:55 00:52:43 00:54:12
5 GUAGNANO P. 6# 1°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 24,53 Km/h 01:47:36 00:52:52 00:54:44
6 BONGERMINO G. 459# 2°cat FCI MASTER 2 ASD NEW CYCLING TEAM 24,52 Km/h 01:47:40 00:55:03 00:52:37
7 MARRA E. 23# 3°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM 24,33 Km/h 01:48:30 00:53:20 00:55:11
8 FALBO F. 1545# 2°cat CSAIN MASTER 1 GIGABIKE 24,22 Km/h 01:49:00 00:55:03 00:53:57
9 LOTESORIERE M. 13# 1°cat UISP MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 24,11 Km/h 01:49:30 00:54:24 00:55:06
10 ETTORRE G. 12# 4°cat UISP MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 24,11 Km/h 01:49:30 00:54:25 00:55:05
11 DONVITO P. 5# 5°cat UISP MASTER 2 ASD LONGO RACING TEAM 23,59 Km/h 01:51:55 00:56:14 00:55:41
12 PANTALEO S. 154# 3°cat UISP MASTER 1 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 23,58 Km/h 01:51:58 00:55:11 00:56:47
13 ESPOSITO G. 1527# 2°cat CSAIN MASTER 3 GIGABIKE 23,56 Km/h 01:52:04 00:56:15 00:55:49
14 SALATINO G. 453# 3°cat FCI MASTER 3 ASD NOCINBICI 23,49 Km/h 01:52:22 00:56:02 00:56:21
15 FELICE A. 3# 4°cat FCI MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 23,33 Km/h 01:53:08 00:56:19 00:56:49
16 TRISCIUZZI F. 37# 4°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 23,30 Km/h 01:53:18 00:56:18 00:57:00
17 MASTRONARDO G. 27# 5°cat UISP ELITE SPORT GENUSIA BIKE 23,24 Km/h 01:53:36 00:56:20 00:57:16
18 STALLO G. 2# 6°cat UISP ELITE SPORT TERRANOSTRA TEAM BIKE 23,24 Km/h 01:53:37 00:56:31 00:57:06
19 FORTE G. 64# 7°cat UISP ELITE SPORT ASDC AMICI DEL VELODROMO 23,20 Km/h 01:53:46 00:56:19 00:57:27
20 GATTULLI G. 141# 4°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 23,19 Km/h 01:53:49 00:57:01 00:56:48
21 MARTINI G. 16# 5°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 23,19 Km/h 01:53:52 00:56:20 00:57:32
22 MANTI D. 101# 1°cat FCI MASTER 5 ASD HAB CYCLE 23,17 Km/h 01:53:55 00:56:22 00:57:34
23 PALMISANO F. 133# 2°cat FCI MASTER 5 ASD NEW CYCLING TEAM 23,17 Km/h 01:53:56 00:56:18 00:57:38
24 BALESTRA P. 146# 1°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 23,15 Km/h 01:54:02 00:56:15 00:57:48
25 CARLUCCI A. 134# 5°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 23,15 Km/h 01:54:02 00:56:19 00:57:44
26 ALOISIO C. 415# 6°cat UISP MASTER 3 RH BIKE TEAM 23,09 Km/h 01:54:19 00:56:20 00:57:59
27 LARDO E. 499# 6°cat FCI MASTER 1 ASD RACING TEAM EUROBIKE 22,89 Km/h 01:55:19 00:57:30 00:57:48
28 CLAUDIO L. 29# 6°cat FCI MASTER 2 ASD LABICICLETTASTORE.IT 22,89 Km/h 01:55:20 00:57:01 00:58:19
29 DE SILVIO D. 68# 7°cat UISP MASTER 2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 22,88 Km/h 01:55:25 00:57:31 00:57:54
30 PACE S. 457# 8°cat FCI ELITE SPORT ASD NOCINBICI 22,83 Km/h 01:55:39 00:57:03 00:58:36
31 ZILLI P. 80# 2°cat UISP MASTER 4 CICLISTICA VERNOLESE 22,80 Km/h 01:55:48 00:57:25 00:58:23
32 DELVECCHIO D. 495# 3°cat FCI MASTER 5 ASD RACING TEAM EUROBIKE 22,77 Km/h 01:55:56 00:57:30 00:58:26
33 PETTICO G. 176# 7°cat UISP MASTER 1 ATLETICO RUTIGLIANO 22,65 Km/h 01:56:33 00:58:15 00:58:18
34 CARRIERO I. 450# 8°cat UISP MASTER 2 ASD NUOVA ATHENA CLUB 2002 22,62 Km/h 01:56:42 00:57:41 00:59:01
35 SEMERARO A. 402# 9°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 22,62 Km/h 01:56:42 00:58:16 00:58:26
36 RINALDI G. 87# 8°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT 22,61 Km/h 01:56:45 00:58:14 00:58:30
37 LAINO G. 1514# 4°cat UISP MASTER 5 AMICI DELLA BICICLETTA LAINO 22,56 Km/h 01:57:00 00:58:30 00:58:30
38 VITALE G. 519# 3°cat FCI MASTER 4 ASD TEAM EUROBIKE 22,49 Km/h 01:57:24 00:58:32 00:58:52
39 MICCOLIS A. 88# 10°cat UISP MASTER 2 SEI SPORT 22,31 Km/h 01:58:21 00:58:25 00:59:56
40 INGROSSO M. 20# 5°cat UISP MASTER 5 ASD MTB MARTANO 22,30 Km/h 01:58:24 00:58:15 01:00:09
41 CARAFA D. 8# 7°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 22,22 Km/h 01:58:49 00:58:33 01:00:16
42 CATAPANO P. 71# 4°cat UISP MASTER 4 ASD GS PEDALE MASSAFRA 22,19 Km/h 01:58:58 00:58:33 01:00:25
43 PERRONE L. 82# 8°cat FCI MASTER 3 ASD HAB CYCLE 22,17 Km/h 01:59:04 00:58:29 01:00:35
44 SILVESTRI E. 124# 11°cat FCI MASTER 2 ASD IL VELOCIPEDE BARI 22,16 Km/h 01:59:08 00:58:16 01:00:53
45 CAPRIOLI M. 144# 9°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 22,11 Km/h 01:59:23 00:59:25 00:59:58
46 LEONE M. 52# 6°cat FCI MASTER 5 MAGLIE BIKE 22,10 Km/h 01:59:27 00:59:36 00:59:51
47 SISTO A. 39# 1°cat UISP ALLIEVI CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 21,94 Km/h 02:00:19 00:58:24 01:01:55
48 PIZZUTILO M. 40# 9°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 21,80 Km/h 02:01:05 00:58:56 01:02:09
49 VERRI A. 18# 10°cat UISP MASTER 3 ASD MTB MARTANO 21,72 Km/h 02:01:32 00:58:15 01:03:17
50 VASTI V. 145# 11°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 21,68 Km/h 02:01:45 00:59:06 01:02:39
51 MARRA R. 11# 10°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 21,68 Km/h 02:01:47 00:59:25 01:02:22
52 SCHENA C. 443# 11°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT 21,49 Km/h 02:02:51 00:59:46 01:03:06
53 MAGGIORE G. 75# 12°cat UISP MASTER 2 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 21,46 Km/h 02:03:02 00:58:31 01:04:31
54 PANARITI A. 111# 12°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 21,39 Km/h 02:03:26 00:59:22 01:04:04
55 GAMARRO P. 143# 7°cat UISP MASTER 5 MTB TEBAIDE MASSAFRA 21,35 Km/h 02:03:41 00:59:06 01:04:35
56 GUARINI F. 96# 13°cat UISP MASTER 2 ALL BLACKS BIKE 21,31 Km/h 02:03:53 00:59:27 01:04:25
57 MELPIGNANO P. 60# 12°cat UISP MASTER 1 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 21,30 Km/h 02:03:57 01:01:47 01:02:10
58 ARGENTIERI A. 53# 14°cat UISP MASTER 2 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 21,30 Km/h 02:03:57 01:00:46 01:03:11
59 TOMA G. 312# 13°cat FCI MASTER 3 MAGLIE BIKE 21,28 Km/h 02:04:04 00:58:36 01:05:28
60 GIANFRATE L. 36# 14°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 21,22 Km/h 02:04:26 01:01:12 01:03:14
61 RAIMONDI A. 440# 9°cat UISP ELITE SPORT GENUSIA BIKE 21,15 Km/h 02:04:49 01:01:48 01:03:01
62 INGROSSO P. 81# 15°cat UISP MASTER 2 CICLISTICA VERNOLESE 21,15 Km/h 02:04:50 01:02:31 01:02:19
63 PASTORE F. 1524# 1°cat FCI MASTER 6 BIKING TEAM CASSANO 21,08 Km/h 02:05:13 01:03:06 01:02:08
64 LOSITO V. 422# 2°cat UISP ALLIEVI ATLETICO RUTIGLIANO 21,08 Km/h 02:05:14 01:01:52 01:03:21
65 PELLEGRINI V. 128# 13°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT 21,08 Km/h 02:05:15 01:01:51 01:03:23
66 LIPPOLIS G. 46# 15°cat UISP MASTER 3 ASD AMATORI PUTIGNANO 21,08 Km/h 02:05:15 01:03:43 01:01:33
67 MY L. 22# 8°cat UISP MASTER 5 ASD GSC 2001 MANDURIA 21,03 Km/h 02:05:33 01:02:07 01:03:26
68 LABATE S. 1518# 10°cat CSAIN ELITE SPORT ASD 5&9 BIKERS TURI 21,00 Km/h 02:05:42 01:03:56 01:01:46
69 LOSAVIO D. 1526# 14°cat CSAIN MASTER 1 ASD 5&9 BIKERS TURI 21,00 Km/h 02:05:42 01:04:07 01:01:35
70 ZURLO G. 78# 16°cat UISP MASTER 3 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 20,91 Km/h 02:06:17 01:00:53 01:05:24
71 DENTAMARO L. 112# 9°cat FCI MASTER 5 ASD NOCINBICI 20,86 Km/h 02:06:35 01:02:48 01:03:47
72 TAURISANO S. 462# 16°cat FCI MASTER 2 TEAM FUORISOGLIA 20,84 Km/h 02:06:41 01:02:09 01:04:32
73 TAURISANO G. 153# 17°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,78 Km/h 02:07:03 01:02:09 01:04:54
74 GENA L. 1521# 17°cat FCI MASTER 2 BIKING TEAM CASSANO 20,76 Km/h 02:07:09 01:04:07 01:03:02
75 ANTONICELLI G. 416# 15°cat FCI MASTER 1 ASD AL 20,71 Km/h 02:07:29 01:03:22 01:04:07
76 SANTESE V. 397# 5°cat UISP MASTER 4 ASD LA MANDRA 20,69 Km/h 02:07:36 01:02:13 01:05:23
77 CALONICO C. 1480# 2°cat CSAIN MASTER 6 GIGABIKE 20,63 Km/h 02:07:58 01:03:24 01:04:34
78 RIZZELLO D. 70# 16°cat UISP MASTER 1 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 20,58 Km/h 02:08:17 01:03:56 01:04:21
79 FINA B. 21# 10°cat UISP MASTER 5 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 20,50 Km/h 02:08:47 01:04:39 01:04:08
80 DE MARINIS G. 47# 18°cat UISP MASTER 3 ASD I PIRATI 20,48 Km/h 02:08:53 01:04:12 01:04:41
81 DE PADOVA C. 520# 6°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,48 Km/h 02:08:54 01:04:03 01:04:50
82 DRAGONE M. 493# 18°cat UISP MASTER 2 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,46 Km/h 02:09:02 01:03:57 01:05:05
83 MARINO P. 55# 3°cat UISP MASTER 6 MTB TEBAIDE MASSAFRA 20,42 Km/h 02:09:16 01:04:50 01:04:25
84 DIMITRI G. 215# 19°cat UISP MASTER 2 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 20,41 Km/h 02:09:20 01:04:11 01:05:09
85 SALUZZI D. 518# 11°cat UISP MASTER 5 ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO 20,33 Km/h 02:09:52 01:05:06 01:04:46
86 MARTUCCI W. 431# 4°cat UISP MASTER 6 ALL BLACKS BIKE 20,27 Km/h 02:10:15 01:03:31 01:06:44
87 SCARCIOLLA V. 1497# 20°cat FCI MASTER 2 ASD BASERA MATERA 20,17 Km/h 02:10:54 01:07:06 01:03:48
88 CAMBO' L. 303# 17°cat UISP MASTER 1 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 20,11 Km/h 02:11:17 01:04:39 01:06:38
89 COSTELLA L. 115# 21°cat UISP MASTER 2 GENUSIA BIKE 20,10 Km/h 02:11:22 01:08:33 01:02:49
90 DE MICHELE L. 169# 19°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,08 Km/h 02:11:30 01:04:57 01:06:33
91 CONTENTO G. 45# 7°cat UISP MASTER 4 ASD I PIRATI 20,06 Km/h 02:11:37 01:05:39 01:05:59
92 MARASCIULO G. 94# 11°cat UISP ELITE SPORT ASD GSC NARDUCCI 20,01 Km/h 02:11:56 01:04:47 01:07:09
93 SEMERARO M. 172# 20°cat UISP MASTER 3 ASD GS PEDALE MASSAFRA 19,95 Km/h 02:12:18 01:04:05 01:08:13
94 CALFA G. 1525# 8°cat FCI MASTER 4 ASD LEOPARDI 19,95 Km/h 02:12:21 01:04:45 01:07:36
95 MARCELLO V. 423# 21°cat UISP MASTER 3 ATLETICO RUTIGLIANO 19,93 Km/h 02:12:28 01:05:10 01:07:18
96 LONGO G. 435# 22°cat UISP MASTER 3 TEAM BIKE MARUGGIO 19,83 Km/h 02:13:07 01:06:23 01:06:44
97 LISI S. 4# 18°cat FCI MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,80 Km/h 02:13:20 00:54:24 01:18:55
98 FIGLIUOLO A. 1541# 9°cat UISP MASTER 4 ASD IL RICCIO - PICERNO01 19,72 Km/h 02:13:54 01:06:21 01:07:33
99 SEMERARO G. 79# 23°cat UISP MASTER 3 ASD GS PEDALE MASSAFRA 19,67 Km/h 02:14:14 01:05:19 01:08:55
100 GIACCARI S. 109# 19°cat UISP MASTER 1 ALL BLACKS BIKE 19,66 Km/h 02:14:19 01:06:42 01:07:37
101 CARUSO D. 54# 24°cat UISP MASTER 3 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 19,65 Km/h 02:14:19 01:05:34 01:08:45
102 LUPPINO A. 61# 10°cat UISP MASTER 4 ASD AMATORI PUTIGNANO 19,55 Km/h 02:15:00 01:07:11 01:07:49
103 LORENZO G. 97# 11°cat UISP MASTER 4 ASD GSC 2001 MANDURIA 19,45 Km/h 02:15:45 01:07:43 01:08:01
104 DE GIOVANNI V. 313# 12°cat FCI MASTER 5 MAGLIE BIKE 19,45 Km/h 02:15:46 01:07:47 01:07:59
105 CARELLA L. 85# 12°cat UISP MASTER 4 ASD MTB MARTANO 19,44 Km/h 02:15:46 01:07:58 01:07:48
106 DELEONARDIS P. 17# 1°cat UISP MASTER 7+ I CINGHIALI DELLA MURGIA 19,43 Km/h 02:15:51 01:07:06 01:08:45
107 MANNARELLA M. 1544# 5°cat FCI MASTER 6 BASER DILETTANTISTICO 19,43 Km/h 02:15:53 01:07:44 01:08:09
108 PUGLIESE P. 98# 25°cat UISP MASTER 3 I CINGHIALI DELLA MURGIA 19,42 Km/h 02:15:57 01:07:47 01:08:11
109 VERZINO G. 1519# 20°cat FCI MASTER 1 BIKING TEAM CASSANO 19,41 Km/h 02:15:59 01:08:34 01:07:25
110 DAMBROSIO A. 517# 6°cat FCI MASTER 6 LUPI DELLA MURGIA - MA3A 19,40 Km/h 02:16:03 01:06:57 01:09:07
111 CINIERI C. 497# 22°cat FCI MASTER 2 TEAM FUORISOGLIA 19,31 Km/h 02:16:44 01:07:10 01:09:34
112 SARACINO G. 77# 13°cat UISP MASTER 4 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 19,23 Km/h 02:17:17 01:07:46 01:09:30
113 SCHIAVARELLI G. 1508# 13°cat FCI MASTER 5 TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO 19,18 Km/h 02:17:38 01:08:02 01:09:36
114 ANNOSCIA M. 1540# 26°cat CNS LIBERTAS MASTER 3 ASD MTB CLUB BARI 19,17 Km/h 02:17:43 01:07:53 01:09:50
115 MAGGIORE L. 74# 27°cat UISP MASTER 3 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 19,17 Km/h 02:17:44 01:08:04 01:09:40
116 CIARFAGLIA V. 448# 23°cat UISP MASTER 2 ASD NUOVA ATHENA CLUB 2002 19,13 Km/h 02:18:01 01:09:27 01:08:34
117 NICOLETTI V. 1522# 14°cat FCI MASTER 4 BASER DILETTANTISTICO 19,09 Km/h 02:18:16 01:07:16 01:11:00
118 PAGANO D. 1486# 15°cat FCI MASTER 4 ASD TALOS 19,00 Km/h 02:18:55 01:08:21 01:10:35
119 QUATELA G. 1492# 24°cat FCI MASTER 2 ASD TALOS 18,95 Km/h 02:19:18 01:08:51 01:10:27
120 RICCHI S. 9# 12°cat UISP ELITE SPORT ASD AMATORI PUTIGNANO 18,89 Km/h 02:19:46 01:07:43 01:12:03
121 CARLUCCI D. 1479# 16°cat FCI MASTER 4 ASD TALOS 18,76 Km/h 02:20:45 01:08:59 01:11:46
122 DONGHIA D. 490# 13°cat UISP ELITE SPORT ASD SEI SPORT 18,75 Km/h 02:20:46 01:08:20 01:12:26
123 DI GRAZIA P. 472# 14°cat UISP MASTER 5 ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO 18,75 Km/h 02:20:47 01:09:31 01:11:16
124 D'ONGHIA O. 1520# 25°cat CSAIN MASTER 2 ASD 5&9 BIKERS TURI 18,62 Km/h 02:21:46 01:08:59 01:12:47
125 MILANO M. 1510# 26°cat ACSI MASTER 2 CUSATI BIKE TACING REAM 18,62 Km/h 02:21:48 01:11:04 01:10:44
126 BRUNO C. 24# 15°cat UISP MASTER 5 BLACK LIONS MTB STATTE 18,62 Km/h 02:21:48 01:10:19 01:11:30
127 BARBARO T. 1530# 2°cat FCI MASTER 7+ BASER DILETTANTISTICO 18,50 Km/h 02:22:44 01:11:32 01:11:12
128 PINTO P. 42# 16°cat UISP MASTER 5 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,49 Km/h 02:22:47 01:11:28 01:11:19
129 MONTRONE S. 118# 14°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,49 Km/h 02:22:48 01:10:15 01:12:33
130 PAGLIARI C. 26# 17°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA 18,48 Km/h 02:22:52 01:10:24 01:12:28
131 CAMBO' P. 388# 27°cat UISP MASTER 2 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 18,48 Km/h 02:22:54 01:09:43 01:13:10
132 D'ALESSANDRO R. 1533# 28°cat US ACLI MASTER 3 ICARUS BIKE FERRANDINA 18,43 Km/h 02:23:13 01:08:19 01:14:54
133 MICCOLI A. 57# 21°cat UISP MASTER 1 TERRANOSTRA TEAM BIKE 18,37 Km/h 02:23:42 01:09:04 01:14:37
134 GIANGRANDE G. 400# 22°cat UISP MASTER 1 ASD GSC NARDUCCI 18,34 Km/h 02:23:56 01:10:36 01:13:21
135 GROTTA F. 179# 18°cat FCI MASTER 4 TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO 18,29 Km/h 02:24:21 01:12:33 01:11:48
136 MANCA G. 65# 7°cat UISP MASTER 6 ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,28 Km/h 02:24:25 01:11:00 01:13:25
137 PALMIERI L. 1496# 29°cat CSAIN MASTER 3 ASD 5 & 9 BIKERS TURI 18,22 Km/h 02:24:56 01:09:52 01:15:04
138 RANA A. 1512# 17°cat FCI MASTER 5 ASD IL VELOCIPEDE BARI 18,20 Km/h 02:25:01 01:10:05 01:14:56
139 STRISCIULLO S. 1495# 3°cat FCI MASTER 7+ ASD NRG BIKE 18,07 Km/h 02:26:08 01:08:03 01:18:05
140 LACARBONARA C. 99# 30°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,03 Km/h 02:26:25 01:12:57 01:13:28
141 NISTRI L. 33# 19°cat UISP MASTER 4 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,03 Km/h 02:26:25 01:10:43 01:15:43
142 DE LUCA G. 494# 31°cat UISP MASTER 3 TERRANOSTRA TEAM BIKE 17,97 Km/h 02:26:54 01:11:08 01:15:46
143 ZOLLINO D. 311# 28°cat FCI MASTER 2 MAGLIE BIKE 17,91 Km/h 02:27:25 01:10:35 01:16:50
144 SPANO E. 316# 20°cat FCI MASTER 4 MAGLIE BIKE 17,91 Km/h 02:27:25 01:10:35 01:16:50
145 D'AGOSTINO A. 195# 23°cat UISP MASTER 1 MTB TEBAIDE MASSAFRA 17,80 Km/h 02:28:16 01:12:04 01:16:13
146 TARQUINIO C. 49# 21°cat UISP MASTER 4 ASD I PIRATI 17,79 Km/h 02:28:24 01:11:49 01:16:36
147 DI NISI M. 475# 22°cat UISP MASTER 4 ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO 17,79 Km/h 02:28:24 01:12:35 01:15:49
148 MURCIANO G. 478# 18°cat UISP MASTER 5 MTB TARANTO BIKERS 17,76 Km/h 02:28:38 01:14:31 01:14:07
149 PAULANGELO E. 180# 29°cat UISP MASTER 2 ASD SPORT BIKE LUCANIA 17,69 Km/h 02:29:16 01:13:25 01:15:51
150 DE CILLIS P. 1481# 32°cat FCI MASTER 3 ASD TALOS 17,63 Km/h 02:29:45 01:13:30 01:16:15
151 MARCANTONIO R. 1538# 3°cat UISP ALLIEVI ASD IL RICCIO PICERNO 17,61 Km/h 02:29:57 01:10:22 01:19:35
152 DELLATTI V. 429# 8°cat UISP MASTER 6 ASD GSC 2001 MANDURIA 17,40 Km/h 02:31:42 01:12:10 01:19:32
153 LONOCE A. 455# 30°cat FCI MASTER 2 TEAM FUORISOGLIA 17,26 Km/h 02:32:55 01:14:44 01:18:11
154 VINCI R. 119# 1°cat UISP ELITE WOMEN CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,19 Km/h 02:33:33 01:14:00 01:19:33
155 LABATE A. 83# 4°cat UISP MASTER 7+ CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,19 Km/h 02:33:33 01:16:52 01:16:41
156 BECCE D. 474# 19°cat UISP MASTER 5 ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO 17,09 Km/h 02:34:27 01:15:45 01:18:42
157 MANOLIO A. 190# 23°cat FCI MASTER 4 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT 16,94 Km/h 02:35:51 01:15:47 01:20:05
158 BONSIGNORE S. 407# 1°cat UISP MASTER WOMEN RH BIKE TEAM 16,78 Km/h 02:37:20 01:17:49 01:19:31
159 LIGORIO G. 1513# 9°cat CSAIN MASTER 6 ASD 5 & 9 BIKERS TURI 16,77 Km/h 02:37:25 01:17:16 01:20:08
160 CAPONE A. 102# 2°cat FCI MASTER WOMEN ASD HAB CYCLE 16,67 Km/h 02:38:22 01:19:06 01:19:15
161 ROSSANI L. 7# 33°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 16,67 Km/h 02:38:22 01:16:53 01:21:29
162 DE MITRI L. 498# 31°cat UISP MASTER 2 MTB TARANTO BIKERS 16,62 Km/h 02:38:48 01:14:38 01:24:11
163 CUMUNIELLO A. 1537# 10°cat UISP MASTER 6 ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO 16,41 Km/h 02:40:51 01:16:47 01:24:04
164 ARCURI W. 1532# 15°cat FCI ELITE SPORT ASD POLICORO BIKE CICLO PLANET 16,41 Km/h 02:40:52 01:16:44 01:24:08
165 LEOGRANDE R. 1529# 16°cat FCI ELITE SPORT S.C.CASAMASSIMA - LABICICLETTASTORE 16,30 Km/h 02:41:57 01:19:12 01:22:45
166 MAFFEI F. 35# 11°cat UISP MASTER 6 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 16,21 Km/h 02:42:53 01:19:57 01:22:56
167 PAGANO M. 1506# 24°cat FCI MASTER 4 ASD TALOS 16,21 Km/h 02:42:53 01:18:55 01:23:58
168 VICHI P. 421# 34°cat UISP MASTER 3 ASD GS PEDALE MASSAFRA 16,14 Km/h 02:43:35 01:17:28 01:26:07
169 MIANULLI R. 449# 3°cat UISP MASTER WOMEN ASD NUOVA ATHENA CLUB 2002 16,05 Km/h 02:44:27 01:17:37 01:26:51
170 DI BELLO P. 1505# 4°cat CSAIN MASTER WOMEN ASD 5 & 9 BIKERS TURI 16,01 Km/h 02:44:56 01:22:46 01:22:10
171 LEONE G. 454# 32°cat FCI MASTER 2 TEAM FUORISOGLIA 15,93 Km/h 02:45:44 01:18:52 01:26:52
172 MARCIANTE G. 496# 12°cat FCI MASTER 6 TEAM FUORISOGLIA 15,93 Km/h 02:45:44 01:18:53 01:26:51
173 CICIRIELLO D. 461# 24°cat FCI MASTER 1 TEAM FUORISOGLIA 15,74 Km/h 02:47:43 01:18:03 01:29:40
174 MICCOLI N. 491# 33°cat UISP MASTER 2 BLACK LIONS MTB STATTE 15,68 Km/h 02:48:22 01:17:09 01:31:13
175 SANTORO P. 1605# 17°cat FCI ELITE SPORT ASD TALOS 15,27 Km/h 02:52:51 01:19:20 01:33:31
176 RINALDI F. 117# 5°cat FCI MASTER 7+ ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET 15,16 Km/h 02:54:07 01:14:15 01:39:52
177 SABATELLI P. 1474# 20°cat CSAIN MASTER 5 ASD 5 & 9 BIKERS TURI 14,94 Km/h 02:56:44 01:28:00 01:28:43
178 PITILLO G. 1504# 25°cat UISP MASTER 4 AMICI DELLA BICICLETTA LAINO 14,83 Km/h 02:58:01 01:21:06 01:36:56
179 OSTUNI M. 473# 6°cat UISP MASTER 7+ ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO 14,64 Km/h 03:00:20 01:25:39 01:34:41
180 PALMITESTA A. 142# 4°cat UISP ALLIEVI MTB TEBAIDE MASSAFRA 13,68 Km/h 03:13:02 01:25:51 01:47:11
181 SALAMINO S. 479# 26°cat UISP MASTER 4 MTB TARANTO BIKERS 13,66 Km/h 03:13:17 01:25:51 01:47:26
182 BECCE L. 1539# 27°cat UISP MASTER 4 ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO null null 01:31:45 null
183 DE VENUTO N. 1501# 21°cat FCI MASTER 5 ASD TALOS null null 01:38:18 null
184 DE BIASE S. 1489# 13°cat FCI MASTER 6 ASD TALOS null null 01:38:18 null
185 D'EUGENIO L. 1509# 5°cat UISP MASTER WOMEN ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO null null 01:55:04 null
186 DIDONNA I. 1536# 6°cat UISP MASTER WOMEN ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO null null 01:55:41 null
Ordine di Arrivo
3ª Granfondo Monte-in-bike

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024