Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

6° Trofeo Mtb Città Di Massafra

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4
 
1 MONACO D. 138# 1°cat ACSI MASTER 2 TRE CYCLING 22,37 Km/h 01:12:57 00:18:14 00:18:29 00:18:16 00:17:58
2 GRECO M. 217# 2°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 22,29 Km/h 01:13:13 00:18:15 00:18:27 00:18:17 00:18:13
3 FITTIPALDI A. 1# 1°cat FCI MASTER 4 CICLISPORT2000 TEAM 22,06 Km/h 01:14:00 00:18:27 00:18:37 00:18:37 00:18:19
4 ETTORRE G. 12# 3°cat UISP MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 21,76 Km/h 01:15:00 00:18:15 00:18:29 00:19:14 00:19:02
5 GUAGNANO P. 6# 1°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 21,75 Km/h 01:15:03 00:18:27 00:18:52 00:19:00 00:18:44
6 QUARTA C. 140# 1°cat ACSI MASTER 3 TRE CYCLING 21,74 Km/h 01:15:03 00:18:27 00:18:49 00:19:08 00:18:39
7 LOTESORIERE M. 13# 2°cat UISP MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 21,71 Km/h 01:15:11 00:18:37 00:18:50 00:19:02 00:18:41
8 ARCADIO P. 155# 2°cat UISP MASTER 1 CICLISPORT2000 TEAM 21,71 Km/h 01:15:11 00:18:31 00:18:49 00:19:01 00:18:51
9 FELICE A. 3# 3°cat FCI MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 21,69 Km/h 01:15:14 00:18:42 00:19:02 00:19:00 00:18:30
10 DONVITO P. 5# 4°cat UISP MASTER 2 ASD LONGO RACING TEAM 21,69 Km/h 01:15:15 00:18:32 00:19:03 00:18:56 00:18:44
11 PANTALEO S. 154# 4°cat UISP MASTER 1 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 21,64 Km/h 01:15:24 00:18:37 00:18:45 00:18:59 00:19:04
12 TODISCO G. 1479# 1°cat FCI ELITE SPORT ASD TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE 21,61 Km/h 01:15:31 00:18:22 00:18:49 00:19:16 00:19:05
13 CAPITANEO D. 43# 3°cat FCI MASTER 3 ASD NEW CYCLING TEAM 21,56 Km/h 01:15:42 00:18:39 00:18:53 00:18:58 00:19:12
14 VITULLI D. 137# 4°cat FCI MASTER 3 VELO SPORT MODUGNO MAGALETTI RACING BIKE 21,32 Km/h 01:16:33 00:18:40 00:19:11 00:19:33 00:19:09
15 MUCIACCIA V. 158# 2°cat FCI ELITE SPORT CICLISPORT2000 TEAM 21,20 Km/h 01:16:59 00:17:42 00:20:24 00:20:24 00:18:28
16 ATTANASI S. 156# 5°cat UISP MASTER 1 CICLISPORT2000 TEAM 21,19 Km/h 01:17:02 00:18:30 00:18:54 00:20:09 00:19:28
17 MARRA E. 23# 5°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM 21,13 Km/h 01:17:15 00:19:13 00:19:10 00:19:18 00:19:35
18 DADDABBO G. 89# 6°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 21,04 Km/h 01:17:33 00:18:34 00:19:33 00:19:36 00:19:51
19 CARLUCCI A. 134# 6°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 20,94 Km/h 01:17:55 00:19:26 00:19:24 00:19:53 00:19:13
20 PICCIONE A. 28# 3°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA SAVESE 20,93 Km/h 01:17:59 00:18:21 00:19:59 00:20:09 00:19:30
21 SILVESTRI E. 124# 7°cat FCI MASTER 2 ASD IL VELOCIPEDE BARI 20,92 Km/h 01:18:01 00:19:15 00:19:36 00:19:47 00:19:24
22 CLAUDIO L. 29# 8°cat FCI MASTER 2 ASD LABICICLETTASTORE.IT 20,91 Km/h 01:18:02 00:19:14 00:19:36 00:19:49 00:19:23
23 LISI S. 4# 7°cat FCI MASTER 1 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,80 Km/h 01:18:28 00:18:37 00:18:59 00:20:20 00:20:32
24 OLIVE F. 122# 4°cat FCI ELITE SPORT ASD NRG BIKE 20,75 Km/h 01:18:38 00:19:15 00:19:45 00:19:42 00:19:56
25 PIZZUTILO M. 40# 8°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 20,57 Km/h 01:19:20 00:19:20 00:20:09 00:20:12 00:19:38
26 PALMISANO B. 135# 1°cat FCI MASTER 5 ASD GSC NARDUCCI 20,57 Km/h 01:19:21 00:19:22 00:19:36 00:20:04 00:20:19
27 MORO O. 25# 9°cat UISP MASTER 2 ASD LONGO RACING TEAM 20,56 Km/h 01:19:23 00:19:15 00:19:36 00:19:58 00:20:34
28 MUSIELLO A. 157# 5°cat UISP MASTER 3 CICLISPORT2000 TEAM 20,55 Km/h 01:19:25 00:19:27 00:20:09 00:19:59 00:19:49
29 ANGELINI E. 136# 6°cat FCI MASTER 3 ASD GSC NARDUCCI 20,34 Km/h 01:20:15 00:19:18 00:20:07 00:20:08 00:20:42
30 PUGLIESE D. 110# 5°cat CSAIN ELITE SPORT ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO 20,31 Km/h 01:20:21 00:19:28 00:19:51 00:20:12 00:20:50
31 CONTE V. 147# 2°cat UISP MASTER 4 MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,23 Km/h 01:20:40 00:19:51 00:20:06 00:20:00 00:20:43
32 NARDELLI C. 149# 10°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,16 Km/h 01:20:57 00:19:29 00:20:37 00:20:29 00:20:22
33 DE SILVIO D. 68# 11°cat UISP MASTER 2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 20,09 Km/h 01:21:14 00:19:32 00:20:35 00:20:32 00:20:35
34 VINCI T. 10# 6°cat UISP ELITE SPORT UISP TARANTO 20,09 Km/h 01:21:15 00:19:55 00:20:25 00:20:17 00:20:37
35 MARRA R. 11# 9°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 20,05 Km/h 01:21:23 00:20:13 00:20:35 00:20:33 00:20:02
36 BALESTRA P. 146# 3°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,03 Km/h 01:21:29 00:19:57 00:20:04 00:20:42 00:20:46
37 FRANCESCO V. 103# 7°cat FCI MASTER 3 ASD LABICICLETTASTORE.IT 19,98 Km/h 01:21:41 00:19:40 00:20:22 00:20:48 00:20:51
38 GATTULLI G. 141# 8°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,96 Km/h 01:21:45 00:20:03 00:20:45 00:20:41 00:20:16
39 GUARINI F. 96# 12°cat UISP MASTER 2 ALL BLACKS BIKE 19,93 Km/h 01:21:53 00:20:06 00:20:46 00:20:38 00:20:23
40 LATORRE L. 30# 10°cat UISP MASTER 1 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,92 Km/h 01:21:55 00:19:20 00:20:35 00:21:26 00:20:34
41 GIANFRATE L. 36# 9°cat UISP MASTER 3 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,78 Km/h 01:22:31 00:20:08 00:20:39 00:21:05 00:20:39
42 PALMISANO F. 133# 2°cat FCI MASTER 5 ASD NEW CYCLING TEAM 19,70 Km/h 01:22:49 00:20:22 00:20:53 00:21:00 00:20:34
43 D'AGNANO D. 56# 1°cat UISP MASTER 6+ BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 19,69 Km/h 01:22:53 00:20:15 00:20:47 00:20:54 00:20:57
44 LIPPOLIS G. 46# 10°cat UISP MASTER 3 ASD AMATORI PUTIGNANO 19,66 Km/h 01:23:00 00:20:07 00:21:17 00:21:06 00:20:31
45 VESTITA C. 163# 2°cat UISP MASTER 6+ CICLISPORT2000 TEAM 19,53 Km/h 01:23:35 00:20:30 00:21:11 00:20:57 00:20:56
46 SISTO A. 39# 1°cat UISP ALLIEVI ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,46 Km/h 01:23:51 00:19:36 00:20:54 00:21:46 00:21:36
47 CARAFA D. 8# 11°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 19,39 Km/h 01:24:10 00:20:07 00:21:15 00:21:08 00:21:40
48 TAURISANO G. 153# 12°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 19,29 Km/h 01:24:36 00:20:45 00:21:32 00:21:18 00:21:01
49 CARROZZO L. 58# 7°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE 19,27 Km/h 01:24:40 00:19:32 00:21:15 00:21:54 00:22:00
50 CATAPANO P. 71# 4°cat UISP MASTER 4 ASD GS PEDALE MASSAFRA 19,27 Km/h 01:24:41 00:20:41 00:21:55 00:20:56 00:21:08
51 GIANNUZZI P. 95# 5°cat UISP MASTER 4 ASD GSC NARDUCCI 19,22 Km/h 01:24:54 00:20:32 00:21:17 00:21:31 00:21:35
52 VASTI V. 145# 13°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,16 Km/h 01:25:12 00:21:14 00:21:11 00:21:41 00:21:05
53 FRISENDA F. 139# 2°cat ACSI ALLIEVI TRE CYCLING 19,12 Km/h 01:25:21 00:19:40 00:20:42 00:23:31 00:21:28
54 TRANI D. 164# 14°cat FCI MASTER 3 CICLISPORT2000 TEAM 19,08 Km/h 01:25:32 00:20:41 00:20:50 00:22:45 00:21:16
55 SEMERARO G. 79# 15°cat UISP MASTER 3 ASD GS PEDALE MASSAFRA 19,02 Km/h 01:25:48 00:21:17 00:21:45 00:21:32 00:21:13
56 DENTAMARO L. 112# 3°cat FCI MASTER 5 ASD NOCINBICI 18,85 Km/h 01:26:36 00:21:16 00:21:55 00:21:54 00:21:31
57 LIOTINO L. 107# 6°cat FCI MASTER 4 LABICICLETTASTORE.IT 18,74 Km/h 01:27:06 00:20:42 00:22:00 00:22:35 00:21:48
58 CANELLI M. 50# 7°cat FCI MASTER 4 ASD NRG BIKE 18,74 Km/h 01:27:07 00:20:53 00:21:25 00:22:22 00:22:26
59 LORUSSO A. 174# 3°cat FCI MASTER 6+ ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,67 Km/h 01:27:25 00:21:15 00:21:56 00:21:55 00:22:19
60 DELLA CORTE R. 148# 11°cat UISP MASTER 1 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,64 Km/h 01:27:32 00:21:07 00:21:44 00:22:43 00:21:58
61 CENTONZE A. 201# 4°cat UISP MASTER 6+ UISP COMITATO TERR LE LECCE 18,57 Km/h 01:27:53 00:21:12 00:22:00 00:22:29 00:22:11
62 MARINO P. 55# 5°cat UISP MASTER 6+ MTB TEBAIDE MASSAFRA 18,55 Km/h 01:27:58 00:21:31 00:22:05 00:22:08 00:22:14
63 MANIGRASSO C. 165# 8°cat UISP MASTER 4 CICLISPORT2000 TEAM 18,55 Km/h 01:27:58 00:21:17 00:21:42 00:22:37 00:22:22
64 URSO M. 129# 12°cat UISP MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 18,51 Km/h 01:28:09 00:21:07 00:22:22 00:22:15 00:22:25
65 PETTICO G. 176# 13°cat UISP MASTER 1 ATLETICO RUTIGLIANO 18,39 Km/h 01:28:45 00:24:25 00:22:22 00:20:52 00:21:06
66 MICCOLI A. 57# 14°cat UISP MASTER 1 TERRANOSTRA TEAM BIKE 18,25 Km/h 01:29:26 00:21:09 00:22:23 00:22:39 00:23:15
67 SEMERARO M. 172# 16°cat UISP MASTER 3 ASD GS PEDALE MASSAFRA 18,15 Km/h 01:29:55 00:20:54 00:22:09 00:23:32 00:23:19
68 MAGGIORE P. 41# 15°cat UISP MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 18,11 Km/h 01:30:08 00:21:36 00:22:36 00:22:32 00:23:24
69 PICCIONE L. 19# 3°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTICA SAVESE 18,05 Km/h 01:30:25 00:21:26 00:22:24 00:23:21 00:23:14
70 RICCHI S. 9# 8°cat UISP ELITE SPORT ASD AMATORI PUTIGNANO 17,92 Km/h 01:31:05 00:21:05 00:22:47 00:23:19 00:23:53
71 BRUNO C. 24# 4°cat UISP MASTER 5 BLACK LIONS MTB STATTE 17,71 Km/h 01:32:08 00:22:04 00:22:53 00:23:48 00:23:24
72 ANTONUCCI C. 175# 17°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 17,68 Km/h 01:32:18 00:22:23 00:23:13 00:24:02 00:22:40
73 TROIANI F. 106# 13°cat UISP MASTER 2 ATLETICO RUTIGLIANO 17,56 Km/h 01:32:56 00:22:52 00:24:12 00:22:47 00:23:05
74 LUPPINO A. 61# 9°cat UISP MASTER 4 ASD AMATORI PUTIGNANO 17,56 Km/h 01:32:57 00:22:36 00:23:19 00:23:36 00:23:26
75 DE MICHELE L. 169# 18°cat UISP MASTER 3 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,56 Km/h 01:32:58 00:22:26 00:23:17 00:23:33 00:23:41
76 CONFORTI A. 1477# 16°cat FCI MASTER 1 TEAM MTB LOMAZZO 17,48 Km/h 01:33:22 00:22:59 00:23:17 00:23:25 00:23:41
77 MY L. 22# 5°cat UISP MASTER 5 ASD GSC 2001 MANDURIA 17,46 Km/h 01:33:27 00:22:03 00:23:33 00:24:01 00:23:51
78 COSTELLA L. 115# 14°cat UISP MASTER 2 GENUSIA BIKE 17,42 Km/h 01:33:40 00:20:50 00:23:30 00:24:41 00:24:39
79 DILORENZO A. 90# 19°cat UISP MASTER 3 ASD GS PEDALE MASSAFRA 17,38 Km/h 01:33:55 00:22:14 00:23:19 00:24:50 00:23:32
80 GUARNIERI A. 38# 10°cat UISP MASTER 4 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,28 Km/h 01:34:28 00:22:00 00:23:00 00:23:56 00:25:31
81 GAMARRO P. 143# 6°cat UISP MASTER 5 MTB TEBAIDE MASSAFRA 17,05 Km/h 01:35:43 00:20:28 00:21:15 00:20:58 00:33:02
82 SICOLI C. 51# 20°cat CSAIN MASTER 3 ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO 17,04 Km/h 01:35:45 00:23:29 00:23:56 00:24:11 00:24:10
83 DALENA D. 62# 17°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 16,70 Km/h 01:37:45 00:23:25 00:24:41 00:24:54 00:24:44
84 GRAVILE M. 130# 4°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 16,53 Km/h 01:38:46 00:23:38 00:24:27 00:25:14 00:25:26
85 DELEONARDIS P. 17# 6°cat UISP MASTER 6+ I CINGHIALI DELLA MURGIA null null 00:23:01 00:23:38 00:24:28 null
86 GIGANTE V. 167# 7°cat UISP MASTER 5 ATLETICO RUTIGLIANO null null 00:23:33 00:23:44 00:23:57 null
87 MICCOLIS M. 166# 21°cat FCI MASTER 3 NRG BIKE null null 00:22:50 00:24:27 00:25:16 null
88 NOTARANGELO A. 161# 22°cat UISP MASTER 3 I CINGHIALI DELLA MURGIA null null 00:23:28 00:24:17 00:25:07 null
89 MAGGIORE L. 74# 23°cat UISP MASTER 3 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:24:15 00:24:11 00:24:57 null
90 NISTRI L. 33# 11°cat UISP MASTER 4 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:23:25 00:25:06 00:25:30 null
91 MORLEO P. 69# 24°cat UISP MASTER 3 ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:23:33 00:25:02 00:26:31 null
92 ROSATI P. 120# 25°cat CSAIN MASTER 3 UPJ TARANTO null null 00:24:55 00:25:00 00:25:18 null
93 MONTANARO G. 170# 9°cat UISP ELITE SPORT ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:24:07 00:25:13 00:26:13 null
94 PINTO P. 42# 8°cat UISP MASTER 5 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:24:21 00:25:26 00:26:01 null
95 GIUSEPPE C. 104# 9°cat FCI MASTER 5 ASD LABICICLETTASTORE.IT null null 00:25:15 00:25:27 00:25:14 null
96 LANZOLLA E. 63# 15°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE null null 00:24:27 00:26:00 00:25:36 null
97 PIZZUTOLI A. 171# 10°cat UISP ELITE SPORT ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:25:02 00:27:22 00:26:53 null
98 PAGLIARI C. 26# 12°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:24:49 00:26:29 00:29:57 null
99 COLELLA V. 162# 10°cat UISP MASTER 5 I CINGHIALI DELLA MURGIA null null 00:25:52 00:27:34 00:28:06 null
100 MORLEO F. 126# 11°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE null null 00:25:59 00:28:15 00:27:31 null
101 MAFFEI F. 35# 7°cat UISP MASTER 6+ ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:27:52 00:29:51 00:24:04 null
102 FILOMENO E. 168# 18°cat UISP MASTER 1 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:26:28 00:28:45 00:28:43 null
103 D'AMICO M. 127# 5°cat UISP ALLIEVI ATLETICO RUTIGLIANO null null 00:33:53 00:26:23 00:26:36 null
104 LAPISCOPIA T. 114# 16°cat UISP MASTER 2 GENUSIA BIKE null null 00:27:41 00:30:54 00:29:19 null
105 SOLITO S. 131# 6°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:28:03 00:30:48 00:29:14 null
106 LABATE A. 83# 8°cat UISP MASTER 6+ ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:27:57 00:29:43 00:31:06 null
107 DINOIA M. 173# 12°cat UISP ELITE SPORT ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:27:04 00:32:08 00:30:39 null
108 GIANGRANDE C. 100# 9°cat UISP MASTER 6+ ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:28:56 00:30:58 00:30:48 null
109 MATARRESE G. 113# 11°cat UISP MASTER 5 GENUSIA BIKE null null 00:27:54 00:30:35 00:33:06 null
110 CONTE C. 132# 13°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:24:27 00:27:55 null null
111 PALMITESTA A. 142# 7°cat UISP ALLIEVI MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:25:16 01:15:23 null null
112 BRESCIA R. 34# 12°cat FCI MASTER 5 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:19:22 null null null
113 DELUCIA A. 93# 19°cat FCI MASTER 1 ASD NRG BIKE null null 00:21:05 null null null
Ordine di Arrivo
6° Trofeo Mtb Città Di Massafra

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024