Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Trofeo Borgo San Crispieri

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4 F5
 
1 NOTARANGELO G. 14# 1°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 21,97 Km/h 01:21:56 16:12,3 16:10,9 16:01,5 16:57,3 16:34,2
2 SEMERARO R. 404# 1°cat FCI ELITE SPORT ASD NARDUCCI 21,78 Km/h 01:22:40 16:01,0 16:26,9 16:34,2 16:49,8 16:47,9
3 ETTORRE G. 12# 2°cat UISP MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 20,90 Km/h 01:26:06 16:26,7 16:53,6 17:07,7 17:28,7 18:09,6
4 LISI S. 4# 1°cat FCI MASTER 1 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,78 Km/h 01:26:37 16:35,8 16:51,3 17:15,7 17:44,1 18:10,3
5 PICCIONE A. 28# 2°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA SAVESE 20,64 Km/h 01:27:12 16:44,6 17:22,0 17:21,5 17:43,1 18:00,7
6 FELICE A. 3# 2°cat FCI MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 20,53 Km/h 01:27:42 17:01,5 17:23,0 17:20,6 17:50,6 18:06,1
7 LOTESORIERE M. 13# 1°cat UISP MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 20,45 Km/h 01:28:01 17:10,6 17:23,6 17:42,1 17:56,3 17:48,4
8 MARRA E. 23# 3°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM 20,45 Km/h 01:28:01 17:22,9 17:16,8 17:37,7 17:47,1 17:56,5
9 DADDABBO G. 89# 4°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 20,44 Km/h 01:28:03 16:46,0 17:46,4 17:45,8 17:49,3 17:55,5
10 PANTALEO S. 154# 3°cat UISP MASTER 1 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,38 Km/h 01:28:19 16:57,5 17:28,2 17:20,7 18:06,1 18:26,3
11 DELUCIA A. 93# 4°cat FCI MASTER 1 ASD NRG BIKE 20,37 Km/h 01:28:21 17:00,9 17:24,2 17:56,0 18:14,8 17:45,4
12 PUGLIESE D. 110# 3°cat CSAIN ELITE SPORT ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO 20,30 Km/h 01:28:41 16:41,8 17:23,0 17:26,1 17:54,9 19:14,9
13 GRASSI G. 31# 5°cat UISP MASTER 1 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,21 Km/h 01:29:04 17:08,1 17:54,7 18:11,1 17:53,1 17:56,6
14 TRISCIUZZI F. 37# 4°cat UISP ELITE SPORT ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,16 Km/h 01:29:18 16:56,9 17:48,9 17:58,3 18:12,7 18:21,3
15 PALMISANO B. 135# 1°cat FCI MASTER 5 ASD GSC NARDUCCI 20,10 Km/h 01:29:34 17:38,7 17:51,0 17:44,9 18:21,7 17:57,3
16 CARLUCCI A. 134# 6°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 20,00 Km/h 01:30:01 17:23,6 18:07,9 18:08,8 18:31,1 17:49,8
17 CAPITANEO D. 43# 2°cat FCI MASTER 3 ASD NEW CYCLING TEAM 19,90 Km/h 01:30:28 17:15,4 17:58,2 18:34,6 18:59,4 17:40,6
18 SILVESTRI E. 124# 5°cat FCI MASTER 2 ASD IL VELOCIPEDE BARI 19,79 Km/h 01:30:57 17:56,2 18:01,1 18:33,8 18:27,2 17:59,2
19 MORO O. 25# 6°cat UISP MASTER 2 ASD LONGO RACING TEAM 19,78 Km/h 01:31:01 17:34,1 18:01,1 18:19,2 18:35,7 18:30,7
20 CARROZZO L. 58# 5°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE 19,78 Km/h 01:31:01 17:13,3 18:10,4 18:39,9 18:51,1 18:06,6
21 CLAUDIO L. 29# 7°cat FCI MASTER 2 ASD LABICICLETTASTORE.IT 19,70 Km/h 01:31:23 17:52,5 18:07,5 18:30,6 18:30,1 18:22,0
22 CATTEDRA C. 32# 8°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 19,69 Km/h 01:31:25 16:58,4 17:33,3 18:51,6 19:24,8 18:36,5
23 GATTULLI G. 141# 3°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,53 Km/h 01:32:09 17:42,5 18:19,2 18:40,4 18:39,8 18:46,7
24 FRANCESCO V. 103# 4°cat FCI MASTER 3 ASD LABICICLETTASTORE.IT 19,47 Km/h 01:32:26 17:48,4 18:14,1 18:09,6 19:01,1 19:12,7
25 BRESCIA R. 34# 2°cat FCI MASTER 5 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,44 Km/h 01:32:36 17:48,5 18:36,5 18:52,6 18:37,9 18:41,0
26 GUARINI F. 96# 9°cat UISP MASTER 2 ALL BLACKS BIKE 19,42 Km/h 01:32:40 18:12,8 18:20,0 18:35,3 18:57,4 18:34,5
27 STALLO G. 2# 6°cat UISP ELITE SPORT TERRANOSTRA TEAM BIKE 19,39 Km/h 01:32:49 16:43,6 18:23,3 18:31,7 18:04,2 21:06,5
28 PIZZUTILO M. 40# 7°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 19,37 Km/h 01:32:56 17:48,0 18:41,2 19:01,8 18:57,4 18:27,7
29 SISTO A. 39# 1°cat UISP ALLIEVI ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,26 Km/h 01:33:26 18:15,7 18:54,2 18:54,3 18:54,7 18:27,5
30 NARDELLI C. 149# 10°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 19,24 Km/h 01:33:33 18:14,2 18:55,0 18:53,5 18:59,9 18:30,5
31 BALESTRA P. 146# 1°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 19,23 Km/h 01:33:37 17:46,5 18:22,7 18:43,1 19:28,9 19:15,3
32 RUSSO A. 1502# 5°cat FCI MASTER 3 SCUOLA CICLISMO TUGLIESE SALENTINO 19,15 Km/h 01:34:00 17:44,6 18:17,1 18:40,6 19:24,8 19:52,4
33 PANARITI A. 111# 6°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 19,13 Km/h 01:34:04 17:50,9 18:47,2 18:33,1 19:20,0 19:33,2
34 SALVATORE S. 116# 2°cat ACSI MASTER 4 ASD MAGLIANO TEAM 19,07 Km/h 01:34:24 17:54,0 18:37,6 19:38,9 19:11,0 19:02,3
35 DE SILVIO D. 68# 11°cat UISP MASTER 2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 19,04 Km/h 01:34:33 18:11,6 18:27,3 19:00,2 19:20,7 19:33,3
36 MUSIELLO A. 157# 7°cat UISP MASTER 3 CICLISPORT2000 TEAM 19,01 Km/h 01:34:41 17:44,8 18:55,8 18:58,0 19:43,8 19:18,9
37 VERRI A. 18# 8°cat UISP MASTER 3 ASD MTB MARTANO 19,01 Km/h 01:34:42 18:02,9 18:56,9 19:14,5 19:19,9 19:07,6
38 D'AGNANO D. 56# 1°cat UISP MASTER 6+ BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 18,96 Km/h 01:34:57 18:28,1 19:03,9 19:17,4 19:11,7 18:55,5
39 PERRONE L. 82# 9°cat FCI MASTER 3 ASD HAB CYCLE 18,87 Km/h 01:35:24 18:47,7 19:07,7 19:13,6 19:08,4 19:06,4
40 GIANFRATE L. 36# 10°cat UISP MASTER 3 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,84 Km/h 01:35:34 18:23,6 19:06,5 19:09,9 19:38,7 19:15,2
41 GIANNUZZI P. 95# 3°cat UISP MASTER 4 ASD GSC NARDUCCI 18,79 Km/h 01:35:48 18:03,1 18:57,2 19:28,0 19:41,8 19:38,1
42 PAGANO F. 409# 12°cat UISP MASTER 2 CICLISPORT2000 TEAM 18,71 Km/h 01:36:11 18:47,0 19:13,1 19:32,7 19:43,2 18:55,2
43 CATAPANO P. 71# 4°cat UISP MASTER 4 ASD GS PEDALE MASSAFRA 18,61 Km/h 01:36:42 18:51,6 19:49,3 19:06,7 19:30,9 19:23,3
44 LIPPOLIS G. 46# 11°cat UISP MASTER 3 ASD AMATORI PUTIGNANO 18,56 Km/h 01:36:58 18:36,0 19:31,0 19:29,0 19:54,8 19:26,9
45 LATORRE L. 30# 8°cat UISP MASTER 1 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,52 Km/h 01:37:12 19:03,7 19:15,3 20:02,6 19:41,6 19:08,4
46 PILLININI C. 15# 12°cat UISP MASTER 3 RH BIKE TEAM 18,46 Km/h 01:37:32 18:22,2 18:58,8 19:26,2 20:02,5 20:42,3
47 SEMERARO A. 402# 13°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,45 Km/h 01:37:33 18:43,7 19:16,5 19:11,5 19:17,8 21:03,5
48 CONTE C. 132# 7°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 18,42 Km/h 01:37:42 18:14,2 20:02,6 19:54,3 19:45,8 19:44,8
49 PELLEGRINI V. 128# 9°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT 18,28 Km/h 01:38:29 18:54,4 19:35,3 20:01,5 19:32,5 20:25,1
50 TROIANI F. 106# 14°cat UISP MASTER 2 ATLETICO RUTIGLIANO 17,99 Km/h 01:40:04 18:37,1 19:29,7 19:57,7 20:30,8 21:28,9
51 DELLA CORTE R. 148# 10°cat UISP MASTER 1 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 17,94 Km/h 01:40:21 19:21,1 19:39,6 19:45,5 20:47,3 20:47,9
52 TAURISANO G. 153# 13°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 17,85 Km/h 01:40:49 18:49,5 19:46,1 20:08,0 20:50,8 21:14,8
53 MARASCIULO G. 94# 8°cat UISP ELITE SPORT ASD GSC NARDUCCI 17,69 Km/h 01:41:45 19:03,8 22:24,3 20:10,5 20:13,8 19:52,1
54 MAGGIORE P. 41# 11°cat UISP MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 17,68 Km/h 01:41:50 19:40,7 20:04,8 20:15,9 20:45,3 21:03,0
55 MICCOLI A. 57# 12°cat UISP MASTER 1 TERRANOSTRA TEAM BIKE 17,48 Km/h 01:43:00 18:57,3 20:03,9 20:41,6 21:20,4 21:56,9
56 FAVUZZI V. 417# 9°cat CSEN ELITE SPORT ENERGY MTB 17,31 Km/h 01:43:59 19:23,7 20:18,7 20:26,0 22:13,0 21:37,9
57 GAMARRO P. 143# 3°cat UISP MASTER 5 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 18:41,5 19:59,3 20:07,7 20:06,4 null
58 LIOTINO L. 107# 5°cat FCI MASTER 4 LABICICLETTASTORE.IT null null 18:39,0 20:17,9 20:47,7 20:56,1 null
59 MY L. 22# 4°cat UISP MASTER 5 ASD GSC 2001 MANDURIA null null 19:48,8 20:37,2 20:21,3 20:26,3 null
60 MARINO P. 55# 2°cat UISP MASTER 6+ MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 20:09,6 20:31,7 20:41,8 21:04,4 null
61 CANELLI M. 50# 6°cat FCI MASTER 4 ASD NRG BIKE null null 19:46,8 20:57,4 21:29,9 20:50,1 null
62 BRUNO C. 24# 5°cat UISP MASTER 5 BLACK LIONS MTB STATTE null null 20:07,9 20:36,9 21:05,4 21:37,0 null
63 GIGANTE V. 167# 6°cat UISP MASTER 5 ATLETICO RUTIGLIANO null null 20:26,3 21:11,4 21:05,6 20:44,5 null
64 CARDONE V. 412# 7°cat FCI MASTER 4 ASD LOCOROTONDO null null 20:13,8 21:07,9 21:12,7 21:41,7 null
65 GUARNIERI A. 38# 8°cat UISP MASTER 4 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 20:21,8 21:00,3 21:43,0 21:22,7 null
66 SICOLI C. 51# 14°cat CSAIN MASTER 3 ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO null null 20:54,3 21:40,8 21:07,5 21:19,1 null
67 DELEONARDIS P. 17# 3°cat UISP MASTER 6+ I CINGHIALI DELLA MURGIA null null 21:04,6 21:06,7 21:18,3 21:46,9 null
68 LUPPINO A. 61# 9°cat UISP MASTER 4 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 20:23,4 21:16,3 21:51,1 21:47,1 null
69 PASCALE P. 44# 7°cat UISP MASTER 5 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 21:22,3 21:06,2 21:01,3 22:21,5 null
70 PICCIONE L. 19# 2°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTICA SAVESE null null 20:12,0 21:46,3 22:03,7 22:06,2 null
71 CONTE V. 147# 10°cat UISP MASTER 4 MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 18:39,1 18:32,5 18:27,9 30:50,0 null
72 GIUSEPPE C. 104# 8°cat FCI MASTER 5 ASD LABICICLETTASTORE.IT null null 21:05,3 21:22,9 21:50,2 22:13,1 null
73 CONVERTINI A. 411# 9°cat FCI MASTER 5 ASD LOCOROTONDO null null 20:32,6 21:32,1 22:17,3 23:05,8 null
74 ROSATI P. 120# 15°cat CSAIN MASTER 3 UPJ TARANTO null null 20:28,9 21:58,3 22:04,8 22:59,2 null
75 PATISSO A. 1605# 10°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 20:06,4 22:43,9 22:18,0 22:36,6 null
76 CARAFA D. 8# 16°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE null null 17:49,0 29:15,8 20:19,6 20:33,6 null
77 CICCONE A. 413# 1°cat FCI WOMEN ASD LOCOROTONDO null null 21:20,6 22:07,4 22:38,6 22:28,6 null
78 MONTANARO G. 170# 11°cat - ELITE SPORT ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 21:12,7 21:50,1 22:57,0 22:37,5 null
79 ROSSANI L. 7# 17°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 20:28,3 21:05,5 23:59,0 24:52,3 null
80 MORLEO G. 125# 12°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE null null 20:36,2 21:28,5 23:31,4 24:53,1 null
81 PAGLIARI C. 26# 11°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 21:25,1 23:09,1 22:54,7 23:05,8 null
82 CARDONE A. 410# 18°cat FCI MASTER 3 ASD LOCOROTONDO null null 22:07,0 23:08,9 22:41,3 22:38,1 null
83 GRAVILE M. 130# 3°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 21:23,1 22:50,1 23:19,9 23:05,5 null
84 MORLEO F. 126# 13°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE null null 21:33,5 23:17,9 23:01,1 22:46,9 null
85 GIANGRANDE G. 400# 13°cat UISP MASTER 1 ASD GSC NARDUCCI null null 21:39,9 22:38,3 23:20,5 24:36,8 null
86 DINOIA M. 173# 14°cat UISP ELITE SPORT ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 21:25,2 23:21,9 23:34,2 24:12,2 null
87 NISTRI L. 33# 12°cat UISP MASTER 4 ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 21:02,5 22:38,6 23:41,4 25:59,3 null
88 PADULA A. 152# 15°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 18:50,4 19:32,6 19:39,9 40:19,1 null
89 MANOLIO A. 190# 13°cat FCI MASTER 4 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT null null 24:00,8 26:35,7 28:40,0 null null
90 MAFFEI F. 35# 4°cat UISP MASTER 6+ ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 25:13,7 26:59,9 27:38,2 null null
91 SOLITO S. 131# 4°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 26:20,9 27:07,6 27:42,2 null null
92 GIANGRANDE C. 100# 5°cat UISP MASTER 6+ ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 25:25,6 28:17,4 28:26,7 null null
93 MORLEO P. 69# 19°cat UISP MASTER 3 ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 21:08,4 23:19,6 51:48,1 null null
Ordine di Arrivo
Trofeo Borgo San Crispieri

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024