Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Trofeo Sant'antonio Alla Macchia

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4
 
1 NOTARANGELO G. 14# 1°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 20,61 Km/h 01:19:10 00:20:14 00:19:52 00:19:27 00:19:37
2 ATTANASI S. 156# 1°cat UISP MASTER 1 CICLISPORT2000 TEAM 20,40 Km/h 01:20:00 00:20:06 00:19:54 00:20:13 00:19:47
3 LISI S. 4# 2°cat FCI MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,40 Km/h 01:20:00 00:20:00 00:20:04 00:20:08 00:19:48
4 FRISENDA F. 139# 1°cat ACSI ALLIEVI TRE CYCLING 20,23 Km/h 01:20:41 00:20:45 00:20:24 00:19:44 00:19:47
5 FITTIPALDI A. 1# 1°cat FCI MASTER 4 CICLISPORT2000 TEAM 20,00 Km/h 01:21:35 00:21:32 00:20:06 00:19:59 00:19:57
6 QUARTA C. 140# 1°cat ACSI MASTER 3 TRE CYCLING 19,94 Km/h 01:21:50 00:20:28 00:20:42 00:20:28 00:20:12
7 ETTORRE G. 12# 2°cat UISP MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 19,89 Km/h 01:22:02 00:20:44 00:20:39 00:20:17 00:20:22
8 PICCIONE A. 28# 1°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA SAVESE 19,78 Km/h 01:22:29 00:20:04 00:20:46 00:20:43 00:20:56
9 PAGLIARA A. 204# 3°cat UISP MASTER 2 TEAM AURISPA 19,78 Km/h 01:22:30 00:21:30 00:20:33 00:20:14 00:20:12
10 MARRA E. 23# 4°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM 19,68 Km/h 01:22:55 00:20:59 00:20:48 00:20:33 00:20:35
11 DADDABBO G. 89# 5°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 19,66 Km/h 01:23:00 00:21:03 00:20:48 00:20:33 00:20:35
12 MACRI' S. 305# 3°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM CYCLOBIKE 19,43 Km/h 01:24:00 00:20:50 00:20:52 00:21:11 00:21:07
13 CLAUDIO L. 29# 6°cat FCI MASTER 2 ASD LABICICLETTASTORE.IT 19,34 Km/h 01:24:23 00:21:23 00:20:54 00:21:04 00:21:04
14 GARZIA G. 1627# 4°cat FCI MASTER 1 ASD SCUOLA DI CICLISMO TUGLIEE 19,26 Km/h 01:24:45 00:20:56 00:21:10 00:21:09 00:21:30
15 OLIVE F. 122# 2°cat FCI ELITE SPORT ASD NRG BIKE 19,18 Km/h 01:25:06 00:21:03 00:21:09 00:21:14 00:21:40
16 APRILE E. 203# 7°cat FCI MASTER 2 MAGLIE BIKE 19,07 Km/h 01:25:35 00:21:22 00:21:05 00:21:13 00:21:55
17 CONTE V. 147# 2°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 19,04 Km/h 01:25:44 00:22:17 00:21:13 00:21:07 00:21:07
18 VERNA F. 103# 2°cat FCI MASTER 3 ASD LABICICLETTASTORE.IT 19,03 Km/h 01:25:44 00:21:43 00:21:03 00:21:24 00:21:35
19 FUMAROLA M. 324# 3°cat UISP ELITE SPORT ASD BODYMASTER 18,95 Km/h 01:26:07 00:21:02 00:21:34 00:21:54 00:21:37
20 CARLUCCI A. 134# 5°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 18,91 Km/h 01:26:18 00:21:40 00:21:27 00:21:38 00:21:33
21 RIZZO A. 1626# 3°cat FCI MASTER 4 ASD SALIS BIKE 18,83 Km/h 01:26:40 00:22:16 00:21:52 00:21:07 00:21:25
22 STRIDI S. 116# 4°cat ACSI MASTER 4 ASD MAGLIANO TEAM 18,82 Km/h 01:26:42 00:22:03 00:21:32 00:21:44 00:21:22
23 CARAFA D. 8# 3°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 18,81 Km/h 01:26:47 00:22:27 00:21:42 00:21:27 00:21:11
24 METRANGOLO A. 378# 8°cat CSAIN MASTER 2 ASD SPORT BIKE SALICE 18,79 Km/h 01:26:51 00:21:56 00:21:49 00:21:50 00:21:16
25 LOTESORIERE M. 13# 4°cat UISP MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 18,79 Km/h 01:26:51 00:22:38 00:21:49 00:21:27 00:20:57
26 BALESTRA P. 146# 5°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,76 Km/h 01:26:59 00:22:26 00:21:41 00:21:07 00:21:45
27 GUARINI F. 96# 9°cat UISP MASTER 2 ALL BLACKS BIKE 18,70 Km/h 01:27:16 00:23:09 00:21:35 00:21:32 00:21:00
28 NARDELLI C. 149# 10°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,65 Km/h 01:27:30 00:22:14 00:22:11 00:21:51 00:21:15
29 BRESCIA R. 34# 1°cat FCI MASTER 5 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,62 Km/h 01:27:38 00:23:36 00:21:28 00:21:29 00:21:05
30 MUSARO A. 1498# 6°cat UISP MASTER 1 TEAM BIKE GALATINA 18,62 Km/h 01:27:39 00:21:48 00:21:52 00:22:01 00:21:58
31 PIETANZA R. 1603# 6°cat FCI MASTER 4 ASD SALIS BIKE 18,54 Km/h 01:28:00 00:21:12 00:24:08 00:21:22 00:21:19
32 CALCAGNILE C. 290# 4°cat CSAIN ELITE SPORT ASD SPORT BIKE SALICE 18,51 Km/h 01:28:10 00:21:37 00:21:56 00:22:33 00:22:03
33 GRASSI G. 31# 7°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,50 Km/h 01:28:12 00:23:06 00:22:10 00:21:40 00:21:16
34 CENTONZE A. 201# 1°cat UISP MASTER 6+ UISP COMITATO TERR LE LECCE 18,46 Km/h 01:28:24 00:22:50 00:21:57 00:21:53 00:21:44
35 RIZZO G. 360# 11°cat UISP MASTER 2 TEAM AURISPA 18,46 Km/h 01:28:25 00:22:15 00:21:56 00:22:12 00:22:02
36 TROIANI F. 106# 12°cat UISP MASTER 2 ATLETICO RUTIGLIANO 18,43 Km/h 01:28:33 00:22:14 00:22:01 00:22:08 00:22:10
37 GARGANESE G. 151# 5°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,43 Km/h 01:28:34 00:22:49 00:22:05 00:21:53 00:21:48
38 COLAZZO A. 1550# 13°cat CSAIN MASTER 2 ASD BIKERS SQUINZANO 18,41 Km/h 01:28:39 00:22:29 00:22:12 00:22:12 00:21:46
39 DE MATTEIS M. 365# 5°cat UISP ELITE SPORT CICLISTICA VERNOLESE 18,41 Km/h 01:28:39 00:22:25 00:22:28 00:21:59 00:21:46
40 FELICE A. 3# 8°cat FCI MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 18,28 Km/h 01:29:15 00:23:04 00:22:39 00:21:43 00:21:49
41 MASCIULLI C. 566# 6°cat FCI ELITE SPORT ASD ERACLE ALBEROBELLO 18,27 Km/h 01:29:19 00:21:35 00:22:37 00:22:38 00:22:29
42 MELE P. 601# 6°cat FCI MASTER 3 ASD GSC NARDUCCI 18,25 Km/h 01:29:25 00:23:13 00:22:08 00:21:56 00:22:07
43 RICCHI S. 9# 7°cat UISP ELITE SPORT ASD AMATORI PUTIGNANO 18,22 Km/h 01:29:34 00:22:19 00:22:27 00:22:16 00:22:32
44 PERRONE L. 82# 7°cat FCI MASTER 3 ASD HAB CYCLE 18,14 Km/h 01:29:57 00:23:25 00:22:39 00:21:59 00:21:54
45 SOLAZZO M. 598# 9°cat CSAIN MASTER 1 ASD BIKERS SQUINZANO 18,13 Km/h 01:30:00 00:22:25 00:22:32 00:22:39 00:22:24
46 PADULA A. 152# 14°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,08 Km/h 01:30:16 00:23:15 00:22:30 00:22:22 00:22:09
47 POLITANO G. 289# 15°cat CSAIN MASTER 2 ASD SPORT BIKE SALICE 17,96 Km/h 01:30:52 00:23:14 00:22:28 00:22:35 00:22:34
48 PICCIONE L. 19# 2°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTICA SAVESE 17,96 Km/h 01:30:52 00:22:22 00:22:31 00:22:55 00:23:05
49 PIZZUTILO M. 40# 10°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 17,92 Km/h 01:31:05 00:23:18 00:22:54 00:22:46 00:22:06
50 GIACCARI S. 109# 11°cat UISP MASTER 1 ALL BLACKS BIKE 17,91 Km/h 01:31:07 00:23:13 00:22:47 00:22:35 00:22:32
51 STALLO G. 2# 8°cat UISP ELITE SPORT TERRANOSTRA TEAM BIKE 17,84 Km/h 01:31:29 00:21:07 00:22:41 00:24:14 00:23:27
52 MORO O. 25# 16°cat UISP MASTER 2 ASD LONGO RACING TEAM 17,78 Km/h 01:31:47 00:22:26 00:21:43 00:21:53 00:25:45
53 POTENZA A. 185# 7°cat FCI MASTER 4 ASD NRG BIKE 17,74 Km/h 01:31:58 00:23:35 00:22:33 00:22:49 00:23:02
54 DE MAURO A. 150# 17°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 17,73 Km/h 01:32:03 00:23:15 00:22:30 00:22:58 00:23:20
55 MAZZEO G. 237# 2°cat ACSI MASTER 5 ASD TEKNOBIKE 17,73 Km/h 01:32:04 00:23:29 00:22:46 00:23:20 00:22:28
56 GRAVILE M. 130# 3°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 17,72 Km/h 01:32:06 00:22:31 00:22:17 00:23:16 00:24:02
57 NARDELLI M. 1504# 8°cat FCI MASTER 3 MTB FRANCAVILLA 17,65 Km/h 01:32:27 00:24:09 00:22:47 00:22:58 00:22:32
58 MY L. 22# 3°cat UISP MASTER 5 ASD GSC 2001 MANDURIA 17,61 Km/h 01:32:41 00:24:17 00:23:33 00:22:44 00:22:07
59 PALMISANO F. 133# 4°cat FCI MASTER 5 ASD NEW CYCLING TEAM 17,60 Km/h 01:32:43 00:23:41 00:23:24 00:22:28 00:23:10
60 GRECO S. 1531# 18°cat UISP MASTER 2 BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. 17,47 Km/h 01:33:25 00:24:14 00:22:48 00:23:07 00:23:16
61 PATI A. 1567# 5°cat ACSI MASTER 5 MAGLIANO TEAM 17,47 Km/h 01:33:25 00:24:19 00:23:27 00:22:50 00:22:49
62 SGOBBA V. 1628# 6°cat FCI MASTER 5 ASD TEAM EUROBIKE 17,32 Km/h 01:34:14 00:24:22 00:23:42 00:23:32 00:22:39
63 CALABRETTA C. 546# 7°cat FCI MASTER 5 ASD ERACLE ALBEROBELLO 17,32 Km/h 01:34:14 00:24:13 00:23:32 00:23:19 00:23:10
64 ARCADIO P. 485# 12°cat UISP MASTER 1 CICLISPORT2000 TEAM 17,31 Km/h 01:34:16 00:29:53 00:21:26 00:21:44 00:21:13
65 GIANNUZZI P. 95# 8°cat UISP MASTER 4 ASD GSC NARDUCCI 17,29 Km/h 01:34:23 00:24:52 00:23:57 00:22:55 00:22:39
66 GAMARRO P. 143# 8°cat UISP MASTER 5 MTB TEBAIDE MASSAFRA 17,26 Km/h 01:34:32 00:24:30 00:23:56 00:23:08 00:22:58
67 NUZZO P. 1562# 9°cat UISP MASTER 3 TEAM BIKE GALATINA 17,26 Km/h 01:34:32 00:23:59 00:23:46 00:23:23 00:23:24
68 SCIOLTI G. 602# 10°cat UISP MASTER 3 TEAM CAMARDA 17,24 Km/h 01:34:41 00:24:12 00:23:30 00:23:46 00:23:12
69 D'AGNANO D. 56# 2°cat UISP MASTER 6+ BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 17,10 Km/h 01:35:25 00:24:46 00:23:55 00:23:30 00:23:14
70 MARINO P. 55# 3°cat UISP MASTER 6+ MTB TEBAIDE MASSAFRA 17,08 Km/h 01:35:32 00:24:46 00:24:11 00:23:32 00:23:03
71 VENEZIANO V. 547# 9°cat FCI MASTER 5 ASD ERACLE ALBEROBELLO 17,04 Km/h 01:35:47 00:24:38 00:24:04 00:23:29 00:23:37
72 ANTONUCCI C. 175# 11°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 17,03 Km/h 01:35:51 00:24:46 00:24:09 00:23:46 00:23:10
73 PRATO T. 236# 12°cat ACSI MASTER 3 ASD TEKNOBIKE 17,03 Km/h 01:35:51 00:25:41 00:24:22 00:23:13 00:22:35
74 LACIRIGNOLA O. 548# 13°cat FCI MASTER 1 ASD NRG BIKE 16,98 Km/h 01:36:06 00:24:12 00:24:26 00:23:45 00:23:42
75 VESTITA C. 163# 4°cat UISP MASTER 6+ CICLISPORT2000 TEAM 16,97 Km/h 01:36:10 00:26:15 00:24:01 00:23:01 00:22:54
76 DELEONARDIS P. 17# 5°cat UISP MASTER 6+ I CINGHIALI DELLA MURGIA 16,95 Km/h 01:36:17 00:24:47 00:24:36 00:23:33 00:23:21
77 DI COSTE G. 177# 9°cat FCI MASTER 4 MTB FRANCAVILLA 16,94 Km/h 01:36:21 00:24:41 00:24:13 00:23:55 00:23:32
78 VILEI R. 240# 10°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD 16,93 Km/h 01:36:23 00:23:15 00:22:39 00:24:22 00:26:07
79 LUPPINO A. 61# 11°cat UISP MASTER 4 ASD AMATORI PUTIGNANO 16,91 Km/h 01:36:32 00:24:59 00:24:21 00:24:06 00:23:06
80 MANIGRASSO C. 165# 12°cat UISP MASTER 4 CICLISPORT2000 TEAM 16,84 Km/h 01:36:55 00:28:49 00:22:58 00:22:33 00:22:35
81 BACCARO V. 572# 13°cat FCI MASTER 3 ASD LOCOROTONDO 16,79 Km/h 01:37:12 00:25:12 00:24:08 00:24:20 00:23:31
82 DE DONNANTONIO A. 247# 10°cat UISP MASTER 5 TORCITO BIKE ASD 16,77 Km/h 01:37:18 00:24:29 00:24:27 00:24:05 00:24:16
83 GIGANTE V. 167# 11°cat UISP MASTER 5 ATLETICO RUTIGLIANO 16,77 Km/h 01:37:20 00:25:48 00:24:02 00:24:02 00:23:29
84 MUSIELLO A. 157# 14°cat UISP MASTER 3 CICLISPORT2000 TEAM 16,72 Km/h 01:37:38 00:28:53 00:21:20 00:28:01 00:19:24
85 POTENZA L. 605# 19°cat FCI MASTER 2 ASD GSC NARDUCCI 16,31 Km/h 01:40:04 00:24:58 00:24:06 00:25:10 00:25:49
86 LEUCCI F. 606# 20°cat CSAIN MASTER 2 ASD CICLISTI CAMPI 16,21 Km/h 01:40:40 00:25:26 00:25:19 00:25:02 00:24:54
87 BRUNO C. 24# 12°cat UISP MASTER 5 BLACK LIONS MTB STATTE 16,08 Km/h 01:41:30 00:25:33 00:25:19 00:25:03 00:25:35
88 TEDESCO G. 1564# 21°cat FCI MASTER 2 ASD R03 SAMMICHELE DI BARI 15,99 Km/h 01:42:05 00:25:42 00:25:16 00:26:06 00:25:00
89 DE BLASI F. 277# 6°cat UISP MASTER 6+ TORCITO BIKE ASD 15,96 Km/h 01:42:15 00:27:04 00:24:51 00:24:54 00:25:26
90 GIANNOCCARO C. 1549# 14°cat FCI MASTER 1 NRG BIKE 15,91 Km/h 01:42:35 00:24:52 00:25:39 00:25:54 00:26:10
91 LANZOLLA E. 63# 22°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 15,84 Km/h 01:43:00 00:26:21 00:25:59 00:25:11 00:25:29
92 GALASSO C. 1606# 15°cat UISP MASTER 1 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 15,41 Km/h 01:45:53 00:25:18 00:26:06 00:26:52 00:27:37
93 SISTO A. 39# 4°cat UISP ALLIEVI CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:22:41 00:23:06 00:23:05 null
94 PAGLIARI C. 26# 13°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:27:38 00:25:54 00:25:38 null
95 CARELLA G. 104# 13°cat FCI MASTER 5 ASD LABICICLETTASTORE.IT null null 00:26:41 00:25:21 00:27:26 null
96 PALMISANO F. 433# 14°cat FCI MASTER 4 ASD LOCOROTONDO null null 00:28:50 00:25:59 00:25:12 null
97 MAGGIORE P. 41# 16°cat UISP MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE null null 00:30:03 00:24:57 00:25:34 null
98 STRADA C. 550# 14°cat UISP MASTER 5 ALL BLACKS BIKE null null 00:27:59 00:26:48 00:26:55 null
99 DALENA D. 62# 17°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 00:27:52 00:26:32 00:27:25 null
100 FERRARI F. 281# 7°cat CSAIN MASTER 6+ ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:27:52 00:26:50 00:27:10 null
101 DURANTE A. 246# 5°cat UISP ALLIEVI TORCITO BIKE ASD null null 00:31:37 00:25:25 00:25:18 null
102 D'ARCANGELO L. 607# 9°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:34:09 00:24:47 00:24:55 null
103 DE BLASI L. 576# 8°cat UISP MASTER 6+ TORCITO BIKE ASD null null 00:30:39 00:27:07 00:27:30 null
104 BARONE V. 230# 15°cat CSAIN MASTER 4 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:28:53 00:28:14 00:28:51 null
105 BOCCIA S. 604# 16°cat CSAIN MASTER 4 ASD CICLISTI CAMPI null null 00:32:08 00:27:14 00:27:37 null
106 GIACOVAZZO G. 1581# 17°cat FCI MASTER 4 ASD LOCOROTONDO null null 00:31:22 00:28:01 00:27:44 null
107 GIANGRANDE C. 100# 9°cat UISP MASTER 6+ ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:32:42 00:27:12 00:27:48 null
108 LISI G. 565# 10°cat FCI MASTER 6+ ASD ERACLE ALBEROBELLO null null 00:28:02 00:29:02 00:30:39 null
109 MICCOLI M. 1587# 15°cat CSAIN MASTER 3 PEDAL TEAM MTB VEGLIE null null 00:30:08 00:29:26 00:29:01 null
110 SOLITO S. 131# 6°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:28:37 00:33:12 00:28:05 null
111 PUGLIESE E. 600# 16°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE null null 00:43:47 00:23:46 00:22:31 null
112 DE VITIS R. 515# 23°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:31:25 00:30:40 00:32:43 null
113 GRECO C. 280# 10°cat CSAIN ELITE SPORT ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:36:30 00:27:48 00:31:58 null
114 MONTANARO G. 170# 11°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:27:02 00:43:22 00:27:02 null
115 PARROTTO G. 1614# 12°cat CSAIN ELITE SPORT ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:35:08 00:31:17 00:31:48 null
116 MAFFEI F. 35# 11°cat UISP MASTER 6+ CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:44:17 00:28:31 00:30:47 null
117 CARDONE V. 412# 18°cat FCI MASTER 4 ASD LOCOROTONDO null null 00:26:10 00:25:53 null null
118 ESPOSITO G. 1573# 19°cat ACSI MASTER 4 MAGLIANO TEAM null null 00:26:49 00:25:49 null null
119 MORLEO F. 608# 13°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE null null 00:28:37 null null null
Ordine di Arrivo
Trofeo Sant'antonio Alla Macchia

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024