Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Trofeo Cave Di Fantiano Xc Race - 7th Edition

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4 F5 F6
 
1 NOTARANGELO G. 14# 1°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 19,66 Km/h 01:22:24 00:19:45 00:12:12 00:12:05 00:12:38 00:12:52 00:12:52
2 CATTEDRA C. 32# 2°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 19,19 Km/h 01:24:25 00:20:16 00:12:31 00:12:34 00:12:55 00:12:50 00:13:18
3 CONVERTINO N. 567# 3°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 19,11 Km/h 01:24:46 00:20:41 00:12:51 00:12:51 00:12:53 00:12:48 00:12:43
4 ETTORRE G. 12# 4°cat UISP MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 19,08 Km/h 01:24:55 00:21:10 00:12:41 00:12:49 00:12:49 00:12:47 00:12:39
5 PULIMENO S. 207# 1°cat FCI ELITE SPORT ASD HAB CYCLE 18,86 Km/h 01:25:54 00:20:15 00:12:54 00:13:01 00:13:15 00:13:02 00:13:27
6 MARRA E. 23# 5°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM 18,84 Km/h 01:25:59 00:21:21 00:12:45 00:12:52 00:13:00 00:13:04 00:12:56
7 LISI S. 4# 1°cat FCI MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,83 Km/h 01:26:01 00:20:33 00:12:49 00:13:05 00:13:06 00:13:17 00:13:11
8 STOMEO L. 200# 1°cat UISP MASTER 5 ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,74 Km/h 01:26:25 00:20:59 00:13:13 00:12:55 00:13:09 00:13:02 00:13:07
9 ATTANASI S. 156# 2°cat UISP MASTER 1 CICLISPORT2000 TEAM 18,68 Km/h 01:26:43 00:20:32 00:12:52 00:12:40 00:13:31 00:13:46 00:13:22
10 ZACCARIA T. 208# 3°cat UISP MASTER 1 ASD IRON BIKE NARD 18,48 Km/h 01:27:39 00:21:29 00:12:58 00:13:05 00:13:25 00:13:25 00:13:18
11 GRECO M. 217# 6°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,44 Km/h 01:27:52 00:21:06 00:13:01 00:13:09 00:13:39 00:13:32 00:13:24
12 DADDABBO G. 89# 7°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 18,32 Km/h 01:28:25 00:21:18 00:13:08 00:13:31 00:13:39 00:13:31 00:13:17
13 GRASSI G. 31# 4°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,18 Km/h 01:29:07 00:21:50 00:13:13 00:13:22 00:13:39 00:13:44 00:13:19
14 CAPITANEO D. 43# 1°cat FCI MASTER 3 ASD NEW CYCLING TEAM 18,14 Km/h 01:29:19 00:21:15 00:13:06 00:13:31 00:13:34 00:14:06 00:13:45
15 STALLO G. 2# 2°cat UISP ELITE SPORT TERRANOSTRA TEAM BIKE 18,09 Km/h 01:29:32 00:21:06 00:13:44 00:13:20 00:13:31 00:13:55 00:13:57
16 PAGLIARA A. 204# 8°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 18,06 Km/h 01:29:43 00:21:19 00:13:15 00:13:18 00:13:32 00:13:53 00:14:24
17 FELICE A. 3# 5°cat FCI MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 18,01 Km/h 01:29:56 00:21:41 00:13:21 00:13:27 00:13:36 00:13:49 00:14:02
18 STANELLI R. 223# 2°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 17,98 Km/h 01:30:06 00:21:45 00:13:35 00:13:30 00:13:37 00:13:47 00:13:51
19 VERNA F. 103# 3°cat FCI MASTER 3 ASD LABICICLETTASTORE.IT 17,93 Km/h 01:30:20 00:21:31 00:13:30 00:13:40 00:13:42 00:13:53 00:14:04
20 PALMISANO B. 135# 2°cat FCI MASTER 5 ASD GSC NARDUCCI 17,91 Km/h 01:30:28 00:21:17 00:13:40 00:13:32 00:13:52 00:14:01 00:14:05
21 PROBO G. 229# 4°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM AURISPA 17,90 Km/h 01:30:31 00:21:40 00:13:39 00:13:26 00:13:47 00:13:54 00:14:05
22 PICCIONE A. 28# 3°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA SAVESE 17,85 Km/h 01:30:44 00:21:05 00:13:44 00:14:06 00:14:31 00:13:29 00:13:49
23 CARLUCCI A. 134# 6°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 17,80 Km/h 01:31:01 00:22:26 00:13:28 00:13:47 00:13:43 00:13:49 00:13:48
24 DE SILVIO D. 68# 9°cat UISP MASTER 2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 17,79 Km/h 01:31:04 00:22:10 00:13:48 00:13:32 00:13:39 00:14:07 00:13:48
25 CONTE V. 147# 1°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 17,79 Km/h 01:31:04 00:21:53 00:13:43 00:13:36 00:13:45 00:14:04 00:14:03
26 CLAUDIO L. 29# 10°cat FCI MASTER 2 ASD LABICICLETTASTORE.IT 17,74 Km/h 01:31:20 00:22:01 00:13:41 00:13:45 00:13:52 00:14:08 00:13:53
27 BOLOGNESE G. 241# 2°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD 17,68 Km/h 01:31:36 00:21:52 00:14:05 00:13:41 00:13:46 00:13:58 00:14:14
28 LOTESORIERE M. 13# 5°cat UISP MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 17,64 Km/h 01:31:50 00:22:18 00:13:53 00:13:42 00:13:51 00:14:02 00:14:04
29 NAPOLETANO G. 91# 7°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT 17,57 Km/h 01:32:11 00:22:21 00:13:48 00:13:51 00:13:52 00:14:15 00:14:03
30 MORO O. 25# 11°cat UISP MASTER 2 ASD LONGO RACING TEAM 17,55 Km/h 01:32:18 00:22:09 00:14:05 00:14:00 00:13:56 00:14:06 00:14:02
31 DELUCIA A. 93# 8°cat FCI MASTER 1 ASD NRG BIKE 17,55 Km/h 01:32:19 00:21:24 00:13:39 00:13:40 00:14:03 00:14:41 00:14:52
32 RINALDI G. 87# 9°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT 17,54 Km/h 01:32:22 00:22:30 00:13:52 00:13:47 00:14:04 00:14:15 00:13:54
33 GUARINI F. 96# 12°cat UISP MASTER 2 ALL BLACKS BIKE 17,53 Km/h 01:32:24 00:22:45 00:13:55 00:13:47 00:13:45 00:13:56 00:14:15
34 COFANO A. 500# 3°cat UISP MASTER 5 ASD CICLISTICA VERNOLESEE 17,53 Km/h 01:32:24 00:21:59 00:13:51 00:13:45 00:14:03 00:14:32 00:14:13
35 CARROZZO L. 58# 4°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE 17,51 Km/h 01:32:32 00:22:18 00:14:02 00:13:57 00:14:02 00:14:20 00:13:52
36 MUSIELLO A. 157# 6°cat UISP MASTER 3 CICLISPORT2000 TEAM 17,48 Km/h 01:32:40 00:22:33 00:13:51 00:13:49 00:14:00 00:14:06 00:14:19
37 GATTULLI G. 141# 7°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 17,35 Km/h 01:33:24 00:22:23 00:14:12 00:13:57 00:14:02 00:14:23 00:14:28
38 LATORRE L. 30# 10°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,28 Km/h 01:33:45 00:21:59 00:14:12 00:14:41 00:14:03 00:14:27 00:14:23
39 MELE P. 601# 8°cat FCI MASTER 3 ASD GSC NARDUCCI 17,20 Km/h 01:34:10 00:23:07 00:14:02 00:14:31 00:14:04 00:14:11 00:14:15
40 VINCI T. 10# 5°cat UISP ELITE SPORT UISP TARANTO 17,16 Km/h 01:34:25 00:22:34 00:14:04 00:14:09 00:14:34 00:14:31 00:14:33
41 VIZZINO G. 213# 11°cat UISP MASTER 1 ASD MTB MARTANO 17,15 Km/h 01:34:28 00:23:16 00:14:12 00:14:07 00:14:14 00:14:19 00:14:19
42 CARAFA D. 8# 9°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 17,13 Km/h 01:34:33 00:22:22 00:14:10 00:13:58 00:14:09 00:14:57 00:14:58
43 SEMERARO A. 402# 13°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 17,12 Km/h 01:34:39 00:23:11 00:13:52 00:14:17 00:14:32 00:14:38 00:14:08
44 PIZZUTILO M. 40# 12°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 16,94 Km/h 01:35:37 00:23:22 00:14:19 00:14:07 00:14:42 00:14:43 00:14:25
45 COLUCCIA A. 243# 14°cat UISP MASTER 2 TORCITO BIKE ASD 16,92 Km/h 01:35:46 00:22:58 00:14:23 00:14:07 00:14:34 00:14:54 00:14:51
46 TAURISANO G. 153# 10°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 16,82 Km/h 01:36:18 00:22:43 00:14:33 00:14:31 00:14:41 00:14:55 00:14:55
47 RICCHI S. 9# 6°cat UISP ELITE SPORT ASD AMATORI PUTIGNANO 16,76 Km/h 01:36:39 00:23:27 00:14:40 00:14:38 00:14:52 00:14:48 00:14:14
48 RIZZO G. 360# 15°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 16,60 Km/h 01:37:35 00:22:47 00:14:33 00:14:49 00:14:59 00:15:13 00:15:15
49 MICCOLI A. 57# 13°cat UISP MASTER 1 TERRANOSTRA TEAM BIKE 16,55 Km/h 01:37:54 00:23:28 00:14:27 00:14:47 00:15:07 00:14:59 00:15:05
50 SISTO A. 39# 1°cat UISP ALLIEVI CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 16,43 Km/h 01:38:35 00:23:26 00:15:00 00:15:00 00:15:03 00:15:03 00:15:03
51 D'AGNANO D. 56# 1°cat UISP MASTER 6 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI null null 00:22:55 00:14:30 00:14:34 00:14:26 00:14:54 null
52 INGROSSO M. 20# 4°cat UISP MASTER 5 ASD MTB MARTANO null null 00:22:45 00:14:28 00:14:38 00:14:37 00:14:57 null
53 STRIDI S. 116# 3°cat ACSI MASTER 4 ASD MAGLIANO TEAM null null 00:23:11 00:14:29 00:14:39 00:14:26 00:14:42 null
54 MY L. 22# 5°cat UISP MASTER 5 ASD GSC 2001 MANDURIA null null 00:23:10 00:14:49 00:14:45 00:14:41 00:14:46 null
55 TAGLIENTE O. 538# 11°cat FCI MASTER 3 TEAM BIKE MARTINA FRANCA null null 00:23:04 00:14:55 00:14:49 00:14:39 00:14:55 null
56 MANIGRASSO C. 165# 4°cat UISP MASTER 4 CICLISPORT2000 TEAM null null 00:23:18 00:14:44 00:14:56 00:14:54 00:14:59 null
57 CENTONZE A. 201# 2°cat UISP MASTER 6 UISP COMITATO TERR LE LECCE null null 00:23:04 00:14:50 00:15:00 00:15:01 00:15:05 null
58 CAMPANELLA A. 613# 6°cat FCI MASTER 5 NRG BIKE null null 00:23:27 00:14:54 00:15:04 00:15:04 00:14:45 null
59 VESTITA C. 163# 3°cat UISP MASTER 6 CICLISPORT2000 TEAM null null 00:23:21 00:15:07 00:15:00 00:15:43 00:14:55 null
60 MARINO P. 55# 4°cat UISP MASTER 6 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:23:57 00:15:10 00:15:15 00:15:27 00:14:24 null
61 MARGARITO S. 306# 12°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:23:33 00:14:41 00:15:02 00:15:32 00:15:48 null
62 GIANNUZZI P. 95# 5°cat UISP MASTER 4 ASD GSC NARDUCCI null null 00:23:47 00:15:21 00:15:09 00:15:22 00:15:03 null
63 PELLEGRINI V. 128# 14°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT null null 00:23:59 00:14:56 00:15:14 00:15:24 00:15:11 null
64 SILVESTRI F. 460# 7°cat FCI ELITE SPORT ASD NRG BIKE null null 00:23:56 00:15:05 00:15:04 00:15:13 00:15:34 null
65 GRYGORCZUK K. 1502# 8°cat UISP ELITE SPORT ALL BLACKS BIKE null null 00:23:48 00:16:05 00:14:59 00:14:59 00:15:08 null
66 PRATO T. 236# 13°cat ACSI MASTER 3 ASD TEKNOBIKE null null 00:23:55 00:15:16 00:14:57 00:15:28 00:15:25 null
67 MAZZEO G. 237# 7°cat ACSI MASTER 5 ASD TEKNOBIKE null null 00:23:57 00:15:09 00:15:22 00:15:35 00:15:28 null
68 ARGESE F. 609# 2°cat UISP ALLIEVI TERRANOSTRA TEAM BIKE null null 00:23:57 00:14:53 00:14:54 00:15:26 00:16:29 null
69 ACQUAVIVA D. 571# 16°cat UISP MASTER 2 GROTTAGLIE BIKE null null 00:24:15 00:15:08 00:16:01 00:15:18 00:15:09 null
70 MERAGLIA C. 344# 14°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:24:14 00:15:34 00:15:36 00:15:20 00:15:19 null
71 CANNARILE D. 425# 17°cat UISP MASTER 2 TEAM BIKE MARTINA FRANCA null null 00:24:23 00:14:57 00:15:15 00:15:19 00:16:18 null
72 DONGHIA D. 1503# 9°cat UISP ELITE SPORT ASD SEI SPORT null null 00:24:51 00:15:44 00:16:06 00:16:13 00:13:24 null
73 CONVERTINI A. 411# 8°cat FCI MASTER 5 ASD LOCOROTONDO null null 00:23:59 00:15:13 00:15:19 00:15:52 00:15:57 null
74 CANTACESSI R. 1482# 10°cat CNS LIBERTAS ELITE SPORT A.S. DILETTANTISTICA MOUNTAIN BIKE CLUB BARI null null 00:24:29 00:15:47 00:15:37 00:15:17 00:15:17 null
75 CARDONE V. 412# 6°cat FCI MASTER 4 ASD LOCOROTONDO null null 00:24:07 00:15:23 00:15:17 00:15:45 00:16:05 null
76 TROIANI F. 106# 18°cat UISP MASTER 2 ATLETICO RUTIGLIANO null null 00:23:54 00:16:37 00:15:33 00:15:21 00:15:25 null
77 PETROSINO F. 1476# 11°cat FCI ELITE SPORT ASD CICLISTICA L'AQUILA null null 00:24:35 00:15:26 00:15:54 00:15:30 00:15:37 null
78 LUPPINO A. 61# 7°cat UISP MASTER 4 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 00:24:24 00:15:34 00:15:52 00:15:58 00:15:35 null
79 MAGGIORE P. 41# 15°cat UISP MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE null null 00:24:41 00:15:17 00:15:50 00:15:56 00:15:48 null
80 ZOLLINO S. 234# 12°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB MARTANO null null 00:23:24 00:15:32 00:15:47 00:16:06 00:16:59 null
81 LANZOLLA E. 63# 19°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE null null 00:25:08 00:15:44 00:15:42 00:15:29 00:15:51 null
82 PETRELLI F. 537# 3°cat UISP ALLIEVI CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:24:32 00:16:02 00:16:10 00:15:26 00:15:47 null
83 SAVOIA D. 596# 4°cat UISP ALLIEVI ASD GSC NARDUCCI null null 00:25:15 00:15:32 00:15:49 00:15:35 00:15:47 null
84 RINALDI F. 610# 13°cat UISP ELITE SPORT SEI SPORT null null 00:24:02 00:15:22 00:16:19 00:16:11 00:16:11 null
85 GIGANTE V. 167# 9°cat UISP MASTER 5 ATLETICO RUTIGLIANO null null 00:24:33 00:16:15 00:15:36 00:15:43 00:16:03 null
86 BRUNO C. 24# 10°cat UISP MASTER 5 BLACK LIONS MTB STATTE null null 00:24:49 00:15:56 00:16:09 00:16:13 00:15:52 null
87 ANTONUCCI C. 175# 15°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE null null 00:24:58 00:16:05 00:15:56 00:16:04 00:16:02 null
88 DE DONNANTONIO A. 247# 11°cat UISP MASTER 5 TORCITO BIKE ASD null null 00:24:52 00:16:03 00:16:13 00:16:00 00:16:22 null
89 DELEONARDIS P. 17# 1°cat UISP MASTER 7+ I CINGHIALI DELLA MURGIA null null 00:25:39 00:16:14 00:15:51 00:15:52 00:16:01 null
90 DE BLASI F. 277# 5°cat UISP MASTER 6 TORCITO BIKE ASD null null 00:25:21 00:16:01 00:16:14 00:16:40 00:16:06 null
91 DE MICHELE L. 169# 16°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:25:44 00:16:11 00:16:20 00:16:13 00:16:16 null
92 PALMISANO F. 433# 8°cat FCI MASTER 4 ASD LOCOROTONDO null null 00:24:23 00:15:54 00:16:07 00:17:04 00:17:42 null
93 CARELLA G. 104# 12°cat FCI MASTER 5 ASD LABICICLETTASTORE.IT null null 00:26:06 00:16:25 00:16:49 00:16:05 00:16:16 null
94 CHIAROLLI M. 420# 14°cat UISP ELITE SPORT TERRANOSTRA TEAM BIKE null null 00:25:32 00:16:07 00:16:57 00:16:24 00:17:03 null
95 DURANTE A. 246# 5°cat UISP ALLIEVI TORCITO BIKE ASD null null 00:26:54 00:16:37 00:16:34 00:16:48 00:16:07 null
96 D'AMICO M. 127# 6°cat UISP ALLIEVI ATLETICO RUTIGLIANO null null 00:27:05 00:16:36 00:16:28 00:16:41 00:16:40 null
97 URSELLI O. 525# 7°cat UISP ALLIEVI GROTTAGLIE BIKE null null 00:25:54 00:16:41 00:17:11 00:17:15 00:16:45 null
98 ROSATI P. 120# 17°cat CSAIN MASTER 3 UPJ TARANTO null null 00:26:09 00:16:20 00:17:00 00:17:17 00:17:27 null
99 SANTOPIETRO S. 540# 15°cat UISP ELITE SPORT ALL BLACKS BIKE null null 00:26:36 00:16:24 00:17:03 00:17:02 00:18:15 null
100 CICCONE A. 413# 1°cat FCI WOMEN ASD LOCOROTONDO null null 00:25:58 00:16:58 00:17:17 00:17:43 00:17:28 null
101 GRAVILE M. 130# 8°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:25:56 00:17:33 00:16:38 00:17:34 00:18:15 null
102 CANELLI M. 50# 9°cat FCI MASTER 4 ASD NRG BIKE null null 00:25:19 00:16:44 00:16:36 00:18:17 00:19:11 null
103 DINOIA M. 173# 16°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:27:01 00:17:37 00:17:14 00:17:20 00:18:07 null
104 NISTRI L. 33# 10°cat UISP MASTER 4 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:26:26 00:16:59 00:17:41 00:18:18 00:18:06 null
105 DALENA D. 62# 16°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 00:27:59 00:18:06 00:17:23 00:17:50 00:18:11 null
106 MANIGRASSO G. 611# 17°cat UISP MASTER 1 TERRANOSTRA TEAM BIKE null null 00:23:39 00:14:44 00:14:32 00:14:50 null null
107 VILEI R. 240# 11°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD null null 00:23:45 00:16:31 00:14:51 00:14:33 null null
108 MANGIA L. 274# 13°cat UISP MASTER 5 TORCITO BIKE ASD null null 00:25:04 00:16:17 00:16:19 00:16:39 null null
109 TONDI A. 211# 2°cat FCI MASTER 7+ ASD HAB CYCLE null null 00:26:35 00:16:46 00:17:07 00:18:59 null null
110 DE PASCALI S. 205# 2°cat UISP WOMEN ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:27:17 00:17:52 00:17:59 00:17:14 null null
111 GIUSTIZIERI A. 527# 18°cat UISP MASTER 3 GROTTAGLIE BIKE null null 00:26:49 00:17:55 00:17:59 00:19:13 null null
112 MANOLIO A. 190# 12°cat FCI MASTER 4 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT null null 00:27:53 00:18:04 00:17:52 00:18:34 null null
113 MORLEO F. 608# 17°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE null null 00:29:22 00:18:00 00:17:59 00:18:25 null null
114 MAFFEI F. 35# 6°cat UISP MASTER 6 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:29:40 00:19:34 00:19:59 00:19:50 null null
115 D'ARCANGELO L. 607# 18°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:29:59 00:19:55 00:21:11 00:20:08 null null
116 GIANGRANDE C. 100# 7°cat UISP MASTER 6 ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:30:44 00:20:45 00:21:07 00:20:35 null null
117 NARDELLI C. 1480# 20°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:22:57 00:14:11 00:14:05 null null null
118 OLIVE F. 122# 19°cat FCI ELITE SPORT ASD NRG BIKE null null 00:21:40 00:14:21 00:15:20 null null null
119 PASCALE P. 44# 14°cat UISP MASTER 5 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 00:29:15 00:17:29 00:17:07 null null null
120 PALMITESTA A. 142# 9°cat UISP ALLIEVI MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:28:38 00:19:00 00:22:41 null null null
121 MICCOLIS F. 1500# 21°cat FCI MASTER 2 ASD NEW CYCLING TEAM null null 00:25:59 00:16:47 00:45:08 null null null
122 LACIRIGNOLA O. 548# 18°cat FCI MASTER 1 ASD NRG BIKE null null 00:25:57 00:17:03 null null null null
123 DE BLASI L. 576# 8°cat UISP MASTER 6 TORCITO BIKE ASD null null 00:28:23 00:19:03 null null null null
124 PICCIONE L. 19# 10°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTICA SAVESE null null 00:23:09 01:14:08 null null null null
125 MACRI' S. 305# 19°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:22:31 null null null null null
126 DE VALERIO L. 432# 19°cat UISP MASTER 3 ASD MTB BIKERS ERCHIE null null 00:32:01 null null null null null
Ordine di Arrivo
Trofeo Cave Di Fantiano Xc Race - 7th Edition

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024