

9 eventi MH e MF, tra cui
una prova di Campionato Regionale UISP e
una di Campionato Interregionale UISP
ELITE SPORT | MORE' ANTONIO TEAM PREVIEW SEISPORT | 370 |
MASTER 1 | GRASSI GIUSEPPE CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 490 |
MASTER 2 | DONVITO PAOLO ASD NEW CYCLING TEAM | 390 |
MASTER 3 | SANTARSIERO FAUSTO ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 480 |
MASTER 4 | TAURISANO GIUSEPPE ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 470 |
MASTER 5 | CATAPANO PARIDE ASD GS PEDALE MASSAFRA | 390 |
MASTER 6 | MANTI DARIO ASD POLISPORTIVABPP | 430 |
MASTER 7+ | POTENZA GIOVANNI TOROBIKE ASD | 600 |
9 eventi MH e MF, tra cui
una prova di Campionato Regionale UISP e
una di Campionato Interregionale UISP
EBIKE | MASTROMARINO SIMONE U C CASTELLANESE VITO D'ALESSANDRO A.S.D. | 370 |
ELITE SPORT | LOMBARDI ALFONSO ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 560 |
MASTER 1 | SCHIENA ANGELO ASD CARBINIA BIKE | 460 |
MASTER 2 | RIZZO ANDREA ASD TEAM AURISPA | 430 |
MASTER 3 | SANTARSIERO MASSIMO ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 560 |
MASTER 4 | GATTULLI GRAZIO ASD NEW CYCLING TEAM | 580 |
MASTER 5 | PARISI DONATO DAVIDE UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 530 |
MASTER 6 | MARINO PASQUALE ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 600 |
MASTER 7+ | DELLATTI VITO ANTONIO TEAM BIKE MARUGGIO | 530 |
WOMEN | STEFANIZZI ROMINA ASD BIKERS SQUINZANO | 400 |
14 eventi Xc, tra cui
una prova di Campionato Regionale UISP Xc e
una di Campionato Nazionale UISP Xc
ALLIEVI | CALABRISO MATTIA ASD SPORT BIKE | 1210 |
ELITE SPORT | TRIPALDI SALVATORE CICLISTICA AVETRANESE | 1120 |
MASTER 1 | TONDO FERRUCCIO MARCO ASDC AMICI DEL VELODROMO | 1135 |
MASTER 2 | DADDABBO GINO PARKPRE RACING TEAM | 1090 |
MASTER 3 | CONVERTINO NICOLA ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 948 |
MASTER 4 | DELLI NOCI ANDREA ASD POLISPORTIVABPP | 1170 |
MASTER 5 | MACI CARMINE TEAM AMICI DI SIMONE | 1180 |
MASTER 6 | DE IACO PIERO ASD MTB ALESSANO | 840 |
MASTER 7+ | BARLABA' MASSIMO ASD MELISSANO TEAM BIKE | 1020 |
WOMEN | DE PASCALI SAMANTHA ASD TEAM CYCLOBIKE | 1350 |
ALLIEVI | MORLEO FEDERICO ASD MTB BIKERS ERCHIE | 410 |
ELITE SPORT | SIGNORELLO ROSARIO ATLETICO SALI IN SELLA | 340 |
MASTER 1 | MAGGIORE PIERFRANCESCO TEAM PUGLIABIKE | 350 |
MASTER 2 | DADDABBO GINO PARKPRE RACING TEAM | 430 |
MASTER 3 | PAGLIARA ANDREA ASD TEAM AURISPA | 400 |
MASTER 4 | VITALE GERARDO ASD TEAM EUROBIKE | 400 |
MASTER 5 | COSTANTINI ANDREA ASD LA MANDRA | 260 |
MASTER 6 | MARINO PASQUALE ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 360 |
MASTER 7+ | CENTONZE ANTONIO ASD CICLISTICA VERNOLESE | 300 |
WOMEN | DE PASCALI SAMANTHA ASD TEAM CYCLOBIKE | 150 |
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
Troverai le informazioni sulle domande più comuni per le attività di Bicinpuglia.
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (Paypal, Stripe e altri a breve).
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it