| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBUZZI ORONZO BARBUZZI O. | Master 4 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITTIPALDI ALESSANDRO FITTIPALDI A. | Master 4 | FCI | ASD BIKEMANIA | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO ALBERGA G. | Master 3 | FCI | TEAM BIKE REVOLUTION | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | 59 | Elite Sport | FCI | ASD NRG BIKE | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DINOIA MARTINO DINOIA M. | Elite Sport | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO RICCARDO GRECO R. | Master 3 | UISP | ASD BIKERS SQUINZANO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANNONE GIOVANNI GIANNONE G. | Master 4 | CSAIN | ASD BIKERS SQUINZANO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONE DANIELE LEONE D. | Master 2 | UISP | ASD LA MANDRA | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIALÀ ANGELO CHIALÀ A. | Master 2 | FCI | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCOLI VITTORIO PICCOLI V. | Master 7 | FCI | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CISTERNINO EMANUELE CISTERNINO E. | Master 4 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUGLIESE NICOLA PUGLIESE N. | Master 1 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACCARI SIMONE GIACCARI S. | Master 1 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARNABA ANGELO GIUSEPPE BARNABA A. | Master 5 | FCI | ASD NRG BIKE | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALADINO ANTONIO PIETRO PALADINO A. | Master 4 | FCI | RH BIKE TEAM | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACE SIMONE PACE S. | Elite Sport | FCI | MTB BIKERS NOCI | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANIZZI ROMINA STEFANIZZI R. | Women Master | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGROSSO MARCO INGROSSO M. | Master 2 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLANOVA RICCARDO BELLANOVA R. | Master 6 | CSI | BICI CLUB OSTUNI | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLANOVA LEONARDO BELLANOVA L. | Master 7 | UISP | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANIGLIULO CIRO FANIGLIULO C. | Master 2 | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESTITA CIRO VESTITA C. | Master 6 | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSIELLO ALFREDO MUSIELLO A. | Master 3 | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO CLAUDIO MANIGRASSO C. | Master 4 | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINGOLLA OMAR MINGOLLA O. | Master 1 | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAMA GABRIELE PALAMA G. | Master 2 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIZZI NICOLA ZIZZI N. | Master 2 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTUNNO SALVATORE ROTUNNO S. | Master 4 | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGO GIANCARLO LONGO G. | Master 3 | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOMENO EUGENIO FILOMENO E. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRELLI FLAVIO PETRELLI F. | Allievi | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTO ALESSIO SISTO A. | Allievi | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | 169 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCARA STEFANO MUSCARA S. | 346 | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 91 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | Master 2 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANILE DONATO STEFANILE D. | Master 5 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECCE DONATO BECCE D. | Master 5 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI NISI MICHELANGELO DI NISI M. | Master 4 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI GRAZIA PASQUALE DI GRAZIA P. | Master 5 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALÒ DANILO CALÒ D. | Master 3 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEOPIZZI MATTEO LEOPIZZI M. | Master 2 | FCI | ASD MTB CASARANO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANARITI ANGELO PANARITI A. | 93 | Master 3 | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIEGO COSIMO CHIEGO C. | Master 5 | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTUCCI WALTER MARTUCCI W. | Master 6 | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO GIUSEPPE BIANCO G. | Master 2 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | Master 1 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO TONJ CAVALLO T. | Master 3 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO SERGIO GRECO S. | 30 | Master 2 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDONE VITANTONIO CARDONE V. | 183 | Master 4 | FCI | ASD LOCOROTONDO | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICCONE ANNA CICCONE A. | Women Master | FCI | ASD TEAM ERACLE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCIULLI DONATO MASCIULLI D. | 44 | Master 5 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | 365 | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MATTEIS MATTEO DE MATTEIS M. | 257 | Elite Sport | UISP | ASD NOSTRA | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSCIANNA VINCENZO CUSCIANNA V. | Master 5 | UISP | ASD MATERA CYCLING | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAROCCA ANTONIO LAROCCA A. | Master 5 | UISP | ASD MATERA CYCLING | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENTAMARO LEONARDO DENTAMARO L. | Master 5 | FCI | ASD NOCINBICI | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBARO TOMMASO BARBARO T. | Master 7 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIS ALESSIO MARTIS A. | Master 3 | UISP | ASD NOSTRA | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSA FRANCESCA MASSA F. | eBike | AICS | ASD MONTE SAN PANCRAZIO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLITANO MASSIMILIANO NAPOLITANO M. | Master 5 | AICS | ASD MONTE SAN PANCRAZIO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAROLLI MARCO CHIAROLLI M. | 140 | Elite Sport | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 101 | Master 1 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANARO FRANCESCO MONTANARO F. | Master 1 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 6 | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPE CARMINE PEPE C. | Master 4 | UISP | BLACK LIONS MTB STATTE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONUCCI CRISTIANO ANTONUCCI C. | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCARELLA SANTE LUCARELLA S. | Master 3 | UISP | ASD NEW CYCLING TEAM | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE FERNANDO SIMONE F. | Master 6 | CSI | PEDAL TEAM MTB VEGLIE | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 3 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICCARESE MARCO CICCARESE M. | Elite Sport | ACSI | ASD TRE CYCLING | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CISARIA LORENZO CISARIA L. | Master 2 | UISP | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | 142 | Elite Sport | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LEONARDIS ANGELA DE LEONARDIS A. | Women Master | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO VITO CATALDO LIGORIO V. | Master 3 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPPOLITO MARIO IPPOLITO M. | Master 4 | OPES | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO GIUSEPPE SEMERARO G. | Master 2 | FCI | MMTB MARTINA FRANCA | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERSIA EUSTACHIO PERSIA E. | Master 6 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIERICO FRANCESCO CHIERICO F. | Elite Sport | UISP | I CINGHIALI DELLA MURGIA | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO NUNZIO MICHELE GRECO N. | Master 5 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 28 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFARANO LUIGI ALFARANO L. | Master 5 | CSEN | ASD ENERGY MTB | 27 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 26 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARUBBI ROBERTO SARUBBI R. | Master 6 | UISP | ASD MATERA CYCLING | 26 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPPADÀ FRANCESCO PAPPADÀ F. | Elite Sport | FCI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 26 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCIONE ANTONIO PICCIONE A. | 198 | Elite Sport | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 26 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCIONE LORENZO PICCIONE L. | Allievi | UISP | ASD CICLISTICA SAVESE | 26 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDONE VITO ARDONE V. | Master 2 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 26 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 26 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACQUAVIVA DOMENICO ACQUAVIVA D. | Master 2 | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 25 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARANTA FRANCESCO QUARANTA F. | Master 4 | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 25 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRISENDA ANDREA FRISENDA A. | Allievi | UISP | ASD MTB CASARANO | 25 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONACO DANIELE MONACO D. | Master 2 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 25 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO SALVATORE RUSSO S. | Master 2 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 25 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 25 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARDELLI ROCCO NARDELLI R. | 115 | Master 5 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALESTRA PIETRO BALESTRA P. | Master 4 | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | 167 | Master 2 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAURISANO GIUSEPPE TAURISANO G. | Master 3 | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARGANESE GIUSEPPE GARGANESE G. | 9 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADULA ALESSANDRO PADULA A. | 64 | Master 2 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PADOVA COSIMO FABIO DE PADOVA C. | Master 4 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO ANTONIO SEMERARO A. | Master 2 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONDINONE ROSY RONDINONE R. | Women Master | UISP | ASD MATERA CYCLING | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGI FABIO MAGGI F. | 146 | Master 5 | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 24 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARONE ONOFRIO CARONE O. | Master 5 | UISP | ASD MATERA CYCLING | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUZIO DANIELE LUZIO D. | Master 3 | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTIERI GIOVANNI ARGENTIERI G. | Master 6 | UISP | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACCO ANGELO SACCO A. | Master 4 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASALE PASQUALE CASALE P. | Master 4 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELEONARDIS PIETRO DELEONARDIS P. | Master 7 | UISP | I CINGHIALI DELLA MURGIA | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONSIGNORE SONIA BONSIGNORE S. | Women Master | UISP | ASD NEW CYCLING TEAM | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLUCCI ANGELO CARLUCCI A. | Master 1 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA EUGENIO MARRA E. | Master 2 | UISP | RH BIKE TEAM | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROTTOLA GIUSEPPE GROTTOLA G. | Master 6 | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBROSIO UGO AMBROSIO U. | Master 3 | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGLIO GIUSEPPE DIGLIO G. | Allievi | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONACO GIULIO VITO MONACO G. | Allievi | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVA COSIMO OLIVA C. | Master 7 | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUGGETTI CLAUDIO FUGGETTI C. | Master 3 | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLITELLI ROSARIO GALLITELLI R. | Master 6 | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANEVE ERMANNO LANEVE E. | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ARCANGELO LUIGI D'ARCANGELO L. | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAFFEI FRANCESCO MAFFEI F. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO CLAUDIO SEMERARO C. | Master 2 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
