Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 219 | Master 1 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 26 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASTI VALERIO VASTI V. | Elite Sport | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 75 | Elite Sport | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 26 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Elite Sport | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | Elite Sport | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICCOLI ANGELO MICCOLI A. | Allievi | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAROLLI MARCO CHIAROLLI M. | 140 | Allievi | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 26 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENTE SALVATORE VALENTE S. | Elite Sport | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAVILE MATTEO COSIMO GRAVILE M. | Esordienti | UISP | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALATI DOMENICO GALATI D. | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTRELLI SALVATORE PONTRELLI S. | Elite Sport | UISP | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLITO STEFANO SOLITO S. | Esordienti | UISP | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAPORTA COSIMO LORENZO LAPORTA C. | Elite Sport | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTORE FRANCESCO PASTORE F. | Master 1 | FCI | PRO BIKE RIDING TEAM | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTORE GIUSEPPE PASTORE G. | Allievi | FCI | PRO BIKE RIDING TEAM | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICCIONE LORENZO PICCIONE L. | Esordienti | UISP | ASD CICLISTICA SAVESE | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICCIONE ANTONIO PICCIONE A. | Allievi | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOCCIA SANDRO BOCCIA S. | Elite Sport | FCI | ASD CICLISTI CAMPI | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEUCCI FULVIO LEUCCI F. | Elite Sport | FCI | ASD CICLISTI CAMPI | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTEL ANDREA GATTEL A. | Elite Sport | UISP | VERNIA BIKE TEAM ASD | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIURLO GIUSEPPE CIURLO G. | Elite Sport | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 25 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSIELLO ALFREDO MUSIELLO A. | Elite Sport | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 24 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FITTIPALDI ALESSANDRO FITTIPALDI A. | Elite Sport | FCI | ASD BIKEMANIA | 24 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGANO FEDERICO PAGANO F. | Allievi | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 24 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO ANTONIO SEMERARO A. | Elite Sport | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 24 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALESTRA PIETRO BALESTRA P. | Elite Sport | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 24 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAURISANO GIUSEPPE TAURISANO G. | Elite Sport | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 24 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARGANESE GIUSEPPE GARGANESE G. | 9 | Elite Sport | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALLARDI SILVESTRO MALLARDI S. | Elite Sport | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 24 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBERTO COSIMO RUBERTO C. | 221 | Elite Sport | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 22 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMEO ANTONIO ROMEO A. | 166 | Elite Sport | FCI | ASD SIRINO BIKE | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANOSA GIANPIERO CANOSA G. | Elite Sport | US ACLI | TORTORA BIKERS | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE ANTONIO SIMONE A. | 318 | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE IACO PIERO DE IACO P. | 245 | Master 1 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSIO ROMOLO MUSIO R. | Elite Sport | UISP | ASD TEAM AURISPA | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARTALINI MARCO BARTALINI M. | Elite Sport | US ACLI | ASD MTB TRICASE | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTROTTO ROBERTO ATTROTTO R. | Allievi | US ACLI | ASD MTB TRICASE | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZO GIORGIO RIZZO G. | 162 | Allievi | UISP | ASD TEAM AURISPA | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PASCA MASSIMO DE PASCA M. | Elite Sport | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRECO SERGIO GRECO S. | 30 | Allievi | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVALLO TONJ CAVALLO T. | Elite Sport | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUPPINO ANTONINO LUPPINO A. | Elite Sport | UISP | ASD AMATORI PUTIGNANO | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIZZUTILO MAURIZIO PIZZUTILO M. | Allievi | UISP | ASD AMATORI PUTIGNANO | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASCALE PAOLO GIUSEPPE PASCALE P. | Master 1 | UISP | ASD AMATORI PUTIGNANO | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE' CATALDO VITO DE' CATALDO V. | Elite Sport | UISP | ASD AMATORI PUTIGNANO | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCHI STEFANO RICCHI S. | Allievi | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTA COSIMO FRANCESCO QUARTA C. | Elite Sport | ACSI | ASD TRE CYCLING | 18 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICCARESE MARCO CICCARESE M. | Allievi | ACSI | ASD TRE CYCLING | 18 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Allievi | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 17 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 78 | Allievi | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 17 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE VALERIO LEONELLO DE VALERIO L. | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 17 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZZI MARCELLO ARIZZI M. | Elite Sport | FCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPE CARMINE PEPE C. | Elite Sport | UISP | BLACK LIONS MTB STATTE | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLANDO IPPAZIO ORLANDO I. | Elite Sport | UISP | BLACK LIONS MTB STATTE | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRARDI ANTONIO GIRARDI A. | Elite Sport | UISP | BLACK LIONS MTB STATTE | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO COSIMO BRUNO C. | Master 1 | FCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRONE LORENZO PERRONE L. | Elite Sport | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 69 | Elite Sport | UISP | ASD SPORT BIKE | 16 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICCOLI ANDREA MICCOLI A. | Allievi | CSI | ASD SPORT BIKE | 15 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METRANGOLO ANTONIO METRANGOLO A. | 107 | Elite Sport | UISP | ASD SPORT BIKE | 15 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LEONARDIS ANTONIO DE LEONARDIS A. | Elite Sport | CSI | ASD ACLI ICARO | 12 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARDO EGIDIO LARDO E. | Allievi | FCI | ASD SIRINO BIKE | 06 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULITO ANGELO PULITO A. | Master 1 | UISP | BLACK LIONS MTB STATTE | 05 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Elite Sport | FCI | ASD FUSION BIKE | 05 lug |
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it