| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 168 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 22 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA COSIMO SUMA C. | 114 | Master 4 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 22 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE PASQUALE GENTILE P. | 41 | Master 6 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 18 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBARO TOMMASO BARBARO T. | Master 7 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 15 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNARELLA MICHELE MANNARELLA M. | 131 | Master 6 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 15 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCINI VITO MANCINI V. | Master 6 | CNS LIBERTAS | ASD MTB CLUB BARI | 09 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIOTINE VICTOR ALEJANDRO LIOTINE V. | Master 3 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 06 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 4 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 02 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 29 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | 142 | Elite Sport | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 28 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 28 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTELMI GIUSEPPE ANTELMI G. | 80 | Master 3 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 25 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDELLA GIUSEPPE SARDELLA G. | Master 4 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 25 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 94 | Master 6 | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 25 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 201 | Master 4 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 25 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAURISANO GIUSEPPE TAURISANO G. | Master 4 | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 25 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 49 | Master 5 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO DAVIDE RIZZO D. | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 37 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGILLÒ BRUNO SIGILLÒ B. | 158 | Master 3 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 154 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUCINIO FRANCESCO CRUCINIO F. | 358 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 91 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINALDI FRANCESCO RINALDI F. | Master 7 | FCI | ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | 205 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO FAUSTO SANTARSIERO F. | Master 3 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 1 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANELLI FRANCESCO MANELLI F. | 186 | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRIBILE DOMENICO TERRIBILE D. | 23 | Master 1 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURGESE DOMENICO MURGESE D. | 24 | Master 1 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA GIOVANNI POTENZA G. | 182 | Master 7 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO NOTARPIETRO A. | Master 4 | FCI | ASD MTB CASARANO | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FESTA EMANUELE FESTA E. | 193 | Master 4 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTRICELLI ALESSANDRO VENTRICELLI A. | 22 | Master 3 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINISTRINI ANDREA MINISTRINI A. | Master 4 | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICERNI GIUSEPPE PICERNI G. | Master 5 | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDI ALFONSO LOMBARDI A. | 25 | Elite Sport | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO MASSIMO SANTARSIERO M. | Master 3 | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VECCARI ANGELO RAFFAELE VECCARI A. | 138 | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA ANDREA DE LUCA A. | Elite Sport | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 23 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 147 | Master 1 | UISP | ASD MTB CASARANO | 23 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIA ANGELO ESPEDITO ELIA A. | Master 4 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 11 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI PASQUALE PARISI P. | Master 4 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 04 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONE ANTONELLA CAPONE A. | Women Elite | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 128 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLETANO GIUSEPPE NAPOLETANO G. | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | 185 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURLO ANTONIO ZURLO A. | Master 4 | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI GRAZIA PASQUALE DI GRAZIA P. | Master 5 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVOSA LUIGI CALVOSA L. | Master 7 | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPOLLA CLAUDIO LAPOLLA C. | Master 6 | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GISONNA GIANCARLO GISONNA G. | Master 5 | UISP | RH BIKE TEAM | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARELLA ANTONIO CARELLA A. | Master 5 | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIANO GIUSEPPE MURCIANO G. | Master 6 | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORANNO ANTONIO SORANNO A. | Master 6 | UISP | SSD ATHENA CLUB | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTI DARIO MANTI D. | Master 6 | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 03 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
    Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).