 
  
  
  | Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | 167 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAZZO GIANCARLO COLAZZO G. | Master 5 | UISP | ASD NOSTRA | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPA MARIA CONCETTA RIPA M. | Women Elite | UISP | ASD NOSTRA | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIASCHI SALVATORE FIASCHI S. | 203 | Master 5 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACAGNINO SALVATORE MACAGNINO S. | 206 | Master 6 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AMBROSIO SIMONE D'AMBROSIO S. | 323 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO FEDERICO CARROZZO F. | 330 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI RAFFAELE COLACI R. | 273 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISO GIUSEPPE RISO G. | 270 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO MATTEO RUSSO M. | 339 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDO WALTER CANDIDO W. | Master 6 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGLIETTA ADRIANO MIGLIETTA A. | 295 | Master 1 | UISP | ASD IRON BIKE NARDO' | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALIANO ALBERTO VITALIANO A. | 297 | Elite Sport | UISP | ASD IRON BIKE NARDO' | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPADIA PIERLUIGI PAPADIA P. | Elite Sport | UISP | TORCITO BIKE ASD | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILEI ROBERTO VILEI R. | 315 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BLASI FABRIZIO LEONARDO DE BLASI F. | 301 | Master 7 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATI ANTONIO GALATI A. | 280 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGROSSO MAURO INGROSSO M. | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCO STEFANO MANCO S. | Master 1 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPA ANDREA GIUSEPPE RIPA A. | Master 3 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA ANTONIO POTENZA A. | 225 | Master 1 | UISP | TOROBIKE ASD | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO FRANCESCO BRUNO F. | 366 | Master 7 | UISP | ASD MTB CASARANO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSELLATO CESARE MONSELLATO C. | 178 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTICCHIO UGO MONTICCHIO U. | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALERA EMANUELE ANTONIO CAVALERA E. | Master 2 | FCI | ASD MTB CASARANO | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA FABRIZIO MEGA F. | Master 5 | FCI | ASD MTB CASARANO | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLANDO GIANLUCA ORLANDO G. | 294 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOSCO FERNANDO FOSCO F. | 320 | Master 6 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO SALVATORE DE IACO S. | 326 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACRI' VITO MACRI' V. | Master 1 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTANTINI ANDREA COSTANTINI A. | 256 | Master 5 | UISP | ASD LA MANDRA | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANGIO ANTONIO MARANGIO A. | 250 | Master 6 | UISP | ASD LA MANDRA | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONE DANIELE LEONE D. | Master 3 | UISP | ASD LA MANDRA | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IANNE LUCIANO IANNE L. | Master 5 | UISP | UISP LECCE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URSO FLORIANO URSO F. | Master 5 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AMILO LUIGI D'AMILO L. | Master 4 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTORO SIMONE SANTORO S. | 303 | Master 1 | UISP | ASD MTB CASARANO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSSA ANGELO COSSA A. | 292 | Master 3 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'URSO CARLO D'URSO C. | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIULLO EMILIANO CIULLO E. | 335 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BENEDETTO SEVERINO DE BENEDETTO S. | Master 5 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO GIANNI DE IACO G. | 332 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANELLI ANTONIO STANELLI A. | 259 | Master 6 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEVE ANDREA BLEVE A. | 240 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUGGERI GIOVANNI RUGGERI G. | Elite Sport | US ACLI | ASD CICLOCLUB NOCIGLIA | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSIO ROMOLO MUSIO R. | Master 3 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VITIS LUCA DE VITIS L. | Elite Sport | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 276 | Master 4 | UISP | ASD NOSTRA | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCIONE ANTONIO PICCIONE A. | 198 | Elite Sport | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARLABA' MASSIMO BARLABA' M. | Master 7 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 124 | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARCIGLIA VINCENZO SCARCIGLIA V. | 55 | Master 3 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEZZI ANTONIO CHEZZI A. | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIFANI COSIMO STIFANI C. | 286 | Master 2 | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAGLIO MARCO VAGLIO M. | Master 5 | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLA ROCCA CARLO DELLA ROCCA C. | 342 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRISENDA ANDREA FRISENDA A. | Elite Sport | UISP | ASD MTB CASARANO | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEO GIUSEPPE MAZZEO G. | 284 | Master 6 | CSI | TEAM AMICI DI SIMONE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATO TIZIANO PRATO T. | 285 | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTESE DARIO SANTESE D. | Master 4 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOCCHI MARCO ZOCCHI M. | Master 3 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAMA GIULIO PALAMA G. | Master 3 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAMA GABRIELE PALAMA G. | Master 3 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARICHELLO ANTONIO BARICHELLO A. | 188 | Master 6 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRANGOLO ANTONIO METRANGOLO A. | 107 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANAPO MATTEO SANAPO M. | 238 | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAZZARÒ STEFANO CAZZARÒ S. | 289 | Elite Sport | US ACLI | ASD MIGGIANO BIKE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 56 | Master 7 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCAGNILE CRISTIAN CALCAGNILE C. | Elite Sport | UISP | ASD SPORT BIKE | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | 169 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 78 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTO MARCO CAPUTO M. | 174 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUMA DANIELE DUMA D. | 218 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO PASQUALE LEO P. | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIANO ANTONIO PAIANO A. | 306 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE ANTONIO PERRONE A. | 302 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORGELLI GIOVANNI GIORGELLI G. | Master 4 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO ANTONIO RUSSO A. | 207 | Elite Sport | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIGNATARO LUIGI PIGNATARO L. | Elite Sport | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBERTO GIANFRANCO RUBERTO G. | 329 | Master 4 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 12 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONAZZO SIMONE ANTONAZZO S. | Master 1 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO MANUEL BIANCO M. | 268 | Allievi | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 11 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELUCIA ANTONIO DELUCIA A. | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 09 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATTEDRA COSIMO CATTEDRA C. | 28 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 09 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIDI SALVATORE STRIDI S. | 117 | Master 5 | CSI | ARUOTALIBERA RACING TEAM | 08 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 4 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 05 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA ALESSANDRO DE LUCA A. | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 04 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERARDO ANTONIO VERARDO A. | 216 | Master 5 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLI NOCI ANDREA DELLI NOCI A. | Master 4 | UISP | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 01 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEVE ROBERTO BLEVE R. | 239 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 01 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARACINO CARLO SARACINO C. | 290 | Master 4 | FCI | TEAM CINGOLANI SPECIALIZED | 01 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIUSEPPE ALESSANDRO DE GIUSEPPE A. | 266 | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 01 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSAFIO ANTONIO ROSAFIO A. | 229 | Master 2 | UISP | TOROBIKE ASD | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVILACQUA STEFANO BEVILACQUA S. | 253 | Master 1 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALABRISO MATTIA CALABRISO M. | Allievi | UISP | ASD SPORT BIKE | 27 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PASCALI SAMANTHA DE PASCALI S. | 121 | Women Elite | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 25 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO LUIGI RUSSO L. | 248 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURO ENRICO MAURO E. | 243 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOCCO DANIELE ZOCCO D. | 272 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 69 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCARA STEFANO MUSCARA S. | 346 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE ANTONIO SIMONE A. | 318 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHESE TOMMASO MARCHESE T. | 246 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELCARNE ANTONIO MELCARNE A. | 275 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI DIEGO COLACI D. | 217 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI GUIDO COLACI G. | 237 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERSINI DIEGO FERSINI D. | 244 | Master 1 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOGLI GIUSEPPE ACCOGLI G. | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORCIANO GIOVANNI SALVATORE MORCIANO G. | 242 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZANO VITO SANTO MARZANO V. | 234 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORSELLO ANDREA TORSELLO A. | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | 205 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURISPA ANDREA AURISPA A. | Master 5 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARZIA DANILO GARZIA D. | 334 | Master 3 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARONE VINCENZO BARONE V. | 305 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 49 | Master 6 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTORO ANDREA SANTORO A. | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 20 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAI MATTIA PIO FAI M. | 16 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUTO FRANCESCO BRUTO F. | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 20 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANFREDA GIOVANNI GIANFREDA G. | 202 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
