Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISTERNINO FRANCESCO CISTERNINO F. | Elite Sport | FCI | ASD TEAM ERACLE | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | 120 | Master 1 | FCI | ASD NRG BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSARO ANTONIO MASSARO A. | 407 | Allievi | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TADDEO ANTONIO TADDEO A. | 403 | Master 6 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS PIRES ALESSANDRO SANTOS PIRES A. | 108 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISI STEFANO LISI S. | 125 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTI SIMONE GATTI S. | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTRO VITO MASTRO V. | Master 5 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | 268 | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILE PASQUALE GENTILE P. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRESCIA RAFFAELE BRESCIA R. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFANO ANTONIO BUFANO A. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MICHELE LEONARDO DE MICHELE L. | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALANGA GIUSEPPE PALANGA G. | Master 3 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LORUSSO ANTONIO LORUSSO A. | 400 | Master 7+ | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ABATE ANTONIO GENNARO L'ABATE A. | Master 7+ | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIZZUTOLI ANGELO PIZZUTOLI A. | Elite Sport | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVERTINI ANGELANTONIO CONVERTINI A. | 410 | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | 266 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 75 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AMBROSIO SIMONE D'AMBROSIO S. | 234 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCO MANUEL BIANCO M. | 119 | Allievi | UISP | ASD SPORT BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONNO TONIO ZONNO T. | 174 | Master 4 | UISP | ASD SPORT BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIASI PIETRO BIASI P. | Master 7+ | FCI | ASD CICLISTIKA PUTIGNANO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTTOLA MODESTO MAURO MOTTOLA M. | Master 3 | FCI | ASD CICLISTIKA PUTIGNANO | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANNUZZI PIERANGELO GIANNUZZI P. | 260 | Master 5 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | 259 | Master 2 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETTORRE GIUSEPPE ETTORRE G. | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMA MATTIA SUMA M. | 30 | Allievi | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGIGLIO ANGELO DIGIGLIO A. | 60 | Master 7+ | UISP | ASD SALI IN SELLA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSITO ANTONIO LOSITO A. | 46 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICASSIO VITO NICASSIO V. | 385 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENZANO VALENZANO NICA VALENZANO VALENZANO N. | 93 | Women Master | UISP | ASD SALI IN SELLA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | 49 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANO ARCANGELO PALMISANO A. | 391 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODARDO GIOVANNI CODARDO G. | 254 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 115 | Master 3 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTARISTEFANO PASQUALE NOTARISTEFANO P. | 253 | Master 7+ | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | 247 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASTI VALERIO VASTI V. | 252 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZACCARIA GIOVANNI ZACCARIA G. | Master 3 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 10 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARISSIMO TOMMASO CARISSIMO T. | 388 | Master 6 | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STALLO GIUSEPPE STALLO G. | 383 | Elite Sport | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 242 | Master 5 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSATI PASQUALE ROSATI P. | 256 | Master 4 | CSI | ASD TARANTO SPORTIVA | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 134 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 10 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIAVONE GIUSEPPE SCHIAVONE G. | Master 3 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 09 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINO CRISTIAN RUBINO C. | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 09 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUSVERTI PASQUALE LUSVERTI P. | Master 3 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 09 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI MAURO VITO MASSIMILIANO DI MAURO V. | Master 4 | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 09 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTELMI GIUSEPPE ANTELMI G. | 21 | Master 3 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 09 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 09 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE SIMONE PACE S. | 29 | Master 1 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 09 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 109 | Master 4 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 09 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | Elite Sport | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 09 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRIACO' AGOSTINO CHIRIACO' A. | Elite Sport | FCI | ASD AUTORICAMBI MARRONE | 09 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTASCI DAVIDE MUTASCI D. | 405 | Master 5 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 09 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSCO LUIGI BUSCO L. | 406 | Master 3 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 09 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORRESSA NICOLA SORRESSA N. | Master 3 | FCI | ASD CICLISMO ESERCITO | 09 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REALE ANTONIO REALE A. | 114 | Master 5 | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 09 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE SABATO FRANCESCO DE SABATO F. | Master 4 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 09 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACIRIGNOLA ORONZO LACIRIGNOLA O. | 364 | Master 2 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILORENZO ANTONIO DILORENZO A. | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSO ANTONIO RUSSO A. | 105 | Elite Sport | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | 401 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLPE ANTONIO VOLPE A. | Master 3 | FCI | MTBFAN | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FILIPPO MORLEO F. | 409 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FEDERICO MORLEO F. | 395 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIA NICOLA TRIA N. | Master 4 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARDELLA GIUSEPPE SARDELLA G. | Master 4 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNESE GIUSEPPE ANNESE G. | Master 2 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELICE ANGELO FELICE A. | 244 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENNERI LUCA VENNERI L. | 404 | Master 4 | ACSE | ASD CYCLING SANNICOLA | 06 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAROCCA GIUSEPPE LAROCCA G. | Master 3 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 05 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 42 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 05 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISTOIA MARIO PISTOIA M. | 389 | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 13 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | 397 | Master 5 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 13 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 27 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 12 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIALE SALVATORE MIALE S. | 398 | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 12 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERSURELLA GIORGIO FERSURELLA G. | 394 | Master 2 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARINI FABRIZIO GUARINI F. | 135 | Master 3 | FCI | BIKEMANIA GROTTAGLIE | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 122 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORÈ GAETANO MORÈ G. | 63 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEI SPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATTEDRA COSIMO CATTEDRA C. | 374 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASPARRO FABIO GASPARRO F. | 248 | Master 2 | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 03 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMAGLI ROSARIO DIMAGLI R. | 40 | Master 3 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANGRANDE COSIMO RENATO GIANGRANDE C. | 61 | Master 7+ | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 10 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLETTA KATIA COLETTA K. | 35 | Women Elite | UISP | ASD SALI IN SELLA | 30 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGI GIUSEPPE MAGGI G. | 8 | Master 3 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVILLA EMANUELA CIVILLA E. | 39 | Women Master | FCI | ASD MTB CASARANO | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 34 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALE GERARDO VITALE G. | 136 | Master 5 | FCI | ASD FUSION BIKE | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUCINIO FRANCESCO CRUCINIO F. | 37 | Master 5 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 7 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 36 | Master 4 | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO PASQUALE MARINO P. | 4 | Master 7+ | FCI | ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINA ANDREA MARTINA A. | 5 | Master 5 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 17 feb |
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it