| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVILLA EMANUELA CIVILLA E. | 308 | Women Master | FCI | ASD MTB CASARANO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACOBELLI MARTINO GIACOBELLI M. | 192 | Master 4 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE PASQUALE GENTILE P. | 41 | Master 6 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTI SIMONE GATTI S. | 39 | Master 5 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ABATE ANTONIO GENNARO L'ABATE A. | 348 | Master 8+ | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARASCIULO GIUSEPPE MARASCIULO G. | 367 | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | 365 | Master 5 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINI ANGELANTONIO CONVERTINI A. | 364 | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISTOIA MARIO PISTOIA M. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO MASSIMILIANO SEMERARO M. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO PASQUALE PINTO P. | 42 | Master 6 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGROTTAGLIE GAETANO LEGROTTAGLIE G. | Master 2 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRER LUIGI CARRER L. | Master 6 | FCI | ASD TEAM EUROBIKE | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ GAETANO MORÈ G. | 344 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATALINO GESUMINO SATALINO G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 128 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINO ANTONIO PELLEGRINO A. | 254 | Master 7 | FCI | ASD GRUPPO CICLISTICO TOTO' PELLEGRINO OTRANTO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLELLA ALESSANDRO COLELLA A. | 61 | Allievi | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANELLI MICHELE CANELLI M. | 53 | Master 5 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASULLI PIETRO CASULLI P. | 350 | Master 1 | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMARTIRE CRESCENZO LOMARTIRE C. | Master 3 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO GIUSEPPE CONVERTINO G. | 363 | Master 2 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUSVERTI PASQUALE LUSVERTI P. | 98 | Master 3 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGA ROMEO GEGA R. | Master 1 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVONE GIUSEPPE SCHIAVONE G. | 103 | Master 3 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLI RICCARDO MARTELLI R. | Master 4 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA GIANLUCA POTENZA G. | Master 1 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DONATO CONVERTINO D. | 171 | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSANO DONATO CONVERSANO D. | 195 | Master 3 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMATI DONATO AMATI D. | Master 6 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO GIUSEPPE MARINO G. | Master 7 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANELLI JACOPO STEFANELLI J. | 279 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCO VITO FRANCO V. | 70 | Master 2 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO SALVATORE CASSANO S. | 86 | Master 1 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARROTTA VINCENZO PARROTTA V. | Master 3 | FCI | ASD NADIR ON THE ROAD | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIA ANTONELLA TRIA A. | Women Master | FCI | ASD NADIR ON THE ROAD | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTTOLA MODESTO MAURO MOTTOLA M. | Master 3 | FCI | ASD NADIR ON THE ROAD | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACCIAPAGLIA ANGELO CACCIAPAGLIA A. | Master 4 | FCI | ASD NADIR ON THE ROAD | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | 74 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALENZANO VALENZANO NICA VALENZANO VALENZANO N. | 87 | Women Elite | UISP | ASD SALI IN SELLA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVITTORIO ANTONIO DIVITTORIO A. | Master 4 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 116 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA COSIMO SUMA C. | 114 | Master 4 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTI MARIO MARTI M. | 277 | Master 4 | UISP | ASD NOSTRA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA MATTIA SUMA M. | 50 | Allievi | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOIOTILE PAOLO LOIOTILE P. | 361 | Elite Sport | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVESI COSIMO POVESI C. | 359 | Master 4 | UISP | ASD MTB CASARANO | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIO GIANPIERO FLORIO G. | 5 | Master 1 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 137 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 49 | Master 6 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINI SERGIO MARINI S. | 145 | Master 6 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS PIRES ALESSANDRO SANTOS PIRES A. | 106 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCIULLI ANDREA MASCIULLI A. | Elite Sport | FCI | ASD TEAM ERACLE | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTA FRANCESCO PERTA F. | 373 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LILLO COSMO DAMIANO LILLO C. | 357 | Master 6 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNARELLA MICHELE MANNARELLA M. | 131 | Master 7 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIARELLI MARTINO CHIARELLI M. | Master 5 | FCI | ASD BIKEMANIA | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUCINIO FRANCESCO CRUCINIO F. | 358 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 101 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLISENO NICOLA POLISENO N. | Master 3 | FCI | ASD MAXIMABIKE MTB | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODARDO GIOVANNI CODARDO G. | 51 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 91 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTARISTEFANO ANTONIO NOTARISTEFANO A. | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VALERIO GIUSEPPE DE VALERIO G. | 194 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | 59 | Master 1 | FCI | ASD NRG BIKE | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANGORRA FRANCESCO TANGORRA F. | 52 | Master 7 | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCELSI NICOLÒ SCELSI N. | 6 | Master 1 | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Master 5 | FCI | ASD FUSION BIKE | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTASCI DAVIDE MUTASCI D. | 63 | Master 5 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSCO LUIGI BUSCO L. | 88 | Master 3 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNESE GIUSEPPE ANNESE G. | Master 3 | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 21 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPANILE GIANLUCA CAMPANILE G. | 4 | Master 4 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO SERGIO GRECO S. | 30 | Master 3 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACCARIA GIOVANNI ZACCARIA G. | 54 | Master 3 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANGI SALVATORE MARANGI S. | 31 | Master 1 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTROIA GIORGIO INTROIA G. | 104 | Master 5 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALESSIO VITO DALESSIO V. | 372 | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 21 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MOLA PASQUALE DE MOLA P. | Master 2 | CSI | ASD ACQUAMARINA PALESE | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETROLLA GIOVANNI PETROLLA G. | Master 6 | FCI | MOUNTAIN BIKE CLUB BARI | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARATO LEONARDO QUARATO L. | 351 | Elite Sport | FCI | MTB BIKERS NOCI | 20 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL'AQUILA LUCIANO DELL'AQUILA L. | 156 | Master 8+ | FCI | MOUNTAIN BIKE CLUB BARI | 20 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONNELLA NICOLA GONNELLA N. | Master 3 | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSTO ANNALISA BUSTO A. | Women Elite | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 147 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 19 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALE ANTONIO REALE A. | 123 | Master 5 | FCI | ASD MAXIMABIKE MTB | 19 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELGIOVINE GIUSEPPE BELGIOVINE G. | Master 3 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 18 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 18 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVANO SAVINO TAVANO S. | 71 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 18 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACIRIGNOLA ORONZO LACIRIGNOLA O. | 136 | Master 2 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 18 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGIGLIO ANGELO DIGIGLIO A. | 90 | Master 8+ | UISP | ASD SALI IN SELLA | 18 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 18 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIO FRANCESCO FLORIO F. | 353 | Master 1 | CSEN | ASD ENERGY MTB | 18 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 18 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANELLI PIERPAOLO ANELLI P. | Elite Sport | FCI | ASD POLISPORTIVA CORSARO NERO | 18 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPARRO FABIO GASPARRO F. | 163 | Master 2 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENNERI LUCA VENNERI L. | 47 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 26 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 27 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).