| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFARANO VITO ALFARANO V. | 12 | Master 1 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 08 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATO TIZIANO PRATO T. | 285 | Master 5 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 08 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIGRO FRANCESCO NIGRO F. | 161 | Master 2 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 08 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBARO TOMMASO BARBARO T. | Master 8+ | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 07 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEDRO VINCENZO CEDRO V. | Master 2 | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 06 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVITTORIO ANTONIO DIVITTORIO A. | Master 4 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 06 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ GAETANO MORÈ G. | 344 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA ALESSANDRO DE LUCA A. | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGILLÒ BRUNO SIGILLÒ B. | 158 | Master 4 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CISTERNINO EMANUELE CISTERNINO E. | Master 5 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LEONARDIS ANGELA DE LEONARDIS A. | Women Master | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ABATE ANTONIO GENNARO L'ABATE A. | 348 | Master 8+ | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTORO PIETRO SANTORO P. | 160 | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINIERO DONATO CINIERO D. | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODARDO GIOVANNI CODARDO G. | 51 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 91 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO ARCANGELO PALMISANO A. | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANARO GIUSEPPE PANARO G. | 65 | Master 2 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIGNATELLI COSIMO PIGNATELLI C. | 355 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSANI LORENZO ROSSANI L. | 100 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | 68 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIARELLI MARTINO CHIARELLI M. | Master 5 | FCI | ASD BIKEMANIA | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONGELLI DONATO ANTONIO MONGELLI D. | Escursionista | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRO PAVAO ALBERT JOSè RIBEIRO PAVAO A. | Escursionista | FCI | ASD ABRACALABRIA | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALONICO CARMELO CALONICO C. | Master 7 | FCI | ASD ABRACALABRIA | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SABATO FRANCESCO DE SABATO F. | Master 4 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONGELLI OTTAVIANO TIZIANO MONGELLI O. | 197 | Master 4 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 147 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 116 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABRIELE ANTONIO GABRIELE A. | Master 2 | CSI | ASD GS GRASSANO | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTAMARIA NICOLA SANTAMARIA N. | Master 1 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOIOTILE PAOLO LOIOTILE P. | 361 | Elite Sport | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROIANI FILIPPO TROIANI F. | 2 | Master 4 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAFIOSCA ROCCO LAFIOSCA R. | eBike | CSI | ASD GS GRASSANO | 05 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSANO DAVIDE CONVERSANO D. | 282 | Master 4 | UISP | ASD LA MANDRA | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA FABRIZIO MEGA F. | Master 5 | FCI | ASD MTB CASARANO | 04 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLFRIZZI COSIMO SOLFRIZZI C. | Master 4 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 04 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGE GIULIO LENGE G. | 89 | Allievi | UISP | GENUSIA BIKE | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 356 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIACO' AGOSTINO CHIRIACO' A. | Master 1 | FCI | ASD AUTORICAMBI MARRONE | 04 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTA FRANCESCO PERTA F. | 373 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 94 | Master 6 | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACCARIA GIOVANNI ZACCARIA G. | 54 | Master 3 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANGI SALVATORE MARANGI S. | 31 | Master 1 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO SERGIO GRECO S. | 30 | Master 3 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 101 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANGIO ANTONIO MARANGIO A. | 250 | Master 6 | UISP | ASD LA MANDRA | 04 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAROCCA GIUSEPPE LAROCCA G. | Master 3 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARVIZZIGNO PIETRO ARVIZZIGNO P. | Master 4 | CSI | RANDAGI DI PUGLIA | 03 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONVITO PAOLO DONVITO P. | 127 | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 03 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANELLI MICHELE CANELLI M. | 53 | Master 5 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 03 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCELSI NICOLÒ SCELSI N. | 6 | Master 1 | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 03 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO GAETANO GRECO G. | Master 5 | CSI | RANDAGI TRIGGIANO | 03 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAROLI GIUSEPPE CAROLI G. | Master 7 | FCI | ASD TEAM VELO 29.19 | 03 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 276 | Master 5 | UISP | ASD NOSTRA | 02 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVESI COSIMO POVESI C. | 359 | Master 4 | UISP | ASD MTB CASARANO | 02 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 02 nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUDELE ADRIANO CRUDELE A. | 362 | Master 3 | CSI | ASD CICLISTICA RANDAGI DI PUGLIA | 31 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVILLA EMANUELA CIVILLA E. | 308 | Women Master | FCI | ASD MTB CASARANO | 31 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALATI ANTONIO CALATI A. | 287 | Master 4 | US ACLI | ASD MIGGIANO BIKE | 30 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAZZARÒ STEFANO CAZZARÒ S. | 289 | Master 1 | US ACLI | ASD MIGGIANO BIKE | 30 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTORO CARLO SANTORO C. | 288 | Master 4 | US ACLI | ASD MIGGIANO BIKE | 30 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATO MARTINO PAOLO ROSATO M. | 152 | Master 4 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 29 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 29 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL PIANO MICHELE DEL PIANO M. | Master 6 | CSI | ASD CICLISTICA RANDAGI DI PUGLIA | 27 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | 142 | Elite Sport | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 21 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VALERIO GIUSEPPE DE VALERIO G. | 194 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 16 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VALERIO LEONELLO DE VALERIO L. | 374 | eBike | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 16 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANILE DONATO STEFANILE D. | Master 6 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 15 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VECCARI ANGELO RAFFAELE VECCARI A. | 138 | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANELLI FRANCESCO MANELLI F. | 186 | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 04 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA COSIMO SUMA C. | 114 | Master 4 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 10 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANELLI JACOPO STEFANELLI J. | 279 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 23 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS PIRES ALESSANDRO SANTOS PIRES A. | 106 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 18 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACOVAZZO FRANCESCO GIACOVAZZO F. | 38 | Elite Sport | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO SALVATORE CASSANO S. | 86 | Master 1 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 02 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDI ALFONSO LOMBARDI A. | 25 | Master 1 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 02 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIOI BENEDETTO LIOI B. | 26 | eBike | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 01 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMBROSIO LUCIANO DAMBROSIO L. | 132 | Master 4 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 01 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTRICELLI ALESSANDRO VENTRICELLI A. | 22 | Master 4 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 01 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO GIUSEPPE LIGORIO G. | 327 | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 28 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 27 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO VITANTONIO BIANCO V. | 40 | Master 2 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO PASQUALE PINTO P. | 42 | Master 6 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCIULLI VINCENZO MASCIULLI V. | 43 | Elite Sport | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCIULLI DONATO MASCIULLI D. | 44 | Master 7 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACCARO VITO BACCARO V. | 66 | Master 4 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 25 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNARELLA MICHELE MANNARELLA M. | 131 | Master 7 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 24 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAMPAOLO PIETRO GIAMPAOLO P. | 79 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 85 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 322 | Master 4 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMASCO ALESSIO DAMASCO A. | 27 | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMELLI FRANCESCO POMELLI F. | 48 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA MATTIA SUMA M. | 50 | Allievi | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 13 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLETTA KATIA COLETTA K. | 84 | Women Elite | UISP | ASD SALI IN SELLA | 10 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE PASQUALE GENTILE P. | 41 | Master 6 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 10 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSITO ANTONIO LOSITO A. | 81 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 10 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MAURO VITO MASSIMILIANO DI MAURO V. | 118 | Master 5 | UISP | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 10 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 06 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGIGLIO ANGELO DIGIGLIO A. | 90 | Master 8+ | UISP | ASD SALI IN SELLA | 06 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITULLI ANTONIO VITULLI A. | 77 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 06 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIGLIANO CORRADO SCIGLIANO C. | 18 | Master 4 | ACSI | ASD GIGABIKE | 05 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Master 5 | FCI | ASD FUSION BIKE | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRIBILE DOMENICO TERRIBILE D. | 23 | Master 2 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | 46 | Master 2 | UISP | UISP TARANTO | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTI SIMONE GATTI S. | 39 | Master 5 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 26 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAGHIELE SALVATORE MADAGHIELE S. | 32 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISANI ARMANDO PISANI A. | 33 | Master 4 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMASELLI ORAZIO TOMASELLI O. | 34 | Master 4 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUBO GIUSEPPE TUBO G. | 35 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALENTINO LUCA VALENTINO L. | 36 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 37 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).