Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

12° Trofeo Papaperta

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3
 
1 NOTARANGELO G. 14# 1°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 18,73 Km/h 01:08:15 00:23:17 00:22:30 00:22:27
2 CATTEDRA C. 32# 2°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 18,29 Km/h 01:09:51 00:24:12 00:22:39 00:23:01
3 LISI S. 4# 1°cat FCI MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,97 Km/h 01:11:07 00:24:15 00:23:34 00:23:18
4 TRISCIUZZI F. 37# 1°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,80 Km/h 01:11:49 00:24:18 00:23:52 00:23:39
5 DADDABBO G. 89# 3°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 17,70 Km/h 01:12:12 00:24:34 00:24:09 00:23:29
6 MARRA E. 23# 4°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM 17,65 Km/h 01:12:25 00:24:51 00:24:06 00:23:28
7 FELICE A. 3# 2°cat FCI MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 17,59 Km/h 01:12:40 00:24:48 00:24:03 00:23:48
8 ETTORRE G. 12# 5°cat UISP MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 17,55 Km/h 01:12:50 00:24:51 00:24:05 00:23:54
9 BOSSIS F. 637# 2°cat FCI ELITE SPORT NEW CYCLING TEAM 17,49 Km/h 01:13:04 00:24:45 00:24:10 00:24:09
10 BIANCO V. 468# 3°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,37 Km/h 01:13:34 00:24:54 00:24:21 00:24:19
11 CAPITANEO D. 43# 1°cat FCI MASTER 3 ASD NEW CYCLING TEAM 17,27 Km/h 01:14:00 00:25:25 00:24:09 00:24:25
12 RINALDI G. 87# 4°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT 17,17 Km/h 01:14:27 00:25:08 00:24:52 00:24:27
13 LANEVE E. 1664# 2°cat FCI MASTER 3 ASD NEW CYCLING TEAM 17,05 Km/h 01:14:58 00:25:30 00:24:40 00:24:48
14 VERNA F. 103# 3°cat FCI MASTER 3 ASD LABICICLETTASTORE.IT 17,05 Km/h 01:14:59 00:25:19 00:24:27 00:25:12
15 PACE S. 457# 3°cat FCI ELITE SPORT ASD NOCINBICI 17,02 Km/h 01:15:06 00:25:12 00:25:18 00:24:36
16 CARROZZO L. 58# 4°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE 16,98 Km/h 01:15:16 00:25:32 00:24:58 00:24:46
17 BRESCIA R. 34# 1°cat FCI MASTER 5 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 16,66 Km/h 01:16:42 00:26:10 00:25:06 00:25:26
18 CLAUDIO L. 29# 6°cat FCI MASTER 2 ASD LABICICLETTASTORE.IT 16,66 Km/h 01:16:44 00:26:10 00:25:19 00:25:15
19 DE SILVIO D. 68# 7°cat UISP MASTER 2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 16,57 Km/h 01:17:08 00:26:38 00:25:13 00:25:17
20 CICCONE F. 636# 5°cat FCI MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 16,52 Km/h 01:17:22 00:25:20 00:26:00 00:26:02
21 CARLUCCI A. 134# 6°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 16,45 Km/h 01:17:41 00:26:09 00:25:38 00:25:55
22 PUGLIESE D. 110# 5°cat CSAIN ELITE SPORT ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO 16,35 Km/h 01:18:10 00:25:31 00:26:01 00:26:38
23 CONTE V. 147# 1°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 16,34 Km/h 01:18:13 00:26:49 00:25:38 00:25:47
24 MORO O. 25# 8°cat UISP MASTER 2 ASD LONGO RACING TEAM 16,31 Km/h 01:18:22 00:26:40 00:26:03 00:25:39
25 MOLITERNI L. 1672# 7°cat FCI MASTER 1 TEAM EUROBIKE 16,30 Km/h 01:18:23 00:26:50 00:25:58 00:25:35
26 STALLO G. 2# 6°cat UISP ELITE SPORT TERRANOSTRA TEAM BIKE 16,29 Km/h 01:18:26 00:26:43 00:26:29 00:25:15
27 GRASSI G. 31# 8°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 16,29 Km/h 01:18:28 00:27:42 00:26:08 00:24:37
28 RICCHI S. 9# 7°cat UISP ELITE SPORT ASD AMATORI PUTIGNANO 16,25 Km/h 01:18:39 00:26:03 00:26:32 00:26:03
29 PELLEGRINI V. 128# 9°cat UISP MASTER 1 SEI SPORT 16,19 Km/h 01:18:55 00:26:44 00:25:57 00:26:14
30 GATTULLI G. 141# 4°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 16,19 Km/h 01:18:55 00:27:23 00:26:25 00:25:07
31 PIZZUTILO M. 40# 10°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 16,15 Km/h 01:19:08 00:26:45 00:26:28 00:25:55
32 CARAFA D. 8# 5°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 15,97 Km/h 01:20:03 00:27:17 00:26:22 00:26:24
33 INTROIA G. 458# 6°cat FCI MASTER 3 ASD NEW CYCLING TEAM 15,84 Km/h 01:20:42 00:27:34 00:26:45 00:26:22
34 DE CARO T. 556# 7°cat UISP MASTER 3 ATLETICO RUTIGLIANO 15,74 Km/h 01:21:11 00:27:22 00:26:54 00:26:55
35 NARDELLI C. 149# 9°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 15,71 Km/h 01:21:22 00:27:38 00:26:47 00:26:57
36 SILVESTRI F. 460# 8°cat FCI ELITE SPORT ASD NRG BIKE 15,68 Km/h 01:21:31 00:27:51 00:26:56 00:26:44
37 D'AMICO D. 464# 11°cat FCI MASTER 1 U.C. CASTELLANESE 15,62 Km/h 01:21:48 00:26:49 00:27:17 00:27:42
38 SGOBBA V. 1635# 2°cat FCI MASTER 5 TEAM EUROBIKE 15,59 Km/h 01:22:00 00:27:52 00:27:19 00:26:49
39 MICCOLI A. 57# 12°cat UISP MASTER 1 TERRANOSTRA TEAM BIKE 15,56 Km/h 01:22:08 00:27:08 00:26:37 00:28:23
40 POTENZA A. 185# 2°cat FCI MASTER 4 ASD NRG BIKE 15,53 Km/h 01:22:16 00:27:20 00:27:05 00:27:51
41 SISTO A. 39# 1°cat UISP ALLIEVI CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 15,51 Km/h 01:22:23 00:27:02 00:27:48 00:27:33
42 GIANNUZZI P. 95# 3°cat UISP MASTER 4 ASD GSC NARDUCCI 15,29 Km/h 01:23:34 00:28:06 00:27:41 00:27:48
43 LUCARELLA S. 484# 8°cat FCI MASTER 3 ASD NEW CYCLING TEAM 15,23 Km/h 01:23:53 00:27:44 00:28:02 00:28:07
44 D'AGNANO D. 56# 1°cat UISP MASTER 6+ BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 15,22 Km/h 01:23:57 00:29:01 00:28:17 00:26:39
45 MY L. 22# 3°cat UISP MASTER 5 ASD GSC 2001 MANDURIA 15,21 Km/h 01:24:01 00:28:47 00:27:39 00:27:34
46 DELEONARDIS P. 17# 2°cat UISP MASTER 6+ I CINGHIALI DELLA MURGIA 15,21 Km/h 01:24:03 00:29:02 00:28:05 00:26:56
47 CONVERTINI A. 411# 4°cat FCI MASTER 5 ASD LOCOROTONDO 15,18 Km/h 01:24:10 00:28:44 00:27:49 00:27:37
48 DEGIOIA A. 105# 9°cat FCI ELITE SPORT ASD LABICICLETTASTORE.IT 15,06 Km/h 01:24:52 00:26:01 00:28:09 00:30:42
49 MAGGIORE P. 41# 13°cat UISP MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 15,03 Km/h 01:25:01 00:28:18 00:28:03 00:28:39
50 PICCIONE L. 19# 2°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTICA SAVESE 14,92 Km/h 01:25:39 00:28:06 00:29:05 00:28:28
51 PICCIONE A. 28# 10°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA SAVESE 14,91 Km/h 01:25:42 00:27:16 00:30:21 00:28:05
52 GIGANTE V. 167# 5°cat UISP MASTER 5 ATLETICO RUTIGLIANO 14,91 Km/h 01:25:43 00:29:39 00:28:16 00:27:48
53 SAVOIA D. 596# 3°cat UISP ALLIEVI ASD GSC NARDUCCI 14,82 Km/h 01:26:14 00:29:13 00:28:35 00:28:26
54 SICOLI C. 51# 9°cat CSAIN MASTER 3 ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO 14,67 Km/h 01:27:09 00:29:20 00:28:21 00:29:28
55 LORUSSO A. 174# 3°cat FCI MASTER 6+ CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 14,64 Km/h 01:27:18 00:29:52 00:29:09 00:28:17
56 GUARINI F. 96# 10°cat UISP MASTER 2 ALL BLACKS BIKE 14,62 Km/h 01:27:25 00:27:12 00:26:19 00:33:55
57 ALLEGRETTI A. 1663# 4°cat UISP MASTER 6+ SEI SPORT 14,62 Km/h 01:27:26 00:29:10 00:29:16 00:29:01
58 LATORRE L. 30# 14°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 14,58 Km/h 01:27:41 00:31:26 00:29:13 00:27:02
59 LUPPINO A. 61# 4°cat UISP MASTER 4 ASD AMATORI PUTIGNANO 14,54 Km/h 01:27:53 00:29:37 00:29:05 00:29:11
60 SICOLI D. 614# 11°cat CSAIN MASTER 2 ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO 14,53 Km/h 01:27:58 00:29:30 00:29:01 00:29:27
61 MAZZEO G. 237# 6°cat ACSI MASTER 5 ASD TEKNOBIKE 14,51 Km/h 01:28:04 00:29:40 00:29:18 00:29:06
62 VENEZIANO V. 547# 7°cat FCI MASTER 5 ASD ERACLE ALBEROBELLO 14,47 Km/h 01:28:18 00:29:36 00:29:32 00:29:10
63 GRECO S. 1662# 12°cat UISP MASTER 2 BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. 14,47 Km/h 01:28:19 00:29:53 00:28:30 00:29:56
64 GRAVILE M. 130# 4°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 14,39 Km/h 01:28:48 00:29:03 00:28:41 00:31:04
65 SANGIO D. 198# 5°cat UISP MASTER 4 MTB BIKERS NOCI 14,38 Km/h 01:28:51 00:29:07 00:29:32 00:30:12
66 DE MICHELE L. 169# 10°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 14,34 Km/h 01:29:08 00:29:33 00:29:45 00:29:49
67 SCHENA A. 1658# 15°cat UISP MASTER 1 ATLETICA CASTELLANA FREEDOGS 14,28 Km/h 01:29:28 00:30:05 00:29:59 00:29:24
68 LAERA S. 1660# 11°cat UISP MASTER 3 SEI SPORT 14,28 Km/h 01:29:32 00:30:58 00:29:30 00:29:03
69 GAMARRO P. 143# 8°cat UISP MASTER 5 MTB TEBAIDE MASSAFRA 14,27 Km/h 01:29:35 00:29:37 00:30:09 00:29:49
70 BRUNO C. 24# 9°cat UISP MASTER 5 BLACK LIONS MTB STATTE 14,22 Km/h 01:29:51 00:29:56 00:29:48 00:30:07
71 PUGLIESE P. 98# 12°cat UISP MASTER 3 I CINGHIALI DELLA MURGIA 14,19 Km/h 01:30:06 00:30:14 00:30:06 00:29:46
72 DONGHIA D. 490# 11°cat UISP ELITE SPORT ASD SEI SPORT 14,15 Km/h 01:30:18 00:29:31 00:30:00 00:30:47
73 PIZZUTOLI A. 171# 12°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 14,15 Km/h 01:30:18 00:29:48 00:29:49 00:30:41
74 GIACOBELLI M. 1666# 13°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 13,91 Km/h 01:31:51 00:30:42 00:30:52 00:30:17
75 CICCONE A. 413# 1°cat FCI WOMEN ASD LOCOROTONDO 13,90 Km/h 01:31:55 00:31:11 00:30:41 00:30:02
76 PAGLIARI C. 26# 6°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA 13,79 Km/h 01:32:41 00:31:20 00:31:07 00:30:14
77 MARINO P. 55# 5°cat UISP MASTER 6+ MTB TEBAIDE MASSAFRA 13,69 Km/h 01:33:19 00:29:05 00:34:38 00:29:36
78 LANZOLLA E. 63# 13°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 13,66 Km/h 01:33:32 00:31:29 00:30:29 00:31:34
79 PASCALE F. 1667# 14°cat UISP MASTER 2 SEI SPORT 13,62 Km/h 01:33:48 00:32:36 00:30:50 00:30:22
80 DINOIA M. 173# 13°cat UISP ELITE SPORT CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 13,59 Km/h 01:34:01 00:31:54 00:30:35 00:31:32
81 CONTE P. 599# 10°cat UISP MASTER 5 ASD VELOFANS 84 13,52 Km/h 01:34:33 00:30:30 00:32:50 00:31:14
82 INTINI S. 196# 7°cat UISP MASTER 4 MTB BIKERS NOCI 13,51 Km/h 01:34:37 00:30:29 00:31:25 00:32:43
83 MICCOLIS F. 635# 15°cat FCI MASTER 2 ASD NEW CYCLING TEAM 13,50 Km/h 01:34:39 00:31:34 00:32:00 00:31:05
84 NOTARNICOLA V. 199# 16°cat UISP MASTER 2 MTB BIKERS NOCI 13,50 Km/h 01:34:39 00:31:33 00:32:01 00:31:05
85 CARELLA G. 104# 11°cat FCI MASTER 5 ASD LABICICLETTASTORE.IT 13,46 Km/h 01:34:57 00:32:09 00:31:43 00:31:04
86 MORLEO F. 608# 14°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE 13,36 Km/h 01:35:41 00:32:39 00:32:24 00:30:37
87 PATRUNO S. 1669# 12°cat UISP MASTER 5 I CINGHIALI DELLA MURGIA 13,09 Km/h 01:37:38 00:32:06 00:32:37 00:32:55
88 FILOMENO E. 168# 16°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 13,06 Km/h 01:37:52 00:33:12 00:31:51 00:32:49
89 D'AMICO M. 127# 5°cat UISP ALLIEVI ATLETICO RUTIGLIANO 13,06 Km/h 01:37:53 00:30:08 00:29:57 00:37:49
90 MASTROMARINO S. 92# 6°cat UISP MASTER 6+ SEI SPORT 12,97 Km/h 01:38:33 00:32:58 00:32:25 00:33:10
91 LISI G. 565# 7°cat FCI MASTER 6+ ASD ERACLE ALBEROBELLO 12,97 Km/h 01:38:34 00:33:02 00:32:42 00:32:51
92 CAVALLO T. 1661# 14°cat UISP MASTER 3 BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. 12,87 Km/h 01:39:17 00:32:23 00:32:45 00:34:08
93 MAFFEI F. 35# 8°cat UISP MASTER 6+ CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 12,82 Km/h 01:39:41 00:33:09 00:33:02 00:33:30
94 COLELLA V. 162# 13°cat UISP MASTER 5 I CINGHIALI DELLA MURGIA 12,79 Km/h 01:39:57 00:32:20 00:33:02 00:34:36
95 GIAMPAOLO P. 1668# 14°cat UISP MASTER 5 I CINGHIALI DELLA MURGIA 12,79 Km/h 01:39:57 00:32:21 00:33:01 00:34:35
96 MASCIULLI D. 434# 15°cat FCI MASTER 5 ASD LOCOROTONDO 12,77 Km/h 01:40:05 00:33:52 00:32:33 00:33:41
97 OSTUNI G. 1671# 15°cat FCI MASTER 3 ASD NRG BIKE 12,70 Km/h 01:40:38 00:35:48 00:32:21 00:32:28
98 PRINCIPE D. 1665# 17°cat UISP MASTER 2 TEAM PUGLIABIKE 12,64 Km/h 01:41:07 00:32:30 00:31:49 00:36:48
99 DE TINTIS G. 197# 18°cat UISP MASTER 2 MTB BIKERS NOCI 12,63 Km/h 01:41:10 00:32:35 00:33:22 00:35:12
100 GIANGRANDE C. 100# 9°cat UISP MASTER 6+ ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 12,58 Km/h 01:41:33 00:33:49 00:33:52 00:33:52
101 DALENA D. 62# 17°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 12,56 Km/h 01:41:47 00:31:47 00:34:35 00:35:25
102 MANOLIO A. 190# 8°cat FCI MASTER 4 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT 12,46 Km/h 01:42:32 00:34:30 00:34:38 00:33:23
103 RICCO A. 467# 2°cat UISP WOMEN CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 11,56 Km/h 01:50:33 00:36:04 00:37:45 00:36:44
104 PASCALE P. 44# 16°cat UISP MASTER 5 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 00:33:19 00:37:26 null
105 CANELLI M. 50# 9°cat FCI MASTER 4 ASD NRG BIKE null null 00:30:03 null null
106 CHIAFELE F. 554# 17°cat FCI MASTER 5 ASD LOCOROTONDO null null 00:35:38 null null
Ordine di Arrivo
12° Trofeo Papaperta

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024