Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Xc San Paolo Race

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4
 
1 TONDINI M. 1168# 1°cat UISP ELITE SPORT TEAM GIOVANNELLI A.S.D. 22,48 Km/h 01:12:37 00:18:42 00:17:46 00:18:09 00:18:00
2 TONDO F. 200# 2°cat UISP ELITE SPORT ASDC AMICI DEL VELODROMO 22,38 Km/h 01:12:55 00:18:43 00:17:44 00:18:10 00:18:18
3 MONACO D. 330# 1°cat UISP MASTER 2 ASD TRE CYCLING 22,19 Km/h 01:13:33 00:18:19 00:17:58 00:18:30 00:18:47
4 ETTORRE G. 4# 2°cat FCI MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 22,05 Km/h 01:14:02 00:18:46 00:18:07 00:18:48 00:18:21
5 LISI S. 2# 1°cat FCI MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 21,99 Km/h 01:14:13 00:19:31 00:18:03 00:18:21 00:18:18
6 DADDABBO G. 517# 3°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 21,79 Km/h 01:14:53 00:19:36 00:18:16 00:18:32 00:18:28
7 PAGLIARA A. 216# 4°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 21,79 Km/h 01:14:54 00:19:01 00:18:33 00:18:20 00:19:01
8 DELLI NOCI A. 168# 1°cat UISP MASTER 4 ASD POLISPORTIVABPP 21,53 Km/h 01:15:48 00:19:43 00:18:56 00:18:42 00:18:26
9 GUAGNANO P. 7# 5°cat UISP MASTER 2 ASD NEW CYCLING TEAM 21,52 Km/h 01:15:51 00:19:31 00:18:47 00:18:53 00:18:40
10 FELICE A. 3# 6°cat UISP MASTER 2 ASD NEW CYCLING TEAM 21,43 Km/h 01:16:10 00:19:51 00:18:45 00:18:33 00:19:00
11 FITTIPALDI A. 11661# 2°cat FCI MASTER 4 ASD TEAM FUORISOGLIA 21,40 Km/h 01:16:16 00:20:12 00:19:17 00:18:16 00:18:31
12 STOMEO L. 259# 1°cat FCI MASTER 5 MAGLIE BIKE 21,38 Km/h 01:16:20 00:19:55 00:18:50 00:18:47 00:18:47
13 VERNA F. 13# 1°cat FCI MASTER 3 ASD LABICICLETTASTORE.IT 21,31 Km/h 01:16:34 00:19:47 00:18:33 00:19:08 00:19:06
14 GRASSI G. 19# 2°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 21,13 Km/h 01:17:15 00:19:49 00:18:49 00:18:36 00:20:01
15 METRANGOLO A. 253# 2°cat CSI MASTER 3 ASD SPORT BIKE 21,12 Km/h 01:17:16 00:19:44 00:18:56 00:19:07 00:19:29
16 LOMBARDO V. 515# 3°cat UISP ELITE SPORT ATLETICO RUTIGLIANO 21,05 Km/h 01:17:31 00:19:13 00:18:51 00:18:59 00:20:28
17 LOTESORIERE M. 9# 3°cat FCI MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 21,04 Km/h 01:17:35 00:20:00 00:19:10 00:19:10 00:19:15
18 CARLUCCI A. 5# 3°cat UISP MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 20,84 Km/h 01:18:18 00:19:52 00:19:07 00:19:29 00:19:50
19 DE CARLO L. 553# 4°cat FCI ELITE SPORT CICLISTICA VERNOLESE 20,77 Km/h 01:18:34 00:19:06 00:18:51 00:20:18 00:20:20
20 PALESE M. 455# 7°cat CSEN MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 20,77 Km/h 01:18:35 00:20:21 00:19:21 00:19:27 00:19:26
21 CHIRIACO' C. 231# 4°cat UISP MASTER 3 ASD MTB MARTANO 20,77 Km/h 01:18:35 00:20:15 00:19:34 00:19:31 00:19:16
22 SEMERARO A. 128# 8°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,63 Km/h 01:19:06 00:20:27 00:19:30 00:19:29 00:19:40
23 BUCCARELLA G. 466# 4°cat CSI MASTER 1 ASD SPORT BIKE 20,59 Km/h 01:19:16 00:20:24 00:19:18 00:19:31 00:20:02
24 MANTI D. 1150# 1°cat UISP MASTER 6 ASD POLISPORTIVABPP 20,57 Km/h 01:19:20 00:20:52 00:19:30 00:19:14 00:19:44
25 GATTULLI G. 118# 5°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 20,46 Km/h 01:19:46 00:20:14 00:19:42 00:19:54 00:19:56
26 CARAFA D. 23# 6°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 20,36 Km/h 01:20:10 00:20:25 00:20:00 00:19:39 00:20:06
27 NAPOLETANO G. 419# 5°cat FCI MASTER 1 TEAM PREVIEW BIKESPACE SEISPORT 20,29 Km/h 01:20:27 00:20:50 00:19:14 00:19:55 00:20:28
28 SCHIAVANO R. 93# 3°cat UISP MASTER 4 TOROBIKE ASD 20,27 Km/h 01:20:31 00:20:52 00:19:38 00:20:02 00:19:59
29 BALESTRA P. 147# 4°cat FCI MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,27 Km/h 01:20:32 00:20:55 00:19:37 00:20:02 00:19:58
30 COSSA A. 362# 7°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 20,23 Km/h 01:20:41 00:20:29 00:19:52 00:20:07 00:20:13
31 TRIPALDI S. 535# 5°cat FCI ELITE SPORT ASD TEAM FUORISOGLIA 20,21 Km/h 01:20:45 00:20:57 00:19:52 00:19:53 00:20:03
32 CONTE V. 1173# 2°cat FCI MASTER 5 ASD TEAM FUORISOGLIA 19,98 Km/h 01:21:41 00:21:12 00:20:21 00:20:10 00:19:57
33 MONTICCHIO U. 418# 8°cat FCI MASTER 3 ASD CICLISTICA VERNOLESE 19,96 Km/h 01:21:46 00:21:15 00:19:59 00:20:27 00:20:05
34 FATTORE G. 1199# 2°cat UISP MASTER 6 ASD PRO LIFE NO DOPING TEAM 19,94 Km/h 01:21:50 00:21:34 00:19:50 00:20:22 00:20:04
35 FAGGIANO M. 240# 9°cat CSI MASTER 3 ASD SPORT BIKE 19,94 Km/h 01:21:51 00:20:55 00:20:11 00:20:10 00:20:36
36 PICCIONE A. 18# 6°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA SAVESE 19,88 Km/h 01:22:05 00:19:45 00:20:50 00:20:39 00:20:51
37 DE PASCA M. 212# 3°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM CYCLOBIKE 19,88 Km/h 01:22:06 00:21:17 00:20:25 00:20:02 00:20:21
38 CAPUTO M. 487# 9°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 19,84 Km/h 01:22:16 00:21:09 00:20:03 00:20:20 00:20:44
39 MORLEO F. 136# 1°cat UISP ALLIEVI ASD MTB BIKERS ERCHIE 19,78 Km/h 01:22:31 00:20:25 00:20:11 00:20:44 00:21:10
40 SCHIAVONE F. 484# 5°cat CSI MASTER 4 ASD SPORT BIKE 19,74 Km/h 01:22:42 00:20:54 00:20:25 00:20:46 00:20:36
41 MUSIO R. 251# 10°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM AURISPA 19,73 Km/h 01:22:43 00:21:16 00:20:02 00:20:32 00:20:53
42 GIANFREDA G. 421# 11°cat CSEN MASTER 3 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 19,73 Km/h 01:22:43 00:21:09 00:20:14 00:20:25 00:20:55
43 LAVARRA L. 1139# 6°cat UISP MASTER 1 ASD SIMONE BIKE 19,71 Km/h 01:22:47 00:21:08 00:20:12 00:20:33 00:20:54
44 LEGGIERI O. 511# 12°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,69 Km/h 01:22:54 00:21:56 00:20:08 00:20:22 00:20:28
45 DE DONNO L. 252# 3°cat FCI MASTER 6 MAGLIE BIKE 19,67 Km/h 01:22:58 00:21:51 00:20:20 00:20:24 00:20:22
46 VILEI R. 275# 4°cat UISP MASTER 5 TORCITO BIKE ASD 19,61 Km/h 01:23:14 00:21:21 00:20:21 00:20:02 00:21:30
47 NARDELLI C. 123# 10°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 19,50 Km/h 01:23:42 00:21:21 00:20:52 00:20:40 00:20:48
48 CALCAGNILE C. 237# 7°cat CSI ELITE SPORT ASD SPORT BIKE 19,50 Km/h 01:23:42 00:21:54 00:20:08 00:20:31 00:21:08
49 BACCARO G. 526# 8°cat FCI ELITE SPORT ASD TEAM ERACLE 19,47 Km/h 01:23:50 00:21:48 00:20:23 00:21:00 00:20:40
50 PALMISANO F. 170# 5°cat UISP MASTER 5 ASD NEW CYCLING TEAM 19,44 Km/h 01:23:58 00:21:34 00:20:38 00:20:54 00:20:52
51 FOSCO M. 399# 6°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM AURISPA 19,35 Km/h 01:24:19 00:21:48 00:20:42 00:20:43 00:21:07
52 GRASSO G. 396# 13°cat FCI MASTER 3 ASD MASTROLEO EUROBICI TRICASE 19,34 Km/h 01:24:22 00:21:15 00:20:21 00:21:06 00:21:41
53 STANELLI R. 227# 14°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 19,32 Km/h 01:24:28 00:21:07 00:20:11 00:21:04 00:22:06
54 TEGAS A. 509# 7°cat UISP MASTER 1 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,32 Km/h 01:24:28 00:21:19 00:20:58 00:20:51 00:21:20
55 MACI C. 298# 7°cat CSI MASTER 5 TEAM AMICI DI SIMONE 19,32 Km/h 01:24:28 00:21:15 00:20:41 00:21:15 00:21:17
56 D'AGNANO D. 41# 4°cat UISP MASTER 6 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 19,31 Km/h 01:24:32 00:21:36 00:20:28 00:20:49 00:21:39
57 AURISPA A. 213# 6°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 19,28 Km/h 01:24:39 00:20:56 00:21:03 00:21:20 00:21:20
58 ANGIULLI A. 112# 11°cat UISP MASTER 2 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,28 Km/h 01:24:40 00:21:45 00:20:45 00:20:57 00:21:12
59 BEVILACQUA S. 248# 8°cat UISP MASTER 1 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 19,21 Km/h 01:24:56 00:21:11 00:20:22 00:21:25 00:21:58
60 FIORINDI D. 1146# 7°cat UISP MASTER 4 PRO LIFE 19,16 Km/h 01:25:11 00:22:16 00:20:52 00:21:07 00:20:56
61 VASTI V. 114# 15°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,14 Km/h 01:25:16 00:22:03 00:21:24 00:21:09 00:20:41
62 PRATO T. 229# 8°cat CSI MASTER 4 TEAM AMICI DI SIMONE 19,13 Km/h 01:25:18 00:21:29 00:21:11 00:21:13 00:21:25
63 PUGLIESE E. 420# 16°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 19,13 Km/h 01:25:19 00:22:32 00:21:23 00:20:47 00:20:36
64 DE GIUSEPPE A. 245# 9°cat UISP MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 19,12 Km/h 01:25:22 00:21:49 00:20:57 00:21:03 00:21:33
65 LEOPIZZI M. 346# 17°cat FCI MASTER 3 ASD MTB CASARANO 19,06 Km/h 01:25:39 00:21:18 00:21:20 00:21:27 00:21:33
66 CIULLO E. 81# 18°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 19,05 Km/h 01:25:40 00:21:58 00:20:52 00:21:30 00:21:20
67 MAGGIORE P. 70# 9°cat FCI MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 19,00 Km/h 01:25:55 00:21:28 00:21:30 00:21:22 00:21:34
68 CARROZZO F. 267# 10°cat US ACLI MASTER 1 ASD MTB TRICASE 18,99 Km/h 01:25:57 00:21:17 00:21:35 00:21:55 00:21:10
69 D'URSO C. 366# 10°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM CYCLOBIKE 18,97 Km/h 01:26:03 00:22:00 00:21:09 00:21:21 00:21:34
70 CHIRONE C. 287# 12°cat US ACLI MASTER 2 WILD TEAM MESAGNE 18,94 Km/h 01:26:10 00:21:29 00:21:03 00:21:17 00:22:21
71 RIPA A. 260# 19°cat UISP MASTER 3 ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,90 Km/h 01:26:20 00:22:13 00:21:26 00:21:08 00:21:33
72 ANTONAZZO S. 355# 11°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM AURISPA 18,88 Km/h 01:26:26 00:21:22 00:20:59 00:22:00 00:22:04
73 CENTONZE A. 230# 5°cat FCI MASTER 6 ASD CICLISTICA VERNOLESE 18,88 Km/h 01:26:26 00:22:04 00:20:34 00:21:33 00:22:14
74 VANTAGIATO C. 357# 12°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM AURISPA 18,88 Km/h 01:26:27 00:21:21 00:20:58 00:21:55 00:22:12
75 DONGIOVANNI F. 209# 11°cat UISP MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 18,87 Km/h 01:26:30 00:21:46 00:21:00 00:21:52 00:21:51
76 CALABRISO M. 573# 2°cat ACSI ALLIEVI TOTAL BIKE LEVERANO ASD 18,86 Km/h 01:26:32 00:21:41 00:21:43 00:21:18 00:21:50
77 CIULLO A. 257# 8°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM CYCLOBIKE 18,81 Km/h 01:26:47 00:21:19 00:21:08 00:21:49 00:22:32
78 MANCO S. 457# 9°cat CSEN ELITE SPORT ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 18,81 Km/h 01:26:47 00:21:32 00:21:14 00:21:47 00:22:14
79 GIORGELLI G. 284# 12°cat CSEN MASTER 4 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 18,80 Km/h 01:26:49 00:22:15 00:21:31 00:21:12 00:21:52
80 MARGARITO S. 448# 13°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM CYCLOBIKE 18,79 Km/h 01:26:51 00:22:27 00:21:12 00:21:31 00:21:41
81 URSO D. 473# 10°cat US ACLI ELITE SPORT ASD MTB TRICASE 18,74 Km/h 01:27:06 00:21:43 00:21:21 00:21:47 00:22:14
82 STRIDI S. 504# 9°cat CSI MASTER 5 ASD MAGLIANO TEAM 18,63 Km/h 01:27:37 00:21:21 00:22:26 00:21:57 00:21:54
83 RUBERTO C. 208# 10°cat US ACLI MASTER 5 ASD MTB TRICASE 18,59 Km/h 01:27:46 00:22:32 00:21:44 00:21:47 00:21:43
84 BRUNO C. 10# 6°cat UISP MASTER 6 BLACK LIONS MTB STATTE 18,54 Km/h 01:28:01 00:22:53 00:21:18 00:21:57 00:21:53
85 GALATI A. 358# 14°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD 18,52 Km/h 01:28:07 00:22:53 00:21:28 00:21:39 00:22:07
86 CARECCI F. 559# 3°cat UISP ALLIEVI ASD MTB MARTANO 18,49 Km/h 01:28:17 00:21:41 00:21:44 00:22:13 00:22:39
87 CAMARDA A. 534# 13°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM FUORISOGLIA 18,47 Km/h 01:28:23 00:22:07 00:22:24 00:21:57 00:21:54
88 BARONE V. 276# 15°cat FCI MASTER 4 BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO 18,45 Km/h 01:28:26 00:22:23 00:21:26 00:21:39 00:22:59
89 DE BLASI F. 282# 7°cat UISP MASTER 6 TORCITO BIKE ASD 18,35 Km/h 01:28:57 00:22:48 00:21:24 00:22:29 00:22:16
90 GIAFFREDA D. 416# 11°cat UISP ELITE SPORT ASD ONLYBIKE PARABITA 18,23 Km/h 01:29:32 00:22:47 00:22:04 00:22:13 00:22:28
91 MEGA F. 447# 11°cat FCI MASTER 5 ASD MTB CASARANO 18,16 Km/h 01:29:53 00:22:44 00:21:58 00:22:12 00:22:59
92 DE GIORGI A. 461# 16°cat FCI MASTER 4 ASD CICLISTICA VERNOLESE 18,13 Km/h 01:30:01 00:22:50 00:22:04 00:22:52 00:22:16
93 COLAZZO G. 390# 17°cat FCI MASTER 4 BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO 18,11 Km/h 01:30:08 00:21:40 00:21:10 00:22:59 00:24:19
94 MARINO P. 12# 8°cat FCI MASTER 6 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT 18,09 Km/h 01:30:12 00:22:53 00:21:52 00:22:32 00:22:56
95 SATALINO G. 1117# 20°cat FCI MASTER 3 TEAM PREVIEW BIKESPACE SEISPORT 18,09 Km/h 01:30:13 00:22:54 00:22:35 00:22:21 00:22:23
96 MARINI S. 1133# 12°cat US ACLI MASTER 5 ASD WILD TEAM MESAGNE 17,87 Km/h 01:31:21 00:23:37 00:22:03 00:22:37 00:23:03
97 POLITANO G. 236# 21°cat CSAIN MASTER 3 ASD SPORT BIKE 17,83 Km/h 01:31:31 00:22:03 00:20:44 00:22:23 00:26:22
98 QUARANTA G. 536# 13°cat UISP MASTER 5 GROTTAGLIE BIKE 17,83 Km/h 01:31:33 00:23:07 00:22:28 00:22:41 00:23:16
99 MANNI M. 465# 12°cat US ACLI ELITE SPORT A.S.D. TEAM SRASHIDDATI 17,76 Km/h 01:31:53 00:21:54 00:22:27 00:22:58 00:24:34
100 ZIPPO F. 199# 13°cat US ACLI MASTER 2 WILD TEAM MESAGNE 17,76 Km/h 01:31:54 00:22:19 00:22:21 00:22:09 00:25:04
101 CARLUCCIO P. 80# 14°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM CYCLOBIKE 17,56 Km/h 01:32:56 00:24:10 00:22:18 00:22:59 00:23:30
102 LACIRIGNOLA O. 433# 15°cat FCI MASTER 1 MTB BIKERS NOCI 17,51 Km/h 01:33:14 00:23:11 00:22:55 00:23:10 00:23:57
103 FIASCHI S. 322# 18°cat CSEN MASTER 4 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 17,47 Km/h 01:33:26 00:23:37 00:23:07 00:22:49 00:23:53
104 DELLI PONTI C. 278# 13°cat UISP ELITE SPORT GROTTAGLIE BIKE 17,30 Km/h 01:34:21 00:22:44 00:23:04 00:24:42 00:23:51
105 MIALE S. 507# 14°cat FCI MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 17,18 Km/h 01:34:58 00:24:01 00:23:26 00:23:48 00:23:43
106 CAVALERA M. 352# 19°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 17,10 Km/h 01:35:26 00:23:28 00:22:41 00:23:23 00:25:55
107 DE IACO P. 202# 9°cat US ACLI MASTER 6 ASD MTB TRICASE null null 00:23:32 00:22:30 00:22:51 null
108 DE PASCALI S. 243# 1°cat UISP ELITE WOMEN ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:23:24 00:22:54 00:22:52 null
109 BARLABA' M. 218# 10°cat UISP MASTER 6 ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:23:25 00:23:29 00:22:30 null
110 MAZZEO G. 228# 11°cat CSI MASTER 6 TEAM AMICI DI SIMONE null null 00:23:49 00:23:05 00:22:46 null
111 DI COSTE G. 157# 14°cat UISP MASTER 5 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:24:06 00:22:55 00:22:48 null
112 PONZO M. 464# 15°cat CSEN MASTER 5 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:23:23 00:23:24 00:23:13 null
113 AURISPA A. 250# 16°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM AURISPA null null 00:23:56 00:22:56 00:23:23 null
114 VECCARI A. 25# 17°cat UISP MASTER 5 TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI null null 00:24:19 00:22:50 00:23:11 null
115 STRADA C. 68# 18°cat UISP MASTER 5 ALL BLACKS BIKE null null 00:24:08 00:22:55 00:23:19 null
116 EPICOCO C. 1172# 20°cat UISP MASTER 4 UISP COMITATO TARANTO null null 00:24:55 00:22:57 00:23:37 null
117 FUGGIANO M. 510# 21°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:24:30 00:24:38 00:23:20 null
118 LANZILLOTTI V. 26# 19°cat UISP MASTER 5 TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI null null 00:24:24 00:23:34 00:24:39 null
119 MORCIANO D. 1121# 20°cat CSEN MASTER 5 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:24:52 00:23:32 00:24:18 null
120 MARSEGLIA L. 528# 1°cat UISP MASTER WOMEN GROTTAGLIE BIKE null null 00:24:02 00:23:41 00:25:01 null
121 PIERGIANNI M. 508# 15°cat FCI MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE null null 00:25:15 00:23:46 00:24:04 null
122 ROSSANI L. 140# 22°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:25:08 00:24:03 00:24:15 null
123 CIULLO G. 1118# 22°cat CSEN MASTER 4 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:24:30 00:24:32 00:24:28 null
124 GARZIA D. 343# 23°cat UISP MASTER 3 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:25:40 00:23:59 00:24:07 null
125 DE VALERIO L. 137# 23°cat UISP MASTER 4 ASD MTB BIKERS ERCHIE null null 00:24:32 00:24:23 00:25:34 null
126 QUARANTA C. 529# 24°cat UISP MASTER 4 GROTTAGLIE BIKE null null 00:25:48 00:24:08 00:24:49 null
127 MAIELLO A. 1164# 24°cat CSEN MASTER 3 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:25:38 00:24:35 00:24:48 null
128 RIPA M. 503# 2°cat FCI ELITE WOMEN BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO null null 00:24:49 00:24:48 00:25:39 null
129 MORCIANO G. 210# 21°cat US ACLI MASTER 5 ASD MTB TRICASE null null 00:25:23 00:24:46 00:25:25 null
130 PASTORE L. 203# 12°cat UISP MASTER 6 ASD POLISPORTIVABPP null null 00:25:18 00:24:31 00:25:58 null
131 ARIZZI M. 513# 22°cat UISP MASTER 5 BLACK LIONS MTB STATTE null null 00:24:14 00:25:01 00:27:02 null
132 PISAN A. 478# 3°cat FCI ELITE WOMEN BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO null null 00:25:25 00:25:37 00:26:20 null
133 SANASI S. 519# 4°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:26:25 00:25:23 00:25:54 null
134 VALENTE S. 1122# 25°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:26:24 00:25:57 00:25:24 null
135 MACAGNINO S. 1148# 13°cat UISP MASTER 6 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:26:04 00:25:25 00:26:49 null
136 CALO' D. 349# 26°cat UISP MASTER 4 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:25:50 00:25:38 00:27:13 null
137 FERRARI F. 205# 14°cat UISP MASTER 6 ASD POLISPORTIVABPP null null 00:25:16 00:26:13 00:27:20 null
138 RATANO L. 564# 27°cat CSEN MASTER 4 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:26:22 00:25:55 00:26:59 null
139 CANTORO G. 1171# 25°cat CSEN MASTER 3 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:25:28 00:26:42 00:27:09 null
140 CAPONE A. 1197# 2°cat UISP MASTER WOMEN ASD POLISPORTIVABPP null null 00:26:15 00:26:10 00:26:57 null
141 MICCOLI M. 296# 26°cat CSI MASTER 3 PEDAL TEAM MTB VEGLIE null null 00:27:20 00:26:33 00:27:54 null
142 RISCA A. 1134# 4°cat UISP ELITE WOMEN PRO LIFE null null 00:28:21 00:29:04 00:31:07 null
143 MICCOLI A. 254# 14°cat CSI ELITE SPORT ASD SPORT BIKE null null 00:31:15 00:31:33 00:30:28 null
144 GALEONE A. 310# 28°cat FCI MASTER 4 BIKEMANIA GROTTAGLIE null null 00:21:52 00:21:05 null null
145 CASARANO F. 247# 29°cat UISP MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:21:49 01:07:53 null null
146 CONVERTINO N. 159# 27°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:19:23 null null null
147 ALFARANO V. 135# 15°cat ACSI ELITE SPORT PRO LOCO AVETRANA null null 00:19:46 null null null
148 VILEI P. 274# 5°cat UISP ALLIEVI TORCITO BIKE ASD null null 00:22:08 null null null
149 CATAPANO P. 49# 23°cat FCI MASTER 5 ASD GS PEDALE MASSAFRA null null 00:23:23 null null null
150 PAGLIARI C. 16# 24°cat UISP MASTER 5 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:46:33 null null null
151 IANNE L. 414# 30°cat UISP MASTER 4 ASD LA MANDRA null null 01:38:58 null null null
Ordine di Arrivo
Xc San Paolo Race

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024