Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Trofeo Li Scorpi

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4
 
1 MONACO D. 277# 1°cat UISP MASTER 2 ASD TRE CYCLING 23,29 Km/h 01:18:18 00:17:48 00:19:48 00:20:21 00:20:22
2 TONDO F. 17# 1°cat UISP MASTER 1 ASDC AMICI DEL VELODROMO 22,65 Km/h 01:20:32 00:18:58 00:19:59 00:20:48 00:20:47
3 DADDABBO G. 3# 2°cat FCI MASTER 2 ATLETICO SALI IN SELLA PARKPRE RT 22,61 Km/h 01:20:39 00:18:41 00:20:35 00:20:55 00:20:29
4 PALAMA G. 275# 1°cat AICS MASTER 3 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 22,47 Km/h 01:21:10 00:18:44 00:20:33 00:20:55 00:20:59
5 PAGLIARA A. 79# 2°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM AURISPA 22,31 Km/h 01:21:46 00:18:45 00:20:32 00:20:53 00:21:36
6 CONVERTINO N. 2# 3°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 22,24 Km/h 01:22:02 00:18:53 00:20:58 00:21:08 00:21:03
7 BLEVE A. 170# 4°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM AURISPA 22,00 Km/h 01:22:54 00:19:07 00:21:25 00:21:13 00:21:09
8 CALCAGNILE C. 47# 1°cat UISP ELITE SPORT ASD SPORT BIKE 21,69 Km/h 01:24:06 00:18:39 00:21:34 00:21:39 00:22:13
9 DE CARLO L. 92# 2°cat FCI MASTER 1 CICLISTICA VERNOLESE 21,66 Km/h 01:24:14 00:18:39 00:21:33 00:22:00 00:22:01
10 RIZZO A. 15# 3°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 21,65 Km/h 01:24:14 00:19:10 00:21:35 00:21:40 00:21:49
11 DELLI NOCI A. 65# 1°cat UISP MASTER 4 ASD POLISPORTIVABPP 21,65 Km/h 01:24:14 00:20:00 00:21:29 00:21:35 00:21:10
12 CAPUTO M. 75# 4°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 21,65 Km/h 01:24:15 00:19:23 00:21:43 00:21:32 00:21:36
13 PALAMA G. 114# 5°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 21,53 Km/h 01:24:42 00:19:14 00:21:41 00:21:46 00:22:01
14 PALESE M. 84# 6°cat FCI MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 21,42 Km/h 01:25:08 00:19:24 00:21:52 00:21:55 00:21:58
15 BEVILACQUA S. 97# 3°cat FCI MASTER 1 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 21,36 Km/h 01:25:23 00:18:59 00:21:52 00:22:02 00:22:29
16 APRILE E. 82# 5°cat CSEN MASTER 3 ASD POLLINO BIKE TOURS 21,36 Km/h 01:25:24 00:19:10 00:21:50 00:22:16 00:22:08
17 BUCCARELLA G. 117# 4°cat UISP MASTER 1 ASD SPORT BIKE SALICE 21,27 Km/h 01:25:46 00:19:11 00:21:58 00:22:16 00:22:21
18 TRIPALDI S. 112# 2°cat UISP ELITE SPORT CICLISTICA AVETRANESE 21,26 Km/h 01:25:48 00:19:23 00:22:10 00:22:06 00:22:08
19 COLAZZO A. 291# 6°cat UISP MASTER 3 ASD BIKERS SQUINZANO 21,15 Km/h 01:26:14 00:19:51 00:21:58 00:22:13 00:22:13
20 METRANGOLO A. 118# 7°cat UISP MASTER 3 ASD SPORT BIKE 21,12 Km/h 01:26:22 00:19:18 00:21:42 00:22:46 00:22:36
21 SIGNORELLO R. 43# 3°cat UISP ELITE SPORT ATLETICO SALI IN SELLA 21,10 Km/h 01:26:28 00:19:08 00:22:26 00:22:22 00:22:32
22 CHIRIACO' C. 68# 8°cat UISP MASTER 3 ASD MTB MARTANO 21,04 Km/h 01:26:40 00:19:36 00:22:16 00:22:12 00:22:36
23 AURISPA A. 71# 2°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 20,97 Km/h 01:26:59 00:20:06 00:22:23 00:22:13 00:22:18
24 CHEZZI A. 281# 9°cat UISP MASTER 3 ASD CICLISTICA ARADEINA 20,96 Km/h 01:27:00 00:19:55 00:21:57 00:22:05 00:23:03
25 VINCENTI L. 269# 7°cat UISP MASTER 2 ASD MELISSANO TEAM BIKE 20,96 Km/h 01:27:01 00:19:33 00:22:16 00:22:27 00:22:46
26 ZIZZI N. 78# 10°cat AICS MASTER 3 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 20,84 Km/h 01:27:31 00:20:01 00:22:34 00:22:36 00:22:20
27 MAGGIORE P. 21# 5°cat FCI MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 20,81 Km/h 01:27:39 00:20:04 00:22:27 00:22:39 00:22:28
28 ETTORRE G. 272# 11°cat FCI MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 20,76 Km/h 01:27:51 00:18:58 00:21:34 00:22:55 00:24:23
29 MANCO S. 80# 4°cat FCI ELITE SPORT ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 20,74 Km/h 01:27:58 00:20:01 00:22:32 00:22:37 00:22:48
30 MARIANO A. 96# 12°cat FCI MASTER 3 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 20,72 Km/h 01:28:02 00:20:02 00:22:23 00:22:47 00:22:50
31 ALFARANO V. 83# 5°cat UISP ELITE SPORT CICLISTICA AVETRANESE 20,70 Km/h 01:28:06 00:19:47 00:22:32 00:22:50 00:22:57
32 SCHIAVANO R. 116# 3°cat UISP MASTER 4 TOROBIKE ASD 20,68 Km/h 01:28:12 00:20:12 00:22:17 00:22:32 00:23:11
33 SARACINO C. 1576# 13°cat FCI MASTER 3 GS TUGLIESE VINCENZO NIBALI 20,64 Km/h 01:28:23 00:19:34 00:21:58 00:22:27 00:24:25
34 DE MATTEIS D. 128# 6°cat FCI ELITE SPORT ASD CICLISTICA VERNOLESE 20,60 Km/h 01:28:32 00:20:05 00:22:45 00:22:40 00:23:02
35 VERGARO G. 139# 6°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM CYCLOBIKE 20,60 Km/h 01:28:33 00:20:37 00:22:34 00:22:50 00:22:32
36 RIZZELLO S. 155# 7°cat UISP ELITE SPORT TOROBIKE ASD 20,56 Km/h 01:28:42 00:20:34 00:22:51 00:22:31 00:22:46
37 MORLEO G. 91# 7°cat UISP MASTER 1 ASD MTB BIKERS ERCHIE 20,50 Km/h 01:28:59 00:20:05 00:22:27 00:22:51 00:23:35
38 DE PASCA M. 136# 1°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM CYCLOBIKE 20,49 Km/h 01:29:00 00:20:42 00:22:35 00:22:54 00:22:50
39 VAGLIO M. 157# 2°cat UISP MASTER 5 ASD CICLISTICA ARADEINA 20,48 Km/h 01:29:04 00:20:32 00:22:46 00:22:51 00:22:56
40 BLEVE R. 169# 8°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 20,47 Km/h 01:29:06 00:20:04 00:22:31 00:23:16 00:23:15
41 MACI C. 142# 3°cat CSI MASTER 5 TEAM AMICI DI SIMONE 20,45 Km/h 01:29:11 00:20:37 00:22:46 00:22:44 00:23:04
42 BARTOLOMEO S. 130# 8°cat FCI MASTER 1 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 20,39 Km/h 01:29:28 00:20:07 00:22:59 00:23:13 00:23:09
43 STANELLI R. 1583# 4°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM CYCLOBIKE 20,35 Km/h 01:29:37 00:20:11 00:22:23 00:22:55 00:24:07
44 ANTONAZZO S. 147# 9°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM AURISPA 20,34 Km/h 01:29:40 00:19:41 00:22:52 00:23:27 00:23:40
45 PICCIONE A. 13# 8°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,28 Km/h 01:29:57 00:19:37 00:23:42 00:23:28 00:23:10
46 VILEI R. 150# 4°cat UISP MASTER 5 TORCITO BIKE ASD 20,24 Km/h 01:30:06 00:20:53 00:23:01 00:23:00 00:23:12
47 CALABRISO M. 127# 1°cat UISP ALLIEVI ASD SPORT BIKE 20,22 Km/h 01:30:13 00:19:44 00:22:41 00:23:28 00:24:20
48 CONVERTINO D. 255# 5°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,21 Km/h 01:30:15 00:21:39 00:22:59 00:22:58 00:22:40
49 GIANFREDA G. 110# 6°cat FCI MASTER 4 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 20,14 Km/h 01:30:33 00:20:47 00:23:03 00:23:38 00:23:05
50 MINONNI D. 144# 7°cat UISP MASTER 4 TOROBIKE ASD 20,14 Km/h 01:30:33 00:21:19 00:23:11 00:22:56 00:23:07
51 FILIERI D. 1160# 9°cat - ELITE SPORT POLISPORTIVA GRECIA SALENTINA SSD A 20,13 Km/h 01:30:36 00:19:56 00:23:30 00:23:34 00:23:36
52 PONZETTA L. 201# 10°cat UISP ELITE SPORT ASD MELISSANO TEAM BIKE 20,13 Km/h 01:30:36 00:20:02 00:23:04 00:23:42 00:23:48
53 PRATO T. 176# 8°cat CSI MASTER 4 TEAM AMICI DI SIMONE 20,11 Km/h 01:30:43 00:20:36 00:23:12 00:23:36 00:23:20
54 COSSA A. 180# 14°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 20,10 Km/h 01:30:44 00:19:54 00:22:52 00:22:55 00:25:02
55 STRIDI S. 177# 5°cat CSI MASTER 5 ASD MAGLIANO TEAM 20,03 Km/h 01:31:03 00:21:05 00:23:30 00:23:07 00:23:20
56 DE GIUSEPPE A. 40# 9°cat FCI MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 20,02 Km/h 01:31:06 00:21:11 00:23:09 00:23:24 00:23:22
57 NARDELLI C. 228# 9°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,01 Km/h 01:31:09 00:20:32 00:22:58 00:23:39 00:24:01
58 PERRONE A. 72# 10°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 20,00 Km/h 01:31:13 00:20:35 00:23:18 00:23:30 00:23:50
59 CARECCI F. 129# 2°cat UISP ALLIEVI ASD MTB MARTANO 19,98 Km/h 01:31:17 00:20:08 00:23:34 00:23:55 00:23:40
60 CAVALERA E. 109# 11°cat FCI MASTER 2 ASD MTB CASARANO 19,87 Km/h 01:31:48 00:21:45 00:23:16 00:23:34 00:23:14
61 PECORARO G. 1144# 11°cat UISP ELITE SPORT ASD MELISSANO TEAM BIKE 19,86 Km/h 01:31:52 00:20:08 00:22:58 00:23:52 00:24:54
62 DONGIOVANNI F. 19# 10°cat UISP MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 19,84 Km/h 01:31:55 00:21:11 00:23:13 00:23:17 00:24:15
63 VIZZINO G. 227# 12°cat UISP MASTER 2 ASD MTB MARTANO 19,73 Km/h 01:32:26 00:21:15 00:23:48 00:23:49 00:23:34
64 MEGA F. 167# 6°cat FCI MASTER 5 ASD MTB CASARANO 19,68 Km/h 01:32:41 00:21:26 00:23:26 00:23:37 00:24:12
65 GOZZOLI C. 289# 7°cat FCI MASTER 5 MAGLIE BIKE 19,65 Km/h 01:32:50 00:21:42 00:23:14 00:23:42 00:24:12
66 TORSELLO A. 54# 15°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO 19,62 Km/h 01:32:57 00:21:16 00:23:31 00:23:50 00:24:19
67 MUSIO R. 171# 16°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM AURISPA 19,62 Km/h 01:32:57 00:20:05 00:23:23 00:23:42 00:25:47
68 POLITANO G. 48# 17°cat UISP MASTER 3 ASD SPORT BIKE 19,47 Km/h 01:33:42 00:21:06 00:23:40 00:23:59 00:24:57
69 GARGANESE G. 86# 11°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 19,46 Km/h 01:33:44 00:22:37 00:23:40 00:24:04 00:23:23
70 MUSCARA S. 175# 13°cat UISP MASTER 2 ASD MTB MARTANO 19,46 Km/h 01:33:45 00:21:40 00:23:48 00:23:49 00:24:28
71 MARUCCIO D. 107# 10°cat CSI MASTER 1 ASD SPARPAGGHIATI 19,41 Km/h 01:33:58 00:21:11 00:24:50 00:23:51 00:24:06
72 VITALIANO A. 267# 12°cat UISP ELITE SPORT ASD IRON BIKE NARD 19,39 Km/h 01:34:06 00:20:42 00:24:42 00:24:11 00:24:31
73 PERRONE L. 77# 12°cat UISP MASTER 4 ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 19,30 Km/h 01:34:30 00:21:48 00:23:45 00:23:44 00:25:14
74 URSO D. 61# 13°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB ALESSANO 19,25 Km/h 01:34:45 00:21:25 00:24:23 00:24:29 00:24:27
75 MARCUCCI R. 165# 14°cat UISP ELITE SPORT FUORISELLA BIKE 19,24 Km/h 01:34:47 00:21:19 00:23:58 00:24:33 00:24:58
76 SANTESE D. 1586# 18°cat FCI MASTER 3 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 19,23 Km/h 01:34:52 00:22:36 00:23:23 00:24:14 00:24:40
77 ORLANDO G. 104# 13°cat UISP MASTER 4 ASD MELISSANO TEAM BIKE 19,15 Km/h 01:35:16 00:21:55 00:24:05 00:24:29 00:24:46
78 GALATI A. 153# 8°cat UISP MASTER 5 TORCITO BIKE ASD 19,11 Km/h 01:35:27 00:22:05 00:23:57 00:24:26 00:24:59
79 VIGLIANTE S. 270# 3°cat UISP ALLIEVI FUORISELLA BIKE 19,10 Km/h 01:35:30 00:20:56 00:24:19 00:25:11 00:25:04
80 SIMONE A. 55# 19°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO 18,92 Km/h 01:36:26 00:21:33 00:24:29 00:25:14 00:25:10
81 FAIULO V. 85# 14°cat FCI MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 18,92 Km/h 01:36:26 00:22:27 00:24:24 00:24:45 00:24:50
82 SARACINO G. 115# 11°cat UISP MASTER 1 ASD MTB MARTANO 18,86 Km/h 01:36:42 00:21:44 00:25:02 00:24:39 00:25:17
83 SERAFINO F. 287# 14°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD 18,85 Km/h 01:36:46 00:22:32 00:23:42 00:24:11 00:26:20
84 URSO F. 202# 15°cat UISP MASTER 4 ASD MELISSANO TEAM BIKE 18,84 Km/h 01:36:49 00:23:03 00:24:17 00:24:47 00:24:42
85 RUBERTO C. 135# 9°cat FCI MASTER 5 ASD MASTROLEAUTO EUROBICI TRICASE 18,84 Km/h 01:36:49 00:22:45 00:24:34 00:24:47 00:24:42
86 DE NUZZO L. 1579# 16°cat UISP MASTER 4 ASD MELISSANO TEAM BIKE 18,83 Km/h 01:36:52 00:22:52 00:24:37 00:24:36 00:24:46
87 CHIRONE C. 134# 15°cat UISP MASTER 2 WILD TEAM MESAGNE 18,81 Km/h 01:36:59 00:21:54 00:25:07 00:24:39 00:25:20
88 GEMMA G. 288# 20°cat UISP MASTER 3 ASD EFFETTO SERRA 18,81 Km/h 01:37:00 00:22:16 00:24:42 00:24:33 00:25:28
89 MARINO P. 26# 1°cat FCI MASTER 6 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT 18,75 Km/h 01:37:18 00:22:50 00:24:49 00:24:49 00:24:50
90 DE IACO P. 66# 2°cat UISP MASTER 6 ASD MTB ALESSANO 18,73 Km/h 01:37:24 00:22:52 00:24:50 00:24:49 00:24:53
91 COSTANTINI A. 159# 10°cat UISP MASTER 5 ASD LA MANDRA 18,72 Km/h 01:37:26 00:22:15 00:24:46 00:24:58 00:25:27
92 VOLPE G. 101# 16°cat UISP MASTER 2 FUORISELLA BIKE 18,67 Km/h 01:37:41 00:22:24 00:24:35 00:25:47 00:24:56
93 DE BLASI F. 152# 3°cat UISP MASTER 6 TORCITO BIKE ASD 18,66 Km/h 01:37:46 00:22:49 00:24:37 00:24:54 00:25:26
94 BARONE V. 168# 17°cat FCI MASTER 4 BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO 18,61 Km/h 01:37:59 00:23:02 00:24:29 00:24:58 00:25:30
95 BRUNO F. 158# 1°cat UISP MASTER 7+ ASD CICLISTICA ARADEINA 18,55 Km/h 01:38:21 00:22:03 00:24:59 00:25:43 00:25:36
96 STANELLI A. 1585# 11°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM CYCLOBIKE 18,54 Km/h 01:38:24 00:22:04 00:24:17 00:25:37 00:26:26
97 AMMATURO G. 246# 4°cat UISP ALLIEVI ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,54 Km/h 01:38:24 00:21:33 00:24:46 00:25:54 00:26:11
98 DE VITO F. 265# 5°cat UISP ALLIEVI ASD EFFETTO SERRA 18,47 Km/h 01:38:44 00:21:35 00:25:12 00:25:45 00:26:12
99 ZOLLINO S. 53# 12°cat UISP MASTER 1 ASD MTB MARTANO 18,45 Km/h 01:38:53 00:22:07 00:24:49 00:26:08 00:25:49
100 DE MAURO A. 257# 21°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,43 Km/h 01:38:59 00:21:53 00:25:07 00:25:57 00:26:01
101 MORLEO F. 252# 13°cat UISP MASTER 1 ASD MTB BIKERS ERCHIE 18,39 Km/h 01:39:10 00:22:43 00:25:43 00:25:31 00:25:13
102 RENNA G. 1575# 22°cat FCI MASTER 3 ASD CICLISTI CAMPI 18,35 Km/h 01:39:25 00:23:50 00:25:15 00:25:19 00:25:01
103 CARROZZO F. 60# 17°cat UISP MASTER 2 ASD MTB ALESSANO 18,34 Km/h 01:39:29 00:22:31 00:25:03 00:25:46 00:26:09
104 COLAZZO G. 1595# 18°cat FCI MASTER 4 BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO 18,26 Km/h 01:39:54 00:23:07 00:25:17 00:25:46 00:25:44
105 CAZZATO D. 123# 14°cat UISP MASTER 1 ASD MTB ALESSANO 18,25 Km/h 01:39:55 00:22:11 00:25:29 00:25:57 00:26:18
106 BARLAB M. 20# 2°cat UISP MASTER 7+ ASD MELISSANO TEAM BIKE 18,23 Km/h 01:40:03 00:22:55 00:25:04 00:26:11 00:25:53
107 VILEI P. 154# 15°cat UISP ELITE SPORT TORCITO BIKE ASD 18,23 Km/h 01:40:04 00:21:18 00:26:29 00:26:41 00:25:37
108 D'AMILO L. 203# 19°cat UISP MASTER 4 ASD MELISSANO TEAM BIKE 18,14 Km/h 01:40:34 00:22:56 00:25:28 00:25:48 00:26:23
109 MARCHESE T. 56# 20°cat UISP MASTER 4 ASD MTB ALESSANO 18,14 Km/h 01:40:35 00:23:03 00:25:17 00:25:49 00:26:25
110 CAPONE F. 285# 12°cat UISP MASTER 5 TOROBIKE ASD 18,10 Km/h 01:40:46 00:22:55 00:25:23 00:26:22 00:26:07
111 LEONE D. 1145# 23°cat UISP MASTER 3 ASD LA MANDRA 18,10 Km/h 01:40:46 00:22:45 00:25:15 00:26:05 00:26:41
112 RUSSETTI L. 286# 3°cat UISP MASTER 7+ ASD EFFETTO SERRA 18,08 Km/h 01:40:53 00:22:58 00:25:13 00:25:58 00:26:44
113 RAGGI A. 161# 21°cat UISP MASTER 4 ASD LA MANDRA 18,06 Km/h 01:41:01 00:23:17 00:25:31 00:25:47 00:26:26
114 MERICO C. 271# 4°cat UISP MASTER 6 ASD TEAM AURISPA 18,02 Km/h 01:41:15 00:23:36 00:25:24 00:26:08 00:26:06
115 MARANGIO A. 5# 5°cat UISP MASTER 6 ASD LA MANDRA 17,97 Km/h 01:41:30 00:23:25 00:25:20 00:26:26 00:26:18
116 ZOCCHI M. 94# 24°cat FCI MASTER 3 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 17,96 Km/h 01:41:33 00:22:42 00:25:25 00:25:22 00:28:04
117 DE PASCALI S. 14# 1°cat UISP WOMEN ASD TEAM CYCLOBIKE 17,96 Km/h 01:41:33 00:23:42 00:25:45 00:26:01 00:26:05
118 AURISPSA A. 290# 13°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM AURISPA 17,90 Km/h 01:41:53 00:23:20 00:25:34 00:26:33 00:26:26
119 DELL'ANNA R. 1578# 25°cat UISP MASTER 3 ASD EFFETTO SERRA 17,88 Km/h 01:42:01 00:23:49 00:26:06 00:25:29 00:26:37
120 TONDI A. 276# 4°cat UISP MASTER 7+ ASD LA MANDRA 17,86 Km/h 01:42:08 00:23:25 00:25:36 00:26:21 00:26:46
121 FALSANISI M. 238# 18°cat CSI MASTER 2 ASD SPARPAGGHIATI 17,86 Km/h 01:42:09 00:22:25 00:25:43 00:26:44 00:27:17
122 MACAGNINO S. 49# 6°cat UISP MASTER 6 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 17,84 Km/h 01:42:13 00:23:33 00:25:27 00:26:22 00:26:51
123 GUERRIERI G. 1165# 14°cat FCI MASTER 5 ASD CICLISTI CAMPI 17,73 Km/h 01:42:51 00:24:08 00:25:05 00:26:31 00:27:07
124 LEUCCI F. 262# 26°cat FCI MASTER 3 ASD CICLISTI CAMPI 17,73 Km/h 01:42:52 00:23:49 00:25:58 00:26:15 00:26:50
125 FIASCHI S. 166# 15°cat FCI MASTER 5 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 17,68 Km/h 01:43:10 00:24:07 00:26:41 00:26:29 00:25:53
126 SCHITO G. 1592# 27°cat UISP MASTER 3 FUORISELLA BIKE 17,66 Km/h 01:43:16 00:24:09 00:26:01 00:26:30 00:26:36
127 BELMONTE G. 1582# 19°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM CYCLOBIKE 17,52 Km/h 01:44:05 00:23:17 00:26:49 00:27:06 00:26:53
128 MARIANO V. 95# 22°cat FCI MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 17,38 Km/h 01:44:57 00:24:34 00:26:09 00:26:30 00:27:44
129 SANAPO R. 217# 23°cat UISP MASTER 4 ASD MELISSANO TEAM BIKE 17,37 Km/h 01:45:01 00:23:25 00:26:19 00:27:20 00:27:57
130 GRECO F. 1591# 15°cat UISP MASTER 1 ASD CICLISTICA ARADEINA 17,34 Km/h 01:45:11 00:25:07 00:24:55 00:25:33 00:29:36
131 CARBONE N. 1593# 16°cat FCI ELITE SPORT ASD MASTROLEAUTO EUROBICI TRICASE 17,30 Km/h 01:45:25 00:23:26 00:26:52 00:27:28 00:27:40
132 FERRARI F. 282# 16°cat UISP MASTER 1 ASD ONLYBIKE PARABITA 17,30 Km/h 01:45:25 00:23:48 00:27:21 00:27:23 00:26:53
133 FASINI S. 1587# 20°cat FCI MASTER 2 ASD CICLISTICA VERNOLESE 17,25 Km/h 01:45:44 00:23:36 00:27:15 00:27:15 00:27:38
134 PASSASEO N. 273# 17°cat FCI MASTER 1 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 17,15 Km/h 01:46:22 00:24:39 00:26:29 00:26:45 00:28:29
135 PIGNATARO L. 113# 6°cat FCI ALLIEVI ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 17,04 Km/h 01:47:03 00:22:20 00:26:46 00:29:03 00:28:54
136 SICURO R. 133# 18°cat UISP MASTER 1 ASD MTB MARTANO null null 00:20:59 00:25:30 00:24:58 null
137 SCHIAVONE F. 106# 24°cat UISP MASTER 4 ASD SPORT BIKE null null 00:20:54 00:23:33 00:28:59 null
138 MORCIANO G. 59# 16°cat UISP MASTER 5 ASD MTB ALESSANO null null 00:24:30 00:26:39 00:26:40 null
139 CONVERSANO D. 160# 25°cat UISP MASTER 4 ASD LA MANDRA null null 00:23:57 00:26:48 00:27:05 null
140 PONZO M. 93# 17°cat FCI MASTER 5 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:24:27 00:26:48 00:26:38 null
141 MUSARO G. 1107# 26°cat AICS MASTER 4 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM null null 00:23:03 00:27:46 00:28:03 null
142 GIORGELLI G. 111# 27°cat FCI MASTER 4 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:30:14 00:25:03 00:24:45 null
143 MARRA G. 156# 28°cat UISP MASTER 4 ASD LA MANDRA null null 00:24:52 00:27:23 00:27:48 null
144 PISAN A. 1589# 2°cat FCI WOMEN BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO null null 00:24:37 00:27:45 00:27:47 null
145 STORILLI S. 239# 21°cat CSI MASTER 2 ASD SPARPAGGHIATI null null 00:24:02 00:28:18 00:28:30 null
146 ALOISIO F. 1181# 28°cat FCI MASTER 3 MAGLIE BIKE null null 00:25:13 00:27:32 00:28:11 null
147 MICCOLI M. 103# 29°cat CSI MASTER 4 PEDAL TEAM MTB VEGLIE null null 00:25:44 00:27:28 00:27:47 null
148 GARZIA D. 284# 29°cat UISP MASTER 3 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:26:15 00:27:23 00:27:37 null
149 INNOCENTE G. 164# 7°cat CSI MASTER 6 ASD SPORT BIKE null null 00:24:51 00:27:30 00:29:55 null
150 RIPA M. 1594# 3°cat FCI WOMEN BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO null null 00:24:56 00:28:23 00:29:08 null
151 LUPERTO V. 278# 5°cat UISP MASTER 7+ ASD MTB MARTANO null null 00:24:53 00:28:20 00:29:13 null
152 ACCOGLI M. 46# 18°cat UISP MASTER 5 ASD SPORT BIKE null null 00:25:12 00:27:36 00:29:57 null
153 BRILLANTINA F. 247# 19°cat FCI MASTER 1 ASD CICLISTI CAMPI null null 00:25:27 00:29:04 00:28:19 null
154 CAL D. 283# 30°cat UISP MASTER 4 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:25:26 00:28:52 00:28:50 null
155 BOCCIA S. 266# 31°cat FCI MASTER 4 ASD CICLISTI CAMPI null null 00:25:57 00:28:09 00:29:06 null
156 PROTOPAPA S. 1581# 22°cat FCI MASTER 2 MAGLIE BIKE null null 00:25:30 00:28:41 00:29:07 null
157 CAPOCCELLO F. 1138# 23°cat CSI MASTER 2 SPORT BIKE A.S.D. null null 00:27:22 00:28:06 00:28:36 null
158 MAIELLO A. 258# 30°cat FCI MASTER 3 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:26:27 00:28:15 00:29:51 null
159 CONOCI G. 279# 31°cat UISP MASTER 3 ASD MTB MARTANO null null 00:26:45 00:30:20 00:30:38 null
160 SANASI S. 87# 7°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:28:02 00:30:37 00:31:20 null
161 MARZANO V. 57# 19°cat UISP MASTER 5 ASD MTB ALESSANO null null 00:28:29 00:30:38 00:31:50 null
162 ZOCCO D. 245# 8°cat UISP MASTER 6 ASD MTB ALESSANO null null 00:27:11 00:31:15 00:33:17 null
163 FONSECA M. 1590# 4°cat UISP WOMEN TORCITO BIKE ASD null null 00:26:10 00:28:33 00:38:21 null
164 PAGLIARA S. 263# 20°cat FCI MASTER 1 ASD CICLISTI CAMPI null null 00:27:54 00:32:07 00:33:06 null
165 TURCO S. 58# 32°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO null null 00:27:37 00:31:58 00:34:15 null
166 MARRA R. 124# 33°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO null null 00:28:29 00:32:49 00:35:50 null
167 SEQUESTRO C. 99# 32°cat UISP MASTER 4 ASD IRON BIKE NARD null null 00:29:19 00:36:12 00:36:12 null
168 MELCARNE A. 122# 33°cat UISP MASTER 4 ASD MTB ALESSANO null null 00:29:59 00:38:27 00:37:32 null
169 MANNI M. 88# 21°cat UISP MASTER 1 ASD SPORT BIKE null null 00:20:32 null null null
170 MUTASCI D. 274# 34°cat UISP MASTER 4 MTB GROUP CASTELLANETA null null 00:38:58 null null null
