Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Trofeo Città Del Carnevale

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4 F5
 
1 PUGLIESE N. 300# 1°cat FCI MASTER 2 ASD TEAM ERACLE 20,31 Km/h 01:13:52 00:14:53 00:14:45 00:14:35 00:14:42 00:14:58
2 DADDABBO G. 3# 2°cat FCI MASTER 2 ATLETICO SALI IN SELLA PARKPRE RT 19,88 Km/h 01:15:27 00:14:56 00:15:09 00:15:23 00:15:12 00:14:47
3 TONDO F. 17# 1°cat UISP MASTER 1 ASDC AMICI DEL VELODROMO 19,70 Km/h 01:16:08 00:14:51 00:15:04 00:15:16 00:15:27 00:15:31
4 DAPRILE F. 615# 1°cat FCI MASTER 3 TEAM PREVIEW SEISPORT 19,39 Km/h 01:17:20 00:15:25 00:15:14 00:15:22 00:15:49 00:15:30
5 LISI S. 235# 3°cat FCI MASTER 2 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,36 Km/h 01:17:29 00:15:25 00:15:26 00:15:35 00:15:52 00:15:11
6 FELICE A. 614# 4°cat FCI MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 19,36 Km/h 01:17:29 00:15:49 00:15:23 00:15:35 00:15:31 00:15:10
7 CONVERTINO N. 2# 2°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 19,35 Km/h 01:17:32 00:15:14 00:15:18 00:15:54 00:15:52 00:15:14
8 CAPUTO M. 75# 5°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,83 Km/h 01:19:40 00:15:48 00:15:29 00:16:10 00:16:09 00:16:04
9 CHIRIACO' C. 68# 3°cat UISP MASTER 3 ASD MTB MARTANO 18,66 Km/h 01:20:24 00:15:49 00:15:29 00:16:10 00:16:14 00:16:42
10 CALCAGNILE C. 47# 1°cat UISP ELITE SPORT ASD SPORT BIKE 18,66 Km/h 01:20:24 00:15:43 00:15:47 00:16:13 00:16:43 00:15:58
11 TRIPALDI S. 112# 2°cat UISP ELITE SPORT CICLISTICA AVETRANESE 18,51 Km/h 01:21:02 00:15:53 00:15:42 00:16:07 00:16:45 00:16:36
12 PALESE M. 84# 6°cat FCI MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA 18,50 Km/h 01:21:04 00:15:57 00:15:58 00:16:21 00:16:28 00:16:20
13 DELLI NOCI A. 65# 1°cat UISP MASTER 4 ASD POLISPORTIVABPP 18,50 Km/h 01:21:05 00:16:21 00:16:10 00:16:02 00:16:17 00:16:15
14 GATTULLI G. 226# 2°cat FCI MASTER 4 ASD NEW CYCLING TEAM 18,50 Km/h 01:21:05 00:16:24 00:16:16 00:16:01 00:16:10 00:16:15
15 BLEVE R. 169# 7°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 18,44 Km/h 01:21:20 00:16:33 00:16:35 00:15:57 00:16:21 00:15:54
16 GRASSI G. 233# 2°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,25 Km/h 01:22:13 00:16:02 00:16:05 00:17:04 00:16:59 00:16:03
17 SIGNORELLO R. 43# 3°cat UISP ELITE SPORT ATLETICO SALI IN SELLA 18,20 Km/h 01:22:26 00:15:12 00:16:39 00:17:03 00:16:52 00:16:39
18 STALLO G. 610# 4°cat FCI ELITE SPORT BIKEMANIA GROTTAGLIE 18,06 Km/h 01:23:02 00:15:38 00:17:03 00:16:20 00:16:48 00:17:13
19 BEVILACQUA S. 97# 3°cat FCI MASTER 1 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 17,74 Km/h 01:24:34 00:16:36 00:17:03 00:16:43 00:17:01 00:17:12
20 PALAMA G. 114# 8°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 17,68 Km/h 01:24:49 00:16:13 00:16:49 00:16:51 00:17:18 00:17:38
21 RICCHI S. 634# 4°cat FCI MASTER 1 TEAM PREVIEW SEISPORT 17,67 Km/h 01:24:54 00:16:52 00:16:33 00:16:47 00:17:34 00:17:09
22 CALABRISO M. 127# 1°cat UISP ALLIEVI ASD SPORT BIKE 17,58 Km/h 01:25:19 00:16:23 00:16:38 00:17:11 00:17:39 00:17:27
23 MANCO S. 80# 5°cat FCI ELITE SPORT ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA 17,58 Km/h 01:25:19 00:17:05 00:17:03 00:17:24 00:17:14 00:16:34
24 ALFARANO V. 83# 6°cat UISP ELITE SPORT CICLISTICA AVETRANESE 17,39 Km/h 01:26:15 00:16:41 00:16:59 00:17:18 00:17:34 00:17:43
25 PRATO T. 176# 3°cat CSI MASTER 4 TEAM AMICI DI SIMONE 17,38 Km/h 01:26:18 00:16:53 00:17:29 00:17:07 00:17:07 00:17:41
26 SCHIAVANO R. 116# 4°cat UISP MASTER 4 TOROBIKE ASD 17,38 Km/h 01:26:19 00:17:24 00:17:11 00:16:55 00:17:06 00:17:43
27 DE CARLO L. 92# 5°cat FCI MASTER 1 CICLISTICA VERNOLESE 17,28 Km/h 01:26:47 00:16:10 00:17:12 00:17:00 00:18:06 00:18:19
28 MACI C. 142# 1°cat CSI MASTER 5 TEAM AMICI DI SIMONE 17,28 Km/h 01:26:48 00:16:49 00:17:14 00:17:10 00:17:25 00:18:10
29 ROSATI F. 624# 9°cat FCI MASTER 2 BIKESPACE ASD 17,23 Km/h 01:27:04 00:17:03 00:17:28 00:17:29 00:17:32 00:17:32
30 RIZZELLO S. 155# 7°cat UISP ELITE SPORT TOROBIKE ASD 17,21 Km/h 01:27:09 00:17:18 00:16:49 00:17:04 00:17:31 00:18:27
31 MAGGIORE P. 21# 6°cat FCI MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 16,95 Km/h 01:28:30 00:17:38 00:17:25 00:17:54 00:17:56 00:17:36
32 LOIOTILE P. 367# 8°cat UISP ELITE SPORT ASD ATLETICO RUTIGLIANO 16,86 Km/h 01:28:58 00:17:10 00:17:56 00:17:17 00:17:41 00:18:54
33 PIGNATARO L. 113# 2°cat FCI ALLIEVI ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA 16,86 Km/h 01:28:58 00:16:48 00:18:02 00:17:59 00:18:07 00:18:02
34 DE GIUSEPPE A. 40# 5°cat FCI MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 16,85 Km/h 01:29:01 00:17:55 00:17:24 00:17:29 00:18:07 00:18:06
35 ANTONAZZO S. 147# 7°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM AURISPA 16,84 Km/h 01:29:03 00:17:29 00:17:20 00:18:01 00:18:05 00:18:09
36 NARDELLI C. 228# 10°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 16,80 Km/h 01:29:16 00:17:02 00:17:28 00:18:11 00:18:56 00:17:39
37 SEMERARO G. 366# 4°cat FCI MASTER 3 ASD GS PEDALE MASSAFRA 16,77 Km/h 01:29:28 00:17:59 00:18:15 00:17:51 00:17:51 00:17:32
38 PADULA A. 4# 5°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 16,74 Km/h 01:29:36 00:17:44 00:17:22 00:17:59 00:18:21 00:18:11
39 CONFORTI A. 633# 11°cat FCI MASTER 2 ASD GS PEDALE MASSAFRA 16,50 Km/h 01:30:55 00:17:31 00:17:51 00:18:19 00:18:37 00:18:38
40 PIZZUTILO M. 9177# 12°cat UISP MASTER 2 ASD AMATORI PUTIGNANO 16,43 Km/h 01:31:16 00:17:27 00:17:43 00:18:37 00:18:43 00:18:46
41 CASSANO M. 619# 13°cat FCI MASTER 2 TEAM PREVIEW SEISPORT 16,34 Km/h 01:31:47 00:18:07 00:17:59 00:18:03 00:18:57 00:18:42
42 MINONNI D. 144# 6°cat UISP MASTER 4 TOROBIKE ASD 16,34 Km/h 01:31:48 00:17:43 00:17:54 00:18:34 00:18:27 00:19:10
43 DE PASCA M. 136# 2°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM CYCLOBIKE 16,34 Km/h 01:31:50 00:17:39 00:17:48 00:18:09 00:19:09 00:19:05
44 RIZZO S. 332# 14°cat CSI MASTER 2 ASD SPARPAGGHIATI 16,32 Km/h 01:31:56 00:18:49 00:18:06 00:18:21 00:18:20 00:18:20
45 DALBA P. 45# 9°cat UISP ELITE SPORT ATLETICO SALI IN SELLA 16,18 Km/h 01:32:41 00:17:00 00:18:05 00:18:42 00:19:29 00:19:24
46 DONGIOVANNI F. 19# 7°cat UISP MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 16,16 Km/h 01:32:49 00:17:59 00:18:24 00:18:08 00:18:35 00:19:44
47 PELLEGRINI V. 189# 15°cat FCI MASTER 2 U C CASTELLANESE VITO D'ALESSANDRO A.S.D. 16,08 Km/h 01:33:17 00:17:46 00:18:01 00:19:18 00:18:38 00:19:35
48 GIANFREDA G. 110# 8°cat FCI MASTER 4 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:18:03 00:18:06 00:18:21 00:18:52 null
49 ORLANDO G. 104# 9°cat UISP MASTER 4 ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:17:43 00:18:22 00:18:22 00:18:57 null
50 D'AGNANO D. 356# 1°cat UISP MASTER 6 BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI null null 00:17:56 00:18:06 00:18:43 00:18:41 null
51 RUBERTO C. 135# 3°cat FCI MASTER 5 ASD MASTROLEAUTO EUROBICI TRICASE null null 00:17:57 00:18:09 00:18:39 00:18:44 null
52 GENTILE D. 640# 6°cat FCI MASTER 3 MTB BIKERS NOCI null null 00:17:54 00:19:06 00:18:10 00:18:55 null
53 CHIRONE C. 134# 16°cat UISP MASTER 2 WILD TEAM MESAGNE null null 00:18:42 00:18:20 00:18:24 00:18:46 null
54 ALLEGRETTI A. 620# 2°cat FCI MASTER 6 TEAM PREVIEW SEISPORT null null 00:18:22 00:18:34 00:19:01 00:18:30 null
55 OLIVE F. 612# 10°cat FCI ELITE SPORT ASD NRG BIKE null null 00:14:50 00:15:04 00:16:41 00:28:11 null
56 LIPPOLIS G. 9184# 10°cat UISP MASTER 4 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 00:18:27 00:17:59 00:18:56 00:19:41 null
57 MARINO P. 26# 3°cat FCI MASTER 6 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT null null 00:18:43 00:18:39 00:18:51 00:19:27 null
58 MAZZEO G. 143# 4°cat CSI MASTER 6 TEAM AMICI DI SIMONE null null 00:19:06 00:18:40 00:19:21 00:18:41 null
59 TORSELLO A. 54# 7°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO null null 00:18:05 00:18:30 00:18:52 00:20:34 null
60 MARANGIO A. 5# 5°cat UISP MASTER 6 ASD LA MANDRA null null 00:18:48 00:18:35 00:19:00 00:19:57 null
61 FIASCHI S. 166# 4°cat FCI MASTER 5 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:19:05 00:19:19 00:18:43 00:19:37 null
62 POLITANO G. 48# 8°cat UISP MASTER 3 ASD SPORT BIKE null null 00:18:27 00:19:46 00:19:27 00:19:37 null
63 BARONE V. 168# 11°cat FCI MASTER 4 BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO null null 00:18:56 00:18:38 00:20:02 00:19:47 null
64 INTINI G. 645# 5°cat FCI MASTER 5 MTB BIKERS NOCI null null 00:18:57 00:18:51 00:19:36 00:20:14 null
65 URSO D. 61# 11°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB ALESSANO null null 00:17:48 00:18:22 00:21:00 00:20:28 null
66 COSTANTINI A. 159# 6°cat UISP MASTER 5 ASD LA MANDRA null null 00:18:21 00:19:09 00:20:03 00:20:27 null
67 ACCOGLI G. 244# 9°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO null null 00:19:19 00:19:42 00:19:49 00:20:16 null
68 DE PASCALI S. 14# 1°cat UISP WOMEN ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:19:26 00:19:31 00:20:26 00:20:07 null
69 BARLAB M. 20# 1°cat UISP MASTER 7+ ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:18:54 00:20:09 00:20:34 00:19:54 null
70 CARECCI F. 129# 3°cat UISP ALLIEVI ASD MTB MARTANO null null 00:18:02 00:19:45 00:21:39 00:21:35 null
71 RAGGI A. 161# 12°cat UISP MASTER 4 ASD LA MANDRA null null 00:19:04 00:19:42 00:21:26 00:21:37 null
72 MARCHESE T. 56# 13°cat UISP MASTER 4 ASD MTB ALESSANO null null 00:19:42 00:20:17 00:21:08 00:20:50 null
73 MACAGNINO S. 49# 6°cat UISP MASTER 6 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:18:51 00:20:29 00:21:16 00:21:22 null
74 PONZO M. 93# 7°cat FCI MASTER 5 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:19:41 00:20:54 00:21:11 00:20:52 null
75 MEZZAPESA P. 630# 2°cat FCI MASTER 7+ TEAM PREVIEW SEISPORT null null 00:20:37 00:20:32 00:21:00 00:20:35 null
76 CARROZZO F. 60# 17°cat UISP MASTER 2 ASD MTB ALESSANO null null 00:19:56 00:20:43 00:21:51 00:20:15 null
77 SIMONE A. 55# 10°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO null null 00:18:40 00:19:50 00:21:55 00:22:32 null
78 MORCIANO G. 59# 8°cat UISP MASTER 5 ASD MTB ALESSANO null null 00:21:53 00:23:04 00:23:36 00:24:50 null
79 PISAN A. 368# 2°cat FCI WOMEN BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO null null 00:22:07 00:22:38 00:24:04 00:25:10 null
80 PICCIONE A. 13# 12°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:15:04 00:16:45 00:20:47 null null
81 PERRONE A. 72# 18°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO null null 00:17:17 00:16:58 00:19:59 null null
82 CATTEDRA C. 360# 11°cat FCI MASTER 3 TEAM PREVIEW SEISPORT null null 00:15:48 00:20:44 00:21:36 null null
83 MAIELLO A. 258# 12°cat FCI MASTER 3 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:21:45 00:22:44 00:28:43 null null
84 COLACI D. 126# 14°cat UISP MASTER 4 ASD MTB ALESSANO null null 00:23:20 00:24:37 00:26:20 null null
85 MELCARNE A. 122# 15°cat UISP MASTER 4 ASD MTB ALESSANO null null 00:24:14 00:26:53 00:29:25 null null
86 MARZANO V. 57# 9°cat UISP MASTER 5 ASD MTB ALESSANO null null 00:25:09 00:28:00 00:30:14 null null
87 MAURO E. 350# 19°cat UISP MASTER 2 ASD MTB ALESSANO null null 00:27:08 00:29:27 00:32:42 null null
88 ZOCCO D. 245# 7°cat UISP MASTER 6 ASD MTB ALESSANO null null 00:25:37 00:27:43 null null null
89 DEFINE M. 9171# 3°cat FCI WOMEN ASD AMATORI PUTIGNANO null null 00:39:03 00:49:22 null null null
90 LOSAVIO V. 9148# 8°cat FCI MASTER 6 ASD AMATORI PUTIGNANO null null 00:39:04 00:49:25 null null null
Ordine di Arrivo
Trofeo Città Del Carnevale

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024