| Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCAGNILE CRISTIAN CALCAGNILE C. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 69 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOGLI MASSIMO ACCOGLI M. | Master 5 | Medio Fondo | CSI | ASD SAN DONACI BIKE | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVONE FRANCESCO SCHIAVONE F. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVOIA FRANCESCO SAVOIA F. | Master 1 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | Elite Sport | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINI GIANFRANCO MARTINI G. | Master 4 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE PASQUALE GENTILE P. | 41 | Master 5 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRESCIA RAFFAELE BRESCIA R. | Master 5 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATORRE LUIGI LATORRE L. | Master 1 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTI SIMONE GATTI S. | 39 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCELLI ANDREA MUCELLI A. | Master 3 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCIA SERGIO BOCCIA S. | Allievi | Medio Fondo | FCI | SCUOLA DI CICLISMO FRANCO BALLERINI - BARI | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIALE SALVATORE MIALE S. | 368 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERGIANNI MICHELE PIERGIANNI M. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALEONE ANTONIO GALEONE A. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILE EMANUELE APRILE E. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | CALABRIA CYCLING ACADEMY | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | 205 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVARELLI GIUSEPPE SCHIAVARELLI G. | 190 | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPADONE MICHELE SPADONE M. | Master 5 | Marathon | CSI | ASD TEAM BIKE SPINAZZOLA | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILETO DAVIDE MILETO D. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARISSIMO TOMMASO CARISSIMO T. | Master 6 | Marathon | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUZZATO DARIO PERUZZATO D. | Master 2 | Marathon | TEAM BELLATO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | Master 5 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 168 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPPADÀ FRANCESCO PAPPADÀ F. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVANO ROGER SCHIAVANO R. | Master 4 | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARELLA ANTONIO CARELLA A. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI CIAULA ANTONIO DI CIAULA A. | Master 3 | Marathon | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MAURO VITO MASSIMILIANO DI MAURO V. | 118 | Master 4 | Marathon | UISP | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIUSTIZIERI ALESSANDRO GIUSTIZIERI A. | Master 3 | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARANTA COSIMO QUARANTA C. | Master 4 | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARANTA GAETANO QUARANTA G. | Master 5 | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERGIANNI GABRIELE PIERGIANNI G. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLI PONTI CLAUDIO DELLI PONTI C. | Elite Sport | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRI STEFANO FERRI S. | Master 3 | Marathon | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDO VINCENZO LOMBARDO V. | Elite Sport | Marathon | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCHI STEFANO RICCHI S. | Elite Sport | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO CLAUDIO LEO C. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERNA FRANCESCO VERNA F. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORANNO ANTONIO SORANNO A. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | SSD ATHENA CLUB | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 94 | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIEGO COSIMO CHIEGO C. | Master 5 | Marathon | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGO GIANCARLO LONGO G. | Master 3 | Marathon | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCO COSIMO FUSCO C. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONE ANTONELLA CAPONE A. | Women Master | Marathon | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTI DARIO MANTI D. | Master 6 | Marathon | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALOISIO CARMINE ALOISIO C. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD NEW CYCLING TEAM | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CARO TOMMY DE CARO T. | Master 3 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINISTRINI ANDREA MINISTRINI A. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDI ALFONSO LOMBARDI A. | 25 | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GISONNA SERGIO GISONNA S. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FESTA EMANUELE FESTA E. | 193 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI NISI MICHELANGELO DI NISI M. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA ANDREA DE LUCA A. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTRUGNO FABIO BOTRUGNO F. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECCE DONATO BECCE D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSAVIO COSMO LOSAVIO C. | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTRONARDO GRAZIANO MASTRONARDO G. | Elite Sport | Marathon | UISP | GENUSIA BIKE | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGLIUOLO AURELIO FIGLIUOLO A. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATALE ANTONIO NATALE A. | Master 3 | Marathon | ACSI | ASD AMICI TE LU GARDEN | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICERNI GIUSEPPE PICERNI G. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMONE FABRIZIO DAMONE F. | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONVITO PAOLO DONVITO P. | 127 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLUCCI ANGELO CARLUCCI A. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 06 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL GIUDICE COSIMO DEL GIUDICE C. | Master 2 | Medio Fondo | CSAIN | ASD ENERGY MTB | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUGLIUCCI PASQUALE GUGLIUCCI P. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD AMICI TE LU GARDEN | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPE NICOLA PEPE N. | Master 3 | Medio Fondo | CSAIN | ASD ENERGY MTB | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONE DANIELE LEONE D. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD LA MANDRA | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA GIOVANNI POTENZA G. | 182 | Master 7 | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITO FRANCESCO TITO F. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MATERA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI MARCELLO DE GIORGI M. | 153 | Master 5 | Marathon | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | 142 | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERO IVAN CARRIERO I. | Master 2 | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLETANO NICOLA NAPOLETANO N. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRETÌ FABIO LUIGI CRETÌ F. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARINI FABRIZIO GUARINI F. | 150 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | Marathon | UISP | ALL BLACKS BIKE | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGROSSO PIERLUIGI INGROSSO P. | Master 2 | Marathon | FCI | POSIA TEAM ASD | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI FONZO ROSARIO DI FONZO R. | Master 6 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ERMILIO GIANLUCA D'ERMILIO G. | Master 3 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCO DOMENICO FRANCO D. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VACCA FABIO VACCA F. | Elite Sport | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE DONNO LUCIANO DE DONNO L. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD MAGLIE BIKE | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTIELLO RAFFAELE MINUTIELLO R. | Master 5 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 28 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEIER MANFRED GEIER M. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD CANUSIUM BIKE | 26 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 322 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 26 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANELLI FRANCESCO MANELLI F. | 186 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 26 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINI VALERIO PELLEGRINI V. | 149 | Master 1 | Medio Fondo | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 26 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORO ORONZO MORO O. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | TEAM PUGLIA BIKE | 21 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO MIRKO CASSANO M. | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTINI DOMENICO INTINI D. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAERA STEFANO LAERA S. | Master 3 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATO BERNARDINO SABATO B. | Master 5 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITTIPALDI ALESSANDRO FITTIPALDI A. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTE VINCENZO CONTE V. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTROMARINO SIMONE MASTROMARINO S. | 181 | Master 7 | Medio Fondo | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENGA DOMENICO MENGA D. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO MASSIMO SANTARSIERO M. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 14 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISI STEFANO LISI S. | 11 | Master 1 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 22 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOTESORIERE MIMMO LOTESORIERE M. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETTORRE GIUSEPPE ETTORRE G. | 148 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA EUGENIO MARRA E. | Master 2 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFANO AUGUSTO COFANO A. | 92 | Master 5 | Marathon | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 11 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPANILE GIANLUCA CAMPANILE G. | 4 | Master 4 | Marathon | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 08 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUGLIESE PASQUALE PUGLIESE P. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 23 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 19 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICCOLI ANGELO MICCOLI A. | Master 2 | Marathon | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 16 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANARO FRANCESCO MONTANARO F. | Master 1 | Marathon | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 13 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUPPINO ANTONINO LUPPINO A. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD AMATORI PUTIGNANO | 11 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLETANO GIUSEPPE NAPOLETANO G. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 09 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
