Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Trofeo Xc Gravina Di San Biagio

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4 F5
 
1 NOTARANGELO G. 14# 1°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 24,73 Km/h 1:24:36,252 0:16:58,950 0:16:40,181 0:16:41,344 0:17:10,871 0:17:04,906
2 ATTANASI S. 156# 1°cat UISP MASTER 1 CICLISPORT2000 TEAM 24,03 Km/h 1:25:43,147 0:17:28,890 0:16:50,525 0:16:41,700 0:17:10,410 0:17:31,622
3 MUCIACCIA V. 158# 1°cat FCI ELITE SPORT CICLISPORT2000 TEAM 24,65 Km/h 1:25:57,436 0:17:02,194 0:17:12,036 0:17:26,498 0:17:11,451 0:17:05,257
4 MARRA E. 23# 2°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM 23,95 Km/h 1:26:59,609 0:17:32,114 0:17:28,857 0:17:12,523 0:17:20,550 0:17:25,565
5 DADDABBO G. 89# 3°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 23,95 Km/h 1:27:52,760 0:17:32,038 0:17:29,876 0:17:15,839 0:17:36,906 0:17:58,101
6 FELICE A. 3# 2°cat FCI MASTER 1 ASD NEW CYCLING TEAM 23,23 Km/h 1:27:55,547 0:18:04,645 0:17:37,595 0:17:13,168 0:17:19,228 0:17:40,911
7 PICCIONE A. 28# 2°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA SAVESE 24,63 Km/h 1:29:13,629 0:17:02,980 0:17:34,635 0:18:39,210 0:17:56,401 0:18:00,403
8 PANTALEO S. 154# 3°cat UISP MASTER 1 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 23,49 Km/h 1:29:44,758 0:17:52,654 0:17:48,825 0:17:25,255 0:18:15,443 0:18:22,581
9 BUONO E. 1498# 3°cat CSEN ELITE SPORT ASD ENERGY MTB 22,74 Km/h 1:30:09,491 0:18:28,314 0:17:52,989 0:17:20,624 0:18:29,532 0:17:58,032
10 STALLO G. 2# 4°cat UISP ELITE SPORT TERRANOSTRA TEAM BIKE 23,92 Km/h 1:30:09,586 0:17:33,602 0:18:05,699 0:17:56,130 0:17:41,198 0:18:52,957
11 DELUCIA A. 93# 4°cat FCI MASTER 1 ASD NRG BIKE 23,46 Km/h 1:31:03,781 0:17:54,225 0:17:54,971 0:18:29,654 0:18:37,334 0:18:07,597
12 ARCADIO P. 485# 5°cat UISP MASTER 1 CICLISPORT2000 TEAM 24,03 Km/h 1:31:07,798 0:17:28,743 0:17:31,032 0:17:57,827 0:17:39,402 0:20:30,794
13 DE SILVIO D. 68# 4°cat UISP MASTER 2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 23,04 Km/h 1:31:22,466 0:18:13,582 0:18:07,007 0:18:08,649 0:18:23,279 0:18:29,949
14 CARROZZO L. 58# 5°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE 23,39 Km/h 1:31:43,814 0:17:57,389 0:18:16,335 0:17:33,713 0:19:32,667 0:18:23,710
15 CAPITANEO D. 43# 1°cat FCI MASTER 3 ASD NEW CYCLING TEAM 23,36 Km/h 1:32:01,619 0:17:58,638 0:18:10,924 0:18:18,260 0:18:42,246 0:18:51,551
16 LOTESORIERE M. 13# 2°cat UISP MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 23,14 Km/h 1:32:01,987 0:18:09,080 0:18:03,671 0:18:15,053 0:18:42,226 0:18:51,957
17 VERNA F. 103# 3°cat FCI MASTER 3 ASD LABICICLETTASTORE.IT 23,22 Km/h 1:32:11,115 0:18:05,347 0:18:07,431 0:18:15,708 0:18:41,551 0:19:01,078
18 CLAUDIO L. 29# 5°cat FCI MASTER 2 ASD LABICICLETTASTORE.IT 22,86 Km/h 1:32:20,053 0:18:22,434 0:18:04,323 0:18:15,637 0:18:47,148 0:18:50,511
19 GRASSI G. 31# 6°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 22,45 Km/h 1:32:27,854 0:18:42,354 0:18:12,538 0:18:17,310 0:18:36,068 0:18:39,584
20 PALMISANO B. 135# 1°cat FCI MASTER 5 ASD GSC NARDUCCI 21,74 Km/h 1:33:04,990 0:19:19,109 0:18:21,401 0:18:24,897 0:18:19,086 0:18:40,497
21 LISI S. 4# 7°cat FCI MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 23,46 Km/h 1:33:05,826 0:17:54,063 0:18:29,529 0:18:17,056 0:18:35,921 0:19:49,257
22 CARLUCCI A. 134# 8°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 22,58 Km/h 1:33:32,772 0:18:36,138 0:18:23,093 0:18:31,683 0:19:00,175 0:19:01,683
23 GUARINI F. 96# 6°cat UISP MASTER 2 ALL BLACKS BIKE 22,34 Km/h 1:33:43,322 0:18:48,108 0:18:19,967 0:18:40,243 0:18:32,117 0:19:22,887
24 MORO O. 25# 7°cat UISP MASTER 2 ASD LONGO RACING TEAM 22,54 Km/h 1:34:24,531 0:18:38,029 0:18:33,828 0:18:41,580 0:18:59,216 0:19:31,878
25 NARDELLI C. 149# 8°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 22,48 Km/h 1:34:29,547 0:18:41,147 0:18:31,023 0:18:51,587 0:19:28,289 0:18:57,501
26 BRESCIA R. 34# 2°cat FCI MASTER 5 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 21,38 Km/h 1:34:33,872 0:19:38,821 0:18:24,708 0:18:39,528 0:18:54,416 0:18:56,399
27 GIANFRATE L. 36# 4°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 22,16 Km/h 1:35:04,777 0:18:57,259 0:19:09,256 0:19:22,386 0:18:33,359 0:19:02,517
28 LATORRE L. 30# 9°cat UISP MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 22,92 Km/h 1:35:09,520 0:18:19,400 0:19:08,968 0:19:29,505 0:19:24,234 0:18:47,413
29 PIZZUTILO M. 40# 10°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 21,98 Km/h 1:35:19,488 0:19:06,554 0:18:53,339 0:19:18,161 0:19:04,257 0:18:57,177
30 SEMERARO A. 402# 9°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 22,51 Km/h 1:35:42,480 0:18:39,740 0:18:33,543 0:19:26,860 0:19:32,460 0:19:29,877
31 MUSIELLO A. 157# 5°cat UISP MASTER 3 CICLISPORT2000 TEAM 23,00 Km/h 1:35:49,983 0:18:15,680 0:18:22,995 0:19:02,333 0:19:53,458 0:20:15,517
32 PANARITI A. 111# 6°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 22,15 Km/h 1:35:54,103 0:18:57,872 0:19:03,944 0:19:03,121 0:19:09,321 0:19:39,845
33 OLIVE F. 122# 6°cat FCI ELITE SPORT ASD NRG BIKE 22,77 Km/h 1:36:10,771 0:18:26,580 0:19:20,334 0:18:50,568 0:19:22,989 0:20:10,300
34 DEGIOIA A. 105# 7°cat FCI ELITE SPORT ASD LABICICLETTASTORE.IT 23,60 Km/h 1:36:28,960 0:17:47,669 0:17:39,857 0:20:17,532 0:20:52,243 0:19:51,659
35 RICCHI S. 9# 8°cat UISP ELITE SPORT ASD AMATORI PUTIGNANO 21,39 Km/h 1:36:39,783 0:19:38,032 0:19:09,862 0:19:10,900 0:19:08,933 0:19:32,056
36 SISTO A. 39# 1°cat UISP ALLIEVI CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 21,84 Km/h 1:37:00,646 0:19:13,696 0:19:17,216 0:19:27,379 0:19:36,582 0:19:25,773
37 D'AGNANO D. 56# 1°cat UISP MASTER 6+ BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 21,85 Km/h 1:37:02,835 0:19:13,114 0:19:14,983 0:19:13,000 0:19:23,851 0:19:57,887
38 CAPRIOLI M. 144# 7°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 21,33 Km/h 1:37:05,386 0:19:41,412 0:19:28,062 0:19:31,424 0:19:21,879 0:19:02,609
39 GIANNUZZI P. 95# 1°cat UISP MASTER 4 ASD GSC NARDUCCI 21,70 Km/h 1:37:09,342 0:19:21,397 0:19:11,496 0:19:33,833 0:19:39,723 0:19:22,893
40 CARAFA D. 8# 8°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 21,57 Km/h 1:37:12,633 0:19:28,214 0:19:05,227 0:19:18,872 0:19:13,964 0:20:06,356
41 VINCI T. 10# 9°cat UISP ELITE SPORT UISP TARANTO 21,85 Km/h 1:37:42,606 0:19:13,128 0:19:15,678 0:19:30,507 0:19:34,875 0:20:08,418
42 LIPPOLIS G. 46# 9°cat UISP MASTER 3 ASD AMATORI PUTIGNANO 21,65 Km/h 1:37:45,482 0:19:24,140 0:19:22,528 0:19:44,163 0:19:38,806 0:19:35,845
43 MY L. 22# 3°cat UISP MASTER 5 ASD GSC 2001 MANDURIA 21,38 Km/h 1:37:45,656 0:19:38,814 0:19:29,288 0:19:13,024 0:19:23,876 0:20:00,654
44 D'APRILE F. 545# 10°cat FCI MASTER 3 ASD AMATORI PUTIGNANO 21,96 Km/h 1:37:59,600 0:19:07,713 0:19:57,265 0:19:39,097 0:19:53,961 0:19:21,564
45 CONTE V. 147# 2°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 22,21 Km/h 1:38:12,729 0:18:54,379 0:18:35,051 0:19:08,122 0:20:18,840 0:21:16,337
46 TAGLIENTE O. 538# 11°cat FCI MASTER 3 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 21,50 Km/h 1:38:30,050 0:19:32,320 0:19:23,226 0:19:35,852 0:19:50,548 0:20:08,104
47 MANIGRASSO C. 165# 3°cat UISP MASTER 4 CICLISPORT2000 TEAM 21,30 Km/h 1:39:49,320 0:19:42,843 0:19:30,428 0:19:37,118 0:20:06,113 0:20:52,818
48 LEO F. 408# 10°cat UISP ELITE SPORT CICLISPORT2000 TEAM 21,79 Km/h 1:40:14,526 0:19:16,409 0:19:12,571 0:19:38,551 0:19:57,739 0:22:09,256
49 VESTITA C. 163# 2°cat UISP MASTER 6+ CICLISPORT2000 TEAM 21,65 Km/h 1:40:42,437 0:19:24,219 0:20:01,347 0:20:16,319 0:20:40,371 0:20:20,181
50 TAURISANO G. 153# 12°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 21,51 Km/h 1:41:02,754 0:19:31,597 0:19:32,486 0:19:56,799 0:20:49,118 0:21:12,754
51 ETTORRE G. 12# 10°cat UISP MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE 23,94 Km/h 1:41:12,073 0:17:32,496 0:17:29,162 0:18:07,897 0:20:13,121 0:27:49,397
52 CARPARELLI D. 543# 3°cat FCI MASTER 6+ ASD NRG BIKE 21,73 Km/h 1:41:30,517 0:19:19,470 0:20:12,542 0:20:43,188 0:20:33,725 0:20:41,592
53 BRUNO C. 24# 4°cat UISP MASTER 5 BLACK LIONS MTB STATTE 20,52 Km/h 1:41:36,440 0:20:28,358 0:20:09,024 0:20:43,971 0:20:23,278 0:19:51,809
54 MAGGIORE P. 41# 11°cat UISP MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 21,05 Km/h 1:41:49,230 0:19:57,137 0:20:07,657 0:20:18,118 0:20:40,528 0:20:45,790
55 SILVESTRI E. 124# 11°cat FCI MASTER 2 ASD IL VELOCIPEDE BARI 21,74 Km/h 1:43:13,936 0:19:19,372 0:19:47,662 0:20:19,789 0:21:15,598 0:22:31,515
56 DELLA CORTE R. 148# 12°cat UISP MASTER 1 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 21,34 Km/h 1:43:59,961 0:19:40,612 0:20:18,990 0:21:01,996 0:20:43,612 0:22:14,751
57 ROSSANI L. 7# 13°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,64 Km/h 1:45:32,317 0:21:23,422 0:20:21,804 0:20:56,336 0:20:41,451 0:22:09,304
58 DE MICHELE L. 169# 14°cat UISP MASTER 3 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,65 Km/h 1:45:50,621 0:21:22,724 0:21:10,878 0:21:10,132 0:20:11,611 0:21:55,276
59 PETRELLI F. 537# 2°cat UISP ALLIEVI CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,84 Km/h 1:54:22,089 0:20:09,235 0:20:39,556 0:21:59,205 0:22:10,938 0:29:23,155
60 MARINO P. 55# 4°cat UISP MASTER 6+ MTB TEBAIDE MASSAFRA 20,35 Km/h null 0:20:38,588 0:20:40,875 0:20:17,654 0:20:29,493 null
61 CALABRETTA C. 546# 5°cat FCI MASTER 5 ASD ERACLE ALBEROBELLO 20,52 Km/h null 0:20:28,303 0:20:31,459 0:20:54,513 0:20:59,619 null
62 LUPPINO A. 61# 4°cat UISP MASTER 4 ASD AMATORI PUTIGNANO 19,88 Km/h null 0:21:07,779 0:21:01,297 0:21:00,176 0:20:31,816 null
63 GIGANTE V. 167# 6°cat UISP MASTER 5 ATLETICO RUTIGLIANO 20,36 Km/h null 0:20:37,493 0:21:31,115 0:20:56,527 0:21:02,518 null
64 DELEONARDIS P. 17# 5°cat UISP MASTER 6+ I CINGHIALI DELLA MURGIA 19,55 Km/h null 0:21:29,210 0:21:18,794 0:21:32,895 0:21:21,033 null
65 PASCALE P. 44# 7°cat UISP MASTER 5 ASD AMATORI PUTIGNANO 19,51 Km/h null 0:21:31,657 0:21:07,275 0:21:36,172 0:21:40,243 null
66 CHIRICO R. 526# 5°cat UISP MASTER 4 GROTTAGLIE BIKE 19,98 Km/h null 0:21:01,079 0:21:25,439 0:21:44,656 0:22:00,579 null
67 GRAVILE M. 130# 3°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 20,03 Km/h null 0:20:57,996 0:21:31,905 0:22:13,325 0:21:54,837 null
68 GROTTA F. 179# 6°cat FCI MASTER 4 TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO 19,79 Km/h null 0:21:13,567 0:21:37,084 0:21:49,328 0:22:00,004 null
69 MORLEO P. 69# 15°cat UISP MASTER 3 ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 20,24 Km/h null 0:20:45,367 0:21:58,737 0:22:07,042 0:21:50,952 null
70 ROSATO M. 406# 16°cat FCI MASTER 3 MMTB MARTINA FRANCA 19,87 Km/h null 0:21:08,262 0:21:45,249 0:21:59,174 0:22:10,775 null
71 VENEZIANO V. 547# 8°cat FCI MASTER 5 ASD ERACLE ALBEROBELLO 19,31 Km/h null 0:21:44,876 0:21:49,596 0:21:22,140 0:22:10,403 null
72 CUTRIGNELLI N. 544# 11°cat CSAIN ELITE SPORT ASD BARI MOTIVATION BIKE 19,02 Km/h null 0:22:04,637 0:22:35,902 0:21:29,606 0:22:23,882 null
73 NISTRI L. 33# 7°cat UISP MASTER 4 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,12 Km/h null 0:21:57,692 0:22:05,448 0:22:40,478 0:22:26,820 null
74 PAGLIARI C. 26# 8°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA 19,31 Km/h null 0:21:45,186 0:22:08,544 0:22:40,449 0:22:36,437 null
75 LANZOLLA E. 63# 12°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 18,95 Km/h null 0:22:09,492 0:22:07,621 0:22:24,555 0:23:01,228 null
76 MOSCOGIURI L. 452# 6°cat UISP MASTER 6+ ASD GSC 2001 MANDURIA 19,14 Km/h null 0:21:56,590 0:22:40,170 0:23:18,226 0:23:41,734 null
77 MASTRO V. 1546# 9°cat UISP MASTER 4 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,43 Km/h null 0:22:47,443 0:22:33,583 0:23:01,662 0:23:40,483 null
78 ROSATI P. 120# 17°cat CSAIN MASTER 3 UPJ TARANTO 18,63 Km/h null 0:22:32,975 0:22:45,443 0:23:20,109 0:23:41,726 null
79 CARELLA G. 104# 9°cat FCI MASTER 5 ASD LABICICLETTASTORE.IT 18,01 Km/h null 0:23:19,192 0:23:28,821 0:23:14,052 0:22:26,730 null
80 SILLETTI D. 522# 13°cat FCI MASTER 2 MMTB MARTINA FRANCA 19,02 Km/h null 0:22:05,162 0:22:28,373 0:26:43,669 0:21:56,916 null
81 PAPPADA' F. 182# 12°cat CSAIN ELITE SPORT ASD TEAMSKYFF 19,03 Km/h null 0:22:03,892 0:22:47,637 0:24:01,001 0:25:08,186 null
82 DALENA D. 62# 13°cat UISP MASTER 1 ASD AMATORI PUTIGNANO 17,92 Km/h null 0:23:26,118 0:22:46,244 0:23:27,644 0:24:40,023 null
83 MICCOLI A. 57# 14°cat UISP MASTER 1 TERRANOSTRA TEAM BIKE 21,07 Km/h null 0:19:55,802 0:20:19,110 0:21:25,263 0:33:07,263 null
84 URSELLI O. 525# 4°cat UISP ALLIEVI GROTTAGLIE BIKE 19,13 Km/h null 0:21:57,329 0:23:56,544 0:25:30,957 0:24:06,208 null
85 MAFFEI F. 35# 7°cat UISP MASTER 6+ CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 17,79 Km/h null 0:23:36,222 0:23:47,403 0:24:01,572 0:24:23,387 null
86 MANOLIO A. 190# 10°cat FCI MASTER 4 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT 17,09 Km/h null 0:24:34,912 0:24:31,855 0:25:31,616 0:24:28,830 null
87 GIANGRANDE C. 100# 8°cat UISP MASTER 6+ ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 17,01 Km/h null 0:24:41,619 0:25:27,416 0:26:08,288 0:26:38,300 null
88 SOLITO S. 131# 5°cat UISP ALLIEVI ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 15,56 Km/h null 0:26:59,084 0:26:32,995 0:26:28,320 0:26:55,341 null
89 COPPOLA G. 523# 13°cat FCI ELITE SPORT MMTB MARTINA FRANCA 14,25 Km/h null 0:29:28,398 0:29:19,579 0:30:20,927 null null
90 SANTOPIETRO S. 540# 14°cat UISP ELITE SPORT ALL BLACKS BIKE 4,27 Km/h null 1:38:27,319 null null null null
Ordine di Arrivo
Trofeo Xc Gravina Di San Biagio

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024