Arrivo
Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4 F5
   
1 STOMEO L. 200# 1°cat UISP MASTER 5 ASDC AMICI DEL VELODROMO 22,32 Km/h 01:23:19 00:16:18 00:16:39 00:16:33 00:17:00 00:16:49
2 MONACO D. 138# 1°cat ACSI MASTER 2 ASD TRE CYCLING 22,30 Km/h 01:23:24 00:16:05 00:16:51 00:16:52 00:17:17 00:16:19
3 TONDO F. 66# 1°cat UISP ELITE SPORT ASDC AMICI DEL VELODROMO 22,23 Km/h 01:23:41 00:16:04 00:16:53 00:16:52 00:17:16 00:16:36
4 ZACCARIA T. 208# 1°cat UISP MASTER 1 ASD IRON BIKE NARD 21,81 Km/h 01:25:17 00:16:17 00:16:49 00:17:06 00:17:25 00:17:40
5 ZOLLINO A. 296# 1°cat UISP ALLIEVI ASD IRON BIKE NARD 21,45 Km/h 01:26:43 00:16:56 00:17:05 00:17:10 00:17:50 00:17:42
6 BOLOGNESE G. 241# 1°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD 21,43 Km/h 01:26:49 00:16:39 00:17:14 00:17:21 00:17:59 00:17:36
7 STANELLI R. 223# 1°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 21,39 Km/h 01:26:57 00:16:45 00:17:26 00:17:34 00:17:42 00:17:29
8 PROBO G. 229# 2°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM AURISPA 21,21 Km/h 01:27:42 00:16:38 00:17:15 00:17:34 00:18:00 00:18:14
9 DE IACO S. 307# 3°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 21,20 Km/h 01:27:45 00:17:19 00:17:32 00:17:44 00:17:47 00:17:23
10 CORVAGLIA M. 227# 2°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 21,20 Km/h 01:27:45 00:16:57 00:17:46 00:17:46 00:17:49 00:17:27
11 APRILE E. 203# 3°cat FCI MASTER 2 MAGLIE BIKE 21,17 Km/h 01:27:51 00:16:46 00:17:59 00:17:58 00:17:40 00:17:28
12 COFANO A. 500# 2°cat UISP MASTER 5 ASD CICLISTICA VERNOLESEE 21,10 Km/h 01:28:10 00:17:21 00:18:08 00:17:32 00:17:44 00:17:25
13 VERGARO G. 224# 2°cat UISP ELITE SPORT ASD TEAM CYCLOBIKE 20,79 Km/h 01:29:27 00:17:21 00:17:28 00:17:55 00:18:04 00:18:39
14 CICCARESE M. 586# 3°cat ACSI ELITE SPORT ASD TRE CYCLING 20,59 Km/h 01:30:21 00:18:11 00:18:03 00:17:55 00:17:58 00:18:14
15 PAGLIARA A. 204# 4°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 20,45 Km/h 01:30:57 00:17:18 00:17:55 00:18:03 00:18:32 00:19:08
16 DE DONNO L. 235# 3°cat FCI MASTER 5 MAGLIE BIKE 20,43 Km/h 01:31:01 00:17:50 00:18:05 00:18:07 00:18:58 00:18:02
17 INGROSSO M. 20# 4°cat UISP MASTER 5 ASD MTB MARTANO 20,33 Km/h 01:31:29 00:17:50 00:18:04 00:18:15 00:18:50 00:18:30
18 VIZZINO G. 213# 2°cat UISP MASTER 1 ASD MTB MARTANO 19,99 Km/h 01:33:03 00:18:19 00:18:02 00:18:48 00:18:54 00:19:00
19 FRISENDA F. 139# 2°cat ACSI ALLIEVI ASD TRE CYCLING 19,92 Km/h 01:33:22 00:18:21 00:18:14 00:18:39 00:18:49 00:19:20
20 DE PASCA M. 228# 2°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 19,87 Km/h 01:33:35 00:18:13 00:18:13 00:18:47 00:19:16 00:19:06
21 FOSCO F. 331# 5°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM AURISPA 19,87 Km/h 01:33:35 00:18:45 00:18:18 00:18:43 00:18:51 00:18:59
22 VERARDO A. 539# 3°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 19,86 Km/h 01:33:40 00:19:18 00:18:48 00:18:38 00:18:46 00:18:10
23 TOMA G. 312# 4°cat FCI MASTER 3 MAGLIE BIKE 19,76 Km/h 01:34:09 00:18:08 00:18:28 00:18:54 00:19:14 00:19:26
24 ZILLI P. 80# 4°cat UISP MASTER 4 ASD CICLISTICA VERNOLESE 19,70 Km/h 01:34:25 00:18:07 00:18:27 00:19:38 00:19:13 00:18:59
25 SICURO R. 233# 3°cat UISP MASTER 1 ASD MTB MARTANO 19,65 Km/h 01:34:38 00:17:58 00:18:55 00:19:21 00:19:11 00:19:13
26 ZIZZI N. 238# 5°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 19,63 Km/h 01:34:45 00:18:20 00:18:44 00:19:27 00:19:05 00:19:09
27 FALCONIERI S. 570# 6°cat UISP MASTER 2 ASD IRON BIKE NARD 19,59 Km/h 01:34:58 00:19:22 00:18:45 00:19:11 00:18:51 00:18:49
28 CHEZZI A. 244# 5°cat UISP MASTER 3 ASD ARADEINA 19,49 Km/h 01:35:26 00:18:43 00:18:52 00:19:18 00:19:26 00:19:08
29 PRATO T. 236# 6°cat ACSI MASTER 3 ASD TEKNOBIKE 19,40 Km/h 01:35:52 00:18:46 00:19:23 00:19:25 00:19:08 00:19:10
30 SCHIAVANO R. 531# 5°cat UISP MASTER 4 BIKEPIONEERS 19,27 Km/h 01:36:32 00:19:41 00:18:55 00:19:13 00:19:02 00:19:40
31 CHIRIACO' C. 209# 7°cat UISP MASTER 3 ASD EFFETTO SERRA 19,26 Km/h 01:36:34 00:18:44 00:19:09 00:19:40 00:19:39 00:19:22
32 CALCAGNILE C. 290# 4°cat CSAIN ELITE SPORT ASD SPORT BIKE SALICE 19,18 Km/h 01:36:59 00:18:46 00:19:43 00:19:22 00:20:01 00:19:07
33 VERRI A. 18# 8°cat UISP MASTER 3 ASD MTB MARTANO 19,17 Km/h 01:37:02 00:19:08 00:19:41 00:19:42 00:19:37 00:18:54
34 COSSA A. 220# 7°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM CYCLOBIKE 19,13 Km/h 01:37:13 00:18:30 00:19:23 00:18:59 00:19:36 00:20:46
35 SERAFINO F. 273# 6°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD 19,10 Km/h 01:37:24 00:20:17 00:18:49 00:19:51 00:19:21 00:19:06
36 CARLUCCIO P. 218# 5°cat UISP ELITE SPORT ASD TEAM CYCLOBIKE 19,02 Km/h 01:37:46 00:19:20 00:19:22 00:19:03 00:19:54 00:20:08
37 BIANCO G. 212# 8°cat UISP MASTER 2 ASD MTB MARTANO 18,97 Km/h 01:38:04 00:18:44 00:19:25 00:20:23 00:19:37 00:19:56
38 AURISPA A. 327# 7°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 18,91 Km/h 01:38:20 00:18:05 00:19:09 00:20:12 00:21:19 00:19:36
39 ZULLINO M. 340# 6°cat FCI ELITE SPORT ASD HAB CYCLE 18,80 Km/h 01:38:55 00:20:16 00:19:32 00:19:53 00:19:49 00:19:25
40 DE MATTEIS M. 365# 7°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA VERNOLESE 18,80 Km/h 01:38:57 00:21:13 00:19:51 00:19:23 00:19:08 00:19:23
41 POLITANO G. 289# 9°cat CSAIN MASTER 2 ASD SPORT BIKE SALICE 18,79 Km/h 01:39:01 00:19:17 00:19:57 00:20:07 00:20:01 00:19:39
42 MUSCARA S. 202# 4°cat UISP MASTER 1 ASD EFFETTO SERRA 18,77 Km/h 01:39:04 00:20:00 00:19:57 00:19:53 00:19:49 00:19:26
43 FOSCO M. 330# 6°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM AURISPA 18,71 Km/h 01:39:23 00:20:13 00:19:31 00:19:55 00:19:48 00:19:56
44 RENNA G. 384# 7°cat UISP MASTER 5 BIKEPIONEERS 18,68 Km/h 01:39:35 00:20:15 00:19:33 00:19:55 00:19:51 00:20:00
45 CHIRIATTI L. 231# 8°cat UISP MASTER 4 ASD MTB MARTANO 18,59 Km/h 01:40:02 00:19:18 00:20:13 00:19:58 00:20:09 00:20:25
46 VILEI P. 272# 3°cat UISP ALLIEVI TORCITO BIKE ASD 18,59 Km/h 01:40:04 00:20:54 00:19:51 00:19:45 00:19:34 00:20:00
47 RIPA A. 372# 10°cat ACSI MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,58 Km/h 01:40:06 00:20:21 00:19:29 00:20:06 00:20:01 00:20:08
48 INGROSSO M. 395# 11°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 18,50 Km/h 01:40:32 00:20:02 00:19:34 00:20:04 00:20:19 00:20:32
49 PALAMA G. 304# 12°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 18,50 Km/h 01:40:32 00:19:30 00:20:06 00:20:15 00:20:10 00:20:30
50 PALAMA G. 239# 13°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 18,50 Km/h 01:40:32 00:18:06 00:20:39 00:21:07 00:20:09 00:20:31
51 COLUCCIA C. 399# 5°cat AICS MASTER 1 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 18,50 Km/h 01:40:32 00:20:04 00:19:30 00:19:57 00:20:29 00:20:32
52 DONGIOVANNI F. 226# 9°cat UISP MASTER 4 BIKEPIONEERS 18,48 Km/h 01:40:39 00:19:44 00:19:59 00:20:01 00:19:46 00:21:09
53 MERAGLIA C. 344# 9°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 18,37 Km/h 01:41:17 00:19:29 00:20:18 00:19:59 00:20:40 00:20:51
54 ROMANO T. 1423# 10°cat CSEN MASTER 3 MTF SUPERBIKE ASD 18,08 Km/h 01:42:52 00:21:13 00:20:12 00:20:23 00:20:23 00:20:42
55 CAVALERA M. 328# 10°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 18,05 Km/h 01:43:04 00:20:50 00:20:04 00:20:01 00:20:59 00:21:11
56 MUSIO R. 253# 11°cat US ACLI MASTER 3 ASD MTB TRICASE 17,99 Km/h 01:43:22 00:19:49 00:20:44 00:20:48 00:20:39 00:21:23
57 CIULLO A. 219# 8°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM CYCLOBIKE 17,96 Km/h 01:43:34 00:20:00 00:20:40 00:20:58 00:21:04 00:20:53
58 MINONNI D. 292# 12°cat UISP MASTER 3 BIKEPIONEERS 17,87 Km/h 01:44:04 00:20:36 00:20:05 00:20:14 00:21:46 00:21:22
59 STIFANI C. 1422# 6°cat UISP MASTER 1 ASD ARADEINA 17,86 Km/h 01:44:10 00:21:17 00:20:19 00:20:23 00:21:14 00:20:57
60 RUBERTO C. 251# 9°cat US ACLI MASTER 5 ASD MTB TRICASE null null 00:20:37 00:20:52 00:21:40 00:20:41 null
61 TORSELLO A. 256# 14°cat US ACLI MASTER 2 ASD MTB TRICASE null null 00:21:58 00:20:50 00:20:29 00:20:50 null
62 MARANGIO A. 248# 10°cat UISP MASTER 5 ASD LA MANDRA null null 00:21:15 00:21:19 00:20:44 00:21:03 null
63 BEVILACQUA S. 210# 7°cat UISP MASTER 1 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:20:46 00:19:57 00:21:54 00:21:48 null
64 DURANTE A. 246# 4°cat UISP ALLIEVI TORCITO BIKE ASD null null 00:22:45 00:20:48 00:20:27 00:21:14 null
65 FIASCHI S. 508# 11°cat CSEN MASTER 4 ASD MTB ABICI GEMINI null null 00:21:33 00:20:58 00:21:01 00:22:02 null
66 COLAZZO G. 342# 12°cat UISP MASTER 4 BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO null null 00:20:20 00:22:00 00:22:14 00:21:20 null
67 MEGA F. 680# 13°cat FCI MASTER 4 SCUOLA CICL. VINCENZO NIBALI TUG-SAL null null 00:22:37 00:20:43 00:21:09 00:21:29 null
68 METAFUNI L. 329# 15°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA null null 00:21:30 00:20:39 00:21:34 00:22:19 null
69 CICERELLO A. 553# 13°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:22:00 00:20:55 00:22:00 00:21:23 null
70 SIMONE A. 254# 14°cat US ACLI MASTER 3 ASD MTB TRICASE null null 00:20:42 00:21:07 00:22:03 00:22:43 null
71 DE IACO G. 309# 15°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:21:51 00:21:21 00:21:42 00:21:57 null
72 LEONE D. 354# 16°cat UISP MASTER 2 ASD LA MANDRA null null 00:22:14 00:22:24 00:21:38 00:20:39 null
73 MAZZEO G. 237# 11°cat ACSI MASTER 5 ASD TEKNOBIKE null null 00:20:52 00:21:04 00:22:02 00:23:38 null
74 DELL'ANNA R. 355# 16°cat UISP MASTER 3 ASD EFFETTO SERRA null null 00:22:44 00:21:34 00:21:48 00:22:13 null
75 RUGGERI G. 348# 5°cat UISP ALLIEVI ASD CICLOCLUB NOCIGLIA null null 00:21:13 00:22:41 00:21:52 00:22:58 null
76 LEOPIZZI M. 282# 17°cat CSAIN MASTER 2 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:20:40 00:22:29 00:22:57 00:23:03 null
77 DE DONNANTONIO A. 247# 12°cat UISP MASTER 5 TORCITO BIKE ASD null null 00:21:11 00:21:55 00:23:07 00:23:08 null
78 BARTALINI M. 265# 18°cat US ACLI MASTER 2 ASD MTB TRICASE null null 00:23:10 00:21:17 00:23:05 00:21:49 null
79 MERICO S. 1420# 8°cat UISP ELITE SPORT FUORISELLA BIKE null null 00:22:28 00:22:00 00:22:44 00:22:13 null
80 DE PASCALI S. 205# 1°cat UISP WOMEN ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:22:29 00:22:00 00:22:43 00:22:25 null
81 MANCA G. 65# 1°cat UISP MASTER 6 ASDC AMICI DEL VELODROMO null null 00:22:59 00:22:13 00:22:29 00:22:03 null
82 BARLABA' M. 299# 2°cat FCI MASTER 6 ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:22:19 00:22:24 00:22:48 00:22:31 null
83 GRECO F. 501# 8°cat UISP MASTER 1 BTC - BIKE TEAM CUTROFIANO null null 00:23:00 00:22:04 00:22:56 00:23:00 null
84 BARONE V. 230# 14°cat CSAIN MASTER 4 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:21:52 00:23:11 00:22:37 00:23:24 null
85 CHIRIATTI S. 512# 15°cat UISP MASTER 4 ASD MTB MARTANO null null 00:23:44 00:23:03 00:23:21 00:21:39 null
86 PASTORE L. 285# 13°cat CSAIN MASTER 5 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:24:22 00:22:19 00:22:32 00:22:45 null
87 AURISPA A. 366# 16°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA null null 00:22:42 00:22:07 00:24:00 00:23:31 null
88 MARCUCCI R. 319# 9°cat UISP ELITE SPORT FUORISELLA BIKE null null 00:22:41 00:22:34 00:23:44 00:24:51 null
89 FERRARI F. 281# 3°cat CSAIN MASTER 6 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:23:36 00:23:37 00:24:07 00:23:42 null
90 PREITE R. 326# 17°cat UISP MASTER 3 BIKEPIONEERS null null 00:23:53 00:24:08 00:23:40 00:23:21 null
91 MORCIANO G. 261# 17°cat US ACLI MASTER 4 ASD MTB TRICASE null null 00:23:50 00:23:52 00:24:05 00:23:57 null
92 CAVALLO R. 361# 14°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM AURISPA null null 00:23:32 00:24:19 00:24:38 00:23:46 null
93 MOSCATELLO R. 1421# 6°cat CSEN ALLIEVI MTB ABICI GEMINI null null 00:23:30 00:23:19 00:24:53 00:24:45 null
94 DE IACO P. 252# 15°cat US ACLI MASTER 5 ASD MTB TRICASE null null 00:25:12 00:23:57 00:24:24 00:23:18 null
95 ATTROTTO R. 255# 19°cat US ACLI MASTER 2 ASD MTB TRICASE null null 00:24:02 00:23:34 00:25:27 00:24:32 null
96 TONDI A. 211# 1°cat FCI MASTER 7+ ASD HAB CYCLE null null 00:24:03 00:23:41 00:24:27 00:26:05 null
97 PEZZUTO M. 216# 7°cat UISP ALLIEVI ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:23:39 00:24:21 00:25:17 00:25:20 null
98 VALLI G. 260# 18°cat US ACLI MASTER 4 ASD MTB TRICASE null null 00:24:05 00:24:26 00:25:48 00:26:08 null
99 RUGGIERI L. 350# 19°cat UISP MASTER 4 ASD CICLOCLUB NOCIGLIA null null 00:26:51 00:23:33 00:24:16 00:25:46 null
100 CALO' D. 293# 18°cat CSAIN MASTER 3 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:25:19 00:25:42 00:26:56 00:28:04 null
101 GRECO C. 362# 16°cat AICS MASTER 5 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM null null 00:22:01 00:26:46 00:03:48 null null
102 MARZANO V. 257# 17°cat US ACLI MASTER 5 ASD MTB TRICASE null null 00:25:53 00:29:46 00:27:47 null null
103 CONTE R. 298# 2°cat FCI MASTER 7+ ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:26:56 00:27:39 00:29:57 null null
104 LAZZARI G. 351# 18°cat UISP MASTER 5 ASD CICLOCLUB NOCIGLIA null null 00:27:03 00:29:59 00:29:03 null null
105 PUCE B. 541# 3°cat UISP MASTER 7+ ASD CICLOCLUB NOCIGLIA null null 00:32:02 00:33:39 00:37:13 null null
106 DIMITRI G. 215# 20°cat UISP MASTER 2 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:22:51 00:23:34 null null null
107 VILEI R. 240# 20°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD null null 00:20:15 01:20:33 null null null
108 RIZZO A. 250# 9°cat UISP MASTER 1 ASD TERRONBIKE SURANO null null 00:00:00 null null null null