| Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITULLI DANIELE VITULLI D. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO ANTONIO MANIGRASSO A. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD BIKEMANIA | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALEONE ANTONIO GALEONE A. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD BIKEMANIA | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALUZZI DOMENICO SALUZZI D. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPIFANI FABIO EPIFANI F. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIFANI COSIMO STIFANI C. | 286 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 21 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDINALE SALVATORE CARDINALE S. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGIOLI DONATELLO AGGIOLI D. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONVITO PAOLO DONVITO P. | 127 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 21 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCANTONIO GIUSEPPE MARCANTONIO G. | eBike | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCANTONIO PAOLA MARCANTONIO P. | eBike | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCANTONIO ROCCO MARCANTONIO R. | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATO TIZIANO PRATO T. | 285 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 21 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 137 | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 21 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEGAS ADRIANO PIO TEGAS A. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERGIANNI MICHELE PIERGIANNI M. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARDO EGIDIO LARDO E. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO FELICE CAVALLO F. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | AMICI DI MARCO | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACCHIONE MARCO MACCHIONE M. | Master 1 | Marathon | CNS LIBERTAS | ASD MTB CLUB BARI | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATERZA CLAUDIO LATERZA C. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVANO ROGER SCHIAVANO R. | Master 4 | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTO LUCIO CASTO L. | 222 | Master 4 | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 21 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLISENO MARINO POLISENO M. | 179 | Master 1 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSITO MARCO LOSITO M. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAGNOLO SEBASTIANO SPAGNOLO S. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD BIKERS SQUINZANO | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DITARANTO MAURIZIO DITARANTO M. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD TALENT BIKE | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONERO ROBERTO CAPONERO R. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD MATERA CYCLING | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACOVAZZO FRANCESCO GIACOVAZZO F. | 38 | Allievi | Medio Fondo | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACCARO VITO BACCARO V. | 66 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINI ANGELANTONIO CONVERTINI A. | 364 | Master 5 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACOVAZZO GIOVANNI GIACOVAZZO G. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | 365 | Master 5 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISTOIA MARIO PISTOIA M. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA COSIMO SUMA C. | 114 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIUMENTARO PIERO GIUMENTARO P. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETIZIA MICHELE LETIZIA M. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVALE ANTONIO FAVALE A. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALESSIO VITO DALESSIO V. | 372 | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTROIA GIORGIO INTROIA G. | 104 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANEVE ERMANNO LANEVE E. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEZZO ROSSELLA DIEZZO R. | Women Elite | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPARRO FABIO GASPARRO F. | 163 | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTRONARDO GRAZIANO MASTRONARDO G. | Elite Sport | Marathon | UISP | GENUSIA BIKE | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IACULLO GABRIELE IACULLO G. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROIANO VINCENZO MARIO TROIANO V. | Master 2 | Marathon | ASD CICLISTI LAERTINI | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUIDA ILARIA GUIDA I. | Women Elite | Medio Fondo | FCI | ASD TALENT BIKE | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE RENATO SIMONE R. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD TALENT BIKE | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | 347 | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELICE ANGELO FELICE A. | 73 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARLETTA VINCENZO BARLETTA V. | Master 2 | Medio Fondo | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICERNI LAVIERO PICERNI L. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLUCE NUNZIO DOMENICO SALLUCE N. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERO VITO CARRIERO V. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DITARANTO GIOVANNI DITARANTO G. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONE RAFFAELE LEONE R. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSETTI ANDREA ROSSETTI A. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLITELLI MARCO GALLITELLI M. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLITELLI LUIGI GALLITELLI L. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STASI FRANCESCO STASI F. | eBike | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DITARANTO MAURO VINCENZO DITARANTO M. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSSUTI GIAMBATTISTA MOSSUTI G. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTUZZI VITO CONTUZZI V. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTE PAOLO ANTONIO CONTE P. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZO ANTONIO LANZO A. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTUNNO SALVATORE ROTUNNO S. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERO IVAN CARRIERO I. | Master 2 | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRIGLIANO VINCENZO CIRIGLIANO V. | Master 2 | Marathon | FCI | LOCO BIKERS | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMONE FABRIZIO DAMONE F. | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTROLORENZO GIANNICOLA MASTROLORENZO G. | Master 7 | Medio Fondo | FCI | LOCO BIKERS | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PAOLA LUIGI DE PAOLA L. | Master 5 | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 17 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLUCCI ANGELO CARLUCCI A. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 17 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRI STEFANO FERRI S. | Master 3 | Medio Fondo | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 16 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALE ANTONIO REALE A. | 123 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD MAXIMABIKE MTB | 16 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILETO DAVIDE MILETO D. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 16 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVALE GIOVANNI FAVALE G. | 175 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 16 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALADINI DAVIDE PALADINI D. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 16 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANZANARO STEFANO PANZANARO S. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 16 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETRANO IVAN VETRANO I. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 16 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBERTO ANDREA LUBERTO A. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD MTB CASARANO | 14 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILE EMANUELE APRILE E. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | CALABRIA CYCLING ACADEMY | 14 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARACINO GIUSEPPE SARACINO G. | Master 5 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORGIOLÈ CHRISTIAN GIORGIOLÈ C. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD TEAM OROVERDE BITONTO | 12 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMASELLI ORAZIO TOMASELLI O. | 34 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 10 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMICERIO PIERO PAOLO PRIMICERIO P. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 09 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRONE COSIMO CHIRONE C. | 7 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 09 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPPADÀ FRANCESCO PAPPADÀ F. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 07 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINISI GIOVANNI SINISI G. | Master 5 | Marathon | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 04 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 22 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRANGOLO ANTONIO METRANGOLO A. | 107 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD SPORT BIKE | 14 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MICHELI SIMONE DE MICHELI S. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CASARANO | 12 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA FABRIZIO MEGA F. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD MTB CASARANO | 07 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSELLATO CESARE MONSELLATO C. | 178 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD MTB CASARANO | 06 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARINI FILOMENO GUARINI F. | 343 | Master 2 | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 05 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCORDARI GIUSEPPE SCORDARI G. | Master 6 | Marathon | ACSI | ASD TRAIL SALENTO BIKE | 25 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDONE VALERIO CARDONE V. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD NRG BIKE | 25 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINISTRINI ANDREA MINISTRINI A. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 25 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOSITO VITO ESPOSITO V. | Elite Sport | Medio Fondo | CSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 24 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD FUSION BIKE | 24 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSO GUIDO GRASSO G. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM AURISPA | 22 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MECCA VITO MECCA V. | Master 5 | Medio Fondo | CSAIN | TRIATHLON BASILICATA | 20 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIACO' AGOSTINO CHIRIACO' A. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD AUTORICAMBI MARRONE | 20 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | 59 | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD NRG BIKE | 19 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORENTINO DANILO FIORENTINO D. | Master 3 | Medio Fondo | CSI | ASD SPARPAGGHIATI | 19 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MITRI GIANVITO DE MITRI G. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 19 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 147 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CASARANO | 19 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIACO' CORRADO CHIRIACO' C. | 157 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD NOSTRA | 19 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | 46 | Master 1 | Marathon | UISP | UISP TARANTO | 19 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISI STEFANO LISI S. | 11 | Master 2 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 19 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRESCIA RAFFAELE BRESCIA R. | Master 5 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 19 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 1 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 19 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 19 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTROMARINO SIMONE MASTROMARINO S. | 181 | eBike | Medio Fondo | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 128 | Elite Sport | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLETANO GIUSEPPE NAPOLETANO G. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
