| Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 18 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 1 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 18 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIBILANO FELICE LUCA SIBILANO F. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 18 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 18 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 18 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANIZZI ROMINA STEFANIZZI R. | Women Elite | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 18 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIARULLI PIERPAOLO PIARULLI P. | Master 3 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 17 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | 46 | Master 1 | Marathon | UISP | UISP TARANTO | 17 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 17 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | AMICI DI MARCO | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSAVIO COSMO LOSAVIO C. | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATTEDRA COSIMO CATTEDRA C. | 28 | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 16 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELUCIA ANTONIO DELUCIA A. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO CLAUDIO SEMERARO C. | Master 3 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARACINO GIUSEPPE SARACINO G. | Master 5 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPPOLITO GABRIELE IPPOLITO G. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSETTI ANDREA ROSSETTI A. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 16 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONE ANTONELLA CAPONE A. | Women Elite | Medio Fondo | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENZO GIANFRANCO LORENZO G. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULGENZIO ANGELO FULGENZIO A. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCO COSIMO FUSCO C. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 14 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 7 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 14 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 14 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARNACCIO MICHELE GUARNACCIO M. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA CHALLENGE | 14 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CARO TOMMY DE CARO T. | Master 3 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 14 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHENA COSIMO SCHENA C. | Master 2 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 13 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 75 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 13 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO PASQUALE SEMERARO P. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 13 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MAURO VITO MASSIMILIANO DI MAURO V. | 118 | Master 4 | Marathon | UISP | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 13 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO DONATO SANTARSIERO D. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 11 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 11 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD NOSTRA | 11 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMUNIELLO ANTONIO CUMUNIELLO A. | eBike | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 10 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA BENEDETTO DE LUCA B. | eBike | Medio Fondo | FCI | ASD LIOI | 10 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | 169 | Master 1 | Marathon | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 10 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARUBBI ROBERTO SARUBBI R. | Master 6 | Marathon | UISP | ASD MATERA CYCLING | 07 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECCE DONATO BECCE D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 31 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI NISI MICHELANGELO DI NISI M. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 31 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANILE DONATO STEFANILE D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 31 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GISONNA SERGIO GISONNA S. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 31 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCIO TEODOSIO MUSCIO T. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 31 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALUZZI DOMENICO SALUZZI D. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 31 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLUCCI ANGELO CARLUCCI A. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 31 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONVITO PAOLO DONVITO P. | 127 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 31 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCINELLI VALENTINO MANCINELLI V. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 30 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARDO EGIDIO LARDO E. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 21 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINISTRINI ANDREA MINISTRINI A. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTE PAOLO ANTONIO CONTE P. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 19 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATI DOMENICO GALATI D. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 11 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 11 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD FUSION BIKE | 07 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | 205 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 03 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 22 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 322 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 15 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNI MARCO MANNI M. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 08 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 128 | Elite Sport | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLETANO GIUSEPPE NAPOLETANO G. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | 185 | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURLO ANTONIO ZURLO A. | Master 4 | Medio Fondo | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI GRAZIA PASQUALE DI GRAZIA P. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVOSA LUIGI CALVOSA L. | Master 7 | Medio Fondo | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPOLLA CLAUDIO LAPOLLA C. | Master 6 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GISONNA GIANCARLO GISONNA G. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | RH BIKE TEAM | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARELLA ANTONIO CARELLA A. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIANO GIUSEPPE MURCIANO G. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORANNO ANTONIO SORANNO A. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | SSD ATHENA CLUB | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VECCARI ANGELO RAFFAELE VECCARI A. | 138 | Master 6 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 13 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE PASQUALE GENTILE P. | 41 | Master 6 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 168 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBARO TOMMASO BARBARO T. | Master 7 | Marathon | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 12 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNARELLA MICHELE MANNARELLA M. | 131 | Master 6 | Marathon | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVONE FRANCESCO SCHIAVONE F. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 08 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO NOTARPIETRO A. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD MTB CASARANO | 07 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA GIOVANNI POTENZA G. | 182 | Master 7 | Marathon | UISP | TOROBIKE ASD | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTI DARIO MANTI D. | Master 6 | Marathon | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 03 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FESTA EMANUELE FESTA E. | 193 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA ANDREA DE LUCA A. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 02 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | 167 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDI ALFONSO LOMBARDI A. | 25 | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 01 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO MASSIMO SANTARSIERO M. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 01 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICERNI GIUSEPPE PICERNI G. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 01 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINALDI FRANCESCO RINALDI F. | Master 7 | Medio Fondo | FCI | ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET | 25 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTELMI GIUSEPPE ANTELMI G. | 80 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAURISANO GIUSEPPE TAURISANO G. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 24 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANELLI FRANCESCO MANELLI F. | 186 | Master 6 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGILLÒ BRUNO SIGILLÒ B. | 158 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 201 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 49 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 37 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO DAVIDE RIZZO D. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 94 | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 6 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 91 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUCINIO FRANCESCO CRUCINIO F. | 358 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 154 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIOTINE VICTOR ALEJANDRO LIOTINE V. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCINI VITO MANCINI V. | Master 6 | Medio Fondo | CNS LIBERTAS | ASD MTB CLUB BARI | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | 142 | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO FAUSTO SANTARSIERO F. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).