| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDRO VINCENZO CEDRO V. | Master 1 | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 03 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE PASQUALE GENTILE P. | 41 | Master 6 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 18 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ GAETANO MORÈ G. | 344 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 03 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | 142 | Elite Sport | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 28 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTELMI GIUSEPPE ANTELMI G. | 80 | Master 3 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 201 | Master 4 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 25 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGILLÒ BRUNO SIGILLÒ B. | 158 | Master 3 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO FAUSTO SANTARSIERO F. | Master 3 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANELLI FRANCESCO MANELLI F. | 186 | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRIBILE DOMENICO TERRIBILE D. | 23 | Master 1 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURGESE DOMENICO MURGESE D. | 24 | Master 1 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA GIOVANNI POTENZA G. | 182 | Master 7 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FESTA EMANUELE FESTA E. | 193 | Master 4 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VECCARI ANGELO RAFFAELE VECCARI A. | 138 | Master 6 | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 24 ott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 4 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 12 ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO CLAUDIO SEMERARO C. | Master 3 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 20 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 154 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUCINIO FRANCESCO CRUCINIO F. | 358 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 91 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 2 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMINGA FEDERICO ZAMINGA F. | Master 1 | UISP | ASD MTB CASARANO | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLOGNESE GIANPIERO BOLOGNESE G. | Master 4 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 2 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO DAVIDE RIZZO D. | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 01 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 49 | Master 5 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 37 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARBARO TOMMASO BARBARO T. | Master 7 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 01 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNARELLA MICHELE MANNARELLA M. | 131 | Master 6 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTRICELLI ALESSANDRO VENTRICELLI A. | 22 | Master 3 | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINISTRINI ANDREA MINISTRINI A. | Master 4 | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICERNI LAVIERO PICERNI L. | Master 6 | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICERNI GIUSEPPE PICERNI G. | Master 5 | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDI ALFONSO LOMBARDI A. | 25 | Elite Sport | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO MASSIMO SANTARSIERO M. | Master 3 | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCO COSIMO FUSCO C. | Master 3 | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 7 | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | Master 1 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIOTINE VICTOR ALEJANDRO LIOTINE V. | Master 3 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 30 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Master 4 | FCI | ASD FUSION BIKE | 29 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCINI VITO MANCINI V. | Master 6 | CNS LIBERTAS | ASD MTB CLUB BARI | 26 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | 46 | Master 1 | UISP | UISP TARANTO | 25 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAURISANO GIUSEPPE TAURISANO G. | Master 4 | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 168 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA COSIMO SUMA C. | 114 | Master 4 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANTALEO STEFANO PANTALEO S. | Master 2 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 24 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPRARELLA SAVERIO CAPRARELLA S. | Escursionista | ESCURSIONISTA | 23 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ORSI CRISTIAN D'ORSI C. | Master 4 | FCI | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 22 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALDAFERRI MASSIMO SCALDAFERRI M. | Escursionista | ESCURSIONISTA | 22 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | FCI | AMICI DI MARCO | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | 94 | Master 6 | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 20 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTARSIERO DONATO SANTARSIERO D. | Master 4 | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 11 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | 169 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE MALAFRONTE ANDREA GIRONE MALAFRONTE A. | Master 5 | FCI | PIT STOP RACING TEAM | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 322 | Master 4 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 08 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINALDI FRANCESCO RINALDI F. | Master 7 | FCI | ASD POLICORO BIKE CYCLO PLANET | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIPPOLI PIERLUCA STRIPPOLI P. | Allievi | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 08 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINI ERNESTO ANGELINI E. | Master 4 | FCI | ASD GSC NARDUCCI | 06 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVARESE LUIGI SAVARESE L. | Elite Sport | FCI | LOCO BIKERS | 06 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEO GIUSEPPE MAZZEO G. | 284 | Master 6 | CSI | TEAM AMICI DI SIMONE | 05 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACI CARMINE MACI C. | 19 | Master 5 | UISP | ASD SPORT BIKE | 05 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | 205 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 05 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA ANDREA DE LUCA A. | Elite Sport | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 05 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANNIELLO GIUSEPPE SCANNIELLO G. | Master 4 | FCI | ASD TUTTOBICI ROMANO | 05 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 01 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 15 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONE ANTONELLA CAPONE A. | Women Elite | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 4 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 31 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 128 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLETANO GIUSEPPE NAPOLETANO G. | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | 185 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURLO ANTONIO ZURLO A. | Master 4 | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI GRAZIA PASQUALE DI GRAZIA P. | Master 5 | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALVOSA LUIGI CALVOSA L. | Master 7 | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPOLLA CLAUDIO LAPOLLA C. | Master 6 | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GISONNA GIANCARLO GISONNA G. | Master 5 | UISP | RH BIKE TEAM | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARELLA ANTONIO CARELLA A. | Master 5 | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MURCIANO GIUSEPPE MURCIANO G. | Master 6 | UISP | MTB TARANTO BIKERS | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORANNO ANTONIO SORANNO A. | Master 6 | UISP | SSD ATHENA CLUB | 14 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO NOTARPIETRO A. | Master 4 | FCI | ASD MTB CASARANO | 07 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTI DARIO MANTI D. | Master 6 | UISP | ASD POLISPORTIVABPP | 03 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).