| Biker | Pett. | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIENTE ANGELO TAGLIENTE A. | Elite Master | FCI | ASD BIKEMANIA | 30 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORUSSO ANTONIO LORUSSO A. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHILLE FRANCESCO ACHILLE F. | Allievi | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA GIANLUCA POTENZA G. | Master 1 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO GIUSEPPE CONVERTINO G. | Master 2 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANASI SIMONE SANASI S. | Allievi | UISP | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAINO FRANCESCO RAINO F. | Allievi | UISP | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALABRISO MATTIA CALABRISO M. | Allievi | UISP | ASD SPORT BIKE | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PASCALI SAMANTHA DE PASCALI S. | Women Elite | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETTORRE GIUSEPPE ETTORRE G. | 8 | Master 3 | FCI | ASD BIKEMANIA | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATTEDRA COSIMO CATTEDRA C. | 27 | Master 3 | FCI | TEAM SEI SPORT | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 30 | Elite Master | FCI | TEAM SEI SPORT | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | Master 3 | FCI | TEAM SEI SPORT | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSANO DAVIDE CONVERSANO D. | 76 | Master 4 | UISP | ASD LA MANDRA | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | Master 4 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIASCHI SALVATORE FIASCHI S. | 220 | Master 5 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACAGNINO SALVATORE MACAGNINO S. | Master 6 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 211 | Master 4 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPOLA GIACOMO COPPOLA G. | Master 1 | CSI | ARUOTALIBERA RACING TEAM | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRILLANTINA FEDERICO BRILLANTINA F. | Master 1 | FCI | ASD CICLISTI CAMPI | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTARISTEFANO PASQUALE NOTARISTEFANO P. | 19 | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGIULLI ANTONIO ANGIULLI A. | Master 2 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 137 | Master 3 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 7 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 50 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAURO ANDREA DE MAURO A. | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARCIGLIA VINCENZO SCARCIGLIA V. | 14 | Master 3 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICURSI SERGIO DICURSI S. | Master 2 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | Elite Master | FCI | ASD NRG BIKE | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEVE ROBERTO BLEVE R. | 219 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTANTINI ANDREA COSTANTINI A. | Master 5 | UISP | ASD LA MANDRA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIALE SALVATORE MIALE S. | Master 3 | FCI | ASD BIKEMANIA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONDO FERRUCCIO MARCO TONDO F. | Master 1 | UISP | ASDC AMICI DEL VELODROMO | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTO MARCO CAPUTO M. | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERSURELLA GIORGIO FERSURELLA G. | Master 2 | FCI | ASD BIKEMANIA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAMA GABRIELE PALAMA G. | Master 2 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | Master 2 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCIONE ANTONIO PICCIONE A. | Elite Master | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 21 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFARANO VITO ALFARANO V. | 4 | Elite Master | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 29 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPOCCIA GIULIA CAPOCCIA G. | Women Elite | UISP | ASD NOSTRA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARACINO GIOVANNI RAFFAELE SARACINO G. | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 29 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAI MATTIA PIO FAI M. | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 28 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARA ANDREA PAGLIARA A. | 206 | Master 3 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 28 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE LUCA SIMONE L. | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 28 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSITO ANTONIO LOSITO A. | 81 | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 28 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATI PASQUALE ROSATI P. | 67 | Master 4 | FCI | ASD TARANTO SPORTIVA | 28 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUTO FRANCESCO BRUTO F. | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 28 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 22 | Master 4 | UISP | ASD NOSTRA | 28 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIACO' CORRADO CHIRIACO' C. | Master 3 | UISP | ASD NOSTRA | 28 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STURDA' GIANCARLO STURDA' G. | Master 6 | UISP | ASD SAN DONACI BIKE | 28 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELICE ANGELO FELICE A. | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 28 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE STEFANO PERRONE S. | Master 2 | FCI | ASD CICLISTI CAMPI | 27 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACI CARMINE MACI C. | 39 | Master 5 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 27 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEO GIUSEPPE MAZZEO G. | Master 6 | CSI | TEAM AMICI DI SIMONE | 27 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATO TIZIANO PRATO T. | 92 | Master 4 | UISP | ASD LA MANDRA | 27 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 2 | Elite Master | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 27 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMAGLI ROSARIO DIMAGLI R. | 113 | Master 2 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 27 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRANGOLO ANTONIO METRANGOLO A. | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | Master 1 | UISP | ASD I PIRATI | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMES FORTUNATO COMES F. | Master 2 | FCI | ASD I PIRATI | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANFREDA GIOVANNI GIANFREDA G. | 210 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 26 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | Master 4 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Master 4 | FCI | ASD FUSION BIKE | 26 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO FEDERICO MORLEO F. | Allievi | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSARI GIUSEPPE MASSARI G. | Master 4 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO LUCA CARROZZO L. | Elite Master | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 26 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VALERIO LEONELLO DE VALERIO L. | Master 4 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 25 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | Master 3 | UISP | ASD LA MANDRA | 11 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOIOTILE PAOLO LOIOTILE P. | Elite Master | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPANILE GIANLUCA CAMPANILE G. | Master 4 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSITO VITANDREA LOSITO V. | Elite Master | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROIANI FILIPPO TROIANI F. | Master 3 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 05 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALBA PASQUALE DALBA P. | Elite Master | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 24 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO GIORGIO RIZZO G. | Master 2 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 26 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCO VITO FRANCO V. | 69 | Master 2 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 30 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DADDABBO GINO DADDABBO G. | 10 | Master 2 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 14 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTICELLI GIOVANNI PORTICELLI G. | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNORELLO ROSARIO SIGNORELLO R. | Elite Master | FCI | ASD TEAM ERACLE | 02 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 25 | Master 1 | FCI | ASD BIKEMANIA | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARLABA' MASSIMO BARLABA' M. | Master 7 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 26 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).