| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOGLI GIUSEPPE ACCOGLI G. | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAZZATO DAVIDE CAZZATO D. | Master 1 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI DIEGO COLACI D. | 217 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI RAFFAELE COLACI R. | 273 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA ROBERTO MARRA R. | 317 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURO ENRICO MAURO E. | 243 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELCARNE ANTONIO MELCARNE A. | 275 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISO GIUSEPPE RISO G. | 270 | Master 1 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO MATTEO RUSSO M. | 339 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOCCO DANIELE ZOCCO D. | 272 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINONNI DANIELE MINONNI D. | 293 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIZZI NICOLA ZIZZI N. | Master 3 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AMBROSIO SIMONE D'AMBROSIO S. | 323 | Master 2 | UISP | ASD SPORT BIKE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANGIO ANTONIO MARANGIO A. | 250 | Master 6 | UISP | ASD LA MANDRA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSANO DAVIDE CONVERSANO D. | 282 | Master 4 | UISP | ASD LA MANDRA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTANTINI ANDREA COSTANTINI A. | 256 | Master 5 | UISP | ASD LA MANDRA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIASCHI SALVATORE FIASCHI S. | 203 | Master 5 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAMA GABRIELE PALAMA G. | Master 2 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROIANI FILIPPO TROIANI F. | 2 | Master 3 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURISPA ANDREA AURISPA A. | Master 4 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEVE ROBERTO BLEVE R. | 239 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAI MATTIA PIO FAI M. | 16 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARCIGLIA VINCENZO SCARCIGLIA V. | 55 | Master 3 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIASCHI VITO FIASCHI V. | 212 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFARANO VITO ALFARANO V. | 12 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTESE VINCENZO SANTESE V. | Master 5 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | 167 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTICCHIO UGO MONTICCHIO U. | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZELLO SALVATORE RIZZELLO S. | 341 | Elite Sport | UISP | TOROBIKE ASD | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVANO ROGER SCHIAVANO R. | Master 4 | UISP | TOROBIKE ASD | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACI CARMINE MACI C. | 19 | Master 5 | UISP | ASD SPORT BIKE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEO GIUSEPPE MAZZEO G. | 284 | Master 6 | CSI | TEAM AMICI DI SIMONE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATO TIZIANO PRATO T. | 285 | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALÒ DANILO CALÒ D. | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARZIA DANILO GARZIA D. | 334 | Master 3 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAFFREDA DAVIDE GIAFFREDA D. | Elite Sport | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERENDA IULO ANTONIO MERENDA I. | Master 3 | FCI | ASD MTB CASARANO | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POVESI COSIMO POVESI C. | 359 | Master 4 | UISP | ASD MTB CASARANO | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO DOMENICO ROMEO D. | 267 | Master 3 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARONE VINCENZO BARONE V. | 305 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 276 | Master 4 | UISP | ASD NOSTRA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 15 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MATTEIS MATTEO DE MATTEIS M. | 257 | Elite Sport | UISP | ASD NOSTRA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BLASI FABRIZIO LEONARDO DE BLASI F. | 301 | Master 6 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATI ANTONIO GALATI A. | 280 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPADIA PIERLUIGI PAPADIA P. | Elite Sport | UISP | TORCITO BIKE ASD | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILEI ROBERTO VILEI R. | 315 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELMONTE GIANLUCA BELMONTE G. | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PASCA MASSIMO DE PASCA M. | Master 5 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSSA ANGELO COSSA A. | 292 | Master 3 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO MANUEL BIANCO M. | 268 | Allievi | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL'ANNA RAFFAELE DELL'ANNA R. | Master 3 | UISP | ASD EFFETTO SERRA | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAMA GIULIO PALAMA G. | Master 3 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCARA STEFANO MUSCARA S. | 346 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFANO AUGUSTO COFANO A. | 92 | Master 6 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBERTO COSIMO RUBERTO C. | 221 | Master 5 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIDI SALVATORE STRIDI S. | 117 | Master 5 | CSI | ARUOTALIBERA RACING TEAM | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CARLO LUCA DE CARLO L. | Master 1 | FCI | POSIA TEAM ASD | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 4 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 4 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANASI SIMONE SANASI S. | Allievi | UISP | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIELLO ANDREA MAIELLO A. | 214 | Master 3 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE VALERIO LEONELLO DE VALERIO L. | 374 | Master 4 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARACINO GIOVANNI RAFFAELE SARACINO G. | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 2 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNORELLO ROSARIO SIGNORELLO R. | Elite Sport | FCI | ASD TEAM ERACLE | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTICELLI GIOVANNI PORTICELLI G. | 72 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALBA PASQUALE DALBA P. | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILE EMANUELE APRILE E. | Master 3 | FCI | CALABRIA CYCLING ACADEMY | 08 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | 169 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 124 | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVILACQUA STEFANO BEVILACQUA S. | 253 | Master 1 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAIULO VINCENZO FAIULO V. | Master 2 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALABRISO MATTIA CALABRISO M. | Allievi | UISP | ASD SPORT BIKE | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE FILIPPIS FILIPPO DE FILIPPIS F. | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 07 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCO PIERPAOLO MANCO P. | 264 | Master 3 | CSI | MUNNATURI | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTO MARCO CAPUTO M. | 174 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 07 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATANO LUIGI RATANO L. | 215 | Master 5 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 06 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESE MARCO PALESE M. | Master 2 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLANDO GIANLUCA ORLANDO G. | 294 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 06 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANFREDA GIOVANNI GIANFREDA G. | 202 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 06 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORGELLI GIOVANNI GIORGELLI G. | Master 4 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIGNATARO LUIGI PIGNATARO L. | Allievi | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 06 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRILLANTINA FEDERICO BRILLANTINA F. | Master 1 | FCI | ASD CICLISTI CAMPI | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE STEFANO PERRONE S. | Master 2 | FCI | ASD CICLISTI CAMPI | 05 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMASCO ALESSIO DAMASCO A. | 27 | Elite Sport | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 05 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARA ANDREA PAGLIARA A. | 109 | Master 3 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO FRANCESCO BRUNO F. | 366 | Master 7 | UISP | ASD MTB CASARANO | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMINGA FEDERICO ZAMINGA F. | Master 1 | UISP | ASD MTB CASARANO | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICCOLI MARCO MICCOLI M. | Master 4 | CSI | PEDAL TEAM MTB VEGLIE | 01 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO ANTONIO GRECO GRECO A. | Master 3 | US ACLI | ASD TEAM STRASHIDDATI | 01 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCO STEFANO MANCO S. | Elite Sport | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 01 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSANISI MAURO FALSANISI M. | 210 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRONE COSIMO CHIRONE C. | 7 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACAGNINO SALVATORE MACAGNINO S. | 206 | Master 6 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 05 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIACO' CORRADO CHIRIACO' C. | 157 | Master 3 | UISP | ASD NOSTRA | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 219 | Master 7 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 03 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLI NOCI ANDREA DELLI NOCI A. | Master 4 | UISP | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 03 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO PIERO DE IACO P. | 245 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 03 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARGANESE GIUSEPPE GARGANESE G. | 9 | Master 4 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADULA ALESSANDRO PADULA A. | 64 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PASCALI SAMANTHA DE PASCALI S. | 121 | Women Elite | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONDO FERRUCCIO MARCO TONDO F. | 14 | Master 1 | UISP | ASDC AMICI DEL VELODROMO | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URSO DAVIDE URSO D. | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 28 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO FEDERICO CARROZZO F. | 330 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORCIANO GIOVANNI SALVATORE MORCIANO G. | 242 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURCO SALVATORE TURCO S. | 274 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZANO VITO SANTO MARZANO V. | 234 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHESE TOMMASO MARCHESE T. | 246 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE ANTONIO SIMONE A. | 318 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORSELLO ANDREA TORSELLO A. | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 28 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOLLINO SALVATORE ZOLLINO S. | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 28 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | 205 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 1 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARLABA' MASSIMO BARLABA' M. | Master 7 | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 26 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCIONE ANTONIO PICCIONE A. | 198 | Elite Sport | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIUSEPPE ALESSANDRO DE GIUSEPPE A. | 266 | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCAGNILE CRISTIAN CALCAGNILE C. | Elite Sport | UISP | ASD SPORT BIKE | 23 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 201 | Master 4 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOGLI MASSIMO ACCOGLI M. | Master 5 | CSI | ASD SAN DONACI BIKE | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
