| Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CAVA GABRIELE LA CAVA G. | eBike | Marathon | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITULLI DANIELE VITULLI D. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANIZZI ROMINA STEFANIZZI R. | Women Elite | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STABILE MAURO STABILE M. | eBike | Marathon | ACSI | ACSI COMITATO PROVINCIALE LECCE | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSITO MARCO LOSITO M. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLISENO MARINO POLISENO M. | 179 | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 29 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIACO' AGOSTINO CHIRIACO' A. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD AUTORICAMBI MARRONE | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATI PASQUALE ROSATI P. | 105 | Escursionista | Medio Fondo | CSI | ASD TARANTO SPORTIVA | 29 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATALDI PAOLO CATALDI P. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITILLO GIUSEPPE PITILLO G. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIOTINO VITO LORENZO LIOTINO V. | 110 | Master 5 | Marathon | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 29 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPPOLIS GIANVITO LIPPOLIS G. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD AMATORI PUTIGNANO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPPOLITO GABRIELE IPPOLITO G. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALFA GIUSEPPE CALFA G. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALUMBO MARCO PALUMBO M. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CARO TOMMY DE CARO T. | Master 3 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLUZZI PAULO VALLUZZI P. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD SPARTANI CASTELLANETA | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCIACCIA VITO MUCIACCIA V. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLELLA ALESSANDRO COLELLA A. | 61 | Allievi | Medio Fondo | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO SERGIO GRECO S. | 30 | Master 3 | Marathon | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO TONJ CAVALLO T. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACCARIA GIOELE ZACCARIA G. | Allievi | Medio Fondo | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 130 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCIONE ANTONIO PICCIONE A. | 198 | Elite Sport | Marathon | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLFRIZZI COSIMO SOLFRIZZI C. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVELLA GIUSEPPE DIVELLA G. | eBike | Marathon | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPARRE NICOLA GASPARRE N. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIBILANO FELICE LUCA SIBILANO F. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAZZO GIANCARLO COLAZZO G. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD NOSTRA | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTIERI ANTONIO LORENZO ARGENTIERI A. | Master 3 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARADISO ANGELO PARADISO A. | eBike | Marathon | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 101 | Master 2 | Marathon | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONE ANTONIO LEONE A. | Master 7 | Marathon | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARINI FILOMENO GUARINI F. | 343 | Master 3 | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICCOLIS LUIGI MICCOLIS L. | eBike | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBINO CRISTIAN RUBINO C. | 170 | Master 3 | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPA MARIA CONCETTA RIPA M. | Women Elite | Marathon | UISP | ASD NOSTRA | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIURTI ANTONIO SCIURTI A. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD SPARTANI CASTELLANETA | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHILLE FRANCESCO ACHILLE F. | Allievi | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTICELLI GIOVANNI PORTICELLI G. | 72 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEZZI LANFRANCO MEZZI L. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOLIVA DANIELE LOLIVA D. | 173 | eBike | Marathon | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANNUZZI ANDREA GIANNUZZI A. | eBike | Marathon | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENGHI DOMENICO GIUSEPPE GENGHI D. | eBike | Marathon | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERENDINO BALDASSARRE MERENDINO B. | eBike | Marathon | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBERTI DANIELE RUBERTI D. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD MTB CASARANO | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARDELLI ROCCO NARDELLI R. | 115 | Master 5 | Marathon | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZILLOTTI VINCENZO LANZILLOTTI V. | 67 | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO ROBERTO LEO R. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENGA VALENTINO MENGA V. | 159 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | 167 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PADOVA COSIMO FABIO DE PADOVA C. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARGANESE GIUSEPPE GARGANESE G. | 9 | Master 4 | Marathon | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADULA ALESSANDRO PADULA A. | 64 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 124 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD NOSTRA | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD NOSTRA | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINEI PIETRO MINEI P. | eBike | Marathon | FCI | ASD EXTREME BIKERS | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VASTI VALERIO VASTI V. | Master 4 | Marathon | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDELE FRANCESCO FEDELE F. | 97 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | 68 | Master 6 | Marathon | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANARO GIUSEPPE PANARO G. | 65 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABATANGELO GIUSEPPE DAMIANO ABATANGELO G. | Master 5 | Marathon | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSANI LORENZO ROSSANI L. | 100 | Master 4 | Marathon | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODARDO GIOVANNI CODARDO G. | 51 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIAURRO PASQUALE CIAURRO P. | Master 2 | Marathon | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMARRO PIETRO GAMARRO P. | eBike | Marathon | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTOLI ANTONIO MINUTOLI A. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD KALOS | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORSANO FABIO CORSANO F. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD KALOS | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGHALI GIOVANNI MIGHALI G. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGIOLI DONATELLO AGGIOLI D. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCIPIO ANTONIO DISCIPIO A. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO COSIMO CAVALLO C. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO FELICE CAVALLO F. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANZARELLA SILVIO TANZARELLA S. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRIOLA MARIO GIUSEPPE ANDRIOLA M. | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STALLO GIUSEPPE STALLO G. | Elite Sport | Marathon | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERO IVAN CARRIERO I. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTI LUIGI CAPUTI L. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARANTA LUIGI QUARANTA L. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITULLI ANTONIO VITULLI A. | 77 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 24 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | 185 | Master 4 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 24 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMES FORTUNATO COMES F. | 119 | Master 2 | Marathon | FCI | RH BIKE TEAM | 24 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | 46 | Master 2 | Marathon | UISP | UISP TARANTO | 24 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAIO DOMENICO DE MAIO D. | Master 3 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSETTI FILIPPO ROSSETTI F. | Master 2 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 23 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETIZIA MICHELE LETIZIA M. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 21 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 4 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 21 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 85 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 21 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 21 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASQUALINO BRUNO PASQUALINO B. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD ABRACALABRIA | 21 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSETTI ANDREA ROSSETTI A. | Elite Sport | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 20 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CISARIA LORENZO CISARIA L. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 20 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONE RAFFAELE LEONE R. | Master 1 | Marathon | UISP | TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SABATO FRANCESCO DE SABATO F. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 18 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 147 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD MTB CASARANO | 18 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRIBILE DOMENICO TERRIBILE D. | 23 | Master 2 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 18 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARDIGNO GIACOMO SCARDIGNO G. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA CHALLENGE | 18 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO ANTONIO ROMEO A. | 166 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 17 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | AMICI DI MARCO | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAINO GIUSEPPE LAINO G. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FESTA EMANUELE FESTA E. | 193 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 14 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA COSIMO SUMA C. | 114 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 12 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA MATTIA SUMA M. | 50 | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 12 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 11 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI PASQUALE GRASSI P. | eBike | Marathon | CSI | ASD SAN DONACI BIKE | 07 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORFINO VINCENZO ORFINO V. | eBike | Marathon | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 07 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCOLI MICHELE PICCOLI M. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 06 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONGERMINO GIANFRANCO BONGERMINO G. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 30 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONVITO PAOLO DONVITO P. | 127 | Master 3 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 30 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
