| Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLELLA ALESSANDRO COLELLA A. | 61 | Allievi | Medio Fondo | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 01 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO TONJ CAVALLO T. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO SERGIO GRECO S. | 30 | Master 3 | Marathon | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 01 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACCARIA GIOELE ZACCARIA G. | Allievi | Medio Fondo | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACCARIA GIOVANNI ZACCARIA G. | 54 | Master 3 | Marathon | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 01 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURIA ANGELO LAURIA A. | eBike | Marathon | CSI | AMIBIKE | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARGANESE MARCO ONOFRIO GARGANESE M. | Master 5 | Marathon | UISP | CICLI JIRITI | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELTRI GIUSEPPE VELTRI G. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD VELOCLUB TEMESA | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMEONE VINCENZO SIMEONE V. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | BIKE & SPORT TEAM | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSCIO GIUSEPPE RUSCIO G. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | FALCHI CYCLING | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINI TIZIANO PELLEGRINI T. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 01 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGLIO FRANCESCO GIGLIO F. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD ABRACALABRIA | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASQUALINO BRUNO PASQUALINO B. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD ABRACALABRIA | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTIELLO RAFFAELE MINUTIELLO R. | Master 5 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLFRIZZI COSIMO SOLFRIZZI C. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URSO FLORIANO URSO F. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD MELISSANO TEAM BIKE | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLANDO GIANLUCA ORLANDO G. | 294 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGNA ANTONIO VIGNA A. | Master 7 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTA MASSIMO ROTA M. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLO LUCANTONIO GALLO L. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI MARA PARISI M. | Women Elite | Marathon | FCI | ASD BIKE E SPORT TEAM | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILETO FRANCESCO MILETO F. | Master 1 | Marathon | UISP | KRATOS RED | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICARO GIANLUCA ICARO G. | Master 3 | Marathon | CSI | ASD TEAM BIKE GALATINA | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALESTRA PIETRO BALESTRA P. | Master 5 | Marathon | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 2 | Marathon | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 30 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZZUTOLI ANGELO PIZZUTOLI A. | Elite Sport | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 30 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORTUSO ROCCO CARMELO ORTUSO R. | Master 3 | Marathon | UISP | TEAMBIKE1000KM | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA COSIMO SUMA C. | 114 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTICARO MARIO MATTIA PERTICARO M. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | ASD IL VELOCIPEDE BARI | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 168 | Master 3 | Marathon | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 29 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALICETI SALVATORE SALICETI S. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD TEAM GIANNINI | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTADINO GIUSEPPE CITTADINO G. | Master 1 | Medio Fondo | CSI | ASD PIANOPOLI BIKE TEAM | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUNDISI EUGENIO VALENTINO TUNDISI E. | Master 7 | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEZZO ROSSELLA DIEZZO R. | Women Elite | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMONTI ANTONIO LIMONTI A. | Master 7 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIA PIETRO MARCO SOFIA P. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | SQUADRA TERUN SCALEA | 29 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAZZO GIANCARLO COLAZZO G. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD NOSTRA | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 56 | Master 7 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITIDIERI GIUSEPPE MITIDIERI G. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD BIKE E SPORT TEAM | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAGLIENTE ANGELO TAGLIENTE A. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 28 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAROLLI MARCO CHIAROLLI M. | 140 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 28 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 356 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 27 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 101 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 27 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALONICO CARMELO CALONICO C. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD ABRACALABRIA | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPA MARIA CONCETTA RIPA M. | Women Elite | Marathon | UISP | ASD NOSTRA | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFARELLI NICOLA CIFARELLI N. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANARO FRANCESCO MONTANARO F. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STALLO GIUSEPPE STALLO G. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARANTA LUIGI QUARANTA L. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTO FRANCESCO CAPUTO F. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD BICICLETTARI | 27 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRICA PASQUALE SIRICA P. | Master 1 | Marathon | FCI | PIT STOP RACING TEAM | 26 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPADAFORA FABIO SPADAFORA F. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD ABRACALABRIA | 26 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALBO FRANCESCO GIUSEPPE FALBO F. | Master 2 | Marathon | ACSI | GIGABIKE | 26 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA LUIGI DE LUCA L. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD MTB CASARANO | 26 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGIOLI DONATELLO AGGIOLI D. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 24 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATI ANTONIO GALATI A. | 280 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TORCITO BIKE ASD | 24 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGROSSO MAURO INGROSSO M. | Master 5 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 24 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILEI ROBERTO VILEI R. | 315 | Master 5 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 24 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADESCA EMILIO RADESCA E. | Master 7 | Marathon | FCI | ASD BIKE IN TOUR | 23 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBERTI VINCENZO ROBERTI V. | Master 6 | Marathon | ACSI | CICLISTI DEL POLLINO | 22 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGO ANTONIO LONGO A. | Master 3 | Marathon | ACSI | AUZATE | 22 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHILLE MICHELE ACHILLE M. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 22 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINIERO DONATO CINIERO D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZILLOTTI VINCENZO LANZILLOTTI V. | 67 | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 20 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONE ANTONIO LEONE A. | Master 7 | Marathon | UISP | TEAM LI SCIGGHIATI - SAN VITO DEI NORMANNI | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPICOTTO DOMENICO CAPICOTTO D. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINA ANDREA MARTINA A. | 133 | Master 5 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 20 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPONE VINCENZO SAPONE V. | Master 3 | Marathon | CSI | ASD SAN LUCIDO BIKERS | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSCARELLI ANTONIO COSCARELLI A. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRISOLIA FRANCO GRISOLIA F. | Master 6 | Medio Fondo | ACSI | ASD CICLISTI DEL POLLUNO | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPONE FRANCESCO SAPONE F. | Master 4 | Marathon | CSAIN | SANLUCIDOBIKERS | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELVEDERE CLAUDIO BELVEDERE C. | Master 2 | Marathon | CSAIN | ASD SAN LUCIDO BIKERS | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRUNGARO EMANUELE PETRUNGARO E. | Master 3 | Medio Fondo | CSAIN | ASD SAN LUCIDO BIKERS | 20 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAZIANO ROSARIO GRAZIANO R. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 19 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERENDINO BALDASSARRE MERENDINO B. | eBike | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITILLO GIUSEPPE PITILLO G. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | AMICI DELLA BICICLETTA LAINO | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATI CATALDO GALATI C. | Master 1 | Marathon | ACSI | ASD GIGABIKE | 15 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MITRI GIANVITO DE MITRI G. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 14 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ALL BLACKS BIKE | 12 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELCAMINO LUIGI BELCAMINO L. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 08 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEDURI MARCO AMEDURI M. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 07 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCULLI FRANCESCO SCULLI F. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD YMCA SIDERNO APS | 06 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINNELLA FRANCESCO MINNELLA F. | 122 | Master 4 | Marathon | UISP | ASD YMCA SIDERNO APS | 06 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOLOMEO ANTONIO TOLOMEO A. | Master 1 | Marathon | UISP | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 04 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCOPIO STEFANO PROCOPIO S. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD SWATTATI TEAM CATANZARO | 01 giu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTONE PAOLO MARTONE P. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 28 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MATTEO LIGORIO M. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | CICLI TADDEI | 22 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE NATALE FELICE DE NATALE F. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 16 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDACE ALESSANDRO PEDACE A. | Elite Sport | Marathon | ACSI | TARTARUGHI BIKERS ASD | 13 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | 46 | Master 2 | Marathon | UISP | UISP TARANTO | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA BANCA VINCENZO LA BANCA V. | Master 5 | Marathon | ACSI | TARTARUGHI BIKERS ASD | 11 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 147 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD MTB CASARANO | 09 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSETTI ANDREA ROSSETTI A. | Elite Sport | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 02 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA MATTIA SUMA M. | 50 | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 30 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINALDI VITO RINALDI V. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 30 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATALDI PAOLO CATALDI P. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IERARDI FRANCESCO IERARDI F. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD ABRACALABRIA | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CARO TOMMY DE CARO T. | Master 3 | Marathon | FCI | U C CASTELLANESE "VITO D'ALESSANDRO" A.S.D. | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVELLA GIUSEPPE DIVELLA G. | Master 7 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPARRE NICOLA GASPARRE N. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIBILANO FELICE LUCA SIBILANO F. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHILLE FRANCESCO ACHILLE F. | Allievi | Medio Fondo | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTI LUIGI CAPUTI L. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | 185 | Master 4 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 24 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 4 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 21 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 85 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 21 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRIBILE DOMENICO TERRIBILE D. | 23 | Master 2 | Medio Fondo | FCI | GASPARRE CICLI LIBERI E FORTI | 18 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARDIGNO GIACOMO SCARDIGNO G. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA CHALLENGE | 18 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTE PAOLO ANTONIO CONTE P. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 18 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO ANTONIO ROMEO A. | 166 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 17 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | AMICI DI MARCO | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAINO GIUSEPPE LAINO G. | Master 6 | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FESTA EMANUELE FESTA E. | 193 | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 14 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 11 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCOLI MICHELE PICCOLI M. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | GLOBULI ROSSI OSTUNI | 06 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ GAETANO MORÈ G. | 344 | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 28 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
