| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTO GIUSEPPE SISTO G. | 139 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISI STEFANO LISI S. | 11 | Master 2 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAROLLI MARCO CHIAROLLI M. | 140 | Master 1 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAGLIENTE ANGELO TAGLIENTE A. | Elite Sport | FCI | ASD BIKEMANIA | 23 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | 167 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALABRISO MATTIA CALABRISO M. | Elite Sport | UISP | ASD SPORT BIKE | 23 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MATTEO LIGORIO M. | Elite Sport | FCI | CICLI TADDEI | 23 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTUCCI MASSIMO SANTUCCI M. | Master 5 | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 23 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | 74 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAMA GABRIELE PALAMA G. | Master 3 | AICS | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 23 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO MANUEL BIANCO M. | 268 | Allievi | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCELSI NICOLÒ SCELSI N. | 6 | Master 1 | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONAZZO SIMONE ANTONAZZO S. | Master 1 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 23 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFARANO VITO ALFARANO V. | 12 | Master 1 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | 347 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 23 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARDELLI ROCCO NARDELLI R. | 115 | Master 6 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | 168 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 15 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANARITI ANGELO PANARITI A. | 93 | Master 4 | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRADA MIMMO STRADA M. | 111 | Master 6 | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | 59 | Master 1 | FCI | ASD NRG BIKE | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANNUZZI PIERANGELO GIANNUZZI P. | 96 | Master 5 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSANISI MAURO FALSANISI M. | 210 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORILLI STEFANO STORILLI S. | 209 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 201 | Master 5 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 56 | Master 7 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACI CARMINE MACI C. | 19 | Master 5 | UISP | ASD SPORT BIKE | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 69 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEO GIUSEPPE MAZZEO G. | 284 | Master 6 | CSI | TEAM AMICI DI SIMONE | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALCAGNILE CRISTIAN CALCAGNILE C. | Elite Sport | UISP | ASD SPORT BIKE | 22 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | Master 2 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 22 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 4 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDASSARRE ALESSANDRO BALDASSARRE A. | 112 | Master 3 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ GAETANO MORÈ G. | 344 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RINALDI GIOVANNI RINALDI G. | Master 2 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 22 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 128 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLETANO DANIELE NAPOLETANO D. | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 22 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 22 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARCIGLIA VINCENZO SCARCIGLIA V. | 55 | Master 3 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 22 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTORO ANDREA SANTORO A. | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 22 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS PIRES ALESSANDRO SANTOS PIRES A. | 106 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAI MATTIA PIO FAI M. | 16 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARATO LEONARDO QUARATO L. | 351 | Elite Sport | FCI | MTB BIKERS NOCI | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATI PASQUALE ROSATI P. | 105 | Master 4 | CSI | ASD TARANTO SPORTIVA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA MATTIA SUMA M. | 50 | Allievi | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIAURRO PASQUALE CIAURRO P. | Master 2 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 21 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CODARDO GIOVANNI CODARDO G. | 51 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 137 | Master 3 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTARISTEFANO PASQUALE NOTARISTEFANO P. | 62 | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VASTI VALERIO VASTI V. | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 21 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | 68 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 75 | Master 4 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DILORENZO ANTONIO DILORENZO A. | 360 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTELMI GIUSEPPE ANTELMI G. | 80 | Master 3 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAURO ANDREA DE MAURO A. | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 21 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOFRANO MATTIA LOFRANO M. | Master 1 | FCI | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | 21 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PADULA ALESSANDRO PADULA A. | 64 | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARGANESE GIUSEPPE GARGANESE G. | 9 | Master 4 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 130 | Master 5 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVALE ANTONIO FAVALE A. | Master 2 | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 20 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO CLAUDIO LEO C. | Master 3 | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 20 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATAGLIATA ALESSIO LATAGLIATA A. | Master 4 | FCI | ASD BIKEMANIA | 20 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOLLINO VIRGILIO ZOLLINO V. | 281 | Master 1 | UISP | ASD SPORT BIKE | 20 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA MATTEO POTENZA M. | 298 | Master 1 | UISP | ASD SPORT BIKE | 20 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARINI FABRIZIO GUARINI F. | 150 | Master 3 | FCI | ASD BIKEMANIA | 20 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 356 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 19 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIERO IVAN CARRIERO I. | Master 3 | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 19 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELICE ANGELO FELICE A. | 73 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 19 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI GIROLAMO GRASSI G. | 151 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 19 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINA ANDREA MARTINA A. | 133 | Master 5 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SABATO FRANCESCO DE SABATO F. | Master 4 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALE ANTONIO REALE A. | 123 | Master 5 | FCI | ASD MAXIMABIKE MTB | 17 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | 46 | Master 2 | UISP | UISP TARANTO | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIDI SALVATORE STRIDI S. | 117 | Master 5 | CSI | ARUOTALIBERA RACING TEAM | 13 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 101 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 08 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIOCI ENNIO LUIGI LIOCI E. | Elite Sport | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 07 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIGLIANO CORRADO SCIGLIANO C. | 18 | Master 4 | ACSI | ASD GIGABIKE | 05 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 116 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALELLA GIUSEPPE CALELLA G. | 108 | Master 4 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALBA PASQUALE DALBA P. | 10 | Elite Sport | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE LUCA SIMONE L. | Allievi | UISP | ASD SALI IN SELLA | 22 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANELLI MICHELE CANELLI M. | 53 | Master 5 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCO VITO FRANCO V. | 70 | Master 2 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROIANI FILIPPO TROIANI F. | 2 | Master 3 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE DOMENICO GENTILE D. | Master 4 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 17 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACE SIMONE PACE S. | Master 1 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 17 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAPRILE FULVIO DAPRILE F. | Master 4 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCHI STEFANO RICCHI S. | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTRONE CESARE MONTRONE C. | Master 4 | FCI | ASD NRG BIKE | 17 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).