| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIASCHI VITO FIASCHI V. | 212 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MATTEIS MATTEO DE MATTEIS M. | 257 | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEO ORONZO MAZZEO O. | Master 6 | FCI | ASD TRAIL SALENTO BIKE | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIASCHI SALVATORE FIASCHI S. | 203 | Master 5 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALELLA GIUSEPPE CALELLA G. | 108 | Master 4 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISI STEFANO LISI S. | 11 | Master 2 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCUCCI RICCARDO MARCUCCI R. | 311 | Master 1 | UISP | FUORISELLA BIKE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BENEDETTO SEVERINO DE BENEDETTO S. | Master 5 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRETI ANDREA CRETI A. | 255 | Master 5 | UISP | ASD LA MANDRA | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOMEO LUIGI STOMEO L. | Master 6 | FCI | ASD MAGLIE BIKE | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONNO TONIO ZONNO T. | 312 | Master 4 | UISP | ASD SPORT BIKE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCO PIERPAOLO MANCO P. | 264 | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CILLO MARCO CILLO M. | 321 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AMBROSIO SIMONE D'AMBROSIO S. | 323 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BLASI FABRIZIO LEONARDO DE BLASI F. | 301 | Master 7 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATI ANTONIO GALATI A. | 280 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGROSSO MAURO INGROSSO M. | Master 6 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPADIA PIERLUIGI PAPADIA P. | Elite Sport | UISP | TORCITO BIKE ASD | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERAFINO FRANCESCO SERAFINO F. | 278 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILEI ROBERTO VILEI R. | 315 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MICHELI SIMONE DE MICHELI S. | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIUSEPPE ALESSANDRO DE GIUSEPPE A. | 266 | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACI CARMINE MACI C. | 19 | Master 5 | UISP | ASD SPORT BIKE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO LORETANA DE IACO L. | 314 | Women Master | FCI | ASD FK-BIKE SCORRANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMICARELLI LUCA AMICARELLI L. | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFANO AUGUSTO COFANO A. | 92 | Master 6 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA ANTONIO POTENZA A. | 225 | Master 1 | UISP | TOROBIKE ASD | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAZZO ANDREA PALAZZO A. | Master 6 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVILLA EMANUELA CIVILLA E. | 308 | Women Master | FCI | ASD MTB CASARANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHITO CARMINE SCHITO C. | 309 | Master 5 | UISP | FUORISELLA BIKE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO MANUEL BIANCO M. | 268 | Allievi | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI MARCELLO DE GIORGI M. | 153 | Master 6 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGGIANO ROCCO MIGGIANO R. | Elite Sport | UISP | ASD NOSTRA | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEGA FABRIZIO MEGA F. | Master 5 | FCI | ASD MTB CASARANO | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOLLINO VIRGILIO ZOLLINO V. | 281 | Master 1 | UISP | ASD SPORT BIKE | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIANO ANTONIO PAIANO A. | 306 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 14 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA ALESSANDRO DE LUCA A. | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 14 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO PIERO DE IACO P. | 245 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELCARNE ANTONIO MELCARNE A. | 275 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO MATTEO RUSSO M. | 339 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI RAFFAELE COLACI R. | 273 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE ANTONIO SIMONE A. | 318 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIPRIANO ANTONIO CIPRIANO A. | 241 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERDECCHIA MATTIA VERDECCHIA M. | 271 | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSANO DAVIDE CONVERSANO D. | 282 | Master 4 | UISP | ASD LA MANDRA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTANTINI ANDREA COSTANTINI A. | 256 | Master 5 | UISP | ASD LA MANDRA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGANTE GABRIELE GIGANTE G. | Allievi | UISP | ASD BODYMASTER | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO MARCO GRECO M. | 299 | Allievi | UISP | ASD LA MANDRA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANGIO ANTONIO MARANGIO A. | 250 | Master 6 | UISP | ASD LA MANDRA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 219 | Master 7 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSELLATO CESARE MONSELLATO C. | 178 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTO LUCIO CASTO L. | 222 | Master 4 | UISP | TOROBIKE ASD | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPONE FRANCO CAPONE F. | Master 5 | UISP | TOROBIKE ASD | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RILLO ALBERTO RILLO A. | 230 | Master 4 | UISP | TOROBIKE ASD | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULIMENO STEFANO PULIMENO S. | Elite Sport | UISP | ASD NOSTRA | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 15 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO GIUSEPPE LIGORIO G. | 327 | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLFRIZZI COSIMO SOLFRIZZI C. | Master 4 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 37 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALESE MARCO PALESE M. | Master 3 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITTO GIOVANNI CITTO G. | 328 | Master 3 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBERTO GIANFRANCO RUBERTO G. | 329 | Master 4 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBERTO COSIMO RUBERTO C. | 221 | Master 6 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRILE EMANUELE APRILE E. | Master 3 | FCI | CALABRIA CYCLING ACADEMY | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAZZARÒ STEFANO CAZZARÒ S. | 289 | Elite Sport | US ACLI | ASD MIGGIANO BIKE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANAPO MATTEO SANAPO M. | 238 | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANELLI ROSSANO STANELLI R. | 324 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANELLI ANTONIO STANELLI A. | 259 | Master 6 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARACINO CARLO SARACINO C. | 290 | Master 4 | FCI | TEAM CINGOLANI SPECIALIZED | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATO RONOLDO SABATO R. | Master 5 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAVONE DANIELE BAVONE D. | 223 | Master 3 | UISP | TOROBIKE ASD | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGARITO SILVANO MARGARITO S. | 337 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERILLI MARCO FERILLI M. | 258 | Master 3 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO GIANNI DE IACO G. | 332 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSSA ANGELO COSSA A. | 292 | Master 3 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALES PIERO SALES P. | 265 | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVESTRO MARCO SILVESTRO M. | 304 | Master 3 | FCI | ASD MTB CASARANO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFARANO VITO ALFARANO V. | 12 | Master 1 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTORO ANDREA SANTORO A. | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERIO MARCO TERIO M. | 249 | Master 3 | FCI | ASD GRUPPO CICLISTICO TOTO' PELLEGRINO OTRANTO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO STEFANO RIZZO S. | 211 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENNERI LUCA VENNERI L. | 47 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLA ROCCA CARLO DELLA ROCCA C. | 342 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARUCCIO DANIELE MARUCCIO D. | 147 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 56 | Master 7 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SALVE LUCA DE SALVE L. | Master 4 | FCI | ASD MTB CASARANO | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZZARI SALVATORE LAZZARI S. | Master 5 | FCI | ASD FK-BIKE SCORRANO | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZZARI GIUSEPPE LAZZARI G. | Master 6 | FCI | ASD FK-BIKE SCORRANO | 10 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PASCALI SAMANTHA DE PASCALI S. | 121 | Women Elite | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VADRUCCI MASSIMO VADRUCCI M. | 200 | Master 4 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARA ANDREA PAGLIARA A. | 109 | Master 3 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 15 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO LUIGI RUSSO L. | 248 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 276 | Master 4 | UISP | ASD NOSTRA | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE ANTONIO PERRONE A. | 302 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 13 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARONE VINCENZO BARONE V. | 305 | Master 5 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 12 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSAFIO ANTONIO ROSAFIO A. | 229 | Master 3 | UISP | TOROBIKE ASD | 11 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCARA STEFANO MUSCARA S. | 346 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 07 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO FEDERICO CARROZZO F. | 330 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHESE TOMMASO MARCHESE T. | 246 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURO ENRICO MAURO E. | 243 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZANO VITO SANTO MARZANO V. | 234 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORCIANO GIOVANNI SALVATORE MORCIANO G. | 242 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 49 | Master 6 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MATTEO LIGORIO M. | Elite Sport | FCI | CICLI TADDEI | 24 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLANDO GIANLUCA ORLANDO G. | 294 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAI MATTIA PIO FAI M. | 16 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALIANO ALBERTO VITALIANO A. | 297 | Elite Sport | UISP | ASD IRON BIKE NARDO' | 21 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIRINZI ANDREA SCHIRINZI A. | 235 | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 21 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI GUIDO COLACI G. | 237 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 21 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERSINI DIEGO FERSINI D. | 244 | Master 1 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 21 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOGLI GIUSEPPE ACCOGLI G. | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 21 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO ANTONIO RUSSO A. | 207 | Elite Sport | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 21 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTO MARCO CAPUTO M. | 174 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEVE ROBERTO BLEVE R. | 239 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 20 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRONE COSIMO CHIRONE C. | 7 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 201 | Master 5 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 124 | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEVILACQUA STEFANO BEVILACQUA S. | 253 | Master 2 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AURISPA ANDREA AURISPA A. | Master 5 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 17 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO DOMENICO ROMEO D. | 267 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANFREDA GIOVANNI GIANFREDA G. | 202 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUMA DANIELE DUMA D. | 218 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERARDO ANTONIO VERARDO A. | 216 | Master 5 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO FRANCESCO BRUNO F. | 366 | Master 7 | UISP | ASD MTB CASARANO | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLITANO GIANLUCA POLITANO G. | 69 | Master 3 | UISP | ASD SPORT BIKE | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
