| Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTINO GIUSEPPE CONVERTINO G. | Master 2 | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CILLO MARCO CILLO M. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD NOSTRA | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENGA ALESSANDRO MENGA A. | Master 4 | Marathon | CSI | ASD TEAM BIKE VILLA CASTELLI | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 7 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE RENATO SIMONE R. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD TALENT BIKE | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAFERIA MICHELE DIAFERIA M. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGO GIANCARLO LONGO G. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANFRATE LEONARDO GIANFRATE L. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANELLI MICHELE CANELLI M. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLISENO MARINO POLISENO M. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSELLATO CESARE MONSELLATO C. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CASARANO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAMPAOLO PIETRO GIAMPAOLO P. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD SALI IN SELLA | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALLIMO VALERIO CALLIMO V. | Master 1 | Medio Fondo | CSI | VULTOUR BIKE | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSSUCCA NICHOLAS PIO MOSSUCCA N. | Elite Sport | Medio Fondo | CSI | VULTOUR BIKE | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVAGLIO SALVATORE LOVAGLIO S. | Master 5 | Marathon | FCI | TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAZZATO PAOLO CAZZATO P. | Master 4 | Marathon | ACSI | ASD AMICI TE LU GARDEN | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDELLA GIUSEPPE SARDELLA G. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD PUGLIA PARADISE TOTAL BIKE | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATO TIZIANO PRATO T. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOLLINO VIRGILIO ZOLLINO V. | Master 1 | Marathon | UISP | ASD SPORT BIKE | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPOBIANCO CORINNA NATALIA CAPOBIANCO C. | Women Master | Medio Fondo | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD NOSTRA | 04 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIOMEDE ANDREA DIOMEDE A. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD TEAM OROVERDE BITONTO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORDANO GIOVANNI GIORDANO G. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD NOSTRA | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTI MASSIMO MONTI M. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | ASD EFFETTO SERRA | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACQUAVIVA DOMENICO ACQUAVIVA D. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTANASI SALVATORE ATTANASI S. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CAROLIS ANTONIO DE CAROLIS A. | Master 4 | Marathon | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO CLAUDIO MANIGRASSO C. | Master 5 | Marathon | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTRANGELO ANGELO MASTRANGELO A. | Elite Sport | Marathon | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESTITA CIRO VESTITA C. | Master 7 | Medio Fondo | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESTITA GIUSEPPE VESTITA G. | Master 2 | Marathon | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERGIANNI GABRIELE PIERGIANNI G. | Master 2 | Marathon | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDONE GIANLUCA PEDONE G. | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM FUORISOGLIA | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACELLA MICHELE MACELLA M. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNORELLO ROSARIO SIGNORELLO R. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVALE GIOVANNI FAVALE G. | Master 3 | Marathon | UISP | ACD LUIGI MURRA VEGLIE | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORGI ROBERTO GIORGI R. | Master 8+ | Marathon | UISP | LIVORNO TEAM BIKE | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DADDABBO GINO DADDABBO G. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACOVAZZO FRANCESCO GIACOVAZZO F. | Elite Sport | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIAROLLI MARCO CHIAROLLI M. | Master 1 | Marathon | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MICHELE LEONARDO DE MICHELE L. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINI GIANFRANCO MARTINI G. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALELLA GIUSEPPE CALELLA G. | Master 5 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 2 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACOBELLI MARTINO GIACOBELLI M. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGI GIUSEPPE MAGGI G. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORUSSO ANTONIO LORUSSO A. | Master 7 | Medio Fondo | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSSUTI GIAMBATTISTA MOSSUTI G. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCADANTE DANIELE ANTONIO MERCADANTE D. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD AMICI TE LU GARDEN | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTONZE DANIELE CENTONZE D. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD LA MANDRA | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAGLIENTE ALESSIO TAGLIENTE A. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD TEAM ERACLE | 03 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRETI ANDREA CRETI A. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD LA MANDRA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOIOTILE PAOLO LOIOTILE P. | Elite Sport | Marathon | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO SALVATORE RUSSO S. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGROSSO FRANCESCA INGROSSO F. | Women Elite | Marathon | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSANO SALVATORE CASSANO S. | Master 1 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICCONE ANNA CICCONE A. | Women Master | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DONATO CONVERTINO D. | Master 3 | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANNUZZI PIERANGELO GIANNUZZI P. | Master 5 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUSVERTI PASQUALE LUSVERTI P. | Master 3 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L' ABBATE BRUNO L' ABBATE B. | Master 2 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBINO CRISTIAN RUBINO C. | Master 3 | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENTASSUGLIA GIORGIO PENTASSUGLIA G. | Master 2 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMARTIRE CRESCENZO LOMARTIRE C. | Master 3 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMATI DONATO AMATI D. | Master 6 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILETI STEFANO MILETI S. | Master 5 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFANO VITO COFANO V. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLI RICCARDO MARTELLI R. | Master 4 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MOLA ANGELO DE MOLA A. | Master 4 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIMONDI DONATO RAIMONDI D. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILETI LEONARDANTONIO MILETI L. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVONE GIUSEPPE SCHIAVONE G. | Master 3 | Marathon | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA GIANLUCA POTENZA G. | Master 1 | Marathon | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPPUTO VITO TOPPUTO V. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | ASD NRG BIKE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATI PASQUALE ROSATI P. | Master 4 | Marathon | CSI | ASD TARANTO SPORTIVA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERARDO ANTONIO VERARDO A. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD TEAM AURISPA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO MIMMO LIGORIO M. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO NICOLA CONVERTINO N. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAFERRA GIUSEPPE CAFERRA G. | Master 7 | Marathon | FCI | ASD ABRACALABRIA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLEGRETTI GIANLUCA ALLEGRETTI G. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | ASD NRG BIKE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO ANTONIO ROMEO A. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SIRINO BIKE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIALE SALVATORE MIALE S. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARPINO FRANCESCO ARPINO F. | Master 4 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGROSSO MAURO INGROSSO M. | Master 6 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILEI ROBERTO VILEI R. | Master 6 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLARI FRANCESCO NICOLARI F. | Master 3 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERAFINO FRANCESCO SERAFINO F. | Master 5 | Marathon | UISP | TORCITO BIKE ASD | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | Master 1 | Marathon | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAGLIENTE OTTAVIO TAGLIENTE O. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANGI DOMENICO MARANGI D. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPA ALESSANDRO CAMPA A. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | MUNNATURI | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCO PIERPAOLO MANCO P. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | MUNNATURI | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALES PIERO SALES P. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | MUNNATURI | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISANO' ANGELA PISANO' A. | Women Master | Marathon | FCI | ASD COLLEPASSESE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVALE ROCCO FAVALE R. | eBike | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENZELLA ROCCO LUIGI MENZELLA R. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERARDI FRANCESCO PAOLO BERARDI F. | eBike | Medio Fondo | CSI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCIA ROBERTO BOCCIA R. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD MTB CLUB BARI | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AMICIS GIANLUCA D'AMICIS G. | Master 2 | Marathon | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPARRO FABIO GASPARRO F. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMAGLI ROSARIO DIMAGLI R. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDELE FRANCESCO FEDELE F. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Marathon | FCI | AMICI DI MARCO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO GIORGIO RIZZO G. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD TEAM AURISPA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARDELLI ROCCO NARDELLI R. | Master 6 | Medio Fondo | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELICE ANGELO FELICE A. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | ASD TEAM ERACLE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATTIA GIANMICHELE MATTIA G. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONADIES FABIO BONADIES F. | Elite Sport | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTARPIETRO ANTONIO NOTARPIETRO A. | Master 3 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALOMBELLA ONOFRIO PALOMBELLA O. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | Master 7 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | Elite Sport | Marathon | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANFREDA GIOVANNI GIANFREDA G. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCO VITO FRANCO V. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAMINGA FEDERICO ZAMINGA F. | Master 2 | Marathon | UISP | ASD MTB CASARANO | 02 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
