| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI MAURO VITO MASSIMILIANO DI MAURO V. | 118 | Master 5 | UISP | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALES PIERO SALES P. | 265 | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCO PIERPAOLO MANCO P. | 264 | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPA ALESSANDRO CAMPA A. | 263 | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANGI SALVATORE MARANGI S. | 31 | Master 1 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIACO' CORRADO CHIRIACO' C. | 157 | Master 4 | UISP | ASD NOSTRA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELINI ERNESTO ANGELINI E. | Master 5 | FCI | ASD GSC NARDUCCI | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANELLI JACOPO STEFANELLI J. | 279 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELPIGNANO DANIELE MELPIGNANO D. | 142 | Elite Sport | FCI | FUNCTIONAL FIT CYCLING TEAM | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | 347 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDONE VALERIO CARDONE V. | Master 3 | FCI | ASD NRG BIKE | 13 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FELICE ANGELO FELICE A. | 73 | Master 3 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA LEONARDO POTENZA L. | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGA ROMEO GEGA R. | Master 1 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI MARTINO GRASSI M. | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSANO DONATO CONVERSANO D. | 195 | Master 3 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCINI GIACOMO MANCINI G. | 102 | Master 4 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 219 | Master 7 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCOLI VITTORIO PICCOLI V. | Master 8+ | FCI | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI MARCELLO DE GIORGI M. | 153 | Master 6 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO STEFANO RIZZO S. | 211 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALELLA GIUSEPPE CALELLA G. | 108 | Master 5 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRESCIA RAFFAELE BRESCIA R. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE PASQUALE GENTILE P. | 41 | Master 6 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTRO VITO MASTRO V. | Master 5 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCIULLI VINCENZO MASCIULLI V. | 43 | Elite Sport | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCIULLI DONATO MASCIULLI D. | 44 | Master 7 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZZUTOLI ANGELO PIZZUTOLI A. | Elite Sport | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARASCIULO GIUSEPPE MARASCIULO G. | 367 | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTO GIUSEPPE SISTO G. | 139 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRISCIUZZI FABIO TRISCIUZZI F. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 12 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTROIA GIORGIO INTROIA G. | 104 | Master 5 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 276 | Master 5 | UISP | ASD NOSTRA | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE FRANCESCO OLIVE F. | 59 | Master 1 | FCI | ASD NRG BIKE | 12 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSCO LUIGI BUSCO L. | 88 | Master 3 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONGELLI OTTAVIANO TIZIANO MONGELLI O. | 197 | Master 4 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDASSARRE ALESSANDRO BALDASSARRE A. | 112 | Master 4 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 116 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCELSI NICOLÒ SCELSI N. | 6 | Master 1 | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 37 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUOMO DANILO CUOMO D. | 191 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMAGLI ROSARIO DIMAGLI R. | 113 | Master 3 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLELLA ALESSANDRO COLELLA A. | 61 | Allievi | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 137 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 4 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZILLOTTI VINCENZO LANZILLOTTI V. | 67 | Master 6 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTE COSIMO ANTONIO CONTE C. | 99 | Elite Sport | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARONE VINCENZO BARONE V. | 305 | Master 5 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALESSIO VITO DALESSIO V. | 372 | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI GIROLAMO GRASSI G. | 151 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUGGIANO LUIGI FUGGIANO L. | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 11 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOLIO ANTONIO MANOLIO A. | 91 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | 68 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTARISTEFANO PASQUALE NOTARISTEFANO P. | 62 | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 11 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO DOMENICO ROMEO D. | 267 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARICHELLO ANTONIO BARICHELLO A. | 188 | Master 6 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 56 | Master 7 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARZIA DANILO GARZIA D. | 334 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 10 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA ALESSANDRO DE LUCA A. | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 09 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARATO LEONARDO QUARATO L. | 351 | Elite Sport | FCI | MTB BIKERS NOCI | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALE ANTONIO REALE A. | 123 | Master 5 | FCI | ASD MAXIMABIKE MTB | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARCIGLIA VINCENZO SCARCIGLIA V. | 55 | Master 3 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 09 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASULLI PIETRO CASULLI P. | 350 | Master 1 | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS PIRES ALESSANDRO SANTOS PIRES A. | 106 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATO MARTINO PAOLO ROSATO M. | 152 | Master 4 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 08 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAVANO SAVINO TAVANO S. | 71 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 08 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCO VITO FRANCO V. | 70 | Master 2 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 08 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISI STEFANO LISI S. | 11 | Master 2 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 07 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 06 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALENZANO VALENZANO NICA VALENZANO VALENZANO N. | 87 | Women Elite | UISP | ASD SALI IN SELLA | 05 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGLIANTE STEFANO VEGLIANTE S. | 74 | Master 5 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 05 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARGANESE GIUSEPPE GARGANESE G. | 9 | Master 4 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 05 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIENA ANGELO SCHIENA A. | 13 | Master 1 | UISP | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 28 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALBA PASQUALE DALBA P. | 10 | Master 1 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPANILE GIANLUCA CAMPANILE G. | 4 | Master 4 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 26 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 15 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 26 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAI MATTIA PIO FAI M. | 16 | Allievi | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 26 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFARANO VITO ALFARANO V. | 12 | Master 1 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANELLI MICHELE CANELLI M. | 53 | Master 5 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA MATTIA SUMA M. | 50 | Allievi | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIO GIANPIERO FLORIO G. | 5 | Master 1 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRONE COSIMO CHIRONE C. | 7 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTESSA MARCELLO CONTESSA M. | 49 | Master 6 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZACCARIA GIOVANNI ZACCARIA G. | 54 | Master 3 | UISP | BIKE SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE A.T. | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).