| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHITO GIUSEPPE SCHITO G. | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 20 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIACO' CORRADO CHIRIACO' C. | 157 | Master 4 | UISP | ASD NOSTRA | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCUCCI RICCARDO MARCUCCI R. | 311 | Master 1 | UISP | FUORISELLA BIKE | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBONE MATTIA CARBONE M. | Elite Sport | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 20 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPA ALESSANDRO CAMPA A. | 263 | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCO PIERPAOLO MANCO P. | 264 | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALES PIERO SALES P. | 265 | Master 4 | CSI | MUNNATURI | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINO ANTONIO PELLEGRINO A. | 254 | Master 7 | FCI | ASD GRUPPO CICLISTICO TOTO' PELLEGRINO OTRANTO | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANELLI ANTONIO STANELLI A. | 259 | Master 6 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANELLI ROSSANO STANELLI R. | 324 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERILLI MARCO FERILLI M. | 258 | Master 3 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO GIANNI DE IACO G. | 332 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSSA ANGELO COSSA A. | 292 | Master 4 | UISP | ASD TEAM CYCLOBIKE | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOCCO DAVIDE NOCCO D. | 124 | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 20 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERSANO DAVIDE CONVERSANO D. | 282 | Master 4 | UISP | ASD LA MANDRA | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVESTRO MARCO SILVESTRO M. | 304 | Master 3 | FCI | ASD MTB CASARANO | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPALDI SALVATORE TRIPALDI S. | 15 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULIMENO STEFANO PULIMENO S. | Master 1 | UISP | ASD NOSTRA | 19 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO MANUEL BIANCO M. | 268 | Allievi | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PES CRISTIAN PES C. | 310 | Elite Sport | UISP | FUORISELLA BIKE | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAZZARÒ STEFANO CAZZARÒ S. | 289 | Master 1 | US ACLI | ASD MIGGIANO BIKE | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE DONATIS LORENZO DE DONATIS L. | 291 | Elite Sport | US ACLI | ASD MIGGIANO BIKE | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO MARCO GRECO M. | 299 | Allievi | UISP | ASD LA MANDRA | 19 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZONNO TONIO ZONNO T. | 312 | Master 4 | UISP | ASD SPORT BIKE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBERTO GIANFRANCO RUBERTO G. | 329 | Master 4 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONZETTA ANDREA PONZETTA A. | 208 | Master 2 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURCO ROCCO TURCO R. | 283 | Master 4 | US ACLI | ASD MTB TRICASE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATO TIZIANO PRATO T. | 285 | Master 5 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILEI ROBERTO VILEI R. | 315 | Master 6 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERAFINO FRANCESCO SERAFINO F. | 278 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BLASI FABRIZIO LEONARDO DE BLASI F. | 301 | Master 7 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALATI ANTONIO GALATI A. | 280 | Master 5 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGROSSO MAURO INGROSSO M. | Master 6 | UISP | TORCITO BIKE ASD | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO LORETANA DE IACO L. | 314 | Women Master | FCI | ASD FK-BIKE SCORRANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINI SERGIO MARINI S. | 145 | Master 6 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEVE ANTONIO BLEVE A. | 325 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO FEDERICO CARROZZO F. | 330 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI RAFFAELE COLACI R. | 273 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPOLA MATTEO COPPOLA M. | 375 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARO DONATO FERRARO D. | 316 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO MATTEO RUSSO M. | 339 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE ANTONIO SIMONE A. | 318 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRETI ANDREA CRETI A. | 255 | Master 5 | UISP | ASD LA MANDRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZZARI SALVATORE LAZZARI S. | Master 5 | FCI | ASD FK-BIKE SCORRANO | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARICHELLO ANTONIO BARICHELLO A. | 188 | Master 6 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARONE VINCENZO BARONE V. | 305 | Master 5 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTANTINI ANDREA COSTANTINI A. | 256 | Master 5 | UISP | ASD LA MANDRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIUSEPPE ALESSANDRO DE GIUSEPPE A. | 266 | Master 4 | UISP | FUORISELLA BIKE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVILLA EMANUELA CIVILLA E. | 308 | Women Master | FCI | ASD MTB CASARANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHITO CARMINE SCHITO C. | 309 | Master 6 | UISP | FUORISELLA BIKE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONDO FERRUCCIO MARCO TONDO F. | 14 | Master 1 | UISP | ASDC AMICI DEL VELODROMO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIZZINO GIUSEPPE VIZZINO G. | 260 | Master 2 | UISP | ASD NOSTRA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEZZI ANTONIO CHEZZI A. | Master 4 | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 18 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIFANI COSIMO STIFANI C. | 286 | Master 2 | UISP | ASD CICLISTICA ARADEINA | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARCIGLIA VINCENZO SCARCIGLIA V. | 55 | Master 3 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFARANO VITO ALFARANO V. | 12 | Master 1 | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPO FABIO SALVATORE ZIPPO F. | 37 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUBO GIUSEPPE TUBO G. | 35 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUOMO DANILO CUOMO D. | 191 | Master 3 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS PIRES ALESSANDRO SANTOS PIRES A. | 106 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI MARCELLO DE GIORGI M. | 153 | Master 6 | UISP | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIANO ANTONIO PAIANO A. | 306 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 18 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE ANTONIO PERRONE A. | 302 | Master 2 | UISP | ASD MTB CASARANO | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO DOMENICO ROMEO D. | 267 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 17 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANTONIO RIZZO A. | Master 6 | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI PASQUALE GRASSI P. | Master 6 | CSI | ASD SAN DONACI BIKE | 17 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BLASI MARCO DE BLASI M. | Master 3 | UISP | ASD BODYMASTER | 16 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARZIA DANILO GARZIA D. | 334 | Master 4 | UISP | ASD ONLYBIKE PARABITA | 16 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENNERI LUCA VENNERI L. | 47 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINONNI DANIELE MINONNI D. | 293 | Master 4 | FCI | ASD TEAM BRAKO'S | 15 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARA ANDREA PAGLIARA A. | 109 | Master 3 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLUCCIO CLAUDIO CARLUCCIO C. | 251 | Master 5 | UISP | ASD VELOFANS 84 | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTEMBRE FRANCO SETTEMBRE F. | 252 | Master 6 | UISP | ASD VELOFANS 84 | 13 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERARDO ANTONIO VERARDO A. | 216 | Master 5 | UISP | ASD TEAM AURISPA | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATO LEONARDO SABATO L. | 228 | Elite Sport | UISP | TOROBIKE ASD | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAGNONI ROCCO COMPAGNONI R. | 224 | Master 5 | UISP | TOROBIKE ASD | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATANO LUIGI RATANO L. | 215 | Master 5 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZANO VITO SANTO MARZANO V. | 234 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 219 | Master 7 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 27 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI DIEGO COLACI D. | 217 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 26 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VADRUCCI MASSIMO VADRUCCI M. | 200 | Paralimpici | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 25 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBERTO COSIMO RUBERTO C. | 221 | Master 6 | FCI | ASD MASTROLEAUTO TRICASE | 25 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONGIOVANNI FORTUNATO DONGIOVANNI F. | 201 | Master 5 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANFREDA GIOVANNI GIANFREDA G. | 202 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIASCHI SALVATORE FIASCHI S. | 203 | Master 5 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASSASEO NICOLA PASSASEO N. | 204 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | 205 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACAGNINO SALVATORE MACAGNINO S. | 206 | Master 6 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO ANTONIO RUSSO A. | 207 | Master 1 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORILLI STEFANO STORILLI S. | 209 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALSANISI MAURO FALSANISI M. | 210 | Master 3 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO STEFANO RIZZO S. | 211 | Master 2 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIASCHI VITO FIASCHI V. | 212 | Master 5 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO SALVATORE MARINO S. | 213 | Allievi | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIELLO ANDREA MAIELLO A. | 214 | Master 3 | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUMA DANIELE DUMA D. | 218 | Master 3 | UISP | ASD MTB CASARANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUADALUPI ANTONIO GUADALUPI A. | 220 | Master 1 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTO LUCIO CASTO L. | 222 | Master 4 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAVONE DANIELE BAVONE D. | 223 | Master 4 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA ANTONIO POTENZA A. | 225 | Master 1 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCHI SALVATORE BIANCHI S. | 226 | Master 5 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATO RODRIGO SABATO R. | 227 | Master 6 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSAFIO ANTONIO ROSAFIO A. | 229 | Master 3 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RILLO ALBERTO RILLO A. | 230 | Master 4 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGNINO REMO ROCCO MALAGNINO R. | 231 | Master 3 | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCHELLO MICHAEL RICCHELLO M. | 232 | Allievi | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTO NICOLO' CASTO N. | 233 | Allievi | UISP | TOROBIKE ASD | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIRINZI ANDREA SCHIRINZI A. | 235 | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE CLAUDIO SIMONE C. | 236 | Master 5 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLACI GUIDO COLACI G. | 237 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANAPO MATTEO SANAPO M. | 238 | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEVE ROBERTO BLEVE R. | 239 | Master 3 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLEVE ANDREA BLEVE A. | 240 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIPRIANO ANTONIO CIPRIANO A. | 241 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORCIANO GIOVANNI SALVATORE MORCIANO G. | 242 | Master 6 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURO ENRICO MAURO E. | 243 | Master 2 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERSINI DIEGO FERSINI D. | 244 | Master 1 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE IACO PIERO DE IACO P. | 245 | Master 7 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHESE TOMMASO MARCHESE T. | 246 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARANTINO SALVATORE TARANTINO S. | 247 | Elite Sport | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO LUIGI RUSSO L. | 248 | Master 4 | UISP | ASD MTB ALESSANO | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
