Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

Iv Trofeo Citta' Del Mito

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4 F5
 
1 TONDO F. 17# 1°cat UISP MASTER 1 ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,89 Km/h 01:11:29 00:16:52 00:13:38 00:13:40 00:13:40 00:13:38
2 DONVITO P. 1# 1°cat FCI MASTER 2 ASD NEW CYCLING TEAM 18,71 Km/h 01:12:09 00:17:36 00:13:48 00:13:37 00:13:40 00:13:29
3 LISI S. 235# 2°cat FCI MASTER 2 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 18,54 Km/h 01:12:49 00:17:38 00:13:41 00:13:40 00:13:45 00:14:05
4 CONVERTINO N. 2# 1°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,43 Km/h 01:13:15 00:18:15 00:13:50 00:13:55 00:13:47 00:13:28
5 DADDABBO G. 3# 3°cat FCI MASTER 2 ATLETICO SALI IN SELLA PARKPRE RT 18,33 Km/h 01:13:38 00:17:32 00:13:42 00:14:07 00:14:11 00:14:07
6 PALESE M. 84# 4°cat FCI MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 17,98 Km/h 01:15:06 00:18:29 00:13:58 00:14:15 00:14:19 00:14:04
7 DE CARLO L. 92# 2°cat FCI MASTER 1 CICLISTICA VERNOLESE 17,87 Km/h 01:15:34 00:18:35 00:14:26 00:14:31 00:13:58 00:14:04
8 RIZZO A. 15# 5°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 17,83 Km/h 01:15:44 00:18:34 00:14:17 00:14:25 00:14:21 00:14:06
9 CALCAGNILE C. 47# 1°cat UISP ELITE SPORT ASD SPORT BIKE 17,81 Km/h 01:15:47 00:17:50 00:14:00 00:14:41 00:15:00 00:14:16
10 FALCONIERI S. 98# 2°cat UISP MASTER 3 ASD IRON BIKE NARD 17,66 Km/h 01:16:27 00:19:30 00:14:38 00:14:13 00:13:58 00:14:08
11 TRIPALDI S. 112# 2°cat UISP ELITE SPORT CICLISTICA AVETRANESE 17,65 Km/h 01:16:30 00:17:58 00:14:22 00:14:38 00:14:51 00:14:42
12 CARRIERO I. 242# 6°cat UISP MASTER 2 TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 17,55 Km/h 01:16:54 00:18:44 00:14:21 00:14:50 00:14:44 00:14:14
13 CHIRIACO' C. 68# 3°cat UISP MASTER 3 ASD MTB MARTANO 17,55 Km/h 01:16:55 00:18:59 00:14:38 00:14:24 00:14:24 00:14:30
14 CORVAGLIA M. 172# 7°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 17,50 Km/h 01:17:08 00:19:03 00:14:39 00:14:41 00:14:20 00:14:25
15 CAPUTO M. 75# 8°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 17,43 Km/h 01:17:28 00:19:20 00:14:31 00:14:43 00:14:41 00:14:12
16 SIGNORELLO R. 43# 3°cat UISP ELITE SPORT ATLETICO SALI IN SELLA 17,37 Km/h 01:17:43 00:18:52 00:14:55 00:14:51 00:14:38 00:14:26
17 CARROZZO L. 183# 4°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB BIKERS ERCHIE 17,23 Km/h 01:18:22 00:18:36 00:14:45 00:14:42 00:15:06 00:15:13
18 BEVILACQUA S. 97# 3°cat FCI MASTER 1 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 17,22 Km/h 01:18:24 00:19:05 00:14:47 00:14:40 00:14:51 00:15:01
19 ALFARANO V. 83# 5°cat UISP ELITE SPORT CICLISTICA AVETRANESE 17,17 Km/h 01:18:37 00:18:34 00:14:50 00:14:46 00:15:06 00:15:21
20 BUCCARELLA G. 117# 4°cat UISP MASTER 1 ASD SPORT BIKE SALICE 17,13 Km/h 01:18:49 00:19:12 00:14:49 00:14:45 00:15:10 00:14:53
21 PALAMA G. 114# 9°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 17,04 Km/h 01:19:15 00:19:32 00:14:54 00:14:35 00:14:55 00:15:20
22 APRILE E. 82# 4°cat CSEN MASTER 3 ASD POLLINO BIKE TOURS 17,01 Km/h 01:19:23 00:19:00 00:14:54 00:14:41 00:15:32 00:15:17
23 LARDO E. 241# 5°cat FCI MASTER 1 ASD SIRINO BIKE 16,94 Km/h 01:19:41 00:20:05 00:14:44 00:14:47 00:14:59 00:15:06
24 COSTELLA L. 193# 5°cat UISP MASTER 3 GENUSIA BIKE 16,86 Km/h 01:20:05 00:19:28 00:15:01 00:15:14 00:15:18 00:15:05
25 TEGAS A. 253# 6°cat UISP MASTER 1 MTB TEBAIDE MASSAFRA 16,79 Km/h 01:20:24 00:19:41 00:14:57 00:15:01 00:15:15 00:15:31
26 MANCO S. 80# 6°cat FCI ELITE SPORT ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 16,78 Km/h 01:20:26 00:19:18 00:15:26 00:15:02 00:15:14 00:15:25
27 MASSARO V. 1176# 7°cat FCI MASTER 1 POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING 16,78 Km/h 01:20:27 00:19:30 00:15:05 00:15:10 00:15:34 00:15:09
28 SCHIAVANO R. 116# 1°cat UISP MASTER 4 TOROBIKE ASD 16,59 Km/h 01:21:23 00:19:37 00:15:18 00:15:13 00:15:25 00:15:49
29 COSSA A. 180# 6°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 16,49 Km/h 01:21:52 00:19:57 00:15:30 00:15:25 00:15:32 00:15:28
30 SUMA C. 254# 2°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 16,43 Km/h 01:22:09 00:20:03 00:15:51 00:15:25 00:15:33 00:15:17
31 GIANFREDA G. 110# 3°cat FCI MASTER 4 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA 16,35 Km/h 01:22:35 00:20:06 00:15:39 00:15:33 00:15:30 00:15:48
32 MAGGIORE P. 21# 8°cat FCI MASTER 1 TEAM PUGLIABIKE 16,32 Km/h 01:22:43 00:20:07 00:15:19 00:15:46 00:15:29 00:16:02
33 MACI C. 142# 1°cat CSI MASTER 5 TEAM AMICI DI SIMONE 16,31 Km/h 01:22:45 00:20:11 00:15:33 00:15:36 00:15:37 00:15:47
34 CARAFA D. 7# 7°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE 16,28 Km/h 01:22:57 00:20:29 00:15:48 00:15:24 00:15:50 00:15:26
35 CALABRISO M. 127# 1°cat UISP ALLIEVI ASD SPORT BIKE 16,27 Km/h 01:22:57 00:19:37 00:15:23 00:15:40 00:16:00 00:16:18
36 NARDELLI C. 228# 10°cat UISP MASTER 2 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 16,27 Km/h 01:22:57 00:20:12 00:15:31 00:15:42 00:16:03 00:15:29
37 MIALE S. 260# 8°cat FCI MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 16,21 Km/h 01:23:16 00:20:18 00:15:39 00:15:47 00:15:58 00:15:35
38 CONFORTI A. 1446# 11°cat FCI MASTER 2 ASD GS PEDALE MASSAFRA 16,16 Km/h 01:23:33 00:20:06 00:16:33 00:15:36 00:15:28 00:15:51
39 PADULA A. 4# 9°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 16,13 Km/h 01:23:41 00:20:57 00:15:39 00:15:43 00:15:38 00:15:44
40 MARRA R. 237# 9°cat UISP MASTER 1 RH BIKE TEAM 16,12 Km/h 01:23:45 00:20:56 00:16:00 00:15:27 00:15:43 00:15:39
41 RIZZELLO S. 155# 7°cat UISP ELITE SPORT TOROBIKE ASD 16,08 Km/h 01:23:59 00:20:22 00:16:04 00:15:44 00:16:05 00:15:42
42 CALELLA G. 1438# 4°cat UISP MASTER 4 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 16,06 Km/h 01:24:02 00:20:39 00:16:02 00:15:52 00:15:41 00:15:49
43 CONVERTINO D. 255# 5°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 16,04 Km/h 01:24:09 00:20:37 00:15:37 00:16:02 00:15:55 00:15:59
44 SCHIAVONE F. 106# 6°cat UISP MASTER 4 ASD SPORT BIKE 16,00 Km/h 01:24:21 00:20:51 00:15:41 00:15:51 00:16:04 00:15:54
45 ANTONAZZO S. 147# 10°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM AURISPA 16,00 Km/h 01:24:23 00:19:55 00:16:05 00:15:15 00:16:14 00:16:54
46 DONGIOVANNI F. 19# 7°cat UISP MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO 15,92 Km/h 01:24:49 00:20:35 00:15:59 00:15:58 00:16:15 00:16:02
47 DE PASCA M. 136# 2°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM CYCLOBIKE 15,89 Km/h 01:24:56 00:20:48 00:15:56 00:16:03 00:16:07 00:16:03
48 CARECCI F. 129# 2°cat UISP ALLIEVI ASD MTB MARTANO 15,88 Km/h 01:25:01 00:20:53 00:16:26 00:16:03 00:16:13 00:15:26
49 MANNI M. 88# 11°cat UISP MASTER 1 ASD SPORT BIKE 15,86 Km/h 01:25:08 00:20:33 00:16:28 00:16:06 00:15:52 00:16:09
50 DE VITIS L. 146# 8°cat UISP ELITE SPORT ASD TEAM AURISPA 15,79 Km/h 01:25:30 00:20:18 00:15:58 00:16:08 00:16:20 00:16:46
51 MORLEO G. 91# 12°cat UISP MASTER 1 ASD MTB BIKERS ERCHIE 15,79 Km/h 01:25:31 00:20:53 00:16:57 00:16:07 00:15:42 00:15:51
52 PECORARO G. 131# 9°cat UISP ELITE SPORT ASD MELISSANO TEAM BIKE 15,79 Km/h 01:25:31 00:21:57 00:17:10 00:15:54 00:15:36 00:14:54
53 SANTOLLA L. 1427# 12°cat FCI MASTER 2 ASD R03 SAMMICHELE DI BARI 15,70 Km/h 01:26:01 00:20:33 00:16:24 00:16:23 00:16:20 00:16:21
54 PERRONE L. 77# 8°cat UISP MASTER 4 ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO 15,68 Km/h 01:26:07 00:20:55 00:16:09 00:16:34 00:16:03 00:16:26
55 CEDRO V. 1439# 13°cat UISP MASTER 1 TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 15,50 Km/h 01:27:07 00:20:49 00:16:37 00:16:30 00:16:33 00:16:38
56 VIZZINO G. 227# 13°cat UISP MASTER 2 ASD MTB MARTANO 15,39 Km/h 01:27:44 00:20:28 00:16:20 00:16:27 00:17:32 00:16:57
57 DE MATTEIS D. 128# 10°cat FCI ELITE SPORT ASD CICLISTICA VERNOLESE 15,38 Km/h 01:27:45 00:21:36 00:16:12 00:16:29 00:16:23 00:17:06
58 MINONNI D. 144# 9°cat UISP MASTER 4 TOROBIKE ASD 15,36 Km/h 01:27:54 00:20:53 00:16:32 00:16:28 00:16:36 00:17:26
59 MUSIO R. 171# 10°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM AURISPA 15,36 Km/h 01:27:55 00:21:12 00:16:14 00:16:28 00:16:35 00:17:26
60 PERRONE A. 72# 14°cat UISP MASTER 2 ASDC AMICI DEL VELODROMO 15,31 Km/h 01:28:11 00:21:28 00:16:21 00:16:48 00:16:46 00:16:48
61 MORLEO F. 90# 3°cat UISP ALLIEVI ASD MTB BIKERS ERCHIE 15,20 Km/h 01:28:49 00:20:50 00:16:30 00:16:51 00:17:08 00:17:30
62 ROSSETTI A. 1435# 11°cat UISP ELITE SPORT TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 15,13 Km/h 01:29:12 00:21:30 00:17:04 00:16:50 00:16:54 00:16:54
63 PICCIONE A. 13# 12°cat UISP ELITE SPORT ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 14,71 Km/h 01:31:46 00:19:41 00:19:27 00:17:22 00:15:59 00:19:18
64 VITALE G. 182# 10°cat FCI MASTER 4 ASD TEAM EUROBIKE null null 00:21:27 00:16:02 00:16:30 00:16:33 null
65 DE GIUSEPPE A. 40# 11°cat FCI MASTER 4 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:21:21 00:16:11 00:16:25 00:16:41 null
66 GARGANESE G. 86# 12°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:21:57 00:16:01 00:15:53 00:16:50 null
67 LIOTINO V. 251# 3°cat FCI MASTER 5 ASD LABICICLETTASTORE.IT null null 00:20:58 00:16:45 00:16:22 00:16:46 null
68 MARINO P. 26# 1°cat FCI MASTER 6 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT null null 00:22:06 00:16:27 00:16:29 00:16:21 null
69 DE MAURO A. 257# 11°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:21:33 00:16:23 00:16:35 00:17:24 null
70 NARDELLI R. 262# 4°cat UISP MASTER 5 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:21:31 00:16:59 00:16:46 00:17:13 null
71 PUGLIESE E. 250# 12°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE null null 00:22:29 00:16:58 00:16:44 00:16:20 null
72 POLITANO G. 48# 13°cat UISP MASTER 3 ASD SPORT BIKE null null 00:21:31 00:17:16 00:17:05 00:16:39 null
73 SIMONE A. 55# 14°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO null null 00:22:00 00:16:47 00:16:50 00:17:01 null
74 LIBRARO R. 240# 13°cat FCI MASTER 4 ASD GS PEDALE MASSAFRA null null 00:22:14 00:16:58 00:16:45 00:16:42 null
75 DE IACO P. 66# 2°cat UISP MASTER 6 ASD MTB ALESSANO null null 00:22:11 00:16:42 00:16:44 00:17:08 null
76 ORLANDO G. 104# 14°cat UISP MASTER 4 ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:21:59 00:17:12 00:16:49 00:17:04 null
77 SCARCIGLIA V. 162# 15°cat UISP MASTER 3 CICLISTCA AVETRANESE null null 00:22:01 00:17:02 00:16:56 00:17:13 null
78 FAIULO V. 85# 15°cat FCI MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:22:47 00:16:57 00:16:38 00:17:00 null
79 CARROZZO F. 60# 16°cat UISP MASTER 2 ASD MTB ALESSANO null null 00:22:36 00:16:51 00:16:54 00:17:05 null
80 SIDELLA V. 261# 17°cat CSI MASTER 2 ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO null null 00:21:48 00:17:01 00:17:19 00:17:18 null
81 MACAGNINO S. 49# 3°cat UISP MASTER 6 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:21:31 00:17:51 00:17:22 00:16:49 null
82 MARCHESE T. 56# 15°cat UISP MASTER 4 ASD MTB ALESSANO null null 00:22:17 00:17:22 00:17:18 00:17:41 null
83 FIASCHI S. 166# 5°cat FCI MASTER 5 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:22:50 00:17:37 00:17:11 00:17:09 null
84 ACCOGLI G. 244# 16°cat UISP MASTER 3 ASD MTB ALESSANO null null 00:22:20 00:17:38 00:17:39 00:17:14 null
85 DE PASCALI S. 14# 1°cat UISP WOMEN ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:22:32 00:17:38 00:17:38 00:17:11 null
86 BARLAB M. 20# 1°cat UISP MASTER 7+ ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:23:02 00:17:27 00:17:52 00:17:37 null
87 BALSAMO G. 243# 4°cat CSEN ALLIEVI ASD POLLINO BIKE TOURS null null 00:23:56 00:16:16 00:17:34 00:18:36 null
88 LEONE R. 1434# 14°cat UISP MASTER 1 TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 null null 00:22:13 00:19:19 00:17:47 00:17:27 null
89 CAZZATO D. 123# 15°cat UISP MASTER 1 ASD MTB ALESSANO null null 00:22:55 00:17:45 00:18:25 00:17:45 null
90 MUSCARA S. 175# 18°cat UISP MASTER 2 ASD MTB MARTANO null null 00:23:11 00:18:15 00:18:20 00:17:04 null
91 PATIMO G. 1426# 5°cat CSEN ALLIEVI ASD POLLINO BIKE TOURS null null 00:22:34 00:18:15 00:18:28 00:18:05 null
92 LOSITO A. 120# 6°cat UISP ALLIEVI ASD SALI IN SELLA null null 00:21:26 00:17:41 00:18:22 00:20:20 null
93 PIERGIANNI M. 259# 19°cat FCI MASTER 2 BIKEMANIA GROTTAGLIE null null 00:22:59 00:17:56 00:18:22 00:18:38 null
94 COMES F. 1431# 20°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM null null 00:23:07 00:17:52 00:18:24 00:18:41 null
95 MAZZEO G. 143# 4°cat CSI MASTER 6 TEAM AMICI DI SIMONE null null 00:23:33 00:18:06 00:19:27 00:18:17 null
96 MORLEO F. 252# 16°cat UISP MASTER 1 ASD MTB BIKERS ERCHIE null null 00:23:21 00:18:46 00:18:14 00:19:16 null
97 LETIZIA M. 256# 16°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:23:26 00:18:47 00:19:19 00:18:41 null
98 PONZO M. 93# 6°cat FCI MASTER 5 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:24:05 00:18:40 00:19:20 00:18:23 null
99 AMMATURO G. 246# 7°cat UISP ALLIEVI ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:23:33 00:18:50 00:20:14 00:20:06 null
100 PAGLIARI C. 6# 7°cat UISP MASTER 5 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:24:38 00:19:30 00:19:44 00:20:00 null
101 MORCIANO G. 59# 8°cat UISP MASTER 5 ASD MTB ALESSANO null null 00:24:39 00:19:48 00:20:03 00:20:02 null
102 BRESCIA F. 1445# 8°cat CSEN ALLIEVI ASD POLLINO BIKE TOURS null null 00:25:12 00:20:13 00:20:25 00:20:49 null
103 LIUZZI M. 200# 17°cat UISP MASTER 3 MTB GROUP CASTELLANETA null null 00:25:10 00:20:38 00:20:30 00:20:23 null
104 MAIELLO A. 258# 18°cat FCI MASTER 3 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:26:38 00:19:37 00:20:28 00:20:11 null
105 MORCIANO D. 204# 5°cat FCI MASTER 6 ASD TERRARUSSA CICLCISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:25:59 00:20:38 00:20:31 00:21:03 null
106 MORLEO P. 76# 17°cat UISP MASTER 4 ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO null null 00:26:31 00:19:40 00:20:31 00:21:36 null
107 MALDARIZZI G. 1428# 6°cat UISP MASTER 6 MTB GROUP CASTELLANETA null null 00:26:35 00:21:46 00:22:22 null null
108 CIAVARELLA G. 29# 18°cat FCI MASTER 4 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT null null 00:27:38 00:22:08 00:23:33 null null
109 MARTULLI M. 1361# 2°cat FCI WOMEN BASER DILETTANTISTICO null null 00:27:46 00:21:50 00:24:12 null null
110 SIMONE L. 121# 9°cat UISP ALLIEVI ASD SALI IN SELLA null null 00:27:00 00:21:37 00:26:23 null null
111 MANOLIO A. 28# 9°cat FCI MASTER 5 ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT null null 00:28:40 00:23:53 00:23:47 null null
112 MARZANO V. 57# 10°cat UISP MASTER 5 ASD MTB ALESSANO null null 00:32:26 00:25:44 00:27:03 null null
113 SEQUESTRO C. 99# 19°cat UISP MASTER 4 ASD IRON BIKE NARD null null 00:31:02 00:30:23 00:27:54 null null
114 PORTICELLI G. 100# 11°cat UISP MASTER 5 ATLETICO SALI IN SELLA null null 00:47:00 00:36:32 null null null
115 ZOCCO D. 245# 7°cat UISP MASTER 6 ASD MTB ALESSANO null null 00:30:17 null null null null
Ordine di Arrivo
Iv Trofeo Citta' Del Mito
Confronta 0 Biker

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024