Arrivo
Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4 F5 F6
   
1 TONDO F. 66# 1°cat UISP ELITE SPORT ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,57 Km/h 01:22:24 00:15:32 00:12:46 00:13:10 00:13:27 00:13:34 00:13:55
2 MONACO D. 138# 1°cat ACSI MASTER 2 ASD TRE CYCLING 18,51 Km/h 01:22:40 00:15:36 00:13:11 00:13:07 00:13:30 00:13:56 00:13:20
3 ZACCARIA T. 208# 1°cat UISP MASTER 1 ASD IRON BIKE NARD 18,38 Km/h 01:23:15 00:15:41 00:13:27 00:13:29 00:13:29 00:13:44 00:13:26
4 ZOLLINO A. 296# 1°cat UISP ALLIEVI ASD IRON BIKE NARD 18,25 Km/h 01:23:51 00:15:44 00:13:05 00:13:22 00:13:48 00:13:51 00:14:00
5 STOMEO L. 200# 1°cat UISP MASTER 5 ASDC AMICI DEL VELODROMO 18,17 Km/h 01:24:13 00:15:33 00:12:54 00:13:02 00:13:30 00:14:10 00:15:04
6 BOLOGNESE G. 241# 1°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD 17,94 Km/h 01:25:17 00:15:53 00:13:45 00:13:39 00:13:53 00:13:56 00:14:11
7 PAGLIARA A. 204# 2°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 17,88 Km/h 01:25:35 00:16:20 00:13:32 00:13:38 00:13:56 00:14:08 00:14:00
8 DE IACO S. 307# 1°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 17,63 Km/h 01:26:47 00:16:22 00:13:42 00:14:16 00:14:26 00:14:23 00:13:38
9 STANELLI R. 223# 2°cat UISP MASTER 3 ASD TEAM CYCLOBIKE 17,50 Km/h 01:27:25 00:16:23 00:14:03 00:14:09 00:14:19 00:14:15 00:14:16
10 APRILE E. 203# 3°cat FCI MASTER 2 MAGLIE BIKE 17,50 Km/h 01:27:26 00:16:23 00:13:43 00:14:12 00:14:27 00:14:51 00:13:50
11 CICCARESE M. 586# 2°cat ACSI ELITE SPORT ASD TRE CYCLING 17,39 Km/h 01:27:57 00:16:10 00:13:53 00:13:53 00:14:27 00:14:46 00:14:49
12 CORVAGLIA M. 227# 4°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM AURISPA 17,25 Km/h 01:28:41 00:16:01 00:13:45 00:14:01 00:14:57 00:14:45 00:15:12
13 MANTI D. 101# 2°cat FCI MASTER 5 ASD HAB CYCLE 17,22 Km/h 01:28:50 00:16:58 00:14:15 00:14:03 00:14:15 00:14:31 00:14:47
14 DE PASCA M. 228# 2°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 17,13 Km/h 01:29:18 00:16:30 00:14:12 00:14:34 00:14:38 00:14:57 00:14:27
15 SICURO R. 233# 2°cat UISP MASTER 1 ASD MTB MARTANO 17,07 Km/h 01:29:39 00:16:23 00:13:47 00:14:09 00:15:02 00:15:20 00:14:58
16 VIZZINO G. 213# 3°cat UISP MASTER 1 ASD MTB MARTANO 17,07 Km/h 01:29:39 00:16:31 00:14:25 00:14:34 00:14:46 00:14:45 00:14:39
17 VERGARO G. 224# 3°cat UISP ELITE SPORT ASD TEAM CYCLOBIKE 16,91 Km/h 01:30:29 00:17:07 00:14:22 00:14:36 00:14:53 00:14:58 00:14:33
18 DE DONNO L. 235# 3°cat FCI MASTER 5 MAGLIE BIKE 16,90 Km/h 01:30:33 00:16:24 00:14:12 00:14:47 00:15:18 00:15:12 00:14:40
19 ZULLINO M. 340# 4°cat FCI ELITE SPORT ASD HAB CYCLE 16,87 Km/h 01:30:41 00:17:21 00:14:34 00:14:44 00:14:51 00:14:38 00:14:33
20 FALCONIERI S. 570# 5°cat UISP MASTER 2 ASD IRON BIKE NARD 16,64 Km/h 01:31:57 00:17:32 00:14:37 00:15:07 00:14:29 00:15:03 00:15:07
21 CHIRIACO' C. 209# 3°cat UISP MASTER 3 ASD EFFETTO SERRA 16,56 Km/h 01:32:24 00:17:34 00:14:32 00:14:55 00:14:56 00:15:29 00:14:58
22 AURISPA A. 327# 3°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA 16,51 Km/h 01:32:40 00:18:39 00:14:47 00:14:38 00:14:55 00:14:58 00:14:43
23 FRISENDA F. 139# 2°cat ACSI ALLIEVI ASD TRE CYCLING 16,45 Km/h 01:33:00 00:17:34 00:15:06 00:15:21 00:15:07 00:14:59 00:14:53
24 BIANCO G. 212# 6°cat UISP MASTER 2 ASD MTB MARTANO 16,20 Km/h 01:34:26 00:16:59 00:15:02 00:14:53 00:15:45 00:15:28 00:16:19
25 COLUCCIA A. 243# 7°cat UISP MASTER 2 TORCITO BIKE ASD 16,12 Km/h 01:34:56 00:17:32 00:14:58 00:15:24 00:15:23 00:15:55 00:15:44
26 SCHIAVANO R. 531# 4°cat UISP MASTER 4 BIKEPIONEERS 16,04 Km/h 01:35:23 00:18:41 00:14:55 00:15:12 00:15:08 00:15:46 00:15:41
27 COSSA A. 220# 8°cat UISP MASTER 2 ASD TEAM CYCLOBIKE 15,90 Km/h 01:36:14 00:17:30 00:15:09 00:15:13 00:15:45 00:16:16 00:16:20
28 SERAFINO F. 273# 5°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD 15,87 Km/h 01:36:24 00:19:37 00:14:58 00:15:12 00:15:34 00:15:26 00:15:38
29 PANAREO L. 333# 6°cat FCI MASTER 4 MAGLIE BIKE 15,84 Km/h 01:36:37 00:17:40 00:15:28 00:15:25 00:15:41 00:16:27 00:15:58
30 INGROSSO G. 1426# 4°cat AICS MASTER 1 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 15,76 Km/h 01:37:05 00:18:11 00:15:25 00:16:04 00:16:20 00:15:41 00:15:24
31 CHEZZI A. 244# 4°cat UISP MASTER 3 ASD ARADEINA 15,74 Km/h 01:37:12 00:17:38 00:15:30 00:15:32 00:15:42 00:16:47 00:16:03
32 MACRI' S. 305# 5°cat UISP MASTER 1 ASD TEAM CYCLOBIKE 15,68 Km/h 01:37:35 00:17:30 00:15:24 00:15:58 00:17:15 00:15:35 00:15:53
33 PALAMA G. 304# 9°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 15,61 Km/h 01:38:00 00:18:44 00:15:43 00:15:53 00:16:01 00:15:38 00:16:00
34 CALCAGNILE C. 290# 5°cat CSAIN ELITE SPORT ASD SPORT BIKE SALICE 15,52 Km/h 01:38:34 00:17:39 00:15:16 00:15:54 00:16:31 00:16:33 00:16:41
35 RIZZO A. 250# 6°cat UISP MASTER 1 ASD TERRONBIKE SURANO 15,47 Km/h 01:38:53 00:17:34 00:15:52 00:15:41 00:15:42 00:16:48 00:17:16
36 PRATO T. 236# 5°cat ACSI MASTER 3 ASD TEKNOBIKE null null 00:19:14 00:15:42 00:16:01 00:16:16 00:15:39 null
37 DE GIUSEPPE A. 352# 6°cat UISP MASTER 3 ASSOCIAZIONE MTB ITALIA null null 00:20:47 00:15:18 00:15:51 00:15:33 00:15:27 null
38 CHIRIATTI L. 231# 7°cat UISP MASTER 4 ASD MTB MARTANO null null 00:18:23 00:15:43 00:15:54 00:16:10 00:17:03 null
39 DE MATTEIS M. 365# 6°cat UISP ELITE SPORT ASD CICLISTICA VERNOLESE null null 00:19:30 00:16:12 00:15:54 00:15:53 00:16:00 null
40 DERAZZA A. 278# 7°cat UISP MASTER 3 ASD IRON BIKE NARD null null 00:18:04 00:15:44 00:16:30 00:15:46 00:17:36 null
41 VILEI P. 272# 3°cat UISP ALLIEVI TORCITO BIKE ASD null null 00:19:51 00:15:38 00:15:50 00:15:55 00:16:29 null
42 CIULLO A. 219# 4°cat UISP MASTER 5 ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:18:24 00:15:52 00:16:17 00:16:58 00:16:26 null
43 FIORILLO M. 1427# 10°cat UISP MASTER 2 ASD MTB MARTANO null null 00:19:49 00:15:38 00:15:48 00:17:14 00:15:51 null
44 RUGGERI G. 348# 4°cat UISP ALLIEVI ASD CICLOCLUB NOCIGLIA null null 00:19:57 00:15:56 00:16:11 00:16:39 00:16:16 null
45 POLITANO G. 289# 11°cat CSAIN MASTER 2 ASD SPORT BIKE SALICE null null 00:19:36 00:15:52 00:16:19 00:16:38 00:16:53 null
46 TADDEO M. 585# 8°cat UISP MASTER 3 ASD IRON BIKE NARD null null 00:19:22 00:15:54 00:16:00 00:17:27 00:16:46 null
47 DURANTE R. 301# 8°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD null null 00:20:12 00:16:24 00:16:07 00:16:06 00:16:47 null
48 CAVALERA M. 328# 9°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA null null 00:19:50 00:15:58 00:16:14 00:16:21 00:17:39 null
49 VILEI R. 240# 10°cat UISP MASTER 4 TORCITO BIKE ASD null null 00:18:54 00:16:25 00:17:00 00:16:36 00:17:19 null
50 CENTONZE A. 201# 1°cat UISP MASTER 6 UISP COMITATO TERR LE LECCE null null 00:18:45 00:16:33 00:16:42 00:17:14 00:17:19 null
51 DONGIOVANNI F. 226# 11°cat UISP MASTER 4 BIKEPIONEERS null null 00:19:05 00:16:24 00:16:51 00:17:04 00:17:20 null
52 MARANGIO A. 248# 5°cat UISP MASTER 5 ASD LA MANDRA null null 00:19:39 00:16:54 00:16:41 00:16:36 00:17:03 null
53 BEVILACQUA S. 210# 7°cat UISP MASTER 1 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:19:32 00:16:27 00:17:08 00:17:36 00:16:47 null
54 DURANTE A. 246# 5°cat UISP ALLIEVI TORCITO BIKE ASD null null 00:20:45 00:16:07 00:16:57 00:17:17 00:16:29 null
55 INGROSSO M. 395# 12°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM null null 00:19:49 00:16:48 00:16:22 00:17:51 00:16:48 null
56 DE BLASI F. 277# 2°cat UISP MASTER 6 TORCITO BIKE ASD null null 00:20:49 00:16:04 00:17:09 00:17:04 00:16:45 null
57 MUSIO R. 253# 9°cat US ACLI MASTER 3 ASD MTB TRICASE null null 00:18:54 00:16:36 00:16:44 00:17:00 00:19:01 null
58 MERICO S. 1419# 7°cat UISP ELITE SPORT FUORISELLA BIKE null null 00:20:41 00:16:23 00:16:54 00:17:11 00:17:35 null
59 MAZZEO G. 237# 6°cat ACSI MASTER 5 ASD TEKNOBIKE null null 00:19:51 00:16:44 00:16:49 00:17:26 00:18:25 null
60 POTENZA G. 1424# 3°cat FCI MASTER 6 ASD MTB CASARANO null null 00:20:08 00:16:34 00:17:16 00:17:51 00:17:43 null
61 RUBERTO C. 251# 7°cat US ACLI MASTER 5 ASD MTB TRICASE null null 00:20:05 00:17:08 00:16:57 00:17:09 00:18:18 null
62 TORSELLO A. 256# 13°cat US ACLI MASTER 2 ASD MTB TRICASE null null 00:20:55 00:16:20 00:16:56 00:17:14 00:18:34 null
63 LEONE D. 354# 14°cat UISP MASTER 2 ASD LA MANDRA null null 00:21:35 00:17:20 00:16:48 00:17:36 00:18:26 null
64 SIMONE A. 254# 10°cat US ACLI MASTER 3 ASD MTB TRICASE null null 00:19:27 00:17:28 00:17:19 00:17:46 00:20:17 null
65 PEZZUTO M. 216# 6°cat UISP ALLIEVI ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:20:01 00:16:43 00:17:20 00:19:42 00:18:39 null
66 RUSSETTI L. 332# 4°cat UISP MASTER 6 ASD EFFETTO SERRA null null 00:21:08 00:17:31 00:18:05 00:18:27 00:19:05 null
67 DE PASCALI S. 205# 1°cat UISP WOMEN ASD TEAM CYCLOBIKE null null 00:21:34 00:17:11 00:18:24 00:18:56 00:18:23 null
68 LEOPIZZI M. 282# 15°cat CSAIN MASTER 2 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:20:42 00:17:56 00:18:28 00:18:45 00:19:04 null
69 BARONE V. 230# 12°cat CSAIN MASTER 4 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:20:52 00:17:50 00:18:32 00:18:38 00:19:13 null
70 DELL'ANNA R. 355# 11°cat UISP MASTER 3 ASD EFFETTO SERRA null null 00:21:52 00:18:27 00:18:19 00:18:50 00:18:40 null
71 TONDI A. 211# 1°cat FCI MASTER 7+ ASD HAB CYCLE null null 00:21:34 00:18:31 00:19:39 00:20:07 00:20:27 null
72 AURISPA A. 366# 13°cat UISP MASTER 4 ASD TEAM AURISPA null null 00:21:53 00:17:34 00:19:06 00:20:30 00:21:41 null
73 MARCUCCI R. 319# 8°cat UISP ELITE SPORT FUORISELLA BIKE null null 00:22:01 00:18:23 00:18:49 00:20:35 00:22:19 null
74 FERRARI F. 281# 5°cat CSAIN MASTER 6 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:22:00 00:18:17 00:20:34 00:20:54 00:21:06 null
75 ZIZZI N. 238# 16°cat AICS MASTER 2 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM null null 00:17:13 00:14:36 00:15:18 00:15:59 null null
76 DE DONNANTONIO A. 247# 8°cat UISP MASTER 5 TORCITO BIKE ASD null null 00:20:45 00:17:23 00:18:06 00:19:24 null null
77 RUGGIERI L. 350# 14°cat UISP MASTER 4 ASD CICLOCLUB NOCIGLIA null null 00:23:03 00:19:16 00:21:12 00:21:08 null null
78 CALO' D. 293# 12°cat CSAIN MASTER 3 ASD ONLYBIKE PARABITA null null 00:22:20 00:19:10 00:20:36 00:22:50 null null
79 BARLABA' M. 299# 6°cat FCI MASTER 6 ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:22:17 00:19:26 00:24:17 00:23:05 null null
80 CONTE R. 298# 2°cat FCI MASTER 7+ ASD MELISSANO TEAM BIKE null null 00:24:45 00:22:27 00:23:04 00:23:44 null null
81 PAPADIA P. 245# 9°cat UISP ELITE SPORT TORCITO BIKE ASD null null 00:18:20 00:18:08 null null null null
82 PULIMENO S. 207# 10°cat FCI ELITE SPORT ASD HAB CYCLE null null 00:18:55 00:41:23 null null null null
83 LAZZARI G. 351# 9°cat UISP MASTER 5 ASD CICLOCLUB NOCIGLIA null null 00:24:48 00:57:43 null null null null
84 PUCE B. 541# 3°cat UISP MASTER 7+ ASD CICLOCLUB NOCIGLIA null null 01:22:31 null null null null null