Bicinpuglia
Bicinpuglia Gran Fondo
Challenge Bike Salento
Gran Premio XC
Star Races
Trofeo dei Borghi
Albo D'oro
2012 - 2018
2019 - Oggi
Chi Siamo Contatti FAQ
Uisp
Login iscrizioni.bicinpuglia.it
Bicinpuglia

Ordine di Arrivo

8° Trofeo Mtb Città Di Massafra

Pos Biker Categoria Società Media Tempo F1 F2 F3 F4 F5 F6
 
1 TAGLIENTE A. 999# 1°cat FCI ELITE SPORT BIKEMANIA GROTTAGLIE 21,65 Km/h 01:14:50 00:11:47 00:12:44 00:12:34 00:12:34 00:12:36 00:12:34
2 MARTELLOTTA G. 949# 1°cat FCI MASTER 3 TEAM PREVIEW SEISPORT 20,89 Km/h 01:17:33 00:12:31 00:13:11 00:12:54 00:13:03 00:13:01 00:12:55
3 CALABRISO M. 73# 2°cat UISP ELITE SPORT ASD SPORT BIKE 20,78 Km/h 01:17:58 00:12:33 00:13:10 00:13:08 00:13:07 00:12:56 00:13:03
4 CONVERTINO N. 264# 2°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 20,78 Km/h 01:17:58 00:12:54 00:12:51 00:12:57 00:13:01 00:13:07 00:13:09
5 TRIPALDI S. 241# 3°cat UISP ELITE SPORT CICLISTICA AVETRANESE 20,60 Km/h 01:18:39 00:12:48 00:13:11 00:13:08 00:13:09 00:13:23 00:13:00
6 GUARINI F. 135# 3°cat FCI MASTER 3 BIKEMANIA GROTTAGLIE 20,43 Km/h 01:19:17 00:12:55 00:12:54 00:13:18 00:13:26 00:13:25 00:13:18
7 CARRIERO I. 988# 4°cat UISP MASTER 3 TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 20,27 Km/h 01:19:56 00:13:12 00:13:36 00:13:27 00:13:17 00:13:25 00:12:59
8 MARTINA A. 5# 1°cat FCI MASTER 5 ASD TEAM ERACLE 20,26 Km/h 01:19:58 00:13:07 00:13:22 00:13:15 00:13:18 00:13:30 00:13:26
9 LEGGIERI O. 115# 5°cat UISP MASTER 3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 20,23 Km/h 01:20:05 00:12:51 00:13:00 00:13:23 00:13:44 00:13:50 00:13:17
10 LISI S. 125# 1°cat FCI MASTER 2 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 20,13 Km/h 01:20:29 00:12:31 00:12:58 00:13:25 00:13:43 00:13:56 00:13:55
11 BUCCARELLA G. 10# 2°cat UISP MASTER 2 ASD WILD TEAM MESAGNE 20,10 Km/h 01:20:35 00:13:04 00:13:23 00:13:45 00:13:38 00:13:38 00:13:06
12 MANIGRASSO G. 55# 3°cat UISP MASTER 2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 20,06 Km/h 01:20:45 00:13:04 00:13:14 00:13:28 00:13:51 00:13:49 00:13:20
13 MOR? A. 122# 4°cat FCI ELITE SPORT TEAM PREVIEW SEISPORT 19,98 Km/h 01:21:04 00:12:45 00:13:14 00:13:36 00:13:47 00:14:13 00:13:29
14 LIGORIO M. 9# 5°cat UISP ELITE SPORT ASD WILD TEAM MESAGNE 19,97 Km/h 01:21:07 00:12:56 00:13:40 00:13:40 00:13:52 00:13:41 00:13:17
15 RINALDI G. 996# 4°cat FCI MASTER 2 TEAM PREVIEW SEISPORT 19,88 Km/h 01:21:30 00:13:01 00:13:28 00:13:41 00:13:48 00:13:48 00:13:45
16 LEO C. 994# 6°cat FCI MASTER 3 ASD LABICICLETTASTORE.IT 19,85 Km/h 01:21:38 00:13:12 00:13:27 00:13:35 00:13:32 00:13:55 00:13:57
17 CHIAROLLI M. 267# 1°cat FCI MASTER 1 BIKEMANIA GROTTAGLIE 19,59 Km/h 01:22:41 00:13:19 00:13:50 00:13:56 00:14:26 00:13:23 00:13:48
18 GATTULLI G. 109# 1°cat FCI MASTER 4 ASD NEW CYCLING TEAM 19,52 Km/h 01:23:01 00:13:20 00:13:43 00:13:50 00:14:04 00:14:06 00:13:59
19 DAPRILE F. 31# 2°cat FCI MASTER 4 TEAM PREVIEW SEISPORT 19,51 Km/h 01:23:01 00:13:21 00:13:45 00:13:48 00:14:03 00:14:06 00:13:58
20 OLIVE F. 120# 2°cat FCI MASTER 1 ASD NRG BIKE 19,51 Km/h 01:23:03 00:12:54 00:13:27 00:13:55 00:13:51 00:14:18 00:14:38
21 TRISCIUZZI F. 268# 3°cat FCI MASTER 1 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,50 Km/h 01:23:05 00:13:02 00:13:43 00:13:44 00:14:12 00:14:13 00:14:12
22 ALFARANO V. 176# 4°cat UISP MASTER 1 CICLISTICA AVETRANESE 19,48 Km/h 01:23:10 00:13:23 00:13:51 00:13:49 00:13:58 00:13:56 00:14:12
23 MARRA R. 92# 5°cat UISP MASTER 2 RH BIKE TEAM 19,46 Km/h 01:23:15 00:13:24 00:13:43 00:13:56 00:14:02 00:13:57 00:14:14
24 SISTO G. 270# 6°cat FCI MASTER 2 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO 19,42 Km/h 01:23:25 00:13:36 00:13:53 00:14:00 00:13:59 00:13:57 00:14:01
25 DALBA P. 26# 6°cat UISP ELITE SPORT ATLETICO RUTIGLIANO 19,28 Km/h 01:24:02 00:13:16 00:13:58 00:14:08 00:14:01 00:14:16 00:14:24
26 BIANCO M. 119# 1°cat UISP ALLIEVI ASD SPORT BIKE 19,05 Km/h 01:25:02 00:13:03 00:14:08 00:14:30 00:14:28 00:14:39 00:14:14
27 TROIANI F. 2# 7°cat UISP MASTER 3 ATLETICO RUTIGLIANO 18,92 Km/h 01:25:39 00:13:58 00:14:07 00:14:33 00:14:20 00:14:18 00:14:23
28 PUZZOVIO D. 236# 8°cat FCI MASTER 3 ASD MAGLIE BIKE 18,80 Km/h 01:26:11 00:14:12 00:14:20 00:14:33 00:14:23 00:14:20 00:14:24
29 ANTONAZZO S. 107# 5°cat UISP MASTER 1 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA 18,75 Km/h 01:26:24 00:13:43 00:14:18 00:14:25 00:14:25 00:14:53 00:14:41
30 FAVALE A. 894# 7°cat FCI MASTER 2 ASD LABICICLETTASTORE.IT 18,67 Km/h 01:26:47 00:13:47 00:14:48 00:14:33 00:14:44 00:14:39 00:14:15
31 RICCHI S. 32# 6°cat FCI MASTER 1 TEAM PREVIEW SEISPORT 18,63 Km/h 01:26:59 00:13:40 00:14:11 00:14:37 00:14:37 00:14:41 00:15:13
32 PETRACHI A. 259# 8°cat UISP MASTER 2 MESSAPIA BIKERS 18,59 Km/h 01:27:09 00:13:43 00:14:16 00:14:26 00:14:39 00:14:45 00:15:21
33 SCHIENA A. 13# 7°cat UISP MASTER 1 ASD CARBINIA BIKE 2.0 18,53 Km/h 01:27:25 00:13:25 00:14:20 00:14:47 00:14:33 00:15:02 00:15:18
34 PRATO T. 235# 3°cat CSI MASTER 4 ASD CICLISTICA VERNOLESE 18,50 Km/h 01:27:34 00:14:23 00:14:25 00:14:43 00:14:37 00:14:45 00:14:42
35 VASTI V. 252# 4°cat UISP MASTER 4 MTB TEBAIDE MASSAFRA 18,45 Km/h 01:27:48 00:14:47 00:14:28 00:14:51 00:14:44 00:14:41 00:14:17
36 MAGGIORE P. 42# 9°cat FCI MASTER 2 TEAM PUGLIABIKE 18,43 Km/h 01:27:53 00:14:00 00:14:36 00:14:32 00:14:41 00:15:06 00:14:58
37 LOFRANO M. 995# 8°cat FCI MASTER 1 ASD CICLISTICA CASTROVILLARI 18,42 Km/h 01:27:57 00:13:48 00:14:29 00:14:50 00:15:05 00:15:03 00:14:43
38 LIGORIO M. 263# 9°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI 18,42 Km/h 01:27:58 00:14:20 00:14:21 00:14:44 00:14:55 00:14:54 00:14:44
39 CARAMIA G. 134# 10°cat UISP MASTER 2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 18,41 Km/h 01:28:00 00:14:13 00:14:33 00:14:59 00:14:38 00:14:52 00:14:45
40 LATAGLIATA A. 246# 5°cat FCI MASTER 4 BIKEMANIA GROTTAGLIE 18,40 Km/h 01:28:03 00:15:00 00:14:44 00:14:26 00:14:47 00:14:46 00:14:20
41 NAPOLETANO D. 997# 9°cat FCI MASTER 1 TEAM PREVIEW SEISPORT 18,34 Km/h 01:28:20 00:13:38 00:14:33 00:14:43 00:15:00 00:15:11 00:15:15
42 BALDASSARRE A. 80# 10°cat UISP MASTER 3 ASD MESSAPIA BIKERS 18,27 Km/h 01:28:41 00:14:06 00:14:41 00:14:37 00:14:36 00:15:02 00:15:39
43 FORTUNATO D. 271# 11°cat FCI MASTER 2 ASD NRG BIKE 18,22 Km/h 01:28:55 00:13:50 00:14:35 00:14:58 00:15:26 00:14:59 00:15:08
44 GENTILE D. 28# 6°cat FCI MASTER 4 MTB BIKERS NOCI null null 00:14:47 00:14:45 00:14:46 00:14:54 00:14:40 null
45 PALAMA G. 216# 11°cat AICS MASTER 3 ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM null null 00:14:10 00:14:50 00:14:59 00:14:53 00:15:01 null
46 MACI C. 172# 2°cat UISP MASTER 5 ASD SPORT BIKE null null 00:14:27 00:14:50 00:14:52 00:15:00 00:14:47 null
47 STRIDI S. 160# 3°cat CSI MASTER 5 ARUOTALIBERA RACING TEAM null null 00:14:33 00:14:40 00:14:40 00:15:09 00:14:56 null
48 CALELLA G. 94# 7°cat FCI MASTER 4 CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO null null 00:14:48 00:14:28 00:14:53 00:14:59 00:14:58 null
49 SANTOLLA L. 43# 12°cat UISP MASTER 3 ASD SALI IN SELLA null null 00:14:50 00:14:52 00:14:41 00:15:10 00:14:53 null
50 CARAFA D. 3# 8°cat UISP MASTER 4 ALL BLACKS BIKE null null 00:14:09 00:16:29 00:15:03 00:14:39 00:14:42 null
51 SEMERARO G. 266# 9°cat FCI MASTER 4 ASD GS PEDALE MASSAFRA null null 00:15:07 00:15:07 00:15:10 00:14:56 00:14:43 null
52 PADULA A. 249# 13°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:14:38 00:15:06 00:14:59 00:15:20 00:15:24 null
53 LIBRARO R. 242# 4°cat FCI MASTER 5 ASD GS PEDALE MASSAFRA null null 00:14:55 00:15:01 00:15:18 00:15:18 00:15:05 null
54 PANARITI A. 262# 10°cat FCI MASTER 4 GROTTAGLIE BIKE null null 00:14:50 00:14:42 00:15:10 00:15:30 00:15:40 null
55 SUMA M. 30# 2°cat UISP ALLIEVI ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:13:56 00:15:07 00:15:16 00:15:35 00:16:10 null
56 CIAURRO P. 255# 12°cat UISP MASTER 2 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:15:35 00:15:06 00:15:18 00:15:21 00:15:22 null
57 GRASSI G. 243# 13°cat FCI MASTER 2 ASD TEAM ERACLE null null 00:14:22 00:14:48 00:16:05 00:15:46 00:15:47 null
58 DILORENZO A. 946# 11°cat FCI MASTER 4 ASD GS PEDALE MASSAFRA null null 00:15:24 00:14:47 00:15:14 00:15:35 00:15:59 null
59 POLITANO G. 75# 14°cat UISP MASTER 3 ASD SPORT BIKE null null 00:14:59 00:15:13 00:15:31 00:15:16 00:16:13 null
60 D'AGNANO D. 214# 1°cat UISP MASTER 7+ BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI null null 00:15:22 00:15:20 00:15:25 00:15:38 00:15:30 null
61 SATALINO G. 1000# 12°cat FCI MASTER 4 TEAM PREVIEW SEISPORT null null 00:14:52 00:14:58 00:15:21 00:15:46 00:16:19 null
62 SANTOS PIRES A. 108# 15°cat UISP MASTER 3 ALL BLACKS BIKE null null 00:14:47 00:15:27 00:15:43 00:15:59 00:15:43 null
63 GIANNUZZI P. 260# 5°cat UISP MASTER 5 POLISPORT CICLO CLUB FASANO null null 00:14:39 00:15:30 00:16:00 00:16:13 00:15:55 null
64 CANELLI M. 25# 6°cat FCI MASTER 5 TEAM OROVERDE BITONTO null null 00:18:56 00:15:28 00:14:28 00:15:04 00:14:27 null
65 ZOLLINO V. 180# 10°cat CSI MASTER 1 TEAM AMICI DI SIMONE null null 00:14:50 00:16:02 00:16:02 00:16:01 00:15:47 null
66 DONGIOVANNI F. 89# 7°cat FCI MASTER 5 ASD CICLO-CLUB SPONGANO null null 00:15:42 00:15:15 00:15:55 00:16:24 00:15:51 null
67 NARDELLI R. 265# 1°cat UISP MASTER 6 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:15:24 00:15:31 00:16:46 00:15:32 00:15:56 null
68 VEGLIANTE S. 49# 8°cat UISP MASTER 5 ASD SALI IN SELLA null null 00:15:42 00:15:16 00:15:55 00:16:25 00:15:51 null
69 FAI M. 70# 3°cat UISP ALLIEVI CICLISTICA AVETRANESE null null 00:14:19 00:16:16 00:16:22 00:16:24 00:15:51 null
70 SCIGLIANO C. 65# 13°cat ACSI MASTER 4 ASD GIGABIKE null null 00:15:31 00:15:48 00:16:01 00:15:57 00:16:00 null
71 FALSANISI M. 132# 14°cat FCI MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:15:30 00:15:34 00:16:28 00:16:11 00:15:59 null
72 DE MAURO A. 251# 16°cat UISP MASTER 3 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:14:36 00:15:07 00:15:23 00:17:43 00:17:18 null
73 MARINO P. 4# 2°cat FCI MASTER 7+ ASD HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT null null 00:16:18 00:16:02 00:15:56 00:16:06 00:16:05 null
74 VANTAGIATO C. 269# 11°cat F.C.I. MASTER 1 ASD TEAM BRAKO'S null null 00:15:28 00:15:39 00:16:04 00:16:34 00:16:57 null
75 MOR? G. 63# 12°cat FCI MASTER 1 TEAM PREVIEW SEISPORT null null 00:15:27 00:15:53 00:16:43 00:16:45 00:16:38 null
76 SANTORO A. 133# 15°cat UISP MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:15:30 00:15:57 00:16:05 00:17:30 00:17:09 null
77 GIGANTE V. 27# 2°cat UISP MASTER 6 ATLETICO RUTIGLIANO null null 00:15:58 00:16:20 00:16:34 00:16:39 00:16:41 null
78 D'AMBROSIO S. 234# 17°cat UISP MASTER 3 ASD SPORT BIKE null null 00:16:13 00:16:36 00:16:35 00:16:40 00:16:15 null
79 ROSATI P. 256# 14°cat CSI MASTER 4 ASD TARANTO SPORTIVA null null 00:16:40 00:16:41 00:16:39 00:17:03 00:16:57 null
80 ROSAFIO A. 67# 18°cat UISP MASTER 3 TOROBIKE ASD null null 00:14:24 00:15:15 00:20:20 00:18:25 00:15:43 null
81 MAZZEO G. 173# 3°cat UISP MASTER 6 ASD SPORT BIKE null null 00:16:37 00:16:45 00:17:02 00:16:54 00:17:06 null
82 STRADA C. 261# 4°cat FCI MASTER 6 CICLOSPORT2000 TEAM null null 00:16:38 00:16:45 00:17:03 00:16:53 00:17:06 null
83 SEMERARO R. 247# 5°cat UISP MASTER 6 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:16:28 00:16:48 00:17:09 00:18:33 00:17:39 null
84 SCARCIGLIA V. 112# 19°cat UISP MASTER 3 CICLISTICA AVETRANESE null null 00:16:40 00:16:53 00:17:12 00:18:01 00:18:12 null
85 SIMONE L. 24# 4°cat UISP ALLIEVI ASD SALI IN SELLA null null 00:15:50 00:17:21 00:17:52 00:18:29 00:18:44 null
86 STORILLI S. 179# 16°cat UISP MASTER 2 ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA null null 00:16:43 00:17:39 00:18:20 00:18:39 00:17:13 null
87 GARGANESE G. 250# 15°cat UISP MASTER 4 ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI null null 00:16:45 00:17:04 00:19:52 00:19:30 00:17:50 null
88 ANTELMI G. 21# 20°cat UISP MASTER 3 ASD CARBINIA BIKE 2.0 null null 00:16:39 00:17:43 00:19:02 00:19:04 00:19:57 null
89 QUARATO L. 257# 7°cat FCI ELITE SPORT MTB BIKERS NOCI null null 00:13:53 00:14:58 00:15:15 00:16:31 null null
90 PACE S. 29# 13°cat FCI MASTER 1 MTB BIKERS NOCI null null 00:14:03 00:15:21 00:15:26 00:17:32 null null
91 FELICE A. 244# 17°cat FCI MASTER 2 ASD TEAM ERACLE null null 00:13:08 00:13:08 00:12:59 00:32:39 null null
92 DIRUTIGLIANO M. 17# 1°cat UISP WOMEN ELITE ASD MTB CLUB BITRITTO null null 00:18:53 00:18:40 00:20:27 00:19:41 null null
93 NOTARISTEFANO P. 253# 3°cat UISP MASTER 7+ MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:18:00 00:19:58 00:21:31 00:24:06 null null
94 CALCAGNILE C. 175# 8°cat UISP ELITE SPORT ASD SPORT BIKE null null 00:12:47 00:13:43 00:13:47 null null null
95 SGOBBA V. 970# 6°cat FCI MASTER 6 ASD FUSION BIKE null null 00:15:48 00:15:59 00:16:24 null null null
96 MONTRONE C. 33# 16°cat FCI MASTER 4 ASD NRG BIKE null null 00:14:47 00:16:00 00:18:06 null null null
97 DE SABATO F. 948# 17°cat UISP MASTER 4 TERRANOSTRA TEAM BIKE null null 00:15:21 00:17:07 null null null null
98 POTENZA M. 245# 14°cat CSI MASTER 1 TEAM AMICI DI SIMONE null null 00:17:37 00:18:57 null null null null
99 CODARDO G. 254# 9°cat UISP MASTER 5 MTB TEBAIDE MASSAFRA null null 00:18:14 00:20:09 null null null null
100 LIOCI E. 993# 9°cat UISP ELITE SPORT ASD WILD TEAM MESAGNE null null 00:20:18 00:22:02 null null null null
101 MORLEO P. 14# 18°cat UISP MASTER 4 ASD MESSAPIA BIKERS null null 00:24:13 null null null null null
102 SANTUCCI M. 947# 10°cat CSAIN MASTER 5 ASD CARBINIA BIKE 2.0 null null 00:56:33 null null null null null
Ordine di Arrivo
8° Trofeo Mtb Città Di Massafra
Confronta 0 Biker

PARTNER

Bicinpuglia

Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia

DOVE SIAMO

Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)

CONTATTI

info@bicinpuglia.it

Giovanni Punzi

Presidente Ciclismo Uisp Puglia

Whatsapp: 331 752 4940

UISP Puglia
Iscrizione in 3 passaggi
1

Scegli la gara

Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.

2

Paga Online

Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).

3

Buon Divertimento

Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!

*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it

Bicinpuglia

© Bicinpuglia 2024