| Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAROCCA GIUSEPPE LAROCCA G. | Master 3 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 21 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSATI PASQUALE ROSATI P. | 105 | Master 4 | CSI | ASD TARANTO SPORTIVA | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTONZE ANTONIO CENTONZE A. | 219 | Master 7 | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIA PIETRO ELIA P. | Elite Sport | FCI | ASD TEAM ERACLE | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSARO ANTONIO MASSARO A. | Allievi | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URSO PASQUALE URSO P. | Elite Sport | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILLETTI NATALE SILLETTI N. | Master 4 | FCI | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROTTA FORTUNATO GROTTA F. | Master 5 | FCI | POL.VA DILETT."GAETANO CAVALLARO" | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEMENTE SANDRO CLEMENTE S. | Master 5 | FCI | POLISPORTIVA ASD RE-CYCLING | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICASSIO VITO NICASSIO V. | 82 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DADDABBO GINO DADDABBO G. | 1 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMELLI FRANCESCO POMELLI F. | 48 | Elite Sport | UISP | ASD SALI IN SELLA | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUFANO ANTONIO BUFANO A. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCO MANUEL BIANCO M. | 268 | Allievi | FCI | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRUTIGLIANO MIRIANA DIRUTIGLIANO M. | 17 | Women Elite | UISP | ASD MTB CLUB BITRITTO | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTTOLA MODESTO MAURO MOTTOLA M. | Master 3 | FCI | ASD NADIR ON THE ROAD | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIASI PIETRO BIASI P. | Master 7 | FCI | ASD CICLISTIKA PUTIGNANO | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANIGRASSO GIOVANNI MANIGRASSO G. | 101 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA MATTIA SUMA M. | 50 | Allievi | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDONE FEDERICO CARDONE F. | Elite Sport | ACSI | ASD PEDALE ELETTRICO | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDONE ANTONELLO CARDONE A. | Master 1 | ACSI | ASD PEDALE ELETTRICO | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZZUTOLI ANGELO PIZZUTOLI A. | Elite Sport | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINI ANGELANTONIO CONVERTINI A. | 364 | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRESCIA RAFFAELE BRESCIA R. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTO GIUSEPPE SISTO G. | 139 | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTI SIMONE GATTI S. | 39 | Master 4 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'ABATE ANTONIO GENNARO L'ABATE A. | 348 | Master 7 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICCONE ANNA CICCONE A. | Women Master | FCI | ASD TEAM ERACLE | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGER EMMANUEL JEAN HENRI LEGER E. | Master 3 | UCI | TEAM BENETTI | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 137 | Master 3 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO ARCANGELO PALMISANO A. | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO ROBERTO SEMERARO R. | 68 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 4 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | Master 2 | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 3 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNARELLA MICHELE MANNARELLA M. | 131 | Master 7 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 20 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLPE GIOVANNI VOLPE G. | Master 3 | FCI | G.S.C. BASER DILETTANTISTICO | 20 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARANTINI SIMONE TARANTINI S. | Elite Sport | FCI | CICLISPORT2000 TEAM | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DONATO CONVERTINO D. | 171 | Master 2 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARINI FILOMENO GUARINI F. | 343 | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUSVERTI PASQUALE LUSVERTI P. | 98 | Master 3 | UISP | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POTENZA LEONARDO POTENZA L. | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBINO CRISTIAN RUBINO C. | 170 | Master 3 | FCI | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLISENO MARINO POLISENO M. | 179 | Master 1 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DILORENZO ANTONIO DILORENZO A. | 360 | Master 4 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZOTTA ALESSIO MAZZOTTA A. | Elite Sport | CSI | APULIA SALENTINA | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMONE RENATO SIMONE R. | Master 4 | FCI | ASD TALENT BIKE | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTASCI DAVIDE MUTASCI D. | 63 | Master 5 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSCO LUIGI BUSCO L. | 88 | Master 3 | UISP | MTB GROUP CASTELLANETA | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENNERI LUCA VENNERI L. | 47 | Master 4 | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARISSIMO TOMMASO CARISSIMO T. | Master 6 | CSAIN | ASD MAXIMABIKE MTB | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSITO MARCO LOSITO M. | Master 1 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 19 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBRARO ROCCO LIBRARO R. | 130 | Master 5 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 19 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTILE DOMENICO GENTILE D. | Master 4 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 18 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 75 | Master 4 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 18 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TADDEO ANTONIO TADDEO A. | Master 6 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 18 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANELLI MICHELE CANELLI M. | 53 | Master 5 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 18 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAMIA GIORGIO CARAMIA G. | 356 | Master 2 | UISP | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 18 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGGI ANDREA STEFANO RAGGI A. | 276 | Master 4 | UISP | ASD NOSTRA | 18 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRETÌ PASQUALE PAOLINO CRETÌ P. | Master 5 | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 18 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO FEDERICO MORLEO F. | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 17 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADRIANO CLAUDIO ADRIANO C. | Master 4 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 17 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 2 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 17 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUIA FABIO BUIA F. | Master 3 | FCI | ASD CICLO-CLUB SPONGANO | 17 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGE GIULIO LENGE G. | 89 | Allievi | UISP | GENUSIA BIKE | 16 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIGLIANO CORRADO SCIGLIANO C. | 18 | Master 4 | ACSI | ASD GIGABIKE | 16 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCA GIOVANNI ANTONIO DE LUCA G. | Master 5 | ACSI | ASD GIGABIKE | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASALE ARCANGELO CASALE A. | Master 3 | FCI | GROTTAGLIE BIKE | 16 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MARINIS GIANROCCO DE MARINIS G. | 120 | Master 4 | UISP | ASD SPARTANI CASTELLANETA | 16 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUARATO LEONARDO QUARATO L. | 351 | Elite Sport | FCI | MTB BIKERS NOCI | 15 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACIRIGNOLA ORONZO LACIRIGNOLA O. | 136 | Master 2 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 15 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAPRILE FULVIO DAPRILE F. | Master 4 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 15 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 15 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA RAFFAELE MARRA R. | 46 | Master 2 | UISP | UISP TARANTO | 15 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMES FORTUNATO COMES F. | 119 | Master 2 | FCI | RH BIKE TEAM | 15 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGI FABIO MAGGI F. | 146 | Master 6 | FCI | ASD TEAM FUORISOGLIA | 13 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISTOIA MARIO PISTOIA M. | Master 6 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 13 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO FRANCESCO PALMISANO F. | 365 | Master 5 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 13 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIGANTE VITO ORONZO GIGANTE V. | 116 | Master 6 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 12 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIALE SALVATORE MIALE S. | 368 | Master 3 | FCI | ASD BIKEMANIA | 12 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERSURELLA GIORGIO FERSURELLA G. | Master 2 | FCI | ASD BIKEMANIA | 09 lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARINI FABRIZIO GUARINI F. | 150 | Master 3 | FCI | ASD BIKEMANIA | 09 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 128 | Elite Sport | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ GAETANO MORÈ G. | 344 | Master 1 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATTEDRA COSIMO CATTEDRA C. | 28 | Master 3 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 08 lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASPARRO FABIO GASPARRO F. | 163 | Master 2 | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 03 giu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMAGLI ROSARIO DIMAGLI R. | 113 | Master 3 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 13 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANGRANDE COSIMO RENATO GIANGRANDE C. | 57 | Master 7 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 10 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLETTA KATIA COLETTA K. | 84 | Women Elite | UISP | ASD SALI IN SELLA | 30 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGGI GIUSEPPE MAGGI G. | Master 3 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIVILLA EMANUELA CIVILLA E. | 308 | Women Master | FCI | ASD MTB CASARANO | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLETTA GIOVANNI COLETTA G. | 85 | Master 4 | UISP | ASD SALI IN SELLA | 16 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Master 5 | FCI | ASD FUSION BIKE | 29 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUCINIO FRANCESCO CRUCINIO F. | 358 | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 23 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 78 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 22 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 154 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 7 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 19 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINA ANDREA MARTINA A. | 133 | Master 5 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 4 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 17 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it
Questa schermata consente al tuo dispositivo di consumare meno energia quando la pagina non è attiva.
Per continuare a navigare ti basterà toccare/cliccare su un punto qualsiasi dello schermo o scorrere la pagina.
Clicca qui se vuoi disabilitare questa funzionalità per i prossimi 30 giorni (oltre i quali si riattiverà automaticamente).