Biker | Pettorale | Categoria | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALEONE ANTONIO GALEONE A. | Master 4 | FCI | ASD BIKEMANIA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERGIANNI MICHELE PIERGIANNI M. | Master 2 | FCI | ASD BIKEMANIA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIALE SALVATORE MIALE S. | Master 2 | FCI | ASD BIKEMANIA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIZZUTOLI ANGELO PIZZUTOLI A. | Elite Sport | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASTI VALERIO VASTI V. | Master 3 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | Master 5 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMARRO PIETRO GAMARRO P. | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGIULLI ANTONIO ANGIULLI A. | Master 2 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 1 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFARANO VITO ALFARANO V. | 12 | Elite Sport | UISP | CICLISTICA AVETRANESE | 04 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALANGA GIUSEPPE PALANGA G. | Master 2 | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONGERMINO GIANFRANCO BONGERMINO G. | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 04 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMERARO GIANFRANCO SEMERARO G. | Master 3 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUONGIORNO GIOVANNI BUONGIORNO G. | Master 3 | CSI | ASD CICLISMO MASSAFRA | 03 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 75 | Master 3 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGGIERI ORONZO LEGGIERI O. | 137 | Master 3 | FCI | ASD GS PEDALE MASSAFRA | 02 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEGAS ADRIANO PIO TEGAS A. | Master 1 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUGGIANO MICHELE FUGGIANO M. | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02 set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACIRIGNOLA ORONZO LACIRIGNOLA O. | 136 | Master 1 | FCI | MTB BIKERS NOCI | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIRONE COSIMO CHIRONE C. | 7 | Master 2 | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 01 set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANASI SIMONE SANASI S. | Allievi | UISP | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO PASQUALE MORLEO P. | 76 | Master 4 | UISP | ASD BIKE PEOPLE SPS | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALATI DOMENICO GALATI D. | Master 3 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICCIGALLO VALERIO VINCENZO PICCIGALLO V. | Allievi | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 78 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | 169 | Master 1 | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'AGNANO DOMENICO D'AGNANO D. | 56 | Master 6 | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 31 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORLEO FEDERICO MORLEO F. | Allievi | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 31 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Elite Sport | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 30 ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARAGLINO GIANFAUSTO MARAGLINO G. | Master 3 | OPES | GSC PALAGIANO | 23 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MAURO ANDREA DE MAURO A. | Master 3 | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 20 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARIZZI MARCELLO ARIZZI M. | Master 5 | FCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 17 ago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATAPANO PARIDE CATAPANO P. | Master 5 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 23 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO CLAUDIO LEO C. | Master 3 | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 23 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISI STEFANO LISI S. | 11 | Master 1 | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 22 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTESORIERE MIMMO LOTESORIERE M. | Master 3 | FCI | ASD BIKEMANIA | 20 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETTORRE GIUSEPPE ETTORRE G. | 148 | Master 2 | FCI | ASD BIKEMANIA | 20 mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRA EUGENIO MARRA E. | Master 2 | UISP | RH BIKE TEAM | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERNA FRANCESCO VERNA F. | Master 3 | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 18 mag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARELLA GIUSEPPE CARELLA G. | Master 5 | FCI | ASD LABICICLETTASTORE.IT | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO VITO FRANCO V. | 70 | Master 1 | UISP | ATLETICO RUTIGLIANO | 08 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIZZUTILO MAURIZIO PIZZUTILO M. | Master 1 | UISP | ASD AMATORI PUTIGNANO | 09 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO COSIMO BRUNO C. | Master 6 | FCI | BLACK LIONS MTB STATTE | 06 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICCIONE LORENZO PICCIONE L. | Allievi | UISP | ASD CICLISTICA SAVESE | 06 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITANEO DONATO CAPITANEO D. | Master 4 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 05 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATTEDRA COSIMO CATTEDRA C. | 28 | Master 2 | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 05 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLUCCI ANGELO CARLUCCI A. | Master 1 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 04 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELICE ANGELO FELICE A. | 73 | Master 2 | FCI | ASD TEAM ERACLE | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DONVITO PAOLO DONVITO P. | 127 | Master 2 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 04 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUAGNANO PAOLO GUAGNANO P. | Master 2 | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 04 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARINI FABRIZIO GUARINI F. | 150 | Master 2 | FCI | ASD BIKEMANIA | 02 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | UISP | ALL BLACKS BIKE | 24 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICCIONE ANTONIO PICCIONE A. | Elite Sport | UISP | ASD CITTA DEGLI IMPERIALI CYCLING TEAM | 24 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIORE PIERFRANCESCO MAGGIORE P. | 95 | Master 1 | FCI | TEAM PUGLIABIKE | 16 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROTTA FORTUNATO GROTTA F. | Master 5 | FCI | POL.VA DILETT."GAETANO CAVALLARO" | 10 feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIAVARELLA GIUSEPPE CIAVARELLA G. | 154 | Master 4 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 10 feb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO PASQUALE MARINO P. | 20 | Master 6 | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 10 feb |
PARTNER
Bicinpuglia
Sito dedicato al mondo UISP delle bici in Puglia
DOVE SIAMO
Via Cavour, 93 74103 Ginosa (TA)
CONTATTI
info@bicinpuglia.it
Giovanni Punzi
Presidente Ciclismo Uisp Puglia
Scegli la gara
Se sei registrato* al sito puoi acquistare l'iscrizione a una gara oppure uno degli abbonamenti ai circuiti.
Paga Online
Paga direttamente online con Carta di Credito/Debito (pagamenti effettuati tramite Paypal).
Buon Divertimento
Il giorno della gara devi solo mostrare la ricevuta stampata o il QR Code direttamente dal tuo Smartphone!
*per alcuni eventi è possibile acquistare le iscrizioni senza essere registrati su bicinpuglia.it