| Biker | Pettorale | Categoria | Percorso | Ente | Società | Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUCCI FRANCESCO FUCCI F. | Master 2 | Marathon | FCI | AMICI DI MARCO | 30 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL LATTE MICHELE DEL LATTE M. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD CANUSIUMBIKE | 30 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTROIA GIORGIO INTROIA G. | 104 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 30 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCELLI ANDREA MUCELLI A. | Master 3 | Marathon | UISP | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 30 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI GIUSEPPE GRASSI G. | Master 1 | Marathon | FCI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 30 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEATRICE ANTONIO BEATRICE A. | Master 2 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 30 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIERICO GIUSEPPE CHIERICO G. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUZZI VINCENZO NUZZI V. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPOLIZIO MICHELE POPOLIZIO M. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFORZA ANTONIO SFORZA A. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENTRICELLI GRAZIA VENTRICELLI G. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLLA GIUSEPPE SOLLA G. | Master 3 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOSITO MARCO LOSITO M. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARNACCIO MICHELE GUARNACCIO M. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD PUGLIA CHALLENGE | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVERTINO DOMENICO CONVERTINO D. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI LUCCHIO MATTEO DI LUCCHIO M. | Master 5 | Medio Fondo | CSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI DONATO DAVIDE PARISI D. | Master 5 | Medio Fondo | ACSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTANTINO GIUSEPPE COSTANTINO G. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGNOLI FRANCESCO MIGNOLI F. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD BIKE&SPORT TEAM | 29 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANNUZZI ANDREA GIANNUZZI A. | eBike | Medio Fondo | CSI | ASD TEKNO BIKE PUTIGNANO | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIBILANO FELICE LUCA SIBILANO F. | Master 4 | Marathon | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILETO DAVIDE MILETO D. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUGLIESE NICOLA PUGLIESE N. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMISANO GIOVANNI IVAN PALMISANO G. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TEAM ERACLE | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEO ROCCO MAZZEO R. | Master 3 | Marathon | CSI | ASD CICLI SERINO | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CECCARELLI FRANCESCO CECCARELLI F. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD ROKKA BIKE | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI LORENZO PASQUALE DI LORENZO P. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD ROKKA BIKE | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEMENTI OSVALDO SAMUELE CLEMENTI O. | Master 2 | Medio Fondo | FCI | ASD 010 BIKE | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMORE CLAUDIO AMORE C. | Master 5 | Marathon | AICS | AMICI BIKERS CAVA DE' TIRRENI GRIFOBIKE | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIERGIANNI MICHELE PIERGIANNI M. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD BIKEMANIA | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETRACHI ALESSIO PETRACHI A. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELLA ANNA PAOLA RELLA A. | Women Elite | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 28 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTOLLA LEONARDO SANTOLLA L. | 83 | Master 2 | Marathon | UISP | ASD SALI IN SELLA | 28 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSETTI FILIPPO ROSSETTI F. | Master 2 | Marathon | UISP | RH BIKE TEAM | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLAZZO ALESSIO COLAZZO A. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTI LUIGI CAPUTI L. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCO MARIO BOSCO M. | Master 7 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLISTICA SANNITA | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMENDOLA CARMINE AMENDOLA C. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD BIKE E SPORT TEAM | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALLINO VITTORIO PALLINO V. | Master 6 | Marathon | FCI | ASD BIKE SPORT TEAM | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPACCAMONTI DONATO SPACCAMONTI D. | Master 1 | Medio Fondo | CSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATERZA CLAUDIO LATERZA C. | Elite Sport | Marathon | FCI | ASD FREEDOM CYCLING TEAM | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCO COSIMO FUSCO C. | Master 3 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZUCCA GIUSEPPE MAZZUCCA G. | Master 3 | Medio Fondo | CSI | VULTOUR BIKE | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORENZO GIANFRANCO LORENZO G. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLATTI VITO ANTONIO DELLATTI V. | Master 7 | Medio Fondo | UISP | TEAM BIKE MARUGGIO | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARDANO PIETRO SARDANO P. | Master 3 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONADIES FABIO BONADIES F. | Elite Sport | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARBONE ALESSANDRO CARBONE A. | Master 3 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TODISCO GIUSEPPE TODISCO G. | Master 1 | Marathon | FCI | ASD SPORT FOR FIT RACING TEAM | 27 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO GIUSEPPE MORLEO G. | 169 | Master 1 | Marathon | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTOLI ANTONIO MINUTOLI A. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | ASD KALOS | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTROLORENZO GIANNICOLA MASTROLORENZO G. | Master 7 | Medio Fondo | FCI | LOCO BIKERS | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUCCARELLA GIUSEPPE BUCCARELLA G. | 8 | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI MAURO VITO MASSIMILIANO DI MAURO V. | 118 | Master 4 | Medio Fondo | UISP | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 26 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELLISARIO ANTONIO BELLISARIO A. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASULLO TULLIO MASULLO T. | Master 5 | Marathon | FCI | ASD MULES | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCIO TEODOSIO MUSCIO T. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARA DANILO FERRARA D. | Master 2 | Marathon | FCI | BIKE & SPORT TEAM | 26 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTELLA LUCA COSTELLA L. | Master 3 | Marathon | UISP | ASD TEAM BIKE MONTESCAGLIOSO 2019 | 25 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTULLI GRAZIO GATTULLI G. | 75 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 24 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCO DOMENICO FRANCO D. | Master 5 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ERMILIO GIANLUCA D'ERMILIO G. | Master 3 | Marathon | CSI | ASD CICLI SERINO | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUOCO UMBERTO CUOCO U. | Master 1 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICEDOLO CIPRIANO FICEDOLO C. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGNONE MASSIMILIANO MIGNONE M. | Master 4 | Medio Fondo | CSI | ASD CICLI SERINO | 24 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRONE LORENZO PERRONE L. | Master 4 | Marathon | UISP | ASD MESSAPIA BIKERS | 22 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ORSI CRISTIAN D'ORSI C. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE | 22 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PECE EZIO PECE E. | Master 3 | Marathon | FCI | ASD MTB MONTE S.ANGELO | 22 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCINELLI VALENTINO MANCINELLI V. | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 21 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATO ANTONIO SABATO A. | Elite Sport | Marathon | FCI | CICLOPICENTIA | 20 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIRITICCHIO MICHELE SPIRITICCHIO M. | Master 2 | Marathon | CSI | ALTA MURGIA MTB | 19 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINISI GIANLUCA SINISI G. | Master 2 | Marathon | CSI | ALTA MURGIA MTB | 19 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRICA PASQUALE SIRICA P. | Master 1 | Marathon | FCI | PIT STOP RACING TEAM | 19 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIANO ALFONSO STRIANO A. | Master 5 | Marathon | FCI | PIT STOP RACING TEAM | 19 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE MALAFRONTE ANDREA GIRONE MALAFRONTE A. | Master 5 | Medio Fondo | FCI | PIT STOP RACING TEAM | 19 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECCE LUCIANO BECCE L. | Master 4 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 15 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GISONNA SERGIO GISONNA S. | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 15 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI GRAZIA DONATO DI GRAZIA D. | eBike | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 15 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARDO EGIDIO LARDO E. | Master 1 | Medio Fondo | FCI | ASD SIRINO BIKE | 13 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITULLI DANIELE VITULLI D. | Master 3 | Medio Fondo | FCI | TEAM OROVERDE BITONTO | 12 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORLEO FRANCESCO MORLEO F. | 78 | Master 1 | Marathon | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 11 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANNI MARCO MANNI M. | Master 1 | Medio Fondo | UISP | ASD WILD TEAM MESAGNE | 08 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCOLINO BRUNO FRANCOLINO B. | Master 3 | Marathon | US ACLI | POLISPORTIVA MONTESTELLA | 06 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACINA SALVATORE RACINA S. | Master 7 | Marathon | CSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMANDI PIETRO ARMANDI P. | Master 7 | Marathon | CSI | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FULGENZIO ANGELO FULGENZIO A. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCANTONIO GIUSEPPE MARCANTONIO G. | eBike | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCANTONIO PAOLA MARCANTONIO P. | eBike | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCANTONIO ROCCO MARCANTONIO R. | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGLIUOLO AURELIO FIGLIUOLO A. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD IL RICCIO - PICERNO | 05 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTENTO GABRIELE CONTENTO G. | 135 | Master 5 | Marathon | FCI | RH BIKE TEAM | 04 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO GIORGIO RIZZO G. | 162 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TEAM AURISPA | 04 apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENTI CAMILLA LENTI C. | Women Elite | Medio Fondo | CSI | ASD TALOS RUVO DI PUGLIA | 31 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMERARO CLAUDIO SEMERARO C. | Master 3 | Marathon | UISP | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 31 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAGNANO PAOLO GUAGNANO P. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 31 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONVITO PAOLO DONVITO P. | 127 | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 31 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE SILVIO DARIO DE SILVIO D. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD NEW CYCLING TEAM | 31 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARAFA DARIO CARAFA D. | 3 | Master 3 | Medio Fondo | UISP | ALL BLACKS BIKE | 29 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZO LUCA CARROZZO L. | 60 | Elite Sport | Medio Fondo | UISP | ASD MTB BIKERS ERCHIE | 29 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVARELLI GIUSEPPE SCHIAVARELLI G. | 190 | Master 6 | Marathon | FCI | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 28 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITALE GERARDO VITALE G. | 29 | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD FUSION BIKE | 28 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTIELLO RAFFAELE MINUTIELLO R. | Master 5 | Marathon | FCI | NEW BIKE ANDRIA | 28 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI NISI MICHELANGELO DI NISI M. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 25 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEFANILE DONATO STEFANILE D. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 25 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECCE DONATO BECCE D. | Master 5 | Marathon | UISP | ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO | 25 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINISTRINI ANDREA MINISTRINI A. | Master 4 | Medio Fondo | FCI | ASD LUPUS BIKE BASILICATA | 25 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE GIORGI ANTONIO DE GIORGI A. | 322 | Master 4 | Marathon | FCI | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 24 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANO DIEGO ANTONIO ROMANO D. | Master 2 | Marathon | FCI | ASD TUTTOBICI ROMANO | 22 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARECCI FRANCESCO CARECCI F. | Allievi | Medio Fondo | UISP | ASD NOSTRA | 21 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZO ANDREA RIZZO A. | 205 | Master 2 | Medio Fondo | UISP | ASD TERRARUSSA CICLISMO PRESICCE ACQUARICA | 21 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORÈ ANTONIO MORÈ A. | 128 | Elite Sport | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPOLETANO GIUSEPPE NAPOLETANO G. | Master 1 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATALINO GIUSEPPE SATALINO G. | 185 | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 18 mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARI COSIMO PAGLIARI C. | Master 5 | Medio Fondo | UISP | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZURLO ANTONIO ZURLO A. | Master 4 | Medio Fondo | CSAIN | ASD CARBINIA BIKE 2.0 | 18 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTELLOTTA GIANDOMENICO MARTELLOTTA G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATINO GIANPAOLO SALATINO G. | Master 3 | Marathon | FCI | TEAM PREVIEW SEISPORT | 17 mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
